martes, 4 de diciembre de 2007

FÓRMULA RENAULT BONAERENSE 1.400 EN ARRECIFES

ARRECIFES AUTOMOVIL CLUB
1320 METROS
2 DE DICIEMBRE DE 2007
10ºFECHA

FRB 1400 CLASIFICACION
ARRECIFES BUENOS AIRES
1 13 LUPPI,DIEGO CRESPI 42,991
2 9 BULGARELLI,JORGE BERTA 43,024 0,033
3 7 FEDERICI,JOSE LUIS CRESPI 43,103 0,112
4 10 LOPEZ,JUAN DE DIOS CRESPI 43,127 0,136
5 3 QUEREDE,JOAQUIN CRESPI 43,189 0,198
6 4 ADROVER,JUAN CRESPI 43,376 0,385
7 32 MOLINS,RUBEN CRESPI 43,430 0,439
8 15 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 43,722 0,731
9 11 LUCA,GERARDO CRESPI 43,724 0,733
10 30 PERON,LUIS PABLO CRESPI 44,183 1,192
11 33 LUCA,MARCELO CRESPI 44,948 1,957
12 38 MORDINI,JOSE CRESPI 46,310 3,319
13 26 ECHEGARAY,DOMINGO CRESPI 47,750 4,759

FRB 1400-PRIMERA SERIE
ARRECIFES-BUENOS AIRES
1 7 FEDERICI,JOSE LUIS CRESPI 10 7;21,978 107,517
2 13 LUPPI,DIEGO CRESPI 10 7;22,330 0,352
3 3 QUEREDE,JOAQUIN CRESPI 10 7;22,495 0,517
4 32 MOLINS,RUBEN CRESPI 10 7;29,372 7,394
5 11 LUCA,GERARDO CRESPI 10 7;38,212 16,234
6 26 ECHEGARAY,DOMINGO CRESPI 2 1;44,483 1;44,483
7 33 LUCA,MARCELO CRESPI 1 53,747 53,747
FRB 1400-SEGUNDA SERIE
ARRECIFES-BUENOS AIRES
1 9 BULGARELLI,JORGE BERTA 10 7;15,548 109.104
2 15 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 10 7;31,356 15,808
3 30 PERON,LUIS PABLO CRESPI 10 7;32,800 17,252
4 35 SABIONI,DAMIAN CRESPI 10 7;33,516 17,968
5 38 MORDINI,JOSE CRESPI 10 7;49,128 33,580
6 4 ADROVER,JUAN CRESPI 9 6;36,898 6;36,898
7 10 LOPEZ,JUAN DE DIOS CRESPI 1 48,717 48,717

FRB 1400-FINAL
ARRECIFES-BUENOS AIRES
1 9 BULGARELLI,JORGE BERTA 20 14;33,785 108.997
2 13 LUPPI,DIEGO CRESPI 20 14;35,933 2,148
3 7 FEDERICI,JOSE LUIS CRESPI 20 14;45,942 12,157
4 15 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 20 14;55,590 21,805
5 11 LUCA,GERARDO CRESPI 20 14;59,648 25,863
6 4 ADROVER,JUAN CRESPI 20 14;59,795 26,010
7 32 MOLINS,RUBEN CRESPI 20 15;01,024 27,239
8 38 MORDINI,JOSE CRESPI 19 14;53,693 14;53,693
9 35 SABIONI,DAMIAN CRESPI 19 14;54,063 14;54,063
10 26 ECHEGARAY,DOMINGO CRESPI 18 15;03,548 15;03,548
11 10 LOPEZ,JUAN DE DIOS CRESPI 12 9;01,236 9;01,236
12 30 PERON,LUIS PABLO CRESPI 10 7;35,159 7;35,159
13 3 QUEREDE,JOAQUIN CRESPI 1 1;08,407 1;08,407
14 33 LUCA,MARCELO CRESPI 0 0 0
RE 9 BULGARELLI 5TA 42.997 108.768KM


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: