lunes, 4 de mayo de 2009

SERIES DEL TC EN RÍO HONDO

TURISMO CARRETERA - SERIES CLASIFICATORIAS
Río Hondo - Domingo, 03/05/09 - 5º Fecha

PRIMERA SERIE

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 6 9;26,314
2 39 PACHO ARIEL TORINO 6 9;28,027 1,713
3 30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 6 9;30,071 3,757
4 27 JALAF MATIAS FORD 6 9;30,518 4,204
5 48 OKULOVICH CARLOS TORINO 6 9;32,513 6,199
6 22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 6 9;35,087 8,773
7 12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 6 9;37,268 10,954
8 24 ANGELINI JUAN MARCOS CHEVROLET 6 9;37,555 11,241
9 60 RIVA NESTOR TORINO 6 9;51,764 25,450
10 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 9;54,311 27,997
11 7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 6 9;56,608 30,294
12 3 MORIATIS EMANUEL FORD 6 9;56,609 30,295
13 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 6 9;56,840 30,526
14 29 SAVINO JOSE FORD 6 10;01,052 34,738
15 59 CANDELA ENRIQUE FORD 6 10;20,941 54,627
16 40 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 4 6;41,442 2 VTAS.
17 17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 2 4;59,653 4 VTAS.

Prom.: 163,054 km/h.R.de vuelta: 86 (Canapino) en Vta.4 en 1m34s515/1000 a 162,727 km/h
Recargo: 3 (Moriatis) por maniobra peligrosa al auto 7 (Aventin). Apercibido: 20 (Gianini) por
barrido de pista al 3 (Moriatis).


SEGUNDA SERIE

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 16 LOPEZ JOSE MARIA TORINO 6 9;19,250
2 15 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 9;28,570 9,320
3 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 6 9;28,881 9,631
4 96 BASSO MARTIN TORINO 6 9;29,305 10,055
5 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 9;29,574 10,324
6 10 MARTINEZ OMAR FORD 6 9;31,761 12,511
7 23 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 9;32,753 13,503
8 44 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 6 9;33,753 14,503
9 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 9;35,745 16,495
10 36 BONELLI PROSPERO FORD 6 9;40,394 21,144
11 56 DE CARLO DIEGO DODGE 6 9;40,658 21,408
12 85 RISATTI RICARDO DODGE 6 9;42,440 23,190
13 9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 9;44,977 25,727
14 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 9;50,503 31,253
15 61 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 6 9;55,177 35,927
16 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 6 9;55,178 35,928

Prom.: 166,904 km/h. R.de vuelta: 16 (Lopez) en Vta.6 en 1m33s354/1000 a 164,856 km/h
Penalizacion A por tecnica: 41 (Guarnaccia) altura. Apercibido: 9 (Alaux) por maniobra peligrosa
al auto 85 (Risatti).


TERCERA SERIE

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 18 FONTANA NORBERTO DODGE 6 9;31,269
2 32 ROBBIANI ARIEL DODGE 6 9;33,304 2,035
3 11 VERNA RAFAEL FORD 6 9;33,910 2,641
4 28 TANONI OMAR FORD 6 9;34,234 2,965
5 35 WERNER MARIANO FORD 6 9;34,686 3,417
6 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 9;34,922 3,653
7 21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 6 9;35,307 4,038
8 25 JUAN MAXIMILIANO FORD 6 9;35,647 4,378
9 8 UGALDE LIONEL FORD 6 9;35,984 4,715
10 69 FALASCHI GUIDO FORD 6 9;36,699 5,430
11 54 MULET LEANDRO CHEVROLET 6 9;37,358 6,089
12 45 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 6 9;37,776 6,507
13 38 DANDLEN PEDRO DODGE 6 9;40,066 8,797
14 84 PISANDELLI PEDRO TORINO 6 9;41,489 10,220
15 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 6 9;41,852 10,583
16 31 NOLESI MATHIAS FORD 1 1;35,456 5 VTAS.

Prom.: 161,651 km/h. R.de vta: 18 (Fontana) en Vta.6 en 1m34s808/1000 a 162,328 km/h.

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: