martes, 7 de octubre de 2008

MATÍAS ALE DEBUTÓ Y COMPLETÓ LA FINAL EN EL TURISMO PISTA

Trás un intenso trabajo y con gran esfuerzo económico, el piloto de Junín Matías Ale (así, sin tilde; no confundir con el famoso que si la tiene)debutó y llegó a la bandera a cuadro en la final del Turismo Pista Clase 3.
Ale (repito, sin tilde) se había presentado en la carrera anterior, pero un problema mecánico no le permitió clasificar y correr. Por lo que el debut pasó a esta novena fecha disputada en el "Roberto Mouras" de La Plata.
El juninense tuvo problemas en clasificación que fueron solucionados para largar la serie.
El Volkswagen GOLF, único en la categoría, fue construído por Horacio Castillo en Chacabuco y armado en Junín por Roberto "Tin" Ale, padre de Matías, quien también desarrolló la planta motriz.
Matías Ale tiene como antecedentes el bicampeonato obtenido en la Fórmula Renault Bonaerense 850 (actual 1.100), y un fugaz paso por el Turismo 4.000 Argentino y el TC Pista División Top Race (actual TC Mouras).

Clasificación Clase 3 - 9° Fecha - Autódromo de La Plata
POS N° PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 11 PRESTA DIEGO VW GOL AB9 1;39,880
2 10 BONI CARLOS GOL F3 1;40,370 0,49
3 69 COLOMBO SEBASTIAN VW GOL 1;40,585 0,705
4 26 TOTTO VW GOL 1;40,603 0,723
5 31 BODRATO MIONETTO C. VW GOL 1;40,603 0,723
6 43 FERNANDEZ GONZALO VW GOL AB9 1;40,670 0,79
7 8 LESTON DIEGO VW GOL 1;40,888 1,008
8 41 GALVARINI DARIO VW GOL 1;40,942 1,062
9 9 MENDEZ JUAN CARLOS VW GOL AB9 1;41,135 1,255
10 7 MONI FERNANDO VW GOL AB9 1;41,150 1,27
11 12 RAMA CLAUDIO VW GOL 1;41,227 1,347
12 36 LAGO ROBERTO VW GOL 1;41,228 1,348
13 76 VILLANUEVA AGUSTIN F.ESCORT 1;41,240 1,36
14 81 SANCHO ALAN VW GOL 1;41,334 1,454
15 21 COLLAZO PABLO VW GOL 1;41,405 1,525
16 45 HERNANDEZ RAMIRO VW GOL 1;41,417 1,537
17 2 RODRIGUEZ CANEDO EDUAR DO VW GOL 1;41,474 1,594
18 14 OTERO MARTIN VW GOL 1;41,540 1,66
19 70 RICCA MARCELO VW GOL 1;41,781 1,901
20 13 PALOMBO CHRISTIAN F.ESCORT 1;41,944 2,064
21 6 RAFU REMO F.ESCORT 1;41,946 2,066
22 80 RECABARREN MARCELO VW GOL 1;42,023 2,143
23 20 FERRETTY JUAN ANGEL VW GOL AB9 1;42,144 2,264
24 37 DE ALZAGA MARTIN VW GOL 1;42,239 2,359
25 73 FAIJA LUIS VW GOL 1;42,319 2,439
26 22 CORREALE HUMBERTO VW GOL 1;42,370 2,49
27 85 CORREALE HUMBERTO VW GOL 1;42,842 2,962
28 19 TRIVINO JUAN MANUEL VW GOL F3 1;43,032 3,152
29 46 LOPEZ ALBERTO M. VW GOL AB9 1;44,361 4,481
30 74 ALE MATIAS VW GOLF 1;50,790 10,91

Promedio del 1º: 147,777 Km./h.

Primera Serie Clase 3 - 9° Fecha - Autódromo de La Plata
POS N° PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO

1 69 COLOMBO SEBASTIAN VW GOL 6 10;07,848
2 31 BODRATO MIONETTO C. VW GOL 6 10;08,567
3 11 PRESTA DIEGO VW GOL AB9 6 10;09,239
4 9 MENDEZ JUAN CARLOS VW GOL AB9 6 10;11,693
5 76 VILLANUEVA AGUSTIN F.ESCORT 6 10;15,436
6 2 RODRIGUEZ CANEDO EDUARDO VW GOL 6 10;16,968
7 6 RAFU REMO F.ESCORT 6 10;16,977
8 20 FERRETTY JUAN ANGEL VW GOL AB9 6 10;17,077
9 73 FAIJA LUIS VW GOL 6 10;20,227
10 8 LESTON DIEGO VW GOL 6 10;20,576
11 21 COLLAZO PABLO VW GOL 6 10;26,502
12 70 RICCA MARCELO VW GOL 6 10;30,595
13 85 CORREALE HUMBERTO VW GOL 6 10;49,475
14 46 LOPEZ ALBERTO M. VW GOL AB9 6 11;09,579
N.C.
15 12 RAMA CLAUDIO VW GOL 1 2;55,644

Promedio del Ganador: 145,694 Km./h.
Record de Vta: Auto 69 ( S.Colombo / VW Gol) 1.40:711/1000 en la vta. 2 a 146,558 Km./h.

Segunda Serie Clase 3 - 9° Fecha - Autódromo de La Plata
POS N° PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO

1 43 FERNANDEZ GONZALO VW GOL AB9 6 10;11,758
2 10 BONI CARLOS GOL F3 6 10;12,354
3 7 MONI FERNANDO VW GOL AB9 6 10;13,778
4 81 SANCHO ALAN VW GOL 6 10;16,771
5 13 PALOMBO CHRISTIAN F.ESCORT 6 10;17,042
6 22 CORREALE HUMBERTO VW GOL 6 10;18,344
7 45 HERNANDEZ RAMIRO VW GOL 6 10;20,130
8 41 GALVARINI DARIO VW GOL 6 10;20,601
9 37 DE ALZAGA MARTIN VW GOL 6 10;20,833
10 19 TRIVINO JUAN MANUEL VW GOL F3 6 10;21,242
11 26 TOTTO VW GOL 6 10;33,759
12 14 OTERO MARTIN VW GOL 6 10;43,900
13 80 RECABARREN MARCELO VW GOL 6 10;46,814
14 74 ALE MATIAS VW GOLF 6 10;59,448
15 36 LAGO ROBERTO VW GOL 6 11;09,676


Promedio de ganador: 144,763 Km./h
Record de Vta. Auto Nº 43( G.Fernandez/ VW Gol) 1.40.885/1000 vta. Nº 2 a146,305 Km./h.

Final Clase 3 - 9° Fecha - Autódromo de La Plata
POS N° PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO

1 31 BODRATO MIONETTO C. VW GOL 15 27;21,101
2 69 COLOMBO SEBASTIAN VW GOL 15 27;25,009
3 11 PRESTA DIEGO VW GOL AB9 15 27;25,624
4 10 BONI CARLOS GOL F3 15 27;26,372
5 20 FERRETTY JUAN ANGEL VW GOL AB9 15 27;26,657
6 7 MONI FERNANDO VW GOL AB9 15 27;27,843
7 9 MENDEZ JUAN CARLOS VW GOL AB9 15 27;29,091
8 6 RAFU REMO F.ESCORT 15 27;31,836
9 76 VILLANUEVA AGUSTIN F.ESCORT 15 27;32,739
10 14 OTERO MARTIN VW GOL 15 27;32,937
11 22 CORREALE HUMBERTO VW GOL 15 27;33,737
12 81 SANCHO ALAN VW GOL 15 27;34,369
13 41 GALVARINI DARIO VW GOL 15 27;35,060
14 45 HERNANDEZ RAMIRO VW GOL 15 27;40,430
15 12 RAMA CLAUDIO VW GOL 15 27;43,160
16 80 RECABARREN MARCELO VW GOL 15 27;46,738
17 36 LAGO ROBERTO VW GOL 15 27;47,181
18 46 LOPEZ ALBERTO M. VW GOL AB9 15 28;06,016
19 74 ALE MATIAS VW GOLF 15 28;06,085
20 73 FAIJA LUIS VW GOL 13 24;31,194
21 2 RODRIGUEZ CANEDO EDUARD O VW GOL 12 22;20,497
N.C
22 85 CORREALE HUMBERTO VW GOL 9 16;43,309
23 21 COLLAZO PABLO VW GOL 8 14;32,917
24 13 PALOMBO CHRISTIAN F.ESCORT 8 14;34,776
25 43 FERNANDEZ GONZALO VW GOL AB9 5 8;42,382
26 8 LESTON DIEGO VW GOL 5 8;42,748
27 37 DE ALZAGA MARTIN VW GOL 4 7;14,521
28 19 TRIVINO JUAN MANUEL VW GOL F3 1 8;36,399
N.L
29 70 RICCA MARCELO VW GOL 0 0
30 26 TOTTO VW GOL 0 0

Promedio del Ganador: 134,909 Km./h. ( A.S.)
Record de Vta. Auto Nº 31 ( C. B. Mionetto/ VW Gol) 1.40:727/1000 vta. 2 a 146,535 Km./h.
Autos Nº 81 ( A. Sancho / VW Gol) y 12( C.Rama/VW Gol) Penaliz. Box x falsa largada
Auto Nº 26 ( Totto/ VW Gol) No largo.

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: