lunes, 6 de octubre de 2008

FÓRMULA RENAULT BONAERENSE 1.100 EN BARADERO

FUENTE: www.cronovay.com

6ª FECHA --- ARRECIFES --- 14-09-2008

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

Clasificacion

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 16 MARTINEZ,FEDERICO CRESPI 44,326
2 3 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 44,4 0,074
3 6 CUADRADO,PABLO CRESPI 44,43 0,104
4 4 ALUNNO,MARCELO BRAVI 44,452 0,126
5 18 RATKOVICH,CRISTIAN CRESPI 45,007 0,681
6 20 BONFIGLIO,EUGENIO CRESPI 46,006 1,68
7 22 GABBI,FERNANDO CRESPI 46,153 1,827
8 26 CIPOLLONE, FRANCO CRESPI 46,167 1,841
9 10 RAFFO,DARIO CRESPI 46,25 1,924
10 7 FALCON,OSVALDO BERTA 46,439 2,113
11 15 ZUSTOVICH,EZEQUIEL CRESPI 46,566 2,24
12 24 PERCHANTE JOSE 46,734 2,408
13 9 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 47,105 2,779
14 17 SELVA,CARLOS CRESPI 49,299 4,973
15 25 SOSA, ALAN CRESPI 51,641 7,315

1ª Serie

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 16 MARTINEZ,FEDERICO CRESPI 10 7;34,533
2 6 CUADRADO,PABLO CRESPI 10 7;38,968 4,435
3 18 RATKOVICH,CRISTIAN CRESPI 10 7;39,750 5,217
4 9 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 10 7;57,585 23,052
5 10 RAFFO,DARIO CRESPI 10 8;02,561 28,028
6 25 SOSA, ALAN CRESPI 9 7;51,220 7;51,220
7 22 GABBI,FERNANDO CRESPI 8 6;13,821 6;13,821
8 15 ZUSTOVICH,EZEQUIEL CRESPI 7 6;02,748 6;02,748

2ª Serie

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 4 ALUNNO,MARCELO BRAVI 10 7;34,326
2 20 BONFIGLIO,EUGENIO CRESPI 10 8;10,312 35,986
3 26 CIPOLLONE, FRANCO CRESPI 10 8;25,360 51,034
4 8 TRAVERSO,ALDO CRESPI 10 8;25,720 51,394
5 17 SELVA,CARLOS CRESPI 9 7;43,188 7;43,188
6 24 PERCHANTE JOSE 7 5;37,843 5;37,843
7 3 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 2 1;37,338 1;37,338
8 7 FALCON,OSVALDO BERTA 0 0 0

FINAL

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 16 MARTINEZ,FEDERICO CRESPI 19 15;11,381
2 6 CUADRADO,PABLO CRESPI 19 15;12,002 0,428
3 3 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 19 15;26,047 0,621
4 18 RATKOVICH,CRISTIAN CRESPI 19 15;49,579 14,666
5 26 CIPOLLONE, FRANCO CRESPI 19 15;49,986 38,198
6 20 BONFIGLIO,EUGENIO CRESPI 19 15;56,886 38,605
7 15 ZUSTOVICH,EZEQUIEL CRESPI 18 15;15,456 45,505
8 8 TRAVERSO,ALDO CRESPI 18 15;45,725 15;15,456
9 17 SELVA,CARLOS CRESPI 17 15;21,070 15;45,725
10 25 SOSA, ALAN CRESPI 14 12;48,865 15;21,070
11 22 GABBI,FERNANDO CRESPI 0 0 12;48,865
12 24 PERCHANTE JOSE 0 0 0
13 9 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 0 0 0
14 10 RAFFO,DARIO CRESPI 0 0 0
exc 4 ALUNNO,MARCELO tecnica carburador
EXCL AUTOS 10 Y 24


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: