domingo, 5 de junio de 2011

Adrián Santos ganó el Rally de Salto


Campeonato Federal de Rally 2011
4-5 de julio, 4ª. Fecha
Primer Rally de Salto

PARA ADRIÁN SANTOS, SALTO IMPORTANTE EN EL CAMPEONATO

Adrián Santos consiguió un importante triunfo en el rally de Salto, posicionándose con cierta comodidad en el campeonato de la N4, favorecido por las deserciones de Horacio Heiland (importante vuelco sin consecuencias de importancia) y de Pablo Pérez Companc, con problemas mecánicos, el juvenil Juan Cancelo, se ubicó en el segundo lugar, mientras que Enrique Adrogué, completo el podio con su tercer puesto final.

La sorpresa la dio Luciano Bonomi, al clasificar con su Ford Ka de la N2, en el quinto lugar de la general, superando a muchos autos de las clases A y N7. Jorge Gimenez fuel el segundo en la N2, seguido por Franco Ricagno.

En su retorno, Rodrigo Disalvo revalidó sus antecedentes, dominando la clase A, con comodidad sobre Mauro Minetti y Martín Fioravanti.

La clase N7, no se definió hasta el final, llegando los tres primeros muy juntos, con Juan Fernández puntero, Víctor Soria segundo y Francisco Martínez tercero.

Santiago Solari sigue como imbatible en la N3, clasificando segundo Alejandro Pracht y tercero Juan Mon, quedándose con el puntaje de la división 2, como primero Pracht y segundo Mon.

En la promocional N1, Patricio Langan volvió al triunfo, secundado por Angel Bacigaluppi y Javier Bocca.

Pos. Nro. Piloto Vehículo Clase Pos. Penaliz. Total Dif Dif. * Clase Prom.
H:mm:ss.d H:mm:ss.d H:mm:ss.d H:mm:ss.d
1 1 SANTOS ADRIAN-VOLPATO DARIO MITSUBISHI N4 1 28:30.9 12.7 104.16
2 4 CANCELO JUAN-MELINA NICOLAS MITSUBISHI N42 1 29:11.0 52.8 101.77
3 7 DISALVO RODRIGO-SOLIMO ANTONIO VW GOL A 1 30:13.8 1:55.6 98.25
4 6 ADROGUE ENRIQUE-QUATTROCCHIO MARCELO MITSUBISHI N4 2 31:13.8 2:55.6 2:42.9 95.1
5 9 MINETTI MAURO-SORIA DAMIAN VW GOL A 2 31:15.4 2:57.2 1:01.6 95.02
6 28 BONOMI LUCIANO-PISSACO ANDRES FORD KA N2 1 31:22.5 3:04.3 94.66
7 20 FERNANDEZ J. ANGEL-FERNANDEZ J. AGUSTIN VW GOL N7 1 31:32.1 3:13.9 94.18
8 23 MARTINEZ FRANCISCO-ALVAREZ FACUNDO VW GOL N7 2 31:32.8 3:14.6 .7 94.15
9 22 SORIA VICTOR-LUCIANI GUSTAVO VW GOL N7 3 31:35.4 3:17.2 3.3 94.02
10 21 DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO VW GOL N7 4 31:42.2 3:24.0 10.1 93.68
11 14 DURANTE EDUARDO-DIMURO RICARDO VW GOL A 3 32:03.6 3:45.4 1:49.8 92.64
12 16 SOLARI SANTIAGO-GARCIA FRANCO RENAULT CLIO N3 1 32:11.5 3:53.3 92.26
13 26 PACENTI LUCAS-PACENTI MARTIN VW GOL N7 5 32:26.6 4:08.4 54.5 91.54
14 31 RICAGNO FRANCO-BULACIO ROBERTO PEUGEOT 206 N2 2 32:41.0 4:22.8 1:18.5 90.87
15 29 GIMENEZ JORGE-BERRUTTI FERNANDO FORD KA N2 3 32:44.8 4:26.6 1:22.3 90.7
16 37 LANGAN PATRICIO-VELLISOMI RICARDO FORD KA N1 1 32:45.3 4:27.1 90.67
17 17 PRATCH ALEJANDRO-SANTILLAN ALBERTO PEUGEOT 307 N32 1 32:45.6 4:27.4 90.66
18 32 LEVY CARLOS-RADICE LUCAS RENAULT CLIO N2 4 32:53.1 4:34.9 1:30.6 90.31
19 42 BACIGALUPI ANGEL-DOS REIS IGNACIO CORSA N1 2 32:59.6 4:41.4 14.3 90.02
20 38 BOCCA JAVIER-BOCCA MARTIN VW GOL N1 3 33:00.1 4:41.9 14.8 90
21 35 ROSATO RUBEN-MAI OSCAR FORD FIESTA N1 4 33:01.3 4:43.1 16.0 89.94
22 43 SUAREZ JORGE-ZARATE EMMANUEL CORSA N1 5 33:10.6 4:52.4 25.3 89.52
23 18 MON JUAN-MELLI MARIA SEAT N32 2 33:17.2 4:59.0 31.6 89.22
24 39 BADINO MARTIN-GALLARDIN GERARDO VW GOL N1 6 33:20.4 5:02.2 35.1 89.08
25 12 FIORAVANTI MARTIN-FIORAVANTI LUCIANO VW GOL A 4 33:37.2 5:19.0 3:23.4 88.34
26 44 GOICOECHEA MARINA-PEREZ DANIEL FORD KA N1 7 34:04.9 5:46.7 1:19.6 87.14
27 8 VIGO FERNANDO-VIGO FRANCISCO VW GOL A 5 34:13.8 5:55.6 4:00.0 86.77
28 41 DEGORGUE GUSTAVO-ARGERICH DIEGO CORSA N1 8 34:33.2 6:15.0 1:47.9 85.95
29 50 ALLEGA FERNANDO-ALLEGA MATIAS FORD KA N1 9 35:55.9 7:37.7 3:10.6 82.66
30 40 EMMA GABRIEL-MAS GUSTAVO FORD KA N1 10 45:06.3 16:48.1 12:21.0 65.85


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: