martes, 16 de septiembre de 2008

MONOMARCA FIAT 128 EN ARRECIFES

ARRECIFES AUTOMOVIL CLUB
1390 METROS
7ºFECHA TC 850

TC 850 CLASIFICACION
ARRECIFES BUENOS AIRES
1 4 POLARROLO,SERGIO FIAT 47,949
2 8 TAGLIARINO,GONZALO FIAT 48,182 0,233
3 5 MIGNACO,FABIAN RENAULT 48,61 0,661
4 7 D'ADIEGO,JUAN PABLO FIAT 48,92 0,971
5 19 ANTUNEZ,GUSTAVO FIAT 48,989 1,04
6 14 PARRA,FEDERICO RENAULT 49,159 1,21
7 25 ASENJO,MARCELO FIAT 49,19 1,241
8 13 BONETO,PABLO FIAT 49,375 1,426
9 27 BUCERI,EDGARDO FIAT 49,447 1,498
10 12 TIRIMACO,ANGEL FIAT 49,451 1,502
11 10 CIPOLLONE,FABRIZIO FIAT 49,538 1,589
12 46 PARRA,ANDRES RENAULT 49,633 1,684
13 54 LUCICH CARLOS RENAULT 49,757 1,808
14 6 ABELEDO,MARTIN FIAT 49,801 1,852
15 52 ACUNA ALDO ARIEL FIAT 49,804 1,855
16 22 LAFALCE,GUSTAVO FIAT 50,429 2,48
17 64 D AMADIO HERNAN FIAT 50,546 2,597
18 58 PEREZ JOSE LUIS RENAULT 50,688 2,739
19 18 LOZANO,SANTIAGO FIAT 50,701 2,752
20 20 MANDO,LEONARDO FIAT 51,326 3,377
21 31 SALADINO,GASTON FIAT 51,532 3,583

TC 850 1RA SERIE
ARRECIFES BUENOS AIRES
1 4 POLARROLO,SERGIO FIAT 10 8;06,254
2 19 ANTUNEZ,GUSTAVO FIAT 10 8;15,193 8,939
3 5 MIGNACO,FABIAN RENAULT 10 8;16,004 9,75
4 10 CIPOLLONE,FABRIZIO FIAT 10 8;20,617 14,363
5 25 ASENJO,MARCELO FIAT 10 8;21,138 14,884
6 27 BUCERI,EDGARDO FIAT 10 8;23,174 16,92
7 31 SALADINO,GASTON FIAT 10 8;37,606 31,352
8 54 LUCICH CARLOS RENAULT 10 8;41,121 34,867
9 16 FERRETTI,HECTOR FIAT 10 8;42,003 35,749
10 18 LOZANO,SANTIAGO FIAT 9 8;52,200 8;52,200
11 52 ACUNA ALDO ARIEL FIAT 8 8;44,153 8;44,153
12 64 D AMADIO HERNAN FIAT 3 4;10,832 4;10,832
APER AUTO 52


TC 850 2DA SERIE
ARRECIFES BUENOS AIRES
1 8 TAGLIARINO,GONZALO FIAT 10 8;26,519
2 7 D'ADIEGO,JUAN PABLO FIAT 10 8;30,297 3,778
3 14 PARRA,FEDERICO RENAULT 10 8;33,825 7,306
4 13 BONETO,PABLO FIAT 10 8;34,343 7,824
5 46 PARRA,ANDRES RENAULT 10 8;36,944 10,425
6 6 ABELEDO,MARTIN FIAT 10 8;38,323 11,804
7 20 MANDO,LEONARDO FIAT 10 8;52,295 25,776
8 22 LAFALCE,GUSTAVO FIAT 10 8;52,562 26,043
9 59 MARINCOVICH HUGO 9 8;47,983 8;47,983
10 58 PEREZ JOSE LUIS RENAULT 6 6;45,802 6;45,802
11 12 TIRIMACO,ANGEL FIAT 0 0 0
APER AUTO 58
EXCL AUTO 58

TC 850 FINAL
ARRECIFES BUENOS AIRES
1 4 POLARROLO,SERGIO FIAT 18 14;36,661
2 8 TAGLIARINO,GONZALO FIAT 18 14;38,367 1,706
3 19 ANTUNEZ,GUSTAVO FIAT 18 14;54,956 18,295
4 14 PARRA,FEDERICO RENAULT 18 14;55,383 18,722
5 5 MIGNACO,FABIAN RENAULT 18 14;56,688 20,027
6 7 D'ADIEGO,JUAN PABLO FIAT 18 14;58,596 21,935
7 25 ASENJO,MARCELO FIAT 18 15;11,129 34,468
8 12 TIRIMACO,ANGEL FIAT 18 15;11,492 34,831
9 6 ABELEDO,MARTIN FIAT 18 15;16,036 39,375
10 54 LUCICH CARLOS RENAULT 18 15;24,224 47,563
11 16 FERRETTI,HECTOR FIAT 18 15;28,812 52,151
12 31 SALADINO,GASTON FIAT 17 14;42,604 14;42,604
13 18 LOZANO,SANTIAGO FIAT 17 14;50,400 14;50,400
14 64 D AMADIO HERNAN FIAT 17 15;14,522 15;14,522
15 27 BUCERI,EDGARDO FIAT 16 13;30,955 13;30,955
16 22 LAFALCE,GUSTAVO FIAT 15 13;06,801 13;06,801
17 20 MANDO,LEONARDO FIAT 12 10;33,994 10;33,994
18 13 BONETO,PABLO FIAT 11 9;33,100 9;33,100
19 46 PARRA,ANDRES RENAULT 4 3;28,401 3;28,401
20 52 ACUNA ALDO ARIEL FIAT 4 3;41,001 3;41,001
21 59 MARINCOVICH HUGO 4 3;41,001 3;41,001
22 10 CIPOLLONE,FABRIZIO FIAT 4 3;46,354 3;46,354
RECARG 10 SEGUNDOS AUTOS 10 Y 13
APERC AUTOS 14, 18 Y 22


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: