Mostrando las entradas con la etiqueta Fórmula Renault Bonaerense. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Fórmula Renault Bonaerense. Mostrar todas las entradas

viernes, 28 de agosto de 2009

CAMPEONATOS DE LA FÓRMULA RENAULT BONAERENSE

CRISTIAN RATCOVICH Y SEBASTIÁN PERCHANTE, piloto y preparador junto a una de las plantas motrices de la Fórmula Renault Bonaerense.

En el circuito "Enrique Titi Sticconi" de Pergamino se desarrollará este fin de semana, una jornada más del automovilismo de FEDENOR con las categorías Fórmula Renault Bonaerense 1.100 y 1.400; TC 4.000 Limitado y Standard y TC Zonal.
Cristian Ratcovich, Gonzalo Núñez, de Junín; Marcelo Alunno, de Rojas, serán pilotos que con la mecánica de Sebastián Perchante, tratarán de conseguir los mejores resultados en la 1.100; Sergio y Federico Zabala en la 1.400, padre e hijo, de Rojas, lo harán en la 1.400 con la misma mecánica.

CAMPEONATO DE LA FÓRMULA RENAULT BONAERENSE 1.100
FUENTE: CRONOVAY - www.cronovay.com

1 Marcelo Alunno Rojas 3 118
2 Federico Martinez Carabelas 2 97
3 Maximiliano Lemos C. Sarmiento 22 80
4 Cristian Ratkovich Junin 5 55
5 Fermnando Gabbi V. Tuerto 7 53
6 Gonzalo Nuñez Junin 12 47
7 Franco Cipollone A. Seco 9 34
8 Osvaldo Falcon Junin 6 31
9 Luis P. Peron Junin 24 24
10 Lucas Domench Junin 14 21
11 Guillermo Migliori Colon 11 21
12 Aldo Traverso Junin 10 17
13 Carlos Camezzana Junin 21 16
14 Marcos Brugues San Nicolas 19 15
15 Grasticcini Emmanuel Rojas 25 11
16 Sosa Alan C. Sarmiento 18 7
17 Carlos Selva Pergamino 15 3

CAMPEONATO DE LA FÓRMULA RENAULT BONAERENSE 1.400
FUENTE: CRONOVAY - www.cronovay.com

1 Sergio Zabala Rojas 4 71
2 Walter Bochatay Arrecifes 18 37
3 Federico Zabala Rojas 24 25
4 Damian Sabbioni V. Ramallo 10 24
5 Nicolas Coronel Fontezuela 12 22
6 Diego Matijasevich Pergamino 2 22
7 Roberto Mascaro San Pedro 11 15
8 Cristian Ratkovich Junin 21 13
9 Ruben Molins Pergamino 3 10,5

Circuitos y Talleres

miércoles, 18 de marzo de 2009

REUNIÓN EN FEDENOR PARA SALVAR LA 1.400

A SALVAR LA ESCUELA

FUENTE: PUESTA A PUNTO DIGITAL - www.puestaapuntodigital.com.ar

El proximo jueves habra una reunion en Fedenor, pactada por distintos pilotos de la FRB 1400. El tema central es poder conformar un parque decoroso para competir en este 2009, en la categoria denominada "Escuela del Automovilismo". Solo 3 autos se presentaron el sabado para competir. Zabala, Molins y Etchegaray.
Adelantando un panorama, confirmados para la proxima serian Bochatay y Sabbioni, sumarian 5 autos y es una incognita la vuelta de Luca, Matijasevich y Peron. Coronel confirma que regresara en la 3ra. o 4ta. fecha.

3 Comments
Publicado el 16 Mar 2009 por Eduardo

COMENTARIOS:

muchachos, espero que los que participen de esta reunion traigan ideas concretas y con criterio, que atraigan a los pilotos que por distintos motivos estamos parados, no mas pelotudeces y egoismos.por juan de arrecifes @ 17 Mar 2009 08:06 am

Ojala que asi sea por santiago viscovich @ 17 Mar 2009 12:35 pm

los pilotos no tienen ganas de correr, de lo contrario, irian a las carreras solos...pero nadie va a las reuniones, nadie se presenta en la pista...
cuando varios tengan ganas de correr, iran a la pista

Circuitos y Talleres

martes, 17 de marzo de 2009

RESULTADOS DELA FÓRMULA RENAULT BONAERENSE 1.100 EN ARRECIFIES

ARRECIFES
1390 METROS
1ºFECHA FRB 1100
14-15,03,09

GRAL. ENTRENAMIENTO

1 3 ALUMNO,MARCELO BRAVI 44.624 112,136
2 9 CIPOLLONE,FRANCO CRESPI 44.913
3 2 MARTINEZ,FEDERICO CRESPI 44.938
4 7 GABI,FERNANDO CRESPI 45.128
5 5 RATKOVICH,CRISTIAN CRESPI 45.525
6 11 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 47.124
7 14 DOMENECH,LUCAS CRESPI 47.718
8 10 TRAVERSO,ALDO CRESPI 49.897

CLASIFICACION
1 3 ALUMNO,MARCELO 45.528 3 109.910
2 2 MARTINEZ,FEDERICO 45.625 3 109.677 0.097
3 9 CIPOLLONE,FRANCO 45.670 3 109.569 0.142
4 7 GABI,FERNANDO 46.272 3 108.143 0.744
5 5 RATKOVICH,CRISTIAN 46.641 2 107.288 1.113
6 11 MIGLIORI,GUILLERMO 47.754 2 104.787 2.226
7 10 TRAVERSO,ALDO 49.553 2 100.983 4.025
EX 14 DOMENECH,LUCAS TECNICA

SERIE UNICA

1 3 ALUMNO,MARCELO BRAVI 10 7:37.314
2 2 MARTINEZ,FEDERICO CRESPI 10 7:38.382 1.068
3 7 GABI,FERNANDO CRESPI 10 7:45.505 8.191
4 5 RATKOVICH,CRISTIAN CRESPI 10 7:47.876 10.562
5 11 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 10 8:15.269 37.955
6 10 TRAVERSO,ALDO CRESPI 10 8:19.694 42.380
7 9 CIPOLLONE,FRANCO CRESPI 9 7:09.110 1 Vuelta
8 14 DOMENECH,LUCAS CRESPI 8 6:36.126 2 Vueltas

FINAL

1 3 ALUMNO,MARCELO BRAVI 20 15:02.232
2 2 MARTINEZ,FEDERICO CRESPI 20 15:02.951 0.719
3 5 RATKOVICH,CRISTIAN CRESPI 20 15:20.510 18.278
4 7 GABI,FERNANDO CRESPI 20 15:41.303 39.071
5 14 DOMENECH,LUCAS CRESPI 19 15:14.530 1 Vuelta
6 10 TRAVERSO,ALDO CRESPI 19 15:49.470 1 Vuelta
7 9 CIPOLLONE,FRANCO CRESPI 14 10:52.034 6 Vueltas
8 11 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 5 4:02.400 15 Vueltas


Circuitos y Talleres

miércoles, 30 de mayo de 2007

CAMPEONATO DE LA FÓRMULA RENAULT BONAERENSE 1.400

1 Facundo Martinez Carabelas 58
2 Jonatan Domingo Arrecifes 50
3 Osvaldo Falcon Junin 30
4 Isidro Puchik Arrecifes 29
5 Marcelo Alunno Rojas 28
6 Guillermo Migliori Colón 20
7 Damian Sabbioni Ramallo 19
8 Aldo Traverso Junín 17
9 Gonzalo Nuñez Junín 15
10 Pablo Cuadrado Vedia 10
11 Ezequiel Zustovich C. Sarmiento 6
12 Darui Raffi Ramallo 3



Circuitos y Talleres

CAMPEONATO DE LA FÓRMULA RENAULT BONAERENSE 1.100

Con tres fechas disputadas

Pos. Piloto Localidad Puntos

1- Jorge Bulgarelli Arrecifes 63
2- Jose L. Federici Arrecifes 48
3- Walter Bochatay Arrecifes 33
4- Juan Adrover Arrecifes 30
5- Gerardo Luca Arrecifes 25
6- Jorge Eterovich Arrecifes 24
7- Luis Pablo Perón Junin 22
8- Emanuel Giron Ascension 19
9- Diego Matijasevich Pergamino 10
10-Domingo Echegaray Todd 5
11-Marcelo Luca V. Tuerto 3
12-Joaquin Querede Pergamino 1
13-Ruben Molins Pergamino 1


Circuitos y Talleres

FÓRMULA RENAULT BONAERENSE 1.400 EN VILLA CONSTiUCIÓN

Resultados de la tercera fecha disputada el pasado fin de semana.

Entrenamientos

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 9 BULGARELLI,JORGE BERTA 47.162
2 7 FEDERICI,JOSE LUIS CRESPI 47.578 0.416
3 31 GIRON,EMANUEL CRESPI 48.035 0.873
4 11 LUCA,GERARDO CRESPI 48.184 1.022
5 4 ADROVER,JUAN CRESPI 48.257 1.095
6 5 BOCHATAY,WALTER DARDO CRESPI 48.314 1.152
7 29 ETEROVICH,JORGE CRESPI 48.427 1.265
8 23 DEMATEO,IGNACIO CRESPI 48.440 1.278
9 15 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 48.487 1.325
10 30 PERON,LUIS PABLO CRESPI 48.531 1.369
11 33 LUCA,MARCELO CRESPI 49.110 1.948
12 32 MOLINS,RUBEN CRESPI 49.325 2.163

Clasificacion

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 9 BULGARELLI,JORGE BERTA 46.668 123.425
2 7 FEDERICI,JOSE LUIS CRESPI 46.933 0.265
3 31 GIRON,EMANUEL CRESPI 47.681 1.013
4 4 ADROVER,JUAN CRESPI 47.769 1.101
5 11 LUCA,GERARDO CRESPI 47.820 1.152
6 30 PERON,LUIS PABLO CRESPI 47.987 1.319
7 15 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 48.141 1.473
8 29 ETEROVICH,JORGE CRESPI 48.187 1.519
9 5 BOCHATAY,WALTER DARDO CRESPI 48.371 1.703
10 32 MOLINS,RUBEN CRESPI 48.978 2.310
11 33 LUCA,MARCELO CRESPI 49.835 3.167
ST 23 DEMATEO

Serie - UNICA

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 9 BULGARELLI,JORGE BERTA 10 8;10,155 117.514
2 7 FEDERICI,JOSE LUIS CRESPI 10 8;12,612 2,457
3 31 GIRON,EMANUEL CRESPI 10 8;12,856 2,701
4 4 ADROVER,JUAN CRESPI 10 8;16,665 6,51
5 15 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 10 8;17,307 7,152
6 30 PERON,LUIS PABLO CRESPI 10 8;22,486 12,331
7 5 BOCHATAY,WALTER DARDO CRESPI 10 8;23,483 13,328
8 29 ETEROVICH,JORGE CRESPI 10 8;25,122 14,967
9 32 MOLINS,RUBEN CRESPI 10 8;34,088 23,933
10 11 LUCA,GERARDO CRESPI 10 8;37,230 27,075
11 33 LUCA,MARCELO CRESPI 5 4;22,105 4;22,105
12 23 DEMATEO,IGNACIO CRESPI 0 0 0

FINAL

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 9 BULGARELLI,JORGE BERTA 20 16;12,114 118.505
2 7 FEDERICI,JOSE LUIS CRESPI 20 16;12,513 0,399
3 31 GIRON,EMANUEL CRESPI 20 16;26,336 14,222
4 4 ADROVER,JUAN CRESPI 20 16;29,703 17,589
5 11 LUCA,GERARDO CRESPI 20 16;36,572 24,458
6 15 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 20 16;39,540 27,426
7 5 BOCHATAY,WALTER DARDO CRESPI 20 16;47,185 35,071
8 29 ETEROVICH,JORGE CRESPI 20 16;48,071 35,957
9 30 PERON,LUIS PABLO CRESPI 19 15;57,913 15;57,913
10 32 MOLINS,RUBEN CRESPI 8 7;27,221 7;27,221
11 33 LUCA,MARCELO CRESPI

Circuitos y Talleres

FÓRMULA RENAULT BONAERENSE 1.100 EN VILLA CONSITUCIÓN

Resultados de la tercera fecha disputada en Villa Constitución

Entrenamientos

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 MARTINEZ,FACUNDO CRESPI 49.745 122
2 9 DOMINGO,JONATAN CRESPI 50.139 0.394
3 5 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 50.213 0.468
4 12 ALUNNO,MARCELO BRAVI 50.384 0.639
5 7 CUADRADO,PABLO CRESPI 50.916 1.171
6 6 FALCON,OSVALDO BERTA 51.182 1.437
7 20 NUNES,GONZALO CRESPI 51.247 1.502
8 4 SABIONNI,DAMIAN CRESPI 51.512 1.767
9 21 RAFFO,DARIO CRESPI 53.198 3.453
10 16 TRAVERSO,ALDO CRESPI 55.604 5.859

Clasificacion

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 MARTINEZ,FACUNDO CRESPI 48.783 118.074
2 9 DOMINGO,JONATAN CRESPI 49.226 0.443
3 5 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 49.482 0.699
4 12 ALUNNO,MARCELO BRAVI 49.516 0.733
5 6 FALCON,OSVALDO BERTA 50.244 1.461
6 20 NUNES,GONZALO CRESPI 50.298 1.515
7 7 CUADRADO,PABLO CRESPI 50.328 1.545
8 4 SABIONNI,DAMIAN CRESPI 50.359 1.576
9 17 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 51.267 2.484
10 21 RAFFO,DARIO CRESPI 54.093 5.310
11 16 TRAVERSO,ALDO CRESPI 56.222 7.439

Serie - UNICA --- ATIPICA
Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 MARTINEZ,FACUNDO CRESPI 10 8;34,320 111.993
2 9 DOMINGO,JONATAN CRESPI 10 8;34,741 0,421
3 5 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 10 8;36,246 1,926
4 12 ALUNNO,MARCELO BRAVI 10 8;42,752 8,432
5 20 NUNES,GONZALO CRESPI 10 8;45,784 11,464
6 4 SABIONNI,DAMIAN CRESPI 10 8;49,987 15,667
7 17 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 10 8;51,028 16,708
8 7 CUADRADO,PABLO CRESPI 10 8;52,178 17,858
9 6 FALCON,OSVALDO BERTA 10 8;58,417 24,097
10 16 TRAVERSO,ALDO CRESPI 10 9;37,494 1;03,174
11 21 RAFFO,DARIO CRESPI 0 0 0

FINAL

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 MARTINEZ,FACUNDO CRESPI 20 17;08,642 111.992
2 9 DOMINGO,JONATAN CRESPI 20 17;08,864 0,222
3 5 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 20 17;10,346 1,704
4 12 ALUNNO,MARCELO BRAVI 20 17;24,610 15,968
5 4 SABIONNI,DAMIAN CRESPI 20 17;29,347 20,705
6 6 FALCON,OSVALDO BERTA 20 17;32,026 23,384
7 20 NUNES,GONZALO CRESPI 20 17;33,953 25,311
8 17 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 20 17;47,064 38,422
9 16 TRAVERSO,ALDO CRESPI 18 17;35,945 17;35,945
10 7 CUADRADO,PABLO CRESPI 12 11;16,354 11;16,354
RECORD: 9 DOMINGO 50.595 8VTA A 113.845 KM/H


Circuitos y Talleres