miércoles, 30 de mayo de 2007

FÓRMULA RENAULT BONAERENSE 1.400 EN VILLA CONSTiUCIÓN

Resultados de la tercera fecha disputada el pasado fin de semana.

Entrenamientos

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 9 BULGARELLI,JORGE BERTA 47.162
2 7 FEDERICI,JOSE LUIS CRESPI 47.578 0.416
3 31 GIRON,EMANUEL CRESPI 48.035 0.873
4 11 LUCA,GERARDO CRESPI 48.184 1.022
5 4 ADROVER,JUAN CRESPI 48.257 1.095
6 5 BOCHATAY,WALTER DARDO CRESPI 48.314 1.152
7 29 ETEROVICH,JORGE CRESPI 48.427 1.265
8 23 DEMATEO,IGNACIO CRESPI 48.440 1.278
9 15 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 48.487 1.325
10 30 PERON,LUIS PABLO CRESPI 48.531 1.369
11 33 LUCA,MARCELO CRESPI 49.110 1.948
12 32 MOLINS,RUBEN CRESPI 49.325 2.163

Clasificacion

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 9 BULGARELLI,JORGE BERTA 46.668 123.425
2 7 FEDERICI,JOSE LUIS CRESPI 46.933 0.265
3 31 GIRON,EMANUEL CRESPI 47.681 1.013
4 4 ADROVER,JUAN CRESPI 47.769 1.101
5 11 LUCA,GERARDO CRESPI 47.820 1.152
6 30 PERON,LUIS PABLO CRESPI 47.987 1.319
7 15 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 48.141 1.473
8 29 ETEROVICH,JORGE CRESPI 48.187 1.519
9 5 BOCHATAY,WALTER DARDO CRESPI 48.371 1.703
10 32 MOLINS,RUBEN CRESPI 48.978 2.310
11 33 LUCA,MARCELO CRESPI 49.835 3.167
ST 23 DEMATEO

Serie - UNICA

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 9 BULGARELLI,JORGE BERTA 10 8;10,155 117.514
2 7 FEDERICI,JOSE LUIS CRESPI 10 8;12,612 2,457
3 31 GIRON,EMANUEL CRESPI 10 8;12,856 2,701
4 4 ADROVER,JUAN CRESPI 10 8;16,665 6,51
5 15 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 10 8;17,307 7,152
6 30 PERON,LUIS PABLO CRESPI 10 8;22,486 12,331
7 5 BOCHATAY,WALTER DARDO CRESPI 10 8;23,483 13,328
8 29 ETEROVICH,JORGE CRESPI 10 8;25,122 14,967
9 32 MOLINS,RUBEN CRESPI 10 8;34,088 23,933
10 11 LUCA,GERARDO CRESPI 10 8;37,230 27,075
11 33 LUCA,MARCELO CRESPI 5 4;22,105 4;22,105
12 23 DEMATEO,IGNACIO CRESPI 0 0 0

FINAL

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 9 BULGARELLI,JORGE BERTA 20 16;12,114 118.505
2 7 FEDERICI,JOSE LUIS CRESPI 20 16;12,513 0,399
3 31 GIRON,EMANUEL CRESPI 20 16;26,336 14,222
4 4 ADROVER,JUAN CRESPI 20 16;29,703 17,589
5 11 LUCA,GERARDO CRESPI 20 16;36,572 24,458
6 15 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 20 16;39,540 27,426
7 5 BOCHATAY,WALTER DARDO CRESPI 20 16;47,185 35,071
8 29 ETEROVICH,JORGE CRESPI 20 16;48,071 35,957
9 30 PERON,LUIS PABLO CRESPI 19 15;57,913 15;57,913
10 32 MOLINS,RUBEN CRESPI 8 7;27,221 7;27,221
11 33 LUCA,MARCELO CRESPI

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: