miércoles, 30 de mayo de 2007

FÓRMULA RENAULT BONAERENSE 1.100 EN VILLA CONSITUCIÓN

Resultados de la tercera fecha disputada en Villa Constitución

Entrenamientos

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 MARTINEZ,FACUNDO CRESPI 49.745 122
2 9 DOMINGO,JONATAN CRESPI 50.139 0.394
3 5 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 50.213 0.468
4 12 ALUNNO,MARCELO BRAVI 50.384 0.639
5 7 CUADRADO,PABLO CRESPI 50.916 1.171
6 6 FALCON,OSVALDO BERTA 51.182 1.437
7 20 NUNES,GONZALO CRESPI 51.247 1.502
8 4 SABIONNI,DAMIAN CRESPI 51.512 1.767
9 21 RAFFO,DARIO CRESPI 53.198 3.453
10 16 TRAVERSO,ALDO CRESPI 55.604 5.859

Clasificacion

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 MARTINEZ,FACUNDO CRESPI 48.783 118.074
2 9 DOMINGO,JONATAN CRESPI 49.226 0.443
3 5 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 49.482 0.699
4 12 ALUNNO,MARCELO BRAVI 49.516 0.733
5 6 FALCON,OSVALDO BERTA 50.244 1.461
6 20 NUNES,GONZALO CRESPI 50.298 1.515
7 7 CUADRADO,PABLO CRESPI 50.328 1.545
8 4 SABIONNI,DAMIAN CRESPI 50.359 1.576
9 17 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 51.267 2.484
10 21 RAFFO,DARIO CRESPI 54.093 5.310
11 16 TRAVERSO,ALDO CRESPI 56.222 7.439

Serie - UNICA --- ATIPICA
Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 MARTINEZ,FACUNDO CRESPI 10 8;34,320 111.993
2 9 DOMINGO,JONATAN CRESPI 10 8;34,741 0,421
3 5 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 10 8;36,246 1,926
4 12 ALUNNO,MARCELO BRAVI 10 8;42,752 8,432
5 20 NUNES,GONZALO CRESPI 10 8;45,784 11,464
6 4 SABIONNI,DAMIAN CRESPI 10 8;49,987 15,667
7 17 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 10 8;51,028 16,708
8 7 CUADRADO,PABLO CRESPI 10 8;52,178 17,858
9 6 FALCON,OSVALDO BERTA 10 8;58,417 24,097
10 16 TRAVERSO,ALDO CRESPI 10 9;37,494 1;03,174
11 21 RAFFO,DARIO CRESPI 0 0 0

FINAL

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 MARTINEZ,FACUNDO CRESPI 20 17;08,642 111.992
2 9 DOMINGO,JONATAN CRESPI 20 17;08,864 0,222
3 5 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 20 17;10,346 1,704
4 12 ALUNNO,MARCELO BRAVI 20 17;24,610 15,968
5 4 SABIONNI,DAMIAN CRESPI 20 17;29,347 20,705
6 6 FALCON,OSVALDO BERTA 20 17;32,026 23,384
7 20 NUNES,GONZALO CRESPI 20 17;33,953 25,311
8 17 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 20 17;47,064 38,422
9 16 TRAVERSO,ALDO CRESPI 18 17;35,945 17;35,945
10 7 CUADRADO,PABLO CRESPI 12 11;16,354 11;16,354
RECORD: 9 DOMINGO 50.595 8VTA A 113.845 KM/H


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: