Mostrando las entradas con la etiqueta ZONALES FEDENOR NORTE. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta ZONALES FEDENOR NORTE. Mostrar todas las entradas

miércoles, 8 de octubre de 2008

CAMPEONATO DEL TC 850

FEDERACION NORTE DE AUTOMOVILISMO Baradero Campeonato
CAMPEONATO AÑO 2008 05/10/2008
CATEGORIA: T. C. 850 8
Pos Piloto Localidad Nro. Pres. Clas. Serie Final

1 Sergio Polarrolo San Nicolás 4 1 2 4 20 193
2 Gonzalo Tagliarino Gral. Lagos 8 1 3 4 15 100
3 Andres Santia Ramallo 53 1 3 12 84
4 Fabian Mignaco Ramallo 5 74
5 Juan P. D'Addiego San Nicolás 7 1 7 72
6 Angel Tirimaco Colon 12 1 2 69
7 Gustavo Antunez Colon 19 1 1 3 10 66
8 Pablo Bonetto San Nicolás 13 1 1 57
9 Martin Abeledo San Nicolás 6 35
10 Federico Parra San Pedro 14 35
11 Santiago Lozano San Nicolás 18 1 1 29
12 Marcelo Asenjo San Nicolás 25 27
13 Edgardo Bucceri Arrecifes 27 1 1 8 25
14 Fernando Ferreti Escobar 16 21
15 Fabricio Cipollone A. Seco 10 1 2 5 18
16 Martin Canullo Pergamino 9 17
17 Gustavo Lafalce San Nicolás 22 1 6 16
18 Carlos Lucich San Nicolás 54 1 3 15
19 Miguel Laiz San Pedro 29 1 4 15
20 Leonardo Mando San Pedro 20 14
21 Nicolas Armelini San Nicolás 11 1 2 13
22 Marcelo Balestrini San Nicolás 3 11
23 Julian Filisteo San Nicolás 57 1 11
24 Juan C. Manavella San Nicolás 55 9
25 Aldo Acuña San Nicolás 52 9
26 Diego Brambilla San Pedro 37 1 8
27 Gaston Saladino San Nicolás 31 7
28 Oscar Rodriguez Colon 28 5
29 Hector Ferreti Escobar 62 5
30 Hector Sanchez Ramallo 34 4
31 Jose L. Perez San Nicolás 58 3
32 Andres Parra San Pedro 46 1 3
33 Joaquin Bertoluzi San Nicolás 30 2
34 Ariel Giron San Nicolás 60 2
35 Hernan D' Amaddio A. Seco 64 1 2
36 Marcelo Segon Ramallo 61 1
37 Mauro Luna Baradero 99 1 1

Circuitos y Talleres

CAMPEONATO DEL TC ZONAL

FEDERACION NORTE DE AUTOMOVILISMO La Luisa Campeonato
CAMPEONATO AÑO 2008 14/09/2008
CATEGORIA: T.C. Zonal 7
Pos Piloto Localidad Nro. Pres. Final

1 Gaston Aguirre Arrecifes 33 1 20 91
2 Juan J. Kelly Arrecifes 10 1 8 57
3 Darío Matkovich Arrecifes 5 1 12 50
4 Facundo Peluzza Arrecifes 6 1 15 41
5 Jose L: Menendez Arrecifes 24 1 28
6 Antonio Rosell Arrecifes 15 1 7 27
7 Marcelo D'Angelis Colón 14 26,5
8 Juan M. Pierce Salto 21 1 18
9 Mario Santos Salto 23 1 16
10 Roberto Molina Arrecifes 11 13
11 Facundo Martinez Carabelas 22 1 10 11
12 Jorge Parodi Pergamino 27 1 3
13 Carlos Ancina Salto 25 1 2

Circuitos y Talleres

CAMPEONATO DEL TC 4.000 LIMITADO

FEDERACION NORTE DE AUTOMOVILISMO Baradero Campeonato
CAMPEONATO AÑO 2008 05/10/2008
CATEGORIA: T.C.4000 Ltdo. 7
Pos Piloto Localidad Nro. Pres. Clas. Serie Final
1 Jose L. Capeans Pergamino 9 1 28 234
2 Facundo Peluzza Arrecifes 1 1 1 216
3 Osmar Fulvi San Nicolas 2 1 3 16 206
4 Ariel Gallo Pergamino 23 1 2 195
5 Javier Lazzeretti C.Sarmiento 7 1 3 4 34 178
6 Gustavo Acquaticci Pergamino 4 1 3 31 177
7 Dario Pagliari Ascension 33 1 2 24 143
8 Miguel A.Santoro Pergamino 5 1 3 139
9 Victor H. Barulli Campo Salles 13 1 4 130
10 Fernando Terre Gral. Rojo 50 1 2 4 40 92
11 Walter Miguel Pergamino 18 87
12 Santiago Subirá Arrecifes 32 1 2 26 84
13 Osvaldo Trotta Pergamino 27 1 11 71
14 José Gorosurreta Colón 10 1 1 12 69
15 Hugo Rivero Pergamino 17 1 18 67
16 Gabriel Landoni San Nicolas 34 1 49
17 Mauricio Illia Pergamino 8 1 1 21 46
18 Marcelo Carranza Pergamino 15 1 1 14 44
19 Jose Javier Larralde C. Sarmiento 49 30
20 Daniel Balmaceda Pergamino 11 29
21 Fernando Pisano Pergamino 16 27
22 Hector Magado Pergamino 14 26
23 Carlos Martinez Campo Salles 38 1 14
24 Diego Boutter Pergamino 45 12
25 Mauricio Molina C. de Areco 47 1 12
26 Leonardo Lazatti Pergamino 48 1 4
27 Nestor Marino Baradero 39 1 3
28 Leonel Elordi Pergamino 21 2
29 Eduardo Landoni Conesa 19 1
30 Jose M. Araudo San Nicolas 53 1 1
31 Diego Pirchi Pergamino 54 1 1
32 Juan ´Vivanco C. Sarmiento 55 1 1



Circuitos y Talleres

CAMPEONATO DEL TC 4.000 STANDARD

FEDERACION NORTE DE AUTOMOVILISMO Baradero Campeonato
CAMPEONATO AÑO 2008 05/10/2008
CATEGORIA: TC 4000 STD. 7
Pos Piloto Localidad Nro. Pres. Final

1 Jorge Pujadas Arrecifes 34 1 2 81
2 Marcelo Caporale Lujan 3 1 75
3 Juan M. Scollo C.de Areco 42 1 10 72
4 Andres Quiroga S.A. de Areco 7 1 15 55
5 Jorge Rios Baradero 1 1 53
6 Federico Morales Baradero 6 1 6 46
7 Roberto Torrano Baradero 5 44
8 Daniel Horisberger Baradero 9 1 12 38
9 Sergio Dominguez Pergamino 14 36
10 Hector Mascherini S.A. de Areco 20 1 30
11 Miguel Medina C.de Areco 15 1 4 28
12 Victor Pascuali Baradero 13 1 23
13 Juan P. Gallo Baradero 19 1 20 23
14 Jose L. Diaz Cap. Federal 43 1 18
15 Mauro Tettenborn Baradero 10 1 8 16
16 Marcelo Horisberger Baradero 8 15
17 Hector Spena Baradero 49 1 14
18 Roberto Scoppa Baradero 48 1 5 13
19 Daniel Marinkovic Baradero 2 11
20 Alberto Krasiocha Moron 39 9
21 Pablo Petruzelli Baradero 11 8
22 Martin Formica Baradero 17 1 7 8
23 Oscar Goya Boulogne 35 6
24 Hernan Goya Boulogne 24 5
25 Armando Sabinio S.A. de Giles 45 1 3 5
26 Carlos Ares Merlo 37 3
27 Oscar Mendolaro Baradero 4 1 2
28 Eduardo Asorey Cap. Federal 41 1
29 Agustin Giannaday Baradero 46 1
30 Hugo Siffredi Baradero 47 1
31 Anibal Vitale Baradero 36 1
32 Hector Scoppa Baradero 52 1 1
33 Adalberto Giglio Baradero 51 1 1


Circuitos y Talleres

CAMPEONATO DE LA FÓRMULA RENAULT BONAERENSE 1.400

FEDERACION NORTE DE AUTOMOVILISMO Baradero Campeonato
CAMPEONATO AÑO 2008 05/10/2008
CATEGORIA: F.R.B. 1400
Pos Piloto Localidad Nro. Pres. Final

1 Gerardo Luca Arrecifes 5 1 15 119
2 Diego Matijasevich Pergamino 8 1 10 97,5
3 Ruben Molins Pergamino 10 1 12 89
4 Juan Adrover Arrecifes 3 1 56
5 Sergio Zabala Rojas 16 1 20 53
6 Jonatan Domingo Arrecifes 21 1 47
7 Jose L. Federici Arrecifes 2 42
8 Jorge Bulgarelli Arrecifes 1 42
9 Domingo Echegaray Todd 13 1 21
10 Roberto Mascaro San Pedro 30 1 7 17
11 Marcelo Luca V. Tuerto 17 16
12 Facundo Martinez Carabelas 24 12
13 Damian Sabbioni V. Ramallo 12 1 9
14 Jose Mordini Arrecifes 14 8
15 Nicolas Coronel Fontezuela 26 7
16 Luciano Velazquez Vedia 27 1 6 7
17 Walter Bochatay Arrecifes 4 1
18 Diego Luppi Arrecifes 6 1
19 Emanuel Giron Ascension 11 1



Circuitos y Talleres

CAMPEONATO DE LA FÓRMULA RENAULT BONAERENSE 1.100

FEDERACION NORTE DE AUTOMOVILISMO Baradero Campeonato
CAMPEONATO AÑO 2008 05/10/2008
CATEGORIA: F.R.B. 1100 8
Pos Piloto Localidad Nro. Pres. Final

1 Federico Martinez Carabelas 16 1 12 119
2 Pablo Cuadrado Vedia 6 1 20 116
3 Isidro Puchik Arrecifes 3 1 82
4 Marcelo Alunno Rojas 4 1 15 81
5 Cristian Ratkovich Junin 18 1 55
6 Ezequiel Zustovich C. Sarmiento 15 1 48
7 Osvaldo Falcon Junin 7 1 10 46
8 Aldo Traverso Junin 8 1 4 43
9 Fermnando Gabbi V. Tuerto 22 1 7 42
10 Guillermo Migliori Colon 9 1 5 37
11 Gonzalo Nuñez Junin 5 34
12 Franco Cipollone A. Seco 26 1 8 18
13 Dario Raffo V.Ramallo 10 1 6 15
14 Eugenio Bonfiglio Junin 20 9
15 Carlos Selva Pergamino 17 1 3 9
16 Alan Sosa C. Sarmiento 25 1 5
17 Lucas Domench Junin 23 2
18 Jose Perchate Junin 24 1 2

Circuitos y Talleres

lunes, 6 de octubre de 2008

FÓRMULA RENAULT BONAERENSE 1.400 EN BARADERO

FUENTE: www.cronovay.com

6ª FECHA --- ARRECIFES --- 14-09-2008

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

Clasificacion

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 5 LUCA,GERARDO CRESPI 42,761
2 1 BULGARELLI,JORGE BERTA 42,776 0,015
3 21 DOMINGO,JONATAN CRESPI 42,886 0,125
4 8 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 43,303 0,542
5 12 SABIONNI,DAMIAN CRESPI 43,455 0,694
6 10 MOLINS,RUBEN CRESPI 43,535 0,774
7 3 ADROVER,JUAN CRESPI 43,603 0,842
8 30 MASCARO, ROBERTO CRESPI 44,151 1,39
9 16 ZABALA,SERGIO CRESPI 44,24 1,479
10 13 ECHEGARAY,DOMINGO CRESPI 46,59 3,829
11 26 CORONEL NICOLAS CRESPI 48,516 5,755

1ª Serie - Unica

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 BULGARELLI,JORGE BERTA 10 7;18,410
2 8 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 10 7;19,945 1,535
3 12 SABIONNI,DAMIAN CRESPI 10 7;30,971 12,561
4 16 ZABALA,SERGIO CRESPI 10 7;31,152 12,742
5 30 MASCARO, ROBERTO CRESPI 10 7;31,623 13,213
6 3 ADROVER,JUAN CRESPI 10 7;32,053 13,643
7 10 MOLINS,RUBEN CRESPI 10 7;42,839 24,429
8 13 ECHEGARAY,DOMINGO CRESPI 10 7;59,011 40,601
9 26 CORONEL NICOLAS CRESPI 9 7;30,502 7;30,502
10 5 LUCA,GERARDO CRESPI 0 0 0
11 21 DOMINGO,JONATAN CRESPI 0 0 0
RECARGO AUTO 3, 10 SEGUNDOS
EXCLUIDO DE LA SERIE AUTO 30
EXCLUIDO DEL EVENTO AUTO 21

Final por Suma de Tiempos

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 BULGARELLI,JORGE BERTA 20 15;39,753
2 8 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 20 15;43,254 3,501
3 5 LUCA,GERARDO CRESPI 20 15;43,359 3,606
4 10 MOLINS,RUBEN CRESPI 20 15;43,719 3,966
5 30 MASCARO, ROBERTO CRESPI 20 15;44,187 4,434
6 3 ADROVER,JUAN CRESPI 20 15;45,050 5,297
7 13 ECHEGARAY,DOMINGO CRESPI 19 16;02,865 16;02,865
8 26 CORONEL NICOLAS CRESPI 19 16;06,962 16;06,962
9 12 SABIONNI,DAMIAN CRESPI 10 7;24,211 7;24,211
10 16 ZABALA,SERGIO CRESPI 7 15;46,212 15;46,212


Circuitos y Talleres

FÓRMULA RENAULT BONAERENSE 1.100 EN BARADERO

FUENTE: www.cronovay.com

6ª FECHA --- ARRECIFES --- 14-09-2008

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

Clasificacion

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 16 MARTINEZ,FEDERICO CRESPI 44,326
2 3 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 44,4 0,074
3 6 CUADRADO,PABLO CRESPI 44,43 0,104
4 4 ALUNNO,MARCELO BRAVI 44,452 0,126
5 18 RATKOVICH,CRISTIAN CRESPI 45,007 0,681
6 20 BONFIGLIO,EUGENIO CRESPI 46,006 1,68
7 22 GABBI,FERNANDO CRESPI 46,153 1,827
8 26 CIPOLLONE, FRANCO CRESPI 46,167 1,841
9 10 RAFFO,DARIO CRESPI 46,25 1,924
10 7 FALCON,OSVALDO BERTA 46,439 2,113
11 15 ZUSTOVICH,EZEQUIEL CRESPI 46,566 2,24
12 24 PERCHANTE JOSE 46,734 2,408
13 9 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 47,105 2,779
14 17 SELVA,CARLOS CRESPI 49,299 4,973
15 25 SOSA, ALAN CRESPI 51,641 7,315

1ª Serie

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 16 MARTINEZ,FEDERICO CRESPI 10 7;34,533
2 6 CUADRADO,PABLO CRESPI 10 7;38,968 4,435
3 18 RATKOVICH,CRISTIAN CRESPI 10 7;39,750 5,217
4 9 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 10 7;57,585 23,052
5 10 RAFFO,DARIO CRESPI 10 8;02,561 28,028
6 25 SOSA, ALAN CRESPI 9 7;51,220 7;51,220
7 22 GABBI,FERNANDO CRESPI 8 6;13,821 6;13,821
8 15 ZUSTOVICH,EZEQUIEL CRESPI 7 6;02,748 6;02,748

2ª Serie

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 4 ALUNNO,MARCELO BRAVI 10 7;34,326
2 20 BONFIGLIO,EUGENIO CRESPI 10 8;10,312 35,986
3 26 CIPOLLONE, FRANCO CRESPI 10 8;25,360 51,034
4 8 TRAVERSO,ALDO CRESPI 10 8;25,720 51,394
5 17 SELVA,CARLOS CRESPI 9 7;43,188 7;43,188
6 24 PERCHANTE JOSE 7 5;37,843 5;37,843
7 3 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 2 1;37,338 1;37,338
8 7 FALCON,OSVALDO BERTA 0 0 0

FINAL

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 16 MARTINEZ,FEDERICO CRESPI 19 15;11,381
2 6 CUADRADO,PABLO CRESPI 19 15;12,002 0,428
3 3 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 19 15;26,047 0,621
4 18 RATKOVICH,CRISTIAN CRESPI 19 15;49,579 14,666
5 26 CIPOLLONE, FRANCO CRESPI 19 15;49,986 38,198
6 20 BONFIGLIO,EUGENIO CRESPI 19 15;56,886 38,605
7 15 ZUSTOVICH,EZEQUIEL CRESPI 18 15;15,456 45,505
8 8 TRAVERSO,ALDO CRESPI 18 15;45,725 15;15,456
9 17 SELVA,CARLOS CRESPI 17 15;21,070 15;45,725
10 25 SOSA, ALAN CRESPI 14 12;48,865 15;21,070
11 22 GABBI,FERNANDO CRESPI 0 0 12;48,865
12 24 PERCHANTE JOSE 0 0 0
13 9 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 0 0 0
14 10 RAFFO,DARIO CRESPI 0 0 0
exc 4 ALUNNO,MARCELO tecnica carburador
EXCL AUTOS 10 Y 24


Circuitos y Talleres

sábado, 27 de septiembre de 2008

CAMPEONATO DE LA MONOMARCA FIAT 128


Sergio Dopazo, líder del campeonato
FOTO: www.cronovay.com

FUENTE: FEDENOR

FEDERACION NORTE DE AUTOMOVILISMO La Luisa Campeonato
CAMPEONATO AÑO 2008 14/09/2008
CATEGORIA: Monomarca 128 7
Pos Piloto Localidad Nro. Pres. Clas. Serie Final
1 Sergio Dopazo Chacabuco 1 1 2 4 12 169
2 Mario Dipenda Chacabuco 7 1 3 15 108
3 Pablo Alberti Arrecifes 46 1 1 4 20 100
4 Hernàn Garcìa Arrecifes 4 1 2 8 69
5 Oscar Codina Colon 10 1 63
6 Marcelo Fernandez Colon 6 55
7 Walter Martinez Arrecifes 11 1 52
8 Enzo Viola Salto 5 1 45
9 Juan Reybet Colon 18 1 2 30
10 Nestor Moglia Salto 52 1 3 4 29
11 Marcelo D'Angelis Colon 25 1 1 27
12 Nestor Yercovich Colon 2 1 2 24
13 Diego Cassino Chacabuco 9 1 23
14 Julio Martorelli Chivilcoy 53 1 7 21
15 Jorge Purita Chacabuco 35 1 3 20
16 Marcelo Matkovich Ramallo 66 1 3 10 19
17 Walter Ayastuy Salto 16 1 2 6 18
18 Guillermo Sbuttoni Ramallo 41 1 15
19 Carlos Rabanal Arrecifes 12 14
20 Gabriel Arias Cap. Federal 22 1 14
21 Ignacio Padrani Colón 8 1 12
22 Hector Ferreti Escobar 29 11
23 Carlos Carrettoni Pehuajó 50 1 11
24 Gaston Fanucce Salto 59 1 11
25 Antonino Fiorante Arrecifes 55 1 1 5 11
26 German Rossi Rojas 31 1 3 8
27 Leandro Monasterio San Pedro 24 7
28 Martin Serra Colon 20 7
29 Carlos Boyadjian Arrecifes 56 1 7
30 Diego Lorenzo Chacabuco 39 6
31 Daniel Fernandez Salto 14 1 6
32 Norberto Roige Rojas 26 1 1 6
33 Adrian Cipollone A. Seco 17 1 4 6
34 Pablo Serra Colon 19 1 1 5
35 Leonardo Urquiza Salto 47 4
36 Daniel Camarasa Rojas 32 1 4
37 Diego Gaitan Todd 49 3
38 Ricardo Dimuro Chivilcoy 54 1 3
39 Jorge Presenza Arrecifes 36 1 2
40 Juan Lopez Barraza Olivos 58 1 2
41 Dario Manin Arrecifes 48 1
42 Franco Trebuq C. Sarmiento 30 1
43 Hector Toloza Salto 57 1
44 Jose L. Venece Chacabuco 42 1 1



Circuitos y Talleres

sábado, 1 de septiembre de 2007

CALENDARIO DE FEDENOR (Zona Norte)


El juninense Mario "Gringo" Denti, subcampeón del TC 4.000 Standard.
FOTO: www.cronovay.com
(busque el link en nuestra página)

PRÓXIMAS CARRERAS

2/9: BARADERO: Pruebas comunitarias para todas las categorías.

2/9: SALTO: Karting y Motos --- Todas las categorías

9/9: ROJAS: Fórmula Renautl Bonaerense 1.100 y 1.400 - Monomarca Fiat 128 - TC Zonal.

16/9: PERGAMINO (SENTIDO INVERSO): TC 850 - TC 4000 Limitado - TC 4000 Standard

30/9: PERGAMINO (SENTIDO INVERSO): TC 4000 Standard - TC 4000 Limitado - TC Zonal

A CONFIRMAR: 7 o 14 DE OCTUBRE: ARRECIFES (ASFALTO): Fórmula Renault Bonaerense 1.100 y 1.400 - Monomarca Fiat 128 - TC 850.


Circuitos y Talleres

sábado, 11 de agosto de 2007

MARIO DENTI FUE EL MÁS RÁPIDO EN LOS ENTRENAMIENTOS DEL TC 4.000 STANDARD



El juninense Mario "Gringo" Denti fue el más rápido en los entrenamientos de hoy en Pergamino, dentro de la categoría TC 4.000 Standard en la que es el actual subcampeón. Mañana se realizará la clasificación y luego las series y final que establece el organigrama que comprende, también, al TC 4.000 Limitado y al TC Zonal.

GENERAL DE ENTRENAMIENTOS:

1 2 DENTI,MARIO CHEVROLET 49.395 105,679
2 30 MARINKOVIC,DANIEL CHEVROLET 49.399 0.004
3 15 DOMINGUEZ,SERGIO CHEVROLET 49.594 0.199
4 34 HORISBERGUER,DANIEL CHEVROLET 50.409 1.014
5 31 NOVELLA,SERGIO CHEVROLET 51.170 1.775
6 33 MIRES,MAURICIO CHEVROLET 51.698 2.303
7 28 PETROCINO,HECTOR CHEVROLET 52.583 3.188

FUENTE: www.cronovay.com (Gentileza de Alejandro Yarroch)

Circuitos y Talleres

sábado, 14 de abril de 2007

PRIMERA FECHA EN PERGAMINO


El pasado fin de semana se cumplió con la primera fecha del calendario de FEDENOR, para las categorías: Fórmula Renault Bonaerense 1.100 y 1.400, Monomarca Fiat 128 y TC 4.000 Limitado. Llamó la atención la poca cantidad de autos presentes en las fórmulas y deberá ser un toque de atención para las autoridades para que la situación se pueda revertir y se alcance los números que presentaron las categorías hasta el año pasado.

CLASIFICACIONES
FUENTE: www.cronovay.com


FORMULA RENAULT BONAERENSE 1.100

Entrenamientos
Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 12 ALUNNO,MARCELO BRAVI 46.695 110.998
2 4 SABIONNI,DAMIAN CRESPI 48.022 1.327
3 7 CUADRADO,PABLO CRESPI 48.186 1.491
4 6 FALCON,OSVALDO BERTA 48.205 1.510
5 17 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 48.867 2.172
6 5 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 48.915 2.220
7 16 TRAVERSO,ALDO CRESPI 50.242 3.547
8 21 RAFFO,DARIO CRESPI 50.397 3.702
9 13 ZUSTOVICH,EZEQUIEL CRESPI 1.00.562 13.867

Clasificacion

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 MARTINEZ,FACUNDO CRESPI 45.571 114,547
2 9 DOMINGO,JONATAN CRESPI 45.682 0.111
3 12 ALUNNO,MARCELO BRAVI 45.878 0.307
4 4 SABIONNI,DAMIAN CRESPI 46.237 0.666
5 6 FALCON,OSVALDO BERTA 46.413 0.842
6 5 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 46.463 0.892
7 7 CUADRADO,PABLO CRESPI 46.770 1.199
8 20 NUNES,GONZALO CRESPI 47.427 1.856
9 13 ZUSTOVICH,EZEQUIEL CRESPI 47.692 2.121
10 17 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 47.982 2.411
11 21 RAFFO,DARIO CRESPI 49.421 3.850
12 16 TRAVERSO,ALDO CRESPI 49.954 4.383

1ª Serie - UNICA

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 MARTINEZ,FACUNDO CRESPI 10 8;04,701 107,695
2 9 DOMINGO,JONATAN CRESPI 10 8;06,738 2,037
3 12 ALUNNO,MARCELO BRAVI 10 8;07,026 2,325
4 5 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 10 8;07,203 2,502
5 6 FALCON,OSVALDO BERTA 10 8;11,298 6,597
6 4 SABIONNI,DAMIAN CRESPI 10 8;17,166 12,465
7 17 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 10 8;26,309 21,608
8 13 ZUSTOVICH,EZEQUIEL CRESPI 10 8;36,206 31,505
9 20 NUNES,GONZALO CRESPI 10 8;36,515 31,814
10 21 RAFFO,DARIO CRESPI 10 8;43,778 39,077
11 16 TRAVERSO,ALDO CRESPI 10 8;46,036 41,335
12 7 CUADRADO,PABLO CRESPI 5 4;44,541 4;44,541

FINAL

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 MARTINEZ,FACUNDO CRESPI 20 15;56,251 109,176
2 12 ALUNNO,MARCELO BRAVI 20 15;56,739 0,488
3 9 DOMINGO,JONATAN CRESPI 20 16;04,540 8,289
4 6 FALCON,OSVALDO BERTA 20 16;05,425 9,174
5 4 SABIONNI,DAMIAN CRESPI 20 16;20,162 23,911
6 7 CUADRADO,PABLO CRESPI 20 16;24,594 28,343
7 20 NUNES,GONZALO CRESPI 20 16;29,824 33,573
8 13 ZUSTOVICH,EZEQUIEL CRESPI 20 16;32,305 36,054
9 17 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 19 16;17,259 16;17,259
10 16 TRAVERSO,ALDO CRESPI 19 16;17,260 16;17,260
11 5 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 19 16;35,940 16;35,940
12 21 RAFFO,DARIO CRESPI 16 13;46,443 13;46,443

FORMULA RENAULT BONAERENSE 1.400

Clasificacion

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 9 BULGARELLI,JORGE BERTA 44.301 117,830
2 5 BOCHATAY,WALTER DARDO CRESPI 44.608 0.307
3 3 QUEREDE,JOAQUIN CRESPI 44.650 0.349
4 7 FEDERICI,JOSE LUIS CRESPI 44.720 0.419
5 4 ADROVER,JUAN CRESPI 45.094 0.793
6 15 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 45.282 0.981
7 11 LUCA,GERARDO CRESPI 45.503 1.202
8 30 PERON,LUIS PABLO CRESPI 45.993 1.692
9 33 LUCA,MARCELO CRESPI 46.062 1.761
10 29 ETEROVICH,JORGE CRESPI 46.302 2.001

1ª Serie - UNICA

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 9 BULGARELLI,JORGE BERTA 10 7;41,468 113,117
2 5 BOCHATAY,WALTER DARDO CRESPI 10 7;42,664 1,196
3 3 QUEREDE,JOAQUIN CRESPI 10 7;43,129 1,661
4 7 FEDERICI,JOSE LUIS CRESPI 10 7;53,959 12,491
5 11 LUCA,GERARDO CRESPI 10 7;54,314 12,846
6 29 ETEROVICH,JORGE CRESPI 10 8;01,291 19,823
7 30 PERON,LUIS PABLO CRESPI 10 8;01,602 20,134
8 33 LUCA,MARCELO CRESPI 10 8;13,740 32,272
9 15 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 4 3;25,792 3;25,792
10 4 ADROVER,JUAN CRESPI 0 0 0

FINAL

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 9 BULGARELLI,JORGE BERTA 20 17;33,691 99,08
2 7 FEDERICI,JOSE LUIS CRESPI 20 17;37,080 3,389
3 5 BOCHATAY,WALTER DARDO CRESPI 20 17;38,342 4,651
4 29 ETEROVICH,JORGE CRESPI 20 17;43,260 9,569
5 30 PERON,LUIS PABLO CRESPI 20 17;44,056 10,365
6 4 ADROVER,JUAN CRESPI 20 17;44,366 10,675
7 11 LUCA,GERARDO CRESPI 20 17;45,564 11,873
8 33 LUCA,MARCELO CRESPI 6 4;54,632 4;54,632
9 3 QUEREDE,JOAQUIN CRESPI 1 1;06,878 1;06,878
10 15 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 0 0 0

TC 4.000 LIMITAD0

Clasificacion

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 8 PELUZZA,FACUNDO ANIBAL FORD 48.005 108,739
2 1 ERASO,SILVIO ALEJANDRO FORD 48.380 0.375
3 36 FULVI,OSMAR CHEVROLET 48.490 0.485
4 6 AQUATICCI,GUSTAVO FORD 48.493 0.488
5 5 LAZARETTI,JAVIER FORD 48.556 0.551
6 17 LANDONI,EDUARDO FORD 48.678 0.673
7 7 DOMINGUEZ,LEONARDO CHEVROLET 48.980 0.975
8 24 SANTORO,MIGUEL ANGEL CHEVROLET 49.052 1.047
9 9 MAQUIADI,LUIS FORD 49.092 1.087
10 12 GOROSURRETA,JOSE BAUTIST CHEVROLET 49.230 1.225
11 25 GATTARI,ALBERTO FORD 49.419 1.414
12 23 BARULLI,VICTOR HUGO CHEVROLET 49.431 1.426
13 18 MANGADO,HECTOR CHEVROLET 49.517 1.512
14 31 GOITEA,SERGIO TORINO 49.535 1.530
15 14 RIVERO,HUGO CHEVROLET 49.651 1.646
16 11 BALMACEDA,DANIEL CHEVROLET 49.753 1.748
17 38 ILLIA,MAURICIO VALIANT 49.841 1.836
18 42 MARTINEZ,CARLOS CHEVROLET 50.664 2.659
19 32 MARIN,ROGELIO FORD 51.082 3.077
20 33 GALLARDO,RICARDO CHEVROLET 51.185 3.180
21 20 CARRANZA,MARCELO CESAR DODGE 51.246 3.241
22 56 LANDONI,WALTER CHEVROLET 52.966 4.961

1ª Serie

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 8 PELUZZA,FACUNDO ANIBAL FORD 10 8;14,984 105,458
2 36 FULVI,OSMAR CHEVROLET 10 8;17,864 2,880
3 5 LAZARETTI,JAVIER FORD 10 8;18,351 3,367
4 7 DOMINGUEZ,LEONARDO CHEVROLET 10 8;27,546 12,562
5 9 MAQUIADI,LUIS FORD 10 8;28,099 13,115
6 18 MANGADO,HECTOR CHEVROLET 10 8;31,023 16,039
7 25 GATTARI,ALBERTO FORD 10 8;32,551 17,567
8 32 MARIN,ROGELIO FORD 10 8;43,452 28,468
