sábado, 14 de abril de 2007

PRIMERA FECHA EN PERGAMINO


El pasado fin de semana se cumplió con la primera fecha del calendario de FEDENOR, para las categorías: Fórmula Renault Bonaerense 1.100 y 1.400, Monomarca Fiat 128 y TC 4.000 Limitado. Llamó la atención la poca cantidad de autos presentes en las fórmulas y deberá ser un toque de atención para las autoridades para que la situación se pueda revertir y se alcance los números que presentaron las categorías hasta el año pasado.

CLASIFICACIONES
FUENTE: www.cronovay.com


FORMULA RENAULT BONAERENSE 1.100

Entrenamientos
Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 12 ALUNNO,MARCELO BRAVI 46.695 110.998
2 4 SABIONNI,DAMIAN CRESPI 48.022 1.327
3 7 CUADRADO,PABLO CRESPI 48.186 1.491
4 6 FALCON,OSVALDO BERTA 48.205 1.510
5 17 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 48.867 2.172
6 5 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 48.915 2.220
7 16 TRAVERSO,ALDO CRESPI 50.242 3.547
8 21 RAFFO,DARIO CRESPI 50.397 3.702
9 13 ZUSTOVICH,EZEQUIEL CRESPI 1.00.562 13.867

Clasificacion

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 MARTINEZ,FACUNDO CRESPI 45.571 114,547
2 9 DOMINGO,JONATAN CRESPI 45.682 0.111
3 12 ALUNNO,MARCELO BRAVI 45.878 0.307
4 4 SABIONNI,DAMIAN CRESPI 46.237 0.666
5 6 FALCON,OSVALDO BERTA 46.413 0.842
6 5 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 46.463 0.892
7 7 CUADRADO,PABLO CRESPI 46.770 1.199
8 20 NUNES,GONZALO CRESPI 47.427 1.856
9 13 ZUSTOVICH,EZEQUIEL CRESPI 47.692 2.121
10 17 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 47.982 2.411
11 21 RAFFO,DARIO CRESPI 49.421 3.850
12 16 TRAVERSO,ALDO CRESPI 49.954 4.383

1ª Serie - UNICA

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 MARTINEZ,FACUNDO CRESPI 10 8;04,701 107,695
2 9 DOMINGO,JONATAN CRESPI 10 8;06,738 2,037
3 12 ALUNNO,MARCELO BRAVI 10 8;07,026 2,325
4 5 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 10 8;07,203 2,502
5 6 FALCON,OSVALDO BERTA 10 8;11,298 6,597
6 4 SABIONNI,DAMIAN CRESPI 10 8;17,166 12,465
7 17 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 10 8;26,309 21,608
8 13 ZUSTOVICH,EZEQUIEL CRESPI 10 8;36,206 31,505
9 20 NUNES,GONZALO CRESPI 10 8;36,515 31,814
10 21 RAFFO,DARIO CRESPI 10 8;43,778 39,077
11 16 TRAVERSO,ALDO CRESPI 10 8;46,036 41,335
12 7 CUADRADO,PABLO CRESPI 5 4;44,541 4;44,541

FINAL

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 MARTINEZ,FACUNDO CRESPI 20 15;56,251 109,176
2 12 ALUNNO,MARCELO BRAVI 20 15;56,739 0,488
3 9 DOMINGO,JONATAN CRESPI 20 16;04,540 8,289
4 6 FALCON,OSVALDO BERTA 20 16;05,425 9,174
5 4 SABIONNI,DAMIAN CRESPI 20 16;20,162 23,911
6 7 CUADRADO,PABLO CRESPI 20 16;24,594 28,343
7 20 NUNES,GONZALO CRESPI 20 16;29,824 33,573
8 13 ZUSTOVICH,EZEQUIEL CRESPI 20 16;32,305 36,054
9 17 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 19 16;17,259 16;17,259
10 16 TRAVERSO,ALDO CRESPI 19 16;17,260 16;17,260
11 5 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 19 16;35,940 16;35,940
12 21 RAFFO,DARIO CRESPI 16 13;46,443 13;46,443

FORMULA RENAULT BONAERENSE 1.400

Clasificacion

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 9 BULGARELLI,JORGE BERTA 44.301 117,830
2 5 BOCHATAY,WALTER DARDO CRESPI 44.608 0.307
3 3 QUEREDE,JOAQUIN CRESPI 44.650 0.349
4 7 FEDERICI,JOSE LUIS CRESPI 44.720 0.419
5 4 ADROVER,JUAN CRESPI 45.094 0.793
6 15 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 45.282 0.981
7 11 LUCA,GERARDO CRESPI 45.503 1.202
8 30 PERON,LUIS PABLO CRESPI 45.993 1.692
9 33 LUCA,MARCELO CRESPI 46.062 1.761
10 29 ETEROVICH,JORGE CRESPI 46.302 2.001

1ª Serie - UNICA

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 9 BULGARELLI,JORGE BERTA 10 7;41,468 113,117
2 5 BOCHATAY,WALTER DARDO CRESPI 10 7;42,664 1,196
3 3 QUEREDE,JOAQUIN CRESPI 10 7;43,129 1,661
4 7 FEDERICI,JOSE LUIS CRESPI 10 7;53,959 12,491
5 11 LUCA,GERARDO CRESPI 10 7;54,314 12,846
6 29 ETEROVICH,JORGE CRESPI 10 8;01,291 19,823
7 30 PERON,LUIS PABLO CRESPI 10 8;01,602 20,134
8 33 LUCA,MARCELO CRESPI 10 8;13,740 32,272
9 15 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 4 3;25,792 3;25,792
10 4 ADROVER,JUAN CRESPI 0 0 0

FINAL

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 9 BULGARELLI,JORGE BERTA 20 17;33,691 99,08
2 7 FEDERICI,JOSE LUIS CRESPI 20 17;37,080 3,389
3 5 BOCHATAY,WALTER DARDO CRESPI 20 17;38,342 4,651
4 29 ETEROVICH,JORGE CRESPI 20 17;43,260 9,569
5 30 PERON,LUIS PABLO CRESPI 20 17;44,056 10,365
6 4 ADROVER,JUAN CRESPI 20 17;44,366 10,675
7 11 LUCA,GERARDO CRESPI 20 17;45,564 11,873
8 33 LUCA,MARCELO CRESPI 6 4;54,632 4;54,632
9 3 QUEREDE,JOAQUIN CRESPI 1 1;06,878 1;06,878
10 15 MATIJACEVICH,DIEGO CRESPI 0 0 0

TC 4.000 LIMITAD0

Clasificacion

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 8 PELUZZA,FACUNDO ANIBAL FORD 48.005 108,739
2 1 ERASO,SILVIO ALEJANDRO FORD 48.380 0.375
3 36 FULVI,OSMAR CHEVROLET 48.490 0.485
4 6 AQUATICCI,GUSTAVO FORD 48.493 0.488
5 5 LAZARETTI,JAVIER FORD 48.556 0.551
6 17 LANDONI,EDUARDO FORD 48.678 0.673
7 7 DOMINGUEZ,LEONARDO CHEVROLET 48.980 0.975
8 24 SANTORO,MIGUEL ANGEL CHEVROLET 49.052 1.047
9 9 MAQUIADI,LUIS FORD 49.092 1.087
10 12 GOROSURRETA,JOSE BAUTIST CHEVROLET 49.230 1.225
11 25 GATTARI,ALBERTO FORD 49.419 1.414
12 23 BARULLI,VICTOR HUGO CHEVROLET 49.431 1.426
13 18 MANGADO,HECTOR CHEVROLET 49.517 1.512
14 31 GOITEA,SERGIO TORINO 49.535 1.530
15 14 RIVERO,HUGO CHEVROLET 49.651 1.646
16 11 BALMACEDA,DANIEL CHEVROLET 49.753 1.748
17 38 ILLIA,MAURICIO VALIANT 49.841 1.836
18 42 MARTINEZ,CARLOS CHEVROLET 50.664 2.659
19 32 MARIN,ROGELIO FORD 51.082 3.077
20 33 GALLARDO,RICARDO CHEVROLET 51.185 3.180
21 20 CARRANZA,MARCELO CESAR DODGE 51.246 3.241
22 56 LANDONI,WALTER CHEVROLET 52.966 4.961

1ª Serie

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 8 PELUZZA,FACUNDO ANIBAL FORD 10 8;14,984 105,458
2 36 FULVI,OSMAR CHEVROLET 10 8;17,864 2,880
3 5 LAZARETTI,JAVIER FORD 10 8;18,351 3,367
4 7 DOMINGUEZ,LEONARDO CHEVROLET 10 8;27,546 12,562
5 9 MAQUIADI,LUIS FORD 10 8;28,099 13,115
6 18 MANGADO,HECTOR CHEVROLET 10 8;31,023 16,039
7 25 GATTARI,ALBERTO FORD 10 8;32,551 17,567
8 32 MARIN,ROGELIO FORD 10 8;43,452 28,468
9 14 RIVERO,HUGO CHEVROLET 10 8;53,977 38,993
10 38 ILLIA,MAURICIO VALIANT 6 5;14,409 5;14,409
11 20 CARRANZA,MARCELO CESAR DODGE 0 0 0

2ª Serie

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 ERASO,SILVIO ALEJANDRO FORD 10 8;15,935 105,256
2 24 SANTORO,MIGUEL ANGEL CHEVROLET 10 8;26,786 10,851
3 6 AQUATICCI,GUSTAVO FORD 10 8;27,251 11,316
4 23 BARULLI,VICTOR HUGO CHEVROLET 10 8;28,225 12,290
5 17 LANDONI,EDUARDO FORD 10 8;29,266 13,331
6 11 BALMACEDA,DANIEL CHEVROLET 10 8;36,263 20,328
7 33 GALLARDO,RICARDO CHEVROLET 10 8;53,360 37,425
8 42 MARTINEZ,CARLOS CHEVROLET 10 9;08,088 52,153
9 12 GOROSURRETA,JOSE BAUTIST CHEVROLET 9 8;36,530 8;36,530
10 56 LANDONI,WALTER CHEVROLET 5 4;47,285 4;47,285
11 31 GOITEA,SERGIO TORINO 0 0 0

FINAL

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 8 PELUZZA,FACUNDO ANIBAL FORD 20 17;45,898 97,946
2 36 FULVI,OSMAR CHEVROLET 20 17;47,070 1,172
3 24 SANTORO,MIGUEL ANGEL CHEVROLET 20 17;52,848 6,950
4 7 DOMINGUEZ,LEONARDO CHEVROLET 20 17;54,154 8,256
5 17 LANDONI,EDUARDO FORD 20 17;54,487 8,589
6 6 AQUATICCI,GUSTAVO FORD 20 17;55,016 9,118
7 23 BARULLI,VICTOR HUGO CHEVROLET 20 17;55,503 9,605
8 11 BALMACEDA,DANIEL CHEVROLET 20 17;56,322 10,424
9 1 ERASO,SILVIO ALEJANDRO FORD 20 17;57,934 12,036
10 9 MAQUIADI,LUIS FORD 20 17;59,244 13,346
11 18 MANGADO,HECTOR CHEVROLET 20 18;01,368 15,47
12 14 RIVERO,HUGO CHEVROLET 20 18;02,142 16,244
13 33 GALLARDO,RICARDO CHEVROLET 20 18;07,786 21,888
14 32 MARIN,ROGELIO FORD 20 18;10,154 24,256
15 42 MARTINEZ,CARLOS CHEVROLET 19 18;07,122 18;07,122
16 5 LAZARETTI,JAVIER FORD 13 11;03,908 11;03,908
17 12 GOROSURRETA,JOSE BAUTIST CHEVROLET 11 9;51,839 9;51,839
18 25 GATTARI,ALBERTO FORD 7 6;19,389 6;19,389
RECARGO: 1(ERASO) 10 SEG. POR ADELANTAMIENTO EN LA LARGADA.-

MONOMARCA FIAT 128

Clasificacion

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 5 GARCIA,HERNAN FIAT 49.284 105,917
2 3 DOPAZO,SERGIO FIAT 49.329 0.045
3 23 CASSINO,DIEGO FIAT 49.399 0.115
4 21 RABANAL,CARLOS FIAT 49.442 0.158
5 16 MENENDEZ,JOSE LUIS FIAT 49.483 0.199
6 4 DIPENDA,MARIO FIAT 49.569 0.285
7 2 PAVLOVIC,GUSTAVO FIAT 49.660 0.376
8 54 PADRANI,IGNACIO FIAT 49.721 0.437
9 6 FERNANDEZ,MARCELO FIAT 49.816 0.532
10 18 YERCOVICH,NESTOR FIAT 49.974 0.690
11 41 ROJAS,ULISES FIAT 50.028 0.744
12 10 VIOLA,ENZO FIAT 50.038 0.754
13 31 ANDREOLI,CHISTRIAN FIAT 50.108 0.824
14 28 TREBUQ,FRANCO FIAT 50.568 1.284
15 38 ARIAS,GABRIEL FIAT 50.705 1.421
16 17 PURITAS,JORGE FIAT 51.083 1.799
17 51 FERRETI,FERNANDO FIAT 51.202 1.918
18 35 ANTONINI,MARCELO FIAT 51.218 1.934
19 44 CARBAJALES,ALCIDES FIAT 51.496 2.212
20 56 BRESCIANI,AUGUSTO FIAT 53.065 3.781

1ª Serie

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 5 GARCIA,HERNAN FIAT 10 8;26,025 103,157
2 23 CASSINO,DIEGO FIAT 10 8;26,313 0,288
3 2 PAVLOVIC,GUSTAVO FIAT 10 8;27,465 1,44
4 16 MENENDEZ,JOSE LUIS FIAT 10 8;29,236 3,211
5 41 ROJAS,ULISES FIAT 10 8;33,179 7,154
6 31 ANDREOLI,CHISTRIAN FIAT 10 8;34,241 8,216
7 38 ARIAS,GABRIEL FIAT 10 8;40,798 14,773
8 51 FERRETI,FERNANDO FIAT 10 8;44,032 18,007
9 44 CARBAJALES,ALCIDES FIAT 10 8;52,072 26,047
10 6 FERNANDEZ,MARCELO FIAT 8 7;07,614 7;07,614

2ª Serie

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 3 DOPAZO,SERGIO FIAT 10 8;29,412 102,471
2 21 RABANAL,CARLOS FIAT 10 8;29,833 0,421
3 54 PADRANI,IGNACIO FIAT 10 8;34,905 5,493
4 4 DIPENDA,MARIO FIAT 10 8;36,234 6,822
5 18 YERCOVICH,NESTOR FIAT 10 8;36,411 6,999
6 10 VIOLA,ENZO FIAT 10 8;48,018 18,606
7 35 ANTONINI,MARCELO FIAT 10 8;49,303 19,891
8 17 PURITAS,JORGE FIAT 10 8;57,309 27,897
9 28 TREBUQ,FRANCO FIAT 9 8;14,420 8;14,420
10 56 BRESCIANI,AUGUSTO FIAT 3 2;48,599 2;48,599

FINAL

Pos. Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 3 DOPAZO,SERGIO FIAT 20 16;49,564 103,411
2 23 CASSINO,DIEGO FIAT 20 16;51,800 2,236
3 16 MENENDEZ,JOSE LUIS FIAT 20 16;56,207 6,643
4 21 RABANAL,CARLOS FIAT 20 17;00,127 10,563
5 4 DIPENDA,MARIO FIAT 20 17;01,565 12,001
6 6 FERNANDEZ,MARCELO FIAT 20 17;05,552 15,988
7 18 YERCOVICH,NESTOR FIAT 20 17;06,326 16,762
8 54 PADRANI,IGNACIO FIAT 20 17;11,331 21,767
9 38 ARIAS,GABRIEL FIAT 20 17;14,609 25,045
10 5 GARCIA,HERNAN FIAT 20 17;15,339 25,775
11 2 PAVLOVIC,GUSTAVO FIAT 20 17;15,844 26,28
12 35 ANTONINI,MARCELO FIAT 20 17;25,017 35,453
13 17 PURITAS,JORGE FIAT 20 17;29,978 40,414
14 10 VIOLA,ENZO FIAT 20 17;35,308 45,744
15 51 FERRETI,FERNANDO FIAT 19 17;12,062 17;12,062
16 31 ANDREOLI,CHISTRIAN FIAT 14 11;09,360 11;09,360
17 44 CARBAJALES,ALCIDES FIAT 12 4;17,331 4;17,331
18 28 TREBUQ,FRANCO FIAT 0 0 0
19 56 BRESCIANI,AUGUSTO FIAT 0 0 0
RECARGO: 2(PAVLOVICH) 30 SEG. POR TOQUE AL 5(GARCIA) - 10(VIOLA) 30 SEG. POR TOQUE AL 51(FERRETI) EXCLUIDO: 41(ROJAS) POR TECNICA (AMORTIGUADORES).-


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: