
LUCAS OVIDE ganó las dos últimas competencias, lidera el campeonato de la 125cc. Internacional.
JUAN MANUEL AYERBE adelante, es el líder de la categoría Ciclomotores Libres y de la 110cc. Libre. Detrás va JOSÉ LUIS SANTORCUATO, puntero en el campeonato de Standar Mayor.
CATEGORIA ESCUELA
POS. Nº PILOTO PUNTOS
1º) 1 ANDRES ANTOMAS – CANALS 153
2º) 50 RAMIRO CLIVIO – VCAÑAS 120
3º) 4 ALESSANDRO CHIRIZOLA – VILLEGAS 118
4º) 38 SANTIAGO CAÑAS – JUNIN 72
5º) 6 EMANUEL BLANCO – JUNIN 66
6º) 12 JEREMIAS PIERUCCI – BIGAND 58
7º) 66 FERNANDO FERNANDEZ – JUNIN 48
8º) 7 FRANCO VEGA – JUNIN 27
9º) 9 LUCAS DEL POPOLO – JUNIN 19
10) 3 MARTIN AGUERREBENGOA- CANALS 16
11) 28 DELFINA ANTOMAS – CANALS 16
12) 10 AGUSTIN GUEVARA – JUNIN 15
13) 27 FRANCO SANCHEZ – JUNIN 15
14) 36 MATIAS ARIAS – RUFINO 15
15) 5 BRIAN VAN DERWETER – JUNIN 13
16) 31 LUCA PASTORINO- 9 DE JULIO 13
17) 17 MATIAS RUIZ – JUNIN 2
CATEGORIA LIBRE MENOR
POS. Nº PILOTO PUNTOS
1º) 50 RAMIRO CLIVIO – V.CAÑAS 138
2º) 51 MARTIN AGUERREBENGOA - CANALS 74
3º) 18 ANDRES ANTOMAS - CANALS 71
4º) 38 SANTIAGO CAÑAS - JUNIN 67
5º) 2 LAUTARO GARCIA – CHACABUCO 55
6º) 4 ALESSANDRO CHIRIZOLA – GRAL. VILLEGAS 52
7º) 6 EMANUEL BLANCO – JUNIN 41
8º) 11 PABLO RODRIGUEZ – JUNIN 32
9º) 92 MARTIN SORIA – JUNIN 22
10º) 31 LUCA PASTORINO – 9 DE JULIO 21
11º) 9 LUCAS DEL POPOLO – JUNIN 19
12º) 7 FRANCO VEGA – JUNIN 18
13º) 27 FRANCO SANCHEZ – JUNIN 4
14º) 66 FERNANDO FERNANDEZ – JUNIN 3
15º) 47 BLAS CARINI – JUNIN 2
16º) 10 AGUSTIN GUEVARA – JUNIN 1
17º) 5 BRIAN VAN DERWETER – JUNIN 1
CATEGORIA STANDARD MAYOR
POS. Nº PILOTO PUNTOS
1º)44 JOSE L. SANTORCUATO – FIRMAT 108
2º) 82 NESTOR BLANCO – V. CAÑAS 102
3º) 71 JUAN MANUEL ISOIRD – S. GREGORIO 100
4º) 15 DIEGO BRUSSINO – V.TUERTO 95
5º) 28 ANDRES PEDROCCO – S.GREGORIO 61
6º) 2 ALEJANDRO DEPAOLI – V.TUERTO 59
7º) 3 JOAQUIN LAVIN – GRAL.VILLEGAS 56
8º) 6 LEANDRO GUILLEN – V.TUERTO 54
9º) 11 LUCAS BARZOLA – V.TUERTO 41
10º) 46 JUAN J. BANDINI – S.GREGORIO 34
11º) 56 EZEQUIEL AVILA- V.TUERTO 28
12º) 64 FRANCO GARCIA .V.CAÑAS 25
13º) 45 JAVIER ARIAS – RUFINO 24
14º) 81 JERMIAS ARONA – V.TUERTO 14
15º) 4 MATIAS CANELO - CANALS 14
16º) 14 CESAR DENATALI – JUNIN 14
17º) 99 ERIC TOLESCO – V.TUERTO 12
18º) 17 ENZO CAMINO – JUNIN 12
19º) 24 JERONIMO CASTELLI – JUNIN 11,50
20º) 90 GERARDO NIETO- AREQUITO 11
21º) 47 ANGELO DALLALANA – S.J.DE LA ESQUINA 10,50
22º) 42 ALEXIS ESCOBAR – PERGAMINO 10
23º) 69 MARTIN CARLETTA – V.TUERTO 10
24º) 30 MATIAS ZARAGOSI – FIRMAT 9,50
25º) 29 NICLAS BALDUCCI – V.CAÑAS 3
26º) 19 LUCAS BAEZ – RUFINO 2
27º) 77 CRISTIAN PEREYRA – RUFINO 1
28º) 33 NICOLAS PERCHANTE - PERGAMIHNI 1
29º) 60 DIEGO GUTIERREZ – PERGAMINO 1
30º) 87 EMANUEL GARCIA - FIRMAT 1
CATEGORIA 110CC STANDARD
POS. Nº PILOTO PUNTOS
1º) 94 FRANCO OLGUIN - ARIAS 106
2º) 13 FABIAN SERNADAS – JUNIN 105
3º) 6 JORGE FLORES MORENO -V.TUERTO 67
4º) 75 EMILIO AVENDAÑO – JUNIN 54
5º) 10 FRANCO PERUGINI – GERMANIA 52
6º) 56 LEONARDO GUERRINI – JUNIN 41
7º) 12 PABLO OCAMPO -GERMANIA 41
8º) 1 FEDERICO VILCHEZ – GERMANIA 32
9º) 9 GUILLERMO FRADUSCCO – FORTIN TIBURCIO 31
10º) 77 RENZO ROSETTI – JUNIN 28
11º) 3 EMANUEL PIRILLO- RUFINO 27
12º) 7 EZEQUIEL CUADRELLI – GODEKEN 20
13º) 91 IGNACIO PIRILLO – RUFINO 19
14º) 14 SERGIO SALAS – JUNIN 17
15º) 51 DANTE SCALABRONE – S.GREGORIO 15
16º) 71 EMANUEL FRADUSCCO – FORTIN TIBURCIO 14
17º) 33 MARIANO POLICRITE – JUNIN 14
18º) 4 MIGUEL GIMENEZ – 9 DE JULIO 14
19º) 57 EZEQUIEL BISI – PERGAMINO 2
20º) 17 A.REGAZZI - JUNIN 1
21º) 80 MAXIMILIANO ACTIS – V.TUERTO 1
22º) 24 LUCIANO CECAPOLLI – GODEKEN 1
CATEGORIA 110 CC LIBRE
POS. Nº PILOTO PUNTOS
1º) 23 JUAN AYERBE – JUNIN 126
2º) 9 MATEO BENGOLEA – V.TUERTO 108
3º) 16 SANTIAGO ARANGIO – PERGAMINO 89
4º) 12 PABLO OCAMPO –GERMANIA 64
5º) 87 LEONARDO GUERRINI – JUNIN 59
6º) 94 FRANCO OLGUIN – ARIAS 53,50
7º) 111 JOSE L .SANTORCUATO – FIRMAT 46
8º) 00 GASTON FUNES – JUNIN 38
9º) 19 ANDRES OVIDE – JUNIN 37
10º) 4 FEDERICO VILCHEZ – GERMANIA 36,50
11º) 6 JORGE FLORES MORENO – V.TUERTO 36,50
12º) 75 MARCOS BELLAFONTE – JUNIN 32,50
13º) 13 FABIAN SERNADAS – JUNIN 25
14º) 98 EMANUEL GARCIA - FIRMAT 21,50
15º) 29 FERNAN PISTONI – CASILDA 21
16º) 45 JUAN PABLO MORAN – JUNIN 21
17º) 25 MARIN AMADO – 9 DE JULIO 16
18º) 95 IGNACIO ARTAYETA – WHEELWRIGHT 15
19º) 26 FERNANDO CACERES – JUNIN 15
20º) 10 FABIAN CONDE – JUNIN 14,50
21º) 46 ISMAEL CHARRAS - LABOULAYE 13
22º) 2 MARIANO POLICRITE – JUNIN 13
23º) 93 LUCAS RISSI – RIO IV 12
24º) 85 MIGUEL RAFFUL – MARTINEZ DE HOZ 10
25º) 7 JOSE SAYES – JUNIN 2
26º) 19 ANDRES OVIDE – JUNIN 2
27º) 91 IGNACIO PIRILLO – RUFINO 1
28º) 56 ALAN FLORES – JUNIN 1
29º) 51 DANTE SCALABRONI –S. GREGORIO 1
30º) 42 JONATAN FERRAUD – JUNIN 1
31º) 17 RENZO ROSETTI - JUNIN 1
32º) 25 MARTIN AMADO – 9 DE JULIO 1
33º) 8 MAXIMILIANO ACTIS – V.TUERTO 1
34º) 3 ADRIAN REGAZZI – JUNIN 1
35º) 28 CESAR DENATALI – JUNIN 1
CATEGORIA LIBRE
POS. Nº PILOTO PUNTOS
1º) 23 JUAN AYERBE –JUNIN 158
2º) 29 GASTON FUNES – JUNIN 98
3º) 82 NESTOR BLANCO – V.CAÑAS 80
4º) 44 JOSE L .SANTORCUATO – FIRMAT 73
5º) 33 MATIAS DICHIARA – AREQUITO 62
6º) 70 LUCIANO FERNANDEZ – V. TUERTO 58
7º) 21 NICOLAS TIBERI – CASILDA 58
8º) 92 LUCAS STANCICH – AREQUITO 39
9º) 5 HUGO PIAGGI – JUNIN 35
10º) 28 ANDRES PEDROCCO – S.GREGORIO 33
11º) 88 GONZALO MARTINEZ – PERGAMINO 30
12º) 13 LEONEL LAVIN – G.VILLEGAS 28,50
13º) 74 JOEL POSADAS – BIGAND 24
14º) 15 EMANUEL RODRIGUEZ – G.VILLEGAS 24
15º) 18 GERARDO CEREZA – CASILDA 23
16º) 2 PEDRO CHIRIZOLA – G.VILLEGAS 22
17º) 48 FRANCO MARTINEZ – PERGAMINO 19
18º) 46 JUAN JOSE BANDINI – S.GREGORIO 17
19º) 76 PABLO GERMANI – JUNIN 15
20º) 16 LEONARDO GUERRINI – JUNIN 15
21º) 94 MARIANO DEL PICCOLO – AREQUIRO 15
22º) 6 LEANDRO GUILLEN – V.TUERTO 15
23º) 17 MARTIN SOUTO – JUNIN 14
24º) 63 MARIANO MUCCINI – CANALS 13
25º) 12 LAUTARO GARCIA – CHACABUCO 13
26º) 69 MATIAS VITALI – CASILDA 12,50
27º) 00 MARCOS FUNES – JUNIN 11
28º) 99 ERIC TOLESCO – V.TUERTO 6
29º) 14 FEDERICO MANZA – V.MACKENA 6
30º) 71 JUAN MANUEL ISOIRD – S.GREGORIO 4
31º) 49 ALEJANDRO DE PAOLI – V.TUERTO 2
32º) 52 ANGELO DALLALANA – S. JOSE DE LA ESQUINA 1
33º) 30 MATIAS ZARAGOSI 1
34º) 38 ISMAEL MARQUEZ – V.TUERTO 1
35º) 4 MATIAS CANELO – CANALS 1
36º) 11 LUCAS BARZOLA – V.TUERTO 1
37º) 98 RENZO MORGUETTI – JUNIN 1
38º) 24 FEDERICO MARTIARENA – JUNIN 1
39º) 85 MIGUEL RAFFUL – MARTINEZ DE HOZ 1
CATEGORIA 125 cc.INTERNACIONAL
POS. Nº PILOTO PUNTOS
1º) 9 LUCAS OVIDE – JUNIN 123
2º) 143 ALEJANDRO SANTICCHIA – PERGAMINO 107
3º) 1 LISANDRO RYAN - CANALS 98
4º) 24 JERONIMO CASTELLI – JUNIN 78
5º) 32 JUAN JOSE MARTIRE - PERGAMINO 62
6º) 28 JOAQUIN LAVIN –G. VILLEGAS 54
7º) 537 HERNAN GOMEZ – MERCEDES - BSAS 41
8º) 17 GABRIEL AGUILAR – JUNIN 37
9º) 44 JOSE L . SANTORCUATO – FIRMAT 21
10º) 3 GUILLERMO WEICHHART – S . GREGORIO 20
11º) 27 MAURICIO BLESIO – RIO IV 19
12º) 8 FACUNDO CESAR – JUNIN 18
13º) 22 JOSE FELETTO – LINCOLN 18
14º) 38 GASTON FUNES – JUNIN 16
15º) 49 RICARDO BELLETTI – V.CAÑAS 16
16º) 127 NICOLAS LACUADRA - QUILMES 15
17º) 97 MATIAS CANELO – CANALS 15
18º) 23 SANTIAGO STAP – LABOULAYE 13
19º) 74 FEDERICO ANTUNA – PERGAMINO 12
20º) 57 EZEQUIEL BISI – PERGAMINO 12
21º) 71 JUAN QUINTANA - 11
22º) 128 ANDRES PEDROCCO – S.GREGORIO 1
23º) 99 ERIC TOLESCO – V.TUERTO 1
24º) 115 HUGO OYOLA – RIO IV 1
25º) 19 JOSE MARIA FERREYRA – V.TUERTO 1
CATEGORIA OPEN
POS. Nº PILOTO PUNTOS
1º) 42 FLAVIO FANTONE – GERMANIA 116
2º) 33 JAVIER LUCERO – JUNIN 100
3º) 21 LUCIANO PELUCCIO – RUFINO 95,50
4º) 143 ALEJANDRO SANTICCHIA – PERGAMINO 82
5º) 9 LUCAS OVIDE – JUNIN 69
6º) 16 SANTIAGO ARANGIO-PERGAMINO 58,50
7º) 32 JUAN JOSE MARTIRE - PERGAMINO 46
8º) 6 WALTER INBERNOS – RUFINO 45
9º) 537 HERNAN GOMEZ – MERCEDES BS AS 39
10º) 403 RICARDO SEVERINO – LABOULAYE 38
11º) 28 JOAQUIN LAVIN – G.VILLEGAS 35,50
12º) 101 JUAN OLIVA – LABOULAYE 34
13º) 56 LOLO BRESCIA – 9 DE JULIO 32,50
14º) 121 GABRIEL AGUILAR - JUNIN 27
15º) 12 JUAN JOSE BUSTAMENTE – VILLA ADELINA 27
16º) 1 LISANDRO RYAN – CANALS 23
17º) 27 MAURICIO BLESIO – RIO IV 18
18º) 44 JOSE LUIS SANTORCUARTO- FIRMAT 14
127 NICOLAS LACUADRA – QUILMES 14
19º) 3 GUILLERMO WEICHHART – S.GREGORIO 13
20º) 8 FACUNDO CESAR – JUNIN 13
21º) 74 FEDERICO ANTUNA – PERGAMINO 12
22º) 22 JOSE FELETTO – LINCOLN 11
23º) 36 DANILO FRASCARELLI- PERGAMINO 9
24º) 24 JERONIMO CASTELLI – JUNIN 2
CATEGORIA OPEN
Nº PILOTO PUNTOS
1º)42 FLAVIO FANTONE – GERMANIA 116
2º) 33 JAVIER LUCERO – JUNIN 100
3º) 21 LUCIANO PELUCCIO – RUFINO 95,50
4º) 143 ALEJANDRO SANTICCHIA – PERGAMINO 82
5º) 9 LUCAS OVIDE – JUNIN 69
6º) 16 SANTIAGO ARANGIO-PERGAMINO 58,50
7º) 32 JUAN JOSE MARTIRE - PERGAMINO 46
8º) 6 WALTER INBERNOS – RUFINO 45
9º) 537 HERNAN GOMEZ – MERCEDES BS AS 39
10º) 403 RICARDO SEVERINO – LABOULAYE 38
11º) 28 JOAQUIN LAVIN – G.VILLEGAS 35,50
12º) 101 JUAN OLIVA – LABOULAYE 34
13º) 56 LOLO BRESCIA – 9 DE JULIO 32,50
14º) 121 GABRIEL AGUILAR - JUNIN 27
15º) 12 JUAN JOSE BUSTAMENTE – VILLA ADELINA 27
16º) 1 LISANDRO RYAN – CANALS 23
17º) 27 MAURICIO BLESIO – RIO IV 18
18º) 44 JOSE LUIS SANTORCUARTO- FIRMAT 14
19º) 127 NICOLAS LACUADRA – QUILMES 14
20º) 3 GUILLERMO WEICHHART – S.GREGORIO 13
21º) 8 FACUNDO CESAR – JUNIN 13
22º) 74 FEDERICO ANTUNA – PERGAMINO 12
23º) 22 JOSE FELETTO – LINCOLN 11
24º) 36 DANILO FRASCARELLI- PERGAMINO 9
25º) 24 JERONIMO CASTELLI – JUNIN 2
Circuitos y Talleres
No hay comentarios.:
Publicar un comentario