lunes, 7 de junio de 2010

GUSTAVO SPIGA GANÓ EN LA MASTER

Resultados Master
3ª Fecha Campeonato 2010
Domingo 06 de Junio de 2010 20:17
KARTODROMO CLUB COLONIA EL RINCON "SALTO"
3ª Fecha 05-06-2010
Master
Clasificacion

Pos No. Nombre M. Tiem En vuelta M. Vel. Dif.
1 6 SPIGA, GUSTAVO 38.774 1 79.123
2 1 ORTIZ, RUBEN 39.247 7 78.170 0.473
3 3 MOLINATO, RUBEN 39.467 5 77.734 0.693
4 7 MONTI, ALEJANDRO 39.483 1 77.702 0.709
5 5 ARGENTO, DANIEL 39.815 5 77.054 1.041
6 10 TORTI, MARCELO 41.147 3 74.560 2.373
7 9 ZAPILLON, OMAR --:--:--.- --:--:--- --:--:--. --:--:--.-

1ª Serie

Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M. Tiem M. Vel.
1 6 SPIGA, GUSTAVO 7 4:47.586 40.250 76.222
2 1 ORTIZ, RUBEN 7 4:48.769 1.183 40.624 75.520
3 3 MOLINATO, RUBEN 7 4:55.998 8.412 41.326 74.237
4 9 ZAPILLON, OMAR 7 5:08.667 21.081 42.991 71.362
5 10 TORTI, MARCELO 7 5:15.282 27.696 42.939 71.448
6 7 MONTI, ALEJANDRO 6 4:29.028 1 Vuelta 40.894 75.021
7 5 ARGENTO, DANIEL 6 4:52.632 23.604 41.227 74.415

Final

Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M. Tiem M. Vel.
1 6 SPIGA, GUSTAVO 14 9:24.916 39.866 76.956
2 1 ORTIZ, RUBEN 14 9:25.485 0.569 39.839 77.008
3 7 MONTI, ALEJANDRO 14 9:41.041 16.125 40.709 75.362
4 5 ARGENTO, DANIEL 14 9:42.521 17.605 40.413 75.914
5 3 MOLINATO, RUBEN 14 9:44.479 19.563 40.620 75.527
6 9 ZAPILLON, OMAR 13 9:35.245 1 Vuelta 42.587 72.039
No clasificado (75% = 10 Vueltas)
7 10 TORTI, MARCELO 3 2:20.630 11 Vueltas 46.696 65.70


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: