Créditos: Cronomax - www.cronomax.com.ar
Resultados de 110cc Estandar - Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | En Vuelta | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Vueltas | Comentario | 2° Mejor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pachelo Maximiliano | 3 | 26.027 | 4 | 26.113 | |||
2 | 2 | Perchante Giuliano | 1 | 26.274 | 0.247 | 0.247 | 4 | 26.370 | |
3 | 202 | Barrios Marcos | 4 | 26.494 | 0.467 | 0.220 | 4 | 26.789 | |
4 | 26 | Gallego Francisco | 3 | 26.579 | 0.552 | 0.085 | 4 | 26.645 | |
5 | 131 | Conde Fabian | 4 | 26.587 | 0.560 | 0.008 | 4 | 26.621 | |
6 | 20 | Elias Nicolas | 3 | 26.606 | 0.579 | 0.019 | 4 | 26.765 | |
7 | 3 | Pastorino Federico | 1 | 26.705 | 0.678 | 0.099 | 4 | 26.796 | |
8 | 22 | De Camillis Federico | 1 | 26.875 | 0.848 | 0.170 | 4 | 27.000 | |
9 | 6 | Almiron Sebastian | 1 | 26.954 | 0.927 | 0.079 | 4 | 26.959 | |
10 | 38 | Herrera Roberto | 1 | 26.983 | 0.956 | 0.029 | 4 | 26.983 | |
11 | 16 | Moyano Agustin | 1 | 26.987 | 0.960 | 0.004 | 4 | 27.088 | |
12 | 15 | Bacchello Guillermo | 1 | 27.026 | 0.999 | 0.039 | 4 | 27.429 | |
13 | 27 | Airet Geronimo | 3 | 27.193 | 1.166 | 0.167 | 4 | 27.394 | |
14 | 33 | Sanchez Jonatan | 2 | 27.459 | 1.432 | 0.266 | 4 | 27.461 | |
15 | 24 | Hernandez Marcelo | 2 | 27.487 | 1.460 | 0.028 | 4 | 27.489 | |
16 | 31 | Moyano Manuel | 1 | 27.495 | 1.468 | 0.008 | 4 | 27.669 | |
17 | 118 | Carini Blas | 2 | 27.534 | 1.507 | 0.039 | 4 | 27.595 | |
18 | 23 | Diez Federico | 4 | 27.664 | 1.637 | 0.130 | 4 | 27.826 | |
19 | 126 | Sanchez Eugenio | 1 | 28.025 | 1.998 | 0.361 | 4 | 28.189 | |
20 | 68 | Bizzera Pablo | 1 | 28.187 | 2.160 | 0.162 | 4 | 28.312 | |
21 | 41 | Guardia Franco | 1 | 28.228 | 2.201 | 0.041 | 4 | 28.477 | |
22 | 52 | Moons Juan Manuel | 1 | 28.258 | 2.231 | 0.030 | 1 | ||
23 | 67 | Artola Joaquin | 1 | 28.290 | 2.263 | 0.032 | 4 | 28.560 | |
24 | 123 | Allende Joaquin | 2 | 28.350 | 2.323 | 0.060 | 4 | 28.636 | |
25 | 109 | Pachelo Emiliano | 1 | 28.353 | 2.326 | 0.003 | 4 | 28.523 | |
26 | 191 | Santini Franco | 1 | 28.402 | 2.375 | 0.049 | 4 | 28.578 | |
27 | 119 | Colombero Braian | 1 | 28.420 | 2.393 | 0.018 | 4 | 28.472 | |
28 | 57 | Martin Alejandro | 3 | 28.483 | 2.456 | 0.063 | 4 | 28.627 | |
29 | 199 | Quiñones Federico | 1 | 28.783 | 2.756 | 0.300 | 1 | ||
30 | 85 | Dumpierres Alejandro | 3 | 28.831 | 2.804 | 0.048 | 3 | 29.204 | |
31 | 59 | Lopez Williams | 1 | 29.165 | 3.138 | 0.334 | 4 | 29.202 | |
32 | 70 | Font Emanuel | 4 | 29.336 | 3.309 | 0.171 | 4 | 29.406 | |
33 | 197 | Baranyi Alejandro | 2 | 29.554 | 3.527 | 0.218 | 4 | 29.764 | |
34 | 50 | Boianelli Alejo | 3 | 29.754 | 3.727 | 0.200 | 4 | 29.811 | |
35 | 122 | Yenzi Braian | 1 | 30.404 | 4.377 | 0.650 | 1 | ||
36 | 47 | Avila Carlos | 1 | 30.775 | 4.748 | 0.371 | 4 | 31.163 | |
37 | 45 | Herrera Alejandro | 0 | ||||||
38 | 14 | Fradusco Guillermo | 0 | ||||||
39 | 36 | Mansilla Guido | 0 | ||||||
40 | 43 | Gardu Alan | 0 | ||||||
41 | 107 | Ratto Lucas | 0 | ||||||
EX | 4 | Araujo Ezequiel | 2 | 26.689 | 4 | Sin tiempo por tecnica | 26.715 |
Resultados de 110cc Estandar - Serie 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pachelo Maximiliano | 4 | 1:45.020 | 25.775 | |||
2 | 6 | Almiron Sebastian | 4 | 1:51.409 | 6.389 | 6.389 | 26.989 | |
3 | 27 | Airet Geronimo | 4 | 1:53.622 | 8.602 | 2.213 | 27.425 | |
4 | 36 | Mansilla Guido | 4 | 1:53.700 | 8.680 | 0.078 | 27.349 | |
5 | 131 | Conde Fabian | 4 | 1:54.537 | 9.517 | 0.837 | 27.268 | |
6 | 41 | Guardia Franco | 4 | 1:57.159 | 12.139 | 2.622 | 28.619 | |
7 | 85 | Dumpierres Alejandro | 4 | 1:59.492 | 14.472 | 2.333 | 28.688 | |
8 | 122 | Yenzi Braian | 4 | 2:02.452 | 17.432 | 2.960 | 28.215 | +5seg |
9 | 118 | Carini Blas | 3 | 1:26.096 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 27.627 | |
10 | 109 | Pachelo Emiliano | 3 | 1:49.065 | 1 Vuelta | 22.969 | 29.525 |
Resultados de 110cc Estandar - Serie 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Perchante Giuliano | 6 | 2:41.014 | 26.142 | |||
2 | 20 | Elias Nicolas | 6 | 2:41.954 | 0.940 | 0.940 | 26.086 | |
3 | 33 | Sanchez Jonatan | 6 | 2:47.778 | 6.764 | 5.824 | 27.305 | |
4 | 52 | Moons Juan Manuel | 6 | 2:53.492 | 12.478 | 5.714 | 28.130 | |
5 | 59 | Lopez Williams | 6 | 2:59.972 | 18.958 | 6.480 | 29.528 | |
6 | 43 | Gardu Alan | 6 | 3:00.925 | 19.911 | 0.953 | 29.547 | |
7 | 191 | Santini Franco | 6 | 3:00.967 | 19.953 | 0.042 | 28.482 | |
8 | 38 | Herrera Roberto | 6 | 3:04.673 | 23.659 | 3.706 | 26.787 | |
9 | 47 | Avila Carlos | 6 | 3:06.899 | 25.885 | 2.226 | 30.256 | |
10 | 70 | Font Emanuel | 5 | 3:10.763 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 29.458 | |
119 | Colombero Braian | 1 | 32.779 | 5 Vueltas | 4 Vueltas | 31.124 | ||
23 | Diez Federico | 0.621 | 6 Vueltas | 1 Vuelta |
Resultados de 110cc Estandar - Serie 3
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Moyano Agustin | 6 | 2:39.832 | 26.143 | |||
2 | 3 | Pastorino Federico | 6 | 2:39.925 | 0.093 | 0.093 | 26.179 | |
3 | 202 | Barrios Marcos | 6 | 2:44.704 | 4.872 | 4.779 | 26.178 | +5seg |
4 | 24 | Hernandez Marcelo | 6 | 2:45.070 | 5.238 | 0.366 | 26.795 | |
5 | 67 | Artola Joaquin | 6 | 2:55.911 | 16.079 | 10.841 | 28.671 | |
6 | 57 | Martin Alejandro | 6 | 2:56.476 | 16.644 | 0.565 | 28.664 | |
7 | 126 | Sanchez Eugenio | 6 | 2:59.197 | 19.365 | 2.721 | 28.517 | |
8 | 197 | Baranyi Alejandro | 5 | 2:45.530 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 31.527 | |
9 | 45 | Herrera Alejandro | 5 | 2:59.405 | 1 Vuelta | 13.875 | 28.948 | |
107 | Ratto Lucas |
Resultados de 110cc Estandar - Serie 4
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Gallego Francisco | 6 | 2:42.078 | 26.534 | |||
2 | 22 | De Camillis Federico | 6 | 2:42.426 | 0.348 | 0.348 | 26.541 | |
3 | 15 | Bacchello Guillermo | 6 | 2:43.012 | 0.934 | 0.586 | 26.321 | |
4 | 31 | Moyano Manuel | 6 | 2:47.491 | 5.413 | 4.479 | 27.303 | |
5 | 4 | Araujo Ezequiel | 6 | 2:49.949 | 7.871 | 2.458 | 26.614 | +5seg por sobrapaso con bandera amarilla |
6 | 68 | Bizzera Pablo | 6 | 2:51.880 | 9.802 | 1.931 | 27.930 | |
7 | 199 | Quiñones Federico | 6 | 2:55.389 | 13.311 | 3.509 | 28.240 | |
8 | 50 | Boianelli Alejo | 6 | 3:07.404 | 25.326 | 12.015 | 29.893 | |
123 | Allende Joaquin | 0.937 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | ||||
14 | Fradusco Guillermo | 1.318 | 6 Vueltas | 0.381 |
Resultados de 110cc Estandar - Repechaje 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Araujo Ezequiel | 4 | 1:51.026 | 26.943 | |||
2 | 38 | Herrera Roberto | 4 | 1:51.129 | 0.103 | 0.103 | 26.543 | |
3 | 199 | Quiñones Federico | 4 | 1:54.572 | 3.546 | 3.443 | 27.977 | |
4 | 23 | Diez Federico | 4 | 1:54.785 | 3.759 | 0.213 | 27.444 | |
5 | 109 | Pachelo Emiliano | 4 | 1:56.890 | 5.864 | 2.105 | 28.110 | |
6 | 68 | Bizzera Pablo | 4 | 2:01.511 | 10.485 | 4.621 | 28.021 | |
7 | 197 | Baranyi Alejandro | 4 | 2:03.277 | 12.251 | 1.766 | 28.853 | |
8 | 59 | Lopez Williams | 4 | 2:09.700 | 18.674 | 6.423 | 30.053 | |
9 | 191 | Santini Franco | 3 | 1:30.588 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 28.466 | |
43 | Gardu Alan | 5.115 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | +5seg | |||
14 | Fradusco Guillermo | |||||||
118 | Carini Blas | |||||||
122 | Yenzi Braian |
Resultados de 110cc Estandar - Repechaje 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Conde Fabian | 4 | 1:49.403 | 26.472 | |||
2 | 67 | Artola Joaquin | 4 | 1:55.114 | 5.711 | 5.711 | 28.326 | |
3 | 41 | Guardia Franco | 4 | 1:56.082 | 6.679 | 0.968 | 28.103 | |
4 | 85 | Dumpierres Alejandro | 4 | 1:57.133 | 7.730 | 1.051 | 28.546 | |
5 | 24 | Hernandez Marcelo | 4 | 1:57.202 | 7.799 | 0.069 | 28.027 | |
6 | 119 | Colombero Braian | 4 | 1:57.605 | 8.202 | 0.403 | 28.169 | |
7 | 126 | Sanchez Eugenio | 4 | 1:58.343 | 8.940 | 0.738 | 27.932 | |
8 | 123 | Allende Joaquin | 4 | 2:03.338 | 13.935 | 4.995 | 28.975 | |
9 | 47 | Avila Carlos | 4 | 2:04.660 | 15.257 | 1.322 | 30.045 | |
10 | 50 | Boianelli Alejo | 4 | 2:04.925 | 15.522 | 0.265 | 30.041 | |
11 | 70 | Font Emanuel | 4 | 2:05.365 | 15.962 | 0.440 | 29.824 | |
12 | 45 | Herrera Alejandro | 4 | 2:31.719 | 42.316 | 26.354 | 29.010 | +5seg |
57 | Martin Alejandro | |||||||
107 | Ratto Lucas |
Resultados de 110cc Estandar - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pachelo Maximiliano | 12 | 5:13.466 | 25.595 | |||
2 | 202 | Barrios Marcos | 12 | 5:15.700 | 2.234 | 2.234 | 25.667 | |
3 | 2 | Perchante Giuliano | 12 | 5:15.746 | 2.280 | 0.046 | 25.750 | |
4 | 20 | Elias Nicolas | 12 | 5:17.707 | 4.241 | 1.961 | 25.853 | |
5 | 3 | Pastorino Federico | 12 | 5:19.730 | 6.264 | 2.023 | 25.704 | |
6 | 16 | Moyano Agustin | 12 | 5:23.144 | 9.678 | 3.414 | 26.341 | |
7 | 6 | Almiron Sebastian | 12 | 5:23.948 | 10.482 | 0.804 | 25.927 | |
8 | 26 | Gallego Francisco | 12 | 5:24.308 | 10.842 | 0.360 | 25.918 | |
9 | 4 | Araujo Ezequiel | 12 | 5:24.669 | 11.203 | 0.361 | 26.400 | |
10 | 22 | De Camillis Federico | 12 | 5:24.926 | 11.460 | 0.257 | 26.373 | |
11 | 24 | Hernandez Marcelo | 12 | 5:25.291 | 11.825 | 0.365 | 26.427 | |
12 | 131 | Conde Fabian | 12 | 5:25.298 | 11.832 | 0.007 | 26.062 | |
13 | 33 | Sanchez Jonatan | 12 | 5:28.724 | 15.258 | 3.426 | 26.772 | |
14 | 27 | Airet Geronimo | 12 | 5:28.752 | 15.286 | 0.028 | 26.623 | |
15 | 15 | Bacchello Guillermo | 12 | 5:29.526 | 16.060 | 0.774 | 26.676 | |
16 | 38 | Herrera Roberto | 12 | 5:34.792 | 21.326 | 5.266 | 26.198 | |
17 | 31 | Moyano Manuel | 12 | 5:39.048 | 25.582 | 4.256 | 27.183 | |
18 | 52 | Moons Juan Manuel | 12 | 5:39.857 | 26.391 | 0.809 | 26.811 | |
19 | 67 | Artola Joaquin | 10 | 4:55.977 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 28.152 | |
20 | 36 | Mansilla Guido | 9 | 4:18.874 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 26.889 |
CAMPEONATO con 1 fecha disputada (17/1/2016)
1 - (1) - Pachelo Maximiliano - (27)
2 - (2) - Perchante Giuliano - (18)
3 - (202) - Barrios Marcos - (17)
4 - (20) - Elias Nicolás - (14)
5 - (3) - Pastorino Federico - (12)
6 - (16) - Moyano Agustín - (12)
7 - (26) - Gallego Francisco – (9)
8 - (6) - Almirón Sebastián - (8)
9 - (22) - De Camillis Federico – (5)
10 - (4) - Araujo Ezequiel - (3)
11 - (3) - Sánchez Jonathan - (2)
12 - (15) - Baccello Guillermo - (2)
13 - (59) - Airet Gerónimo - (2)
Circuitos y Talleres
No hay comentarios.:
Publicar un comentario