Fecha 1 - Junin Moto Club en: Junin
Tiempos de vueltas de 55cc Libre - Clasificacion
Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|
1 - Rodriguez Matias - 55cc Libre | |||
13:18:35.296 | 1 | 25.625 | - |
13:19:00.786 | 2 | 25.490 | - |
13:19:26.444 | 3 | 25.658 | - |
51 - Bruno Hernan - 55cc Libre | |||
13:18:43.754 | 1 | 26.704 | - |
13:19:09.431 | 2 | 25.677 | - |
13:19:35.253 | 3 | 25.822 | - |
13:20:01.359 | 4 | 26.106 | - |
2 - Ruiz Matias - 55cc Libre | |||
13:18:33.209 | 1 | 25.843 | - |
13:18:59.282 | 2 | 26.073 | - |
13:19:25.566 | 3 | 26.284 | - |
13:19:51.911 | 4 | 26.345 | - |
96 - Conde Fabian - 55cc Libre | |||
13:18:38.222 | 1 | 26.380 | - |
13:19:04.952 | 2 | 26.730 | - |
13:19:31.809 | 3 | 26.857 | - |
13:19:58.781 | 4 | 26.972 | - |
115 - Loureiro Matias - 55cc Libre | |||
13:18:40.479 | 1 | 26.602 | - |
13:19:06.889 | 2 | 26.410 | - |
13:19:33.779 | 3 | 26.890 | - |
13:20:01.503 | 4 | 27.724 | - |
77 - Cuadro Fernando - 55cc Libre | |||
13:19:12.121 | 1 | 52.589 | - |
13:19:38.636 | 2 | 26.515 | - |
13:20:05.464 | 3 | 26.828 | - |
7 - Martiarena Federico - 55cc Libre | |||
13:18:36.688 | 1 | 26.759 | - |
13:19:03.854 | 2 | 27.166 | - |
13:19:31.389 | 3 | 27.535 | - |
13:19:58.562 | 4 | 27.173 | - |
17 - Blanco Emanuel - 55cc Libre | |||
13:19:14.454 | 1 | 27.582 | - |
13:19:41.859 | 2 | 27.405 | - |
13:20:09.372 | 3 | 27.513 | - |
20 - Bricola Jenifer - 55cc Libre | |||
13:18:37.590 | 1 | 27.769 | - |
13:19:05.519 | 2 | 27.929 | - |
13:19:33.643 | 3 | 28.124 | - |
13:20:01.502 | 4 | 27.859 | - |
18 - Roldan Franco - 55cc Libre | |||
13:18:47.031 | 1 | 27.836 | - |
13:19:14.890 | 2 | 27.859 | - |
13:19:42.876 | 3 | 27.986 | - |
13:20:10.768 | 4 | 27.892 | - |
42 - Castellini Lautaro - 55cc Libre | |||
13:18:40.247 | 1 | 27.070 | - |
13:19:08.168 | 2 | 27.921 | - |
13:19:35.367 | 3 | 27.199 | - |
13:20:03.466 | 4 | 28.099 | - |
Fecha 1 - Junin Moto Club en: Junin
Tiempos de vueltas de 55cc Libre - Serie 1
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
2 - Ruiz Matias - 55cc Libre | ||||
14:51:24.800 | 1 | 1 | 26.965 | - |
14:51:50.724 | 2 | 2 | 25.924 | - |
14:52:16.645 | 3 | 3 | 25.921 | - |
14:52:43.725 | 4 | 4 | 27.080 | - |
14:53:09.469 | 5 | 5 | 25.744 | - |
14:53:35.253 | 6 | 6 | 25.784 | - |
1 - Rodriguez Matias - 55cc Libre | ||||
14:51:26.517 | 1 | 1 | 28.676 | - |
14:51:52.580 | 2 | 2 | 26.063 | - |
14:52:18.379 | 3 | 3 | 25.799 | - |
14:52:44.304 | 4 | 4 | 25.925 | - |
14:53:09.730 | 5 | 5 | 25.426 | - |
14:53:35.329 | 6 | 6 | 25.599 | - |
7 - Martiarena Federico - 55cc Libre | ||||
14:51:26.841 | 1 | 1 | 28.806 | - |
14:51:53.697 | 2 | 2 | 26.856 | - |
14:52:20.490 | 3 | 3 | 26.793 | - |
14:52:47.190 | 4 | 4 | 26.700 | - |
14:53:13.819 | 5 | 5 | 26.629 | - |
14:53:41.233 | 6 | 6 | 27.414 | - |
20 - Bricola Jenifer - 55cc Libre | ||||
14:51:29.571 | 1 | 1 | 31.163 | - |
14:51:58.007 | 2 | 2 | 28.436 | - |
14:52:25.905 | 3 | 3 | 27.898 | - |
14:52:53.456 | 4 | 4 | 27.551 | - |
14:53:21.397 | 5 | 5 | 27.941 | - |
14:53:49.494 | 6 | 6 | 28.097 | - |
115 - Loureiro Matias - 55cc Libre | ||||
14:51:29.416 | 1 | 1 | 30.289 | - |
14:51:58.222 | 2 | 2 | 28.806 | - |
14:52:26.033 | 3 | 3 | 27.811 | - |
14:52:53.619 | 4 | 4 | 27.586 | - |
14:53:26.612 | 5 | 5 | 32.993 | - |
14:54:09.824 | 6 | 6 | 43.212 | - |
Fecha 1 - Junin Moto Club en: Junin
Tiempos de vueltas de 55cc Libre - Serie 2
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
17 - Blanco Emanuel - 55cc Libre | ||||
14:56:13.103 | 1 | 1 | 27.872 | - |
14:56:40.199 | 2 | 2 | 27.096 | - |
14:57:06.821 | 3 | 3 | 26.622 | - |
14:57:33.609 | 4 | 4 | 26.788 | - |
14:58:00.517 | 5 | 5 | 26.908 | - |
14:58:27.469 | 6 | 6 | 26.952 | - |
51 - Bruno Hernan - 55cc Libre | ||||
14:56:12.330 | 1 | 1 | 27.620 | - |
14:56:40.281 | 2 | 2 | 27.951 | - |
14:57:06.934 | 3 | 3 | 26.653 | - |
14:57:33.770 | 4 | 4 | 26.836 | - |
14:58:02.062 | 5 | 5 | 28.292 | - |
14:58:30.448 | 6 | 6 | 28.386 | - |
77 - Cuadro Fernando - 55cc Libre | ||||
14:56:14.217 | 1 | 1 | 28.899 | - |
14:56:41.735 | 2 | 2 | 27.518 | - |
14:57:09.897 | 3 | 3 | 28.162 | - |
14:57:36.322 | 4 | 4 | 26.425 | - |
14:58:03.611 | 5 | 5 | 27.289 | - |
14:58:30.986 | 6 | 6 | 27.375 | - |
28 - Piaggi Hugo - 55cc Libre | ||||
14:56:14.371 | 1 | 1 | 28.591 | - |
14:56:41.574 | 2 | 2 | 27.203 | - |
14:57:09.826 | 3 | 3 | 28.252 | - |
14:57:37.808 | 4 | 4 | 27.982 | - |
14:58:06.751 | 5 | 5 | 28.943 | - |
14:58:36.588 | 6 | 6 | 29.837 | - |
18 - Roldan Franco - 55cc Libre | ||||
14:56:15.023 | 1 | 1 | 29.400 | - |
14:56:42.529 | 2 | 2 | 27.506 | - |
14:57:14.487 | 3 | 3 | 31.958 | - |
14:57:42.552 | 4 | 4 | 28.065 | - |
14:58:10.186 | 5 | 5 | 27.634 | - |
14:58:37.604 | 6 | 6 | 27.418 | - |
42 - Castellini Lautaro - 55cc Libre | ||||
14:56:53.868 | 1 | 2 | 1:07.072 | - |
14:57:25.790 | 2 | 3 | 31.922 | - |
96 - Conde Fabian - 55cc Libre | ||||
14:56:13.574 | 1 | 1 | 28.611 | - |
Fecha 1 - Junin Moto Club en: Junin
Tiempos de vueltas de 55cc Libre - Final
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
2 - Ruiz Matias - 55cc Libre | ||||
17:13:48.382 | 1 | 1 | 28.014 | - |
17:14:14.108 | 2 | 2 | 25.726 | - |
17:14:39.648 | 3 | 3 | 25.540 | - |
17:15:05.758 | 4 | 4 | 26.110 | - |
17:15:31.173 | 5 | 5 | 25.415 | - |
17:15:56.459 | 6 | 6 | 25.286 | - |
17:16:21.896 | 7 | 7 | 25.437 | - |
17:16:47.521 | 8 | 8 | 25.625 | - |
17:17:12.934 | 9 | 9 | 25.413 | - |
17:17:38.217 | 10 | 10 | 25.283 | - |
17:18:03.586 | 11 | 11 | 25.369 | - |
17:18:29.647 | 12 | 12 | 26.061 | - |
51 - Bruno Hernan - 55cc Libre | ||||
17:13:48.173 | 1 | 1 | 27.598 | - |
17:14:13.774 | 2 | 2 | 25.601 | - |
17:14:39.374 | 3 | 3 | 25.600 | - |
17:15:05.816 | 4 | 4 | 26.442 | - |
17:15:31.718 | 5 | 5 | 25.902 | - |
17:15:57.240 | 6 | 6 | 25.522 | - |
17:16:23.111 | 7 | 7 | 25.871 | - |
17:16:49.543 | 8 | 8 | 26.432 | - |
17:17:15.528 | 9 | 9 | 25.985 | - |
17:17:41.734 | 10 | 10 | 26.206 | - |
17:18:07.551 | 11 | 11 | 25.817 | - |
17:18:33.616 | 12 | 12 | 26.065 | - |
1 - Rodriguez Matias - 55cc Libre | ||||
17:13:49.848 | 1 | 1 | 28.916 | - |
17:14:15.227 | 2 | 2 | 25.379 | - |
17:14:42.751 | 3 | 3 | 27.524 | - |
17:15:08.291 | 4 | 4 | 25.540 | - |
17:15:34.160 | 5 | 5 | 25.869 | - |
17:16:00.651 | 6 | 6 | 26.491 | - |
17:16:26.220 | 7 | 7 | 25.569 | - |
17:16:51.558 | 8 | 8 | 25.338 | - |
17:17:17.067 | 9 | 9 | 25.509 | - |
17:17:42.372 | 10 | 10 | 25.305 | - |
17:18:07.692 | 11 | 11 | 25.320 | - |
17:18:33.793 | 12 | 12 | 26.101 | - |
77 - Cuadro Fernando - 55cc Libre | ||||
17:13:54.329 | 1 | 1 | 26.607 | - |
17:14:20.741 | 2 | 2 | 26.412 | - |
17:14:46.488 | 3 | 3 | 25.747 | - |
17:15:13.563 | 4 | 4 | 27.075 | - |
17:15:39.845 | 5 | 5 | 26.282 | - |
17:16:06.310 | 6 | 6 | 26.465 | - |
17:16:33.883 | 7 | 7 | 27.573 | - |
17:17:00.343 | 8 | 8 | 26.460 | - |
17:17:26.647 | 9 | 9 | 26.304 | - |
17:17:52.961 | 10 | 10 | 26.314 | - |
17:18:19.338 | 11 | 11 | 26.377 | - |
17:18:46.681 | 12 | 12 | 27.343 | - |
7 - Martiarena Federico - 55cc Libre | ||||
17:13:51.865 | 1 | 1 | 30.895 | - |
17:14:19.356 | 2 | 2 | 27.491 | - |
17:14:46.283 | 3 | 3 | 26.927 | - |
17:15:12.843 | 4 | 4 | 26.560 | - |
17:15:39.414 | 5 | 5 | 26.571 | - |
17:16:06.385 | 6 | 6 | 26.971 | - |
17:16:34.774 | 7 | 7 | 28.389 | - |
17:17:01.400 | 8 | 8 | 26.626 | - |
17:17:27.862 | 9 | 9 | 26.462 | - |
17:17:53.926 | 10 | 10 | 26.064 | - |
17:18:20.338 | 11 | 11 | 26.412 | - |
17:18:46.758 | 12 | 12 | 26.420 | - |
20 - Bricola Jenifer - 55cc Libre | ||||
17:13:49.770 | 1 | 1 | 28.694 | - |
17:14:16.993 | 2 | 2 | 27.223 | - |
17:14:44.754 | 3 | 3 | 27.761 | - |
17:15:11.934 | 4 | 4 | 27.180 | - |
17:15:39.023 | 5 | 5 | 27.089 | - |
17:16:06.233 | 6 | 6 | 27.210 | - |
17:16:33.827 | 7 | 7 | 27.594 | - |
17:17:01.335 | 8 | 8 | 27.508 | - |
17:17:29.171 | 9 | 9 | 27.836 | - |
17:17:56.761 | 10 | 10 | 27.590 | - |
17:18:24.424 | 11 | 11 | 27.663 | - |
17:18:52.277 | 12 | 12 | 27.853 | - |
28 - Piaggi Hugo - 55cc Libre | ||||
17:13:51.425 | 1 | 1 | 29.570 | - |
17:14:18.671 | 2 | 2 | 27.246 | - |
17:14:45.987 | 3 | 3 | 27.316 | - |
17:15:12.741 | 4 | 4 | 26.754 | - |
17:15:41.104 | 5 | 5 | 28.363 | - |
17:16:08.505 | 6 | 6 | 27.401 | - |
17:16:35.133 | 7 | 7 | 26.628 | - |
17:17:02.079 | 8 | 8 | 26.946 | - |
17:17:29.279 | 9 | 9 | 27.200 | - |
17:17:58.250 | 10 | 10 | 28.971 | - |
17:18:25.726 | 11 | 11 | 27.476 | - |
17:18:53.143 | 12 | 12 | 27.417 | - |
96 - Conde Fabian - 55cc Libre | ||||
17:13:54.642 | 1 | 1 | 33.490 | - |
17:14:22.178 | 2 | 2 | 27.536 | - |
17:14:48.729 | 3 | 3 | 26.551 | - |
17:15:15.564 | 4 | 4 | 26.835 | - |
17:15:42.504 | 5 | 5 | 26.940 | - |
17:16:09.339 | 6 | 6 | 26.835 | - |
17:16:35.880 | 7 | 7 | 26.541 | - |
17:17:02.428 | 8 | 8 | 26.548 | - |
17:17:29.501 | 9 | 9 | 27.073 | - |
17:17:56.806 | 10 | 10 | 27.305 | - |
18 - Roldan Franco - 55cc Libre | ||||
17:13:51.211 | 1 | 1 | 29.495 | - |
17:14:22.768 | 2 | 2 | 31.557 | - |
17:14:49.148 | 3 | 3 | 26.380 | - |
17:15:15.800 | 4 | 4 | 26.652 | - |
17:15:42.814 | 5 | 5 | 27.014 | - |
17:16:09.619 | 6 | 6 | 26.805 | - |
17:16:36.330 | 7 | 7 | 26.711 | - |
17:17:04.382 | 8 | 8 | 28.052 | - |
17 - Blanco Emanuel - 55cc Libre | ||||
17:13:48.717 | 1 | 1 | 28.096 | - |
17:14:14.814 | 2 | 2 | 26.097 | - |
17:14:41.264 | 3 | 3 | 26.450 | - |
17:15:07.710 | 4 | 4 | 26.446 | - |
17:15:33.910 | 5 | 5 | 26.200 | - |
17:16:00.455 | 6 | 6 | 26.545 | - |
17:16:27.093 | 7 | 7 | 26.638 | - |
42 - Castellini Lautaro - 55cc Libre | ||||
17:13:52.038 | 1 | 1 | 29.965 | - |
17:14:31.596 | 2 | 2 | 39.558 | - |
17:14:57.525 | 3 | 3 | 25.929 | - |
17:15:26.595 | 4 | 4 | 29.070 | - |
17:15:53.732 | 5 | 5 | 27.137 | - |
17:16:21.726 | 6 | 6 | 27.994 | - |
115 - Loureiro Matias - 55cc Libre | ||||
17:13:50.753 | 1 | 1 | 29.069 | - |
17:14:18.571 | 2 | 2 | 27.818 | - |
17:14:45.558 | 3 | 3 | 26.987 | - |
17:15:12.134 | 4 | 4 | 26.576 | - |
17:15:39.821 | 5 | 5 | 27.687 | - |
CAMPEONATO 55cc. LIBRE con 1 fecha disputada (17/1/2016)
Pos. (N°) - Piloto –
(Puntos)
1 - (2) Ruíz Matías –
(26)
2 - (51) - Bruno Hernán - (19)
3 - (1) - Rodríguez Matías - (17)
4 - (77) - Cuadro Fernando - (12)
5 - (7) - Martiarena Federico - (7)
6 - (20) - Bricola Jenifer - (6)
7 - (17) - Blanco Emanuel - (5)
8 - (28) - Piaggi Hugo – (5)
9 - (6) - Conde Fabián – (4)
10 - (18) - Roldan Franco – (2) Circuitos y Talleres
No hay comentarios.:
Publicar un comentario