Fecha 1 - Junin Moto Club en: Junin
Tiempos de vueltas de Mini motos - Clasificacion
Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|
1 - Fernandez Tomas - Mini Motos | |||
13:09:52.155 | 1 | 30.595 | - |
13:10:21.937 | 2 | 29.782 | - |
13:10:51.487 | 3 | 29.550 | - |
13:11:21.258 | 4 | 29.771 | - |
6 - Romanelli Ayrton - Mini Motos | |||
13:10:07.395 | 1 | 31.649 | - |
13:10:38.867 | 2 | 31.472 | - |
13:11:10.600 | 3 | 31.733 | - |
13:11:41.747 | 4 | 31.147 | - |
14 - Herreras Ramiro - Mini Motos | |||
13:10:03.632 | 1 | 31.714 | - |
13:10:35.783 | 2 | 32.151 | - |
13:11:07.097 | 3 | 31.314 | - |
13:11:39.030 | 4 | 31.933 | - |
5 - Ojeda Mateo - Mini Motos | |||
13:10:14.817 | 1 | 34.122 | - |
13:10:48.972 | 2 | 34.155 | - |
13:11:21.378 | 3 | 32.406 | - |
13:11:55.597 | 4 | 34.219 | - |
4 - Bramajo Cristian - Mini Motos | |||
13:10:06.667 | 1 | 32.422 | - |
13:11:47.054 | 2 | 1:40.387 | - |
53 - Palmieri Juan Thomas - Mini Motos | |||
13:10:06.180 | 1 | 32.696 | - |
13:10:38.082 | 2 | 31.902 | - |
13:11:10.620 | 3 | 32.538 | - |
13:11:42.803 | 4 | 32.183 | - |
Fecha 1 - Junin Moto Club en: Junin
Tiempos de vueltas de Mini motos - Serie 1
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
1 - Fernandez Tomas - Mini Motos | ||||
14:35:45.570 | 1 | 1 | 31.161 | - |
14:36:15.156 | 2 | 2 | 29.586 | - |
14:36:44.551 | 3 | 3 | 29.395 | - |
14:37:13.374 | 4 | 4 | 28.823 | - |
14:37:42.343 | 5 | 5 | 28.969 | - |
14:38:11.547 | 6 | 6 | 29.204 | - |
6 - Romanelli Ayrton - Mini Motos | ||||
14:35:48.026 | 1 | 1 | 32.538 | - |
14:36:20.149 | 2 | 2 | 32.123 | - |
14:36:50.939 | 3 | 3 | 30.790 | - |
14:37:21.374 | 4 | 4 | 30.435 | - |
14:37:52.396 | 5 | 5 | 31.022 | - |
14:38:23.205 | 6 | 6 | 30.809 | - |
14 - Herreras Ramiro - Mini Motos | ||||
14:35:47.886 | 1 | 1 | 32.674 | - |
14:36:19.692 | 2 | 2 | 31.806 | - |
14:36:51.838 | 3 | 3 | 32.146 | - |
14:37:22.910 | 4 | 4 | 31.072 | - |
14:37:55.326 | 5 | 5 | 32.416 | - |
14:38:27.474 | 6 | 6 | 32.148 | - |
5 - Ojeda Mateo - Mini Motos | ||||
14:35:53.942 | 1 | 1 | 36.518 | - |
14:36:27.360 | 2 | 2 | 33.418 | - |
14:37:00.358 | 3 | 3 | 32.998 | - |
14:37:33.191 | 4 | 4 | 32.833 | - |
14:38:05.887 | 5 | 5 | 32.696 | - |
14:38:37.946 | 6 | 6 | 32.059 | - |
4 - Bramajo Cristian - Mini Motos | ||||
14:35:51.694 | 1 | 1 | 33.004 | - |
14:36:22.140 | 2 | 2 | 30.446 | - |
14:36:52.323 | 3 | 3 | 30.183 | - |
14:37:24.118 | 4 | 4 | 31.795 | - |
53 - Palmieri Juan Thomas - Mini Motos | ||||
14:35:52.813 | 1 | 1 | 36.487 | - |
14:36:28.011 | 2 | 2 | 35.198 | - |
14:37:01.312 | 3 | 3 | 33.301 | - |
14:37:33.681 | 4 | 4 | 32.369 | - |
14:38:06.796 | 5 | 5 | 33.115 | - |
14:38:43.276 | 6 | 6 | 36.480 | - |
Fecha 1 - Junin Moto Club en: Junin
Tiempos de vueltas de Mini motos - Final
Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
1 - Fernandez Tomas - Mini Motos | ||||
16:53:07.486 | 1 | 1 | 30.579 | - |
16:53:37.386 | 2 | 2 | 29.900 | - |
16:54:06.781 | 3 | 3 | 29.395 | - |
16:54:36.322 | 4 | 4 | 29.541 | - |
16:55:05.577 | 5 | 5 | 29.255 | - |
16:55:36.428 | 6 | 6 | 30.851 | - |
16:56:05.392 | 7 | 7 | 28.964 | - |
16:56:35.623 | 8 | 8 | 30.231 | - |
16:57:04.006 | 9 | 9 | 28.383 | - |
16:57:33.516 | 10 | 10 | 29.510 | - |
16:58:02.332 | 11 | 11 | 28.816 | - |
16:58:31.651 | 12 | 12 | 29.319 | - |
6 - Romanelli Ayrton - Mini Motos | ||||
16:53:11.352 | 1 | 1 | 33.593 | - |
16:53:41.868 | 2 | 2 | 30.516 | - |
16:54:11.878 | 3 | 3 | 30.010 | - |
16:54:42.245 | 4 | 4 | 30.367 | - |
16:55:12.218 | 5 | 5 | 29.973 | - |
16:55:42.482 | 6 | 6 | 30.264 | - |
16:56:12.813 | 7 | 7 | 30.331 | - |
16:56:43.401 | 8 | 8 | 30.588 | - |
16:57:13.433 | 9 | 9 | 30.032 | - |
16:57:44.559 | 10 | 10 | 31.126 | - |
16:58:14.798 | 11 | 11 | 30.239 | - |
16:58:45.434 | 12 | 12 | 30.636 | - |
5 - Ojeda Mateo - Mini Motos | ||||
16:53:10.913 | 1 | 1 | 33.305 | - |
16:53:41.353 | 2 | 2 | 30.440 | - |
16:54:11.715 | 3 | 3 | 30.362 | - |
16:54:42.042 | 4 | 4 | 30.327 | - |
16:55:12.532 | 5 | 5 | 30.490 | - |
16:55:43.470 | 6 | 6 | 30.938 | - |
12 - Cañas Lautaro - Mini Motos | ||||
16:53:44.171 | 1 | 2 | 1:04.342 | - |
16:54:46.051 | 2 | 4 | 1:01.880 | - |
16:55:46.143 | 3 | 6 | 1:00.092 | - |
16:56:44.254 | 4 | 8 | 58.111 | - |
16:57:46.796 | 5 | 10 | 1:02.542 | - |
16:58:47.941 | 6 | 12 | 1:01.145 | - |
4 - Bramajo Cristian - Mini Motos | ||||
16:53:13.515 | 1 | 1 | 32.271 | - |
16:53:44.320 | 2 | 2 | 30.805 | - |
16:54:17.355 | 3 | 3 | 33.035 | - |
14 - Herreras Ramiro - Mini Motos | ||||
16:53:08.263 | 1 | 1 | 31.213 | - |
16:53:38.312 | 2 | 2 | 30.049 | - |
53 - Palmieri Juan Thomas - Mini Motos | ||||
16:53:11.333 | 1 | 1 | 34.320 | - |
16:53:42.649 | 2 | 2 | 31.316 | - |
16:54:16.583 | 3 | 3 | 33.934 | - |
16:54:50.142 | 4 | 4 | 33.559 | - |
16:55:25.895 | 5 | 5 | 35.753 | - |
16:56:00.250 | 6 | 6 | 34.355 | - |
16:56:35.567 | 7 | 7 | 35.317 | - |
16:57:09.731 | 8 | 9 | 34.164 | - |
16:57:44.568 | 9 | 10 | 34.837 | - |
16:58:17.852 | 10 | 11 | 33.284 | - |
16:58:52.144 | 11 | 12 | 34.292 | - |
CAMPEONATO MINI MOTOS CON 1 FECHA DISPUTADA (17/1/2016)
Pos (N°) Piloto
1 - (1) - Fernández Tomás - (27)
2 - (6) - Romanelli Ayrton - (19)
3 - (5) - Ojeda Mateo - (7)
4 – (12) - Cañas
Lautaro - (6)
5 – (14) - Herreras Ramiro Daniel - (2)
6 – (4) - Bramajo Cristian - (1)
7 – (53) - Palmieri Juan Thomas - (1)
Circuitos y Talleres
No hay comentarios.:
Publicar un comentario