
Finalizada la Primera Etapa Carlos Sainz con Volkswagen Tuareg fue el ganador, el mejor argentino es Orlando Terranova con BMW. La tripulación de Junín, Alejandro Marty Heguy-Diego Paroldi están en la posición 69. Los pilotos de TC y TC 2000: Norberto Fontana, Juan Manuel Silva y Emiliano Spataro, arrivaron en los lugares 80, 91 y 92 respectivamente, los tres sobre sendos buggys Mc Rae, vehículos monoplazas por lo que ellos mismos se encargan de la navegación.
Crédito: Dakar Sitio Oficial
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 300 * SAINZ (ESP)* CRUZ (ESP)VOLKSWAGEN 02:18:32 00:00:00 -
2 301 * PETERHANSEL (FRA)* COTTRET (FRA)BMW 02:20:03 00:01:31 -
3 302 * AL-ATTIYAH (QAT)* GOTTSCHALK (DEU)VOLKSWAGEN 02:20:48 00:02:16 -
4 304 * MILLER (USA)* PITCHFORD (ZAF)VOLKSWAGEN 02:22:49 00:04:17 -
5 308 * DE VILLIERS (ZAF)* VON ZITZEWITZ (DEU)VOLKSWAGEN 02:23:05:06 -
6 307 * HOLOWCZYC (POL)* FORTIN (BEL)BMW 02:25:39 00:07:07 -
7 309 * TERRANOVA (ARG)* PALMEIRO (PRT)BMW 02:28:43 00:10:11 -
8 303 * GORDON (USA)* WALCH (USA)HUMMER 02:29:36 00:11:04 -
9 310 * SPINELLI (BRA)* HADDAD (BRA)MITSUBISHI 02:30:32 00:12:00 -
10 311 * NOVITSKIY (RUS)* SCHULZ (DEU)BMW 02:32:13 00:13:41
30 337 * FOJ (ESP)* JATON (ARG)TOYOTA 02:53:12 00:34:40
33 438 * ALVAREZ (ARG)* BELARDE (ARG)SUBARU 02:56:02 00:37:30 -
34 423 * KIM (ARG)* MALDONADO (ARG)MERCEDES 02:56:04 00:37:32
45 356 * SISTERNA (ARG)* SISTERNA (ARG)BUGGY 03:03:53 00:45:2
51 392 * CALLEJA (ESP)* SANTAMARIA (ARG)TOYOTA 03:05:20 00:46:48
61 452 * WALTER AUGUSTO (ARG)* JUAN BAUTISTA (ARG)VOLKSWAGEN 03:09:56 00:51:24
63 403 * DI PALMA (ARG)* SCICOLONE (ARG)TOYOTA 03:10:25 00:51:53
66 352 * YACOPINI (ARG)* SCOPINARO (ARG)TOYOTA 03:11:49 00:53:17
67 361 * REGUNASCHI (ARG)* GUSTAVO MARCELO (ARG)TOYOTA 03:12:15 00:53:43
69 432 * MARTY HEGUY (ARG)* PAROLDI (ARG)TOYOTA 03:12:34 00:54:02
77 410 * AMOR (ARG)* FENOGLIO (ARG)TOYOTA 03:16:13 00:57:41
79 399 * JATON (ARG)* BLANCO (ARG)TOYOTA 03:16:27 00:57:55
80 344 * FONTANA (ARG)MC RAE 03:16:29 00:57:57
90 436 * DRIS (ARG)* GRAUE (ARG)VOLKSWAGEN 03:22:07 01:03:35 -
91 367 * JUAN MANUEL SILVA (ARG)MC RAE 03:22:47 01:04:15 -
92 365 * SPATARO (ARG)MC RAE 03:23:33 01:05:01
97 443 * ROBERTI (ARG)* LIPEZ (ARG)NISSAN 03:29:13 01:10:41
107 437 * GABRIEL (ARG)* JAVIER (ARG)VOLKSWAGEN 03:34:33 01:16:01
108 451 * VAGNINI (ARG)* JEROMIN (ARG)NISSAN 03:36:02 01:17:30
114 421 * RIVERO (ARG)* CASCALES (ARG)MERCEDES 03:47:11 01:28:39
115 440 * GOYA (ARG)* GRUCCIO (ARG)HYUNDAI 03:48:27 01:29:55
117 450 * SCAGLIA (ARG)* VIZCARRA (ARG)HYUNDAI 03:50:46 01:32:14
118 422 * SANCHEZ (ARG)* LUSARDI (ARG)HYUNDAI 03:52:17 01:33:45 -
119 441 * REGINATO (ARG)* REGINATO (ARG)(ARG)TOYOTA 03:53:31 01:34:59 -
120 439 * GANDARA (ARG)* ALBERTO ALCIDES (ARG)TOYOTA 03:54:20 01:35:48 -
121 414 * PERRONE (ARG)* GONZÁLEZ (ARG)TOYOTA 03:56:05 01:37:33 -
122 424 * NAIVIRT (ARG)* PERELLO (ARG)TOYOTA 4WD JATON 03:56:52 01:38:20 -
123 397 * CALUBINI (ESP)* VERZELETTI (ITA)FIAT 04:02:57 01:44:25 -
124 447 * IGLESIAS (ARG) * ISERSKY (ARG)TOYOTA 04:05:52 01:47:20
128 431 * DELAMANO (ARG)* PELLICCIARI (ARG)JEEP 04:23:46 02:05:14 -
129 407 * RUBINETTI (ARG)* STOLL (ARG)TOYOTA 04:37:04 02:18:32 -
130 405 * RUBINETTI (ARG)* WALTER (ARG)TOYOTA 04:37:47 02:19:15
Circuitos y Talleres
No hay comentarios.:
Publicar un comentario