viernes, 5 de noviembre de 2010

CAMPEONATOS DEL KARTING DEL CENTRO



FUENTE: CRONOMAX
http://www.cronomax.com.ar/


110 cc. Menores y Juveniles
Pto. Nº Piloto Puntos

1º 10 PAOLUCCI Joaquín Alejandro 188,00
2º 11 GARAICOECHEA Juan Martín 185,00
3º 3 FERNANDEZ César Nahuel 158,00
4º 2 FACIGLIA Juan Miguel 142,50
5º 5 BALDRES MANRIQUE Juan Cruz 139,00
6º 25 LORDI Juan Tomás (Junín) 73,50
7º 7 RODRIGUEZ Maximiliano 64,00
8º 34 PANET Juan Francisco(junín) 53,00
9º 21 RIMOLI TABASSO Juan Ignacio 48,00
10º 8 DEPRATTO Nelson 20,00
11º 16 MELERO Ayrton 16,50
12º 6 PATTI Mariano Agustín 8,00

110 cc. Mayores

Pto. Nº Piloto Puntos

1º 6 ARTOLA Martín 194,50
2º 17 CALVIS Ramiro 138,00
3º 31 BELLAPART Valentín 133,50
4º 18 JUSID Nicolás 124,50
5º 3 PANET Alejandro Fabian (Junín) 116,50
6º 25 PIERUCCI Agustín 99,50
7º 10 PERAZZO Ariel (Junín) 85,50
8º 95 FLORES Pablo César (Junín) 85,00
9º 26 CAUDA GALIMBERTI Antonio 74,00
10º 99 BORDIGNON Gonzalo 71,50
11º 69 UGO Mauricio 69,50
12º 22 DONNAY Fernando Luis 66,00
13º 20 FERRIOL VIVES Juan Andrés 59,00
14º 35 ALTAMIRANO Gastón (Junín) 58,00
15º 7 PANET Braian 48,00
16º 23 ALVAREZ Gonzalo 38,50
17º 21 ARCE Julio Alberto 35,50
18º 15 HERRERO Nicolás 32,00
19º 54 MACCHION Facundo Aníbal 31,00
20º 14 MORENO Sergio Raúl 29,50
21º 36 SIVOLELLA Franco 29,50
22º 19 BLAJEAN Gastón Abel 27,50
23º 51 MACEIRA Marcos Fabian 26,50
24º 29 FERRIOL VIVES Juan Manuel 24,50
25º 42 GIANNASI Ezequiel (Junín) 24,50
26º 4 MIGLIAVACA Mario (Junín) 24,00
27º 33 OTTAVIANI MARZETTI Nicolás 21,50
28º 38 SAMA Conrado Matías 21,00
29º 28 PAZOS Damián (Junín) 20,00
30º 5 GATTAFONI Rafael Alejandro 15,50
31º 73 DI NOCCO Alejandro Ariel 14,50
32º 16 SAVALIO César Ariel 13,50
33º 56 ASSALI Pablo Matías 13,50
34º 12 CORREA Javier 13,00
35º 100 LACANNA Omar Alberto 13,00
36º 34 DI MEOLA Alejandro Luis 10,00
37º 24 PALERMO José 9,50
38º 37 FRANCO Ayrton (Junín) 9,50
39º 27 OTTONELLO Carlos Javier 9,00
40º 44 SANCHEZ Pablo 7,00
41º 40 ARIZCURRE Fernando 6,00
42º 88 ARIZCURRE Gustavo Andrés 5,00
43º 114 VILLALBA Lucas Ezequiel 4,00
44º 90 DANDLEN Germán 2,50
45º 87 ANDREOLI Sergio 2,00
46º 89 PERES Santiago 2,00
47º 43 SANTOS Ricardo 1,00


50cc. Clase Uno
Pto. Nº Piloto Puntos

1º 4 BRITEZ Martín Maximiliano 236,00
2º 11 ANDRADA CANIDO Juan Francisco 182,00
3º 14 MELI Matías 158,00
4º 15 COÑA Juan Gabriel 115,00
5º 9 MAIDANA Mateo Alberto 113,00
6º 12 MONTIEL Agustín 89,00
7º 18 BERASATEGUI Ignacio 12,00
8º 10 GUILLET Marcelo Gabriel 11,00
9º 19 ROSSI Máximo 11,00
10º 17 VELASCO Alejo 10,00

50 cc. Clase Dos
Pto. Nº Piloto Puntos

1º 5 GOMEZ Franco (Junín) 200,00
2º 2 MERCADO Enzo Emanuel 143,50
3º 3 MOREA Julian 140,00
4º 8 SALAS Facundo 135,00
5º 15 PATTI Mariano Agustín 131,00
6º 10 VARELA Alex Tomás 122,50
7º 4 MURO Martín Jesús 113,50
8º 6 GAGLIARDINI Franco 108,00
9º 16 LONGARINI Facundo 86,00
10º 20 MOSCA Francisco 57,00
11º 21 RIMOLI TABASSO Juan Ignacio 50,25
12º 14 ROLANDO Nicolás 39,00
13º 17 GONZALES María Antonella 27,50
14º 22 PEREZ Manuel Agustín 27,00
15º 7 BAZZETTA Andrés 10,00
16º 73 STEFANI Gino 10,00
17º 52 VALENZA Ignacio Emanuel 8,00
18º 18 MANCUSO Esteban 7,50
19º 31 CUELI Joaquín 7,50
20º 100 VENCHI Franco 7,50
21º 19 DEPRATTO Nelson 7,00

125 cc. Directos

Pto. Nº Piloto Puntos

1º 9 MEDIOTTE Axel David 168,00
2º 10 LONGARINI Nazareno 165,00
3º 3 ZUNINO Alesio David 144,00
4º 7 COVINI Emilio Bernardo (Junín) 138,00
5º 8 BRUNO Facundo Adrian 137,00
6º 5 HERNANDEZ Federico Julian 125,00
7º 20 BAZZETTA Andrés 121,00
8º 6 PEDROZA Juan Manuel 75,00
9º 32 BIGINELLI Facundo 64,50
10º 55 SCARCELLI Pablo Pascual 60,50
11º 11 MARTINEZ Gustavo Fabian 60,00
12º 99 FREGGIARO Juan Mauricio 52,00
13º 16 DI PABLI Franco Ezequiel 22,50
14º 2 ARIZCURRE Gustavo Andrés 22,00
15º 30 RIMOLI Juan Ignacio 16,50
16º 21 CARRETTONI Martín 15,00
17º 14 MITCHEL Nicolás Leonardo 11,00
18º 24 BARRESI Marcos 10,00
19º 43 IGLESIAS Gustavo Javier 9,00
20º 23 PORCARO Juan 1,00

125 cc. XX Seniors
Pto. Nº Piloto Puntos

1º 13 LACANNA Omar Alberto 146,50
2º 7 AGALLANO Saúl Agustín 145,50
3º 5 SARRAUDE Mariano 145,00
4º 4 SARFO Ale (Junín) 135,00
5º 78 PREVIDERE Juan Ignacio 129,00
6º 8 CAIRATTI Federico Miguel 125,50
7º 36 CINGOLANI Tomás 107,50
8º 23 ARIZCURRE Gustavo Andrés 97,00
9º 9 SUAREZ Francisco Gerónimo 83,50
10º 11 ROLDAN Marcos Ricardo 78,00
11º 6 FERRIOL Agustín 63,50
12º 3 NICOLAI Gaspar (Junín) 61,00
13º 28 GROBA Hernán Mauricio 55,50
14º 17 BRAGAGNOLO Martín 51,00
15º 15 VELASCO Ignacio Gonzalo 50,50
16º 18 MELLI Fernando 50,50
17º 43 IGLESIAS Gustavo Javier 49,50
18º 10 BOLLINI Horacio Aníbal 45,50
19º 16 MOSCA Javier Gustavo 42,00
20º 26 ELIAS Pablo Daniel 40,00
21º 47 BRUNO Hernán Ezequiel 33,50
22º 21 BELLUSCI Marcelo David 25,00
23º 39 AGUIRRE Facundo 24,00
24º 32 SARACCO Héctor Luis 23,50
25º 41 GUTIERREZ Jairo 20,00
26º 1 PAGELLA Juan Ignacio 18,00
27º 40 MARTIN Juan Pablo 16,00
28º 2 ROLDAN Rubén Emilio 11,50
29º 99 ARIZCURRE Fernando 9,50
30º 37 CASSANO Rodolfo Eugenio 7,00
31º 38 ORELLANO Leandro Joel 6,50
32º 100 LECONTE Marcos 5,00
33º 19 MARRAFINO Hernán 4,00
34º 124 FREGGIARO Juan Mauricio 3,50
35º 46 DI PABLI Franco Ezequiel 3,00
36º 42 BACCELLO Guillermo 2,00
37º 30 AVILES Cristian Javier 1,00
38º 45 MORICHETTI Andrés 1,00
39º 79 BARBETTI Francisco 1,00
40º 116 CARRETTONI Martín 1,00
41º 35 DUHART Damian Horacio 0,00



Premio Coronación
21 de Noviembre en 25 de Mayo



Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: