lunes, 1 de noviembre de 2010

ALEJANDRO PANET GANÓ EN 110cc. EN CHIVILCOY

PABLO FLORES, piloto de Junín, finalizó noveno

AGRUPACION KARTING DEL CENTRO - FECHA 11 CHIVILCOYResultados de 110cc. con Caja -

FUENTE: CRONOMAX - www.cronomax.com.ar

CLASIFICACIÓN
Pos. N° Nombre

1 31º BELLA PART Valentin -110cc. Con Caja 36.933 2 3 1
2 3º PANET Alejandro -110cc. Con Caja 37.056 1 3 0.123 0.123 0
3 6º ARTOLA Martin -110cc. Con Caja 37.307 2 3 0.374 0.251 0
4 18º JUSID Nicolas -110cc. Con Caja 37.344 1 3 0.411 0.037 0
5 26º CAUDA Antonio -110cc. Con Caja 37.359 1 3 0.426 0.015 0
6 25º PIERUCCI Agustin -110cc. Con Caja 37.534 2 3 0.601 0.175 0
7 17º CALVIS Ramiro -110cc. Con Caja 37.571 3 3 0.638 0.037 0
8 99º BORDIGNON Gonzalo -110cc. Con Caja 37.596 2 3 0.663 0.025 0
9 95º FLORES Pablo -110cc. Con Caja 37.744 2 3 0.811 0.148 0
10 7º PANET Braian -110cc. Con Caja 37.840 2 3 0.907 0.096 0
11 38º SAMA Conrado -110cc. Con Caja 37.957 1 3 1.024 0.117 0
12 28º PAZOS Damian -110cc. Con Caja 38.021 3 3 1.088 0.064 0
13 35º ALTAMIRANO Gaston -110cc. Con Caja 38.049 3 3 1.116 0.028 0
14 54º MACCHION Facundo -110cc. Con Caja 38.194 3 3 1.261 0.145 0
15 15º HERRERO Nicolas -110cc. Con Caja 38.227 2 3 1.294 0.033 0
16 37º FRANCO Ayrton -110cc. Con Caja 38.228 3 3 1.295 0.001 0
17 21º ARCE Julio Alberto -110cc. Con Caja 38.914 3 3 1.981 0.686 0
18 10º PERAZZO Ariel -110cc. Con Caja 39.039 2 3 2.106 0.125 0
19 19º BLAJEAN Gaston -110cc. Con Caja 39.228 2 3 2.295 0.189 0
20 89º PEREZ Santiago -110cc. Con Caja 40.531 2 3 3.598 1.303 0
21 23º ALVAREZ Gonzalo -110cc. Con Caja 0 0
22 14º MORENO Sergio -110cc. Con Caja 0 0
23 22º DONAY Fernando -110cc. Con Caja 0 0
24 88º ARIZCURRE Gustavo -110cc. Con Caja 0 0

PRIMERA SERIE
Pos. N° Nombre Clase Vueltas

1 31º BELLA PART Valentin -110cc. Con Caja 6 3:44.020 3 36.718
2 6º ARTOLA Martin -110cc. Con Caja 6 3:46.196 2.176 2.176 2 37.168
3 26º CAUDA Antonio -110cc. Con Caja 6 3:48.867 4.847 2.671 1 37.557
4 17º CALVIS Ramiro -110cc. Con Caja 6 3:49.067 5.047 0.200 0 37.206
5 38º SAMA Conrado -110cc. Con Caja 6 3:52.123 8.103 3.056 0 37.808
6 95º FLORES Pablo -110cc. Con Caja 6 3:55.828 11.808 3.705 0 38.254
7 15º HERRERO Nicolas -110cc. Con Caja 6 3:57.072 13.052 1.244 0 38.370
8 21º ARCE Julio Alberto -110cc. Con Caja 6 4:01.752 17.732 4.680 0 38.801
9 35º ALTAMIRANO Gaston -110cc. Con Caja 6 4:03.011 18.991 1.259 0 38.182
10 23º ALVAREZ Gonzalo -110cc. Con Caja 6 4:03.633 19.613 0.622 0 38.868
11 22º DONAY Fernando -110cc. Con Caja 6 4:11.594 27.574 7.961 0 37.160
12 19º BLAJEAN Gaston -110cc. Con Caja 0.000 6 Vueltas 6 Vueltas 0
CRONOMAX

SEGUNDA SERIE
Pos. N° Nombre Clase Vueltas Total

1 3º PANET Alejandro -110cc. Con Caja 6 3:45.206 3 36.682
2 18º JUSID Nicolas -110cc. Con Caja 6 3:47.105 1.899 1.899 2 36.886
3 25º PIERUCCI Agustin -110cc. Con Caja 6 3:49.779 4.573 2.674 1 37.555
4 54º MACCHION Facundo -110cc. Con Caja 6 3:59.154 13.948 9.375 0 38.226
5 10º PERAZZO Ariel -110cc. Con Caja 6 4:00.827 15.621 1.673 0 37.548
6 89º PEREZ Santiago -110cc. Con Caja 6 4:12.035 26.829 11.208 0 39.207
7 99º BORDIGNON Gonzalo -110cc. Con Caja 5 3:13.247 1 Vuelta 1 Vuelta 0 37.195
8 37º FRANCO Ayrton -110cc. Con Caja 5 4:13.609 1 Vuelta 1:00.362 0 39.753
9 28º PAZOS Damian -110cc. Con Caja 1 43.712 5 Vueltas 4 Vueltas 0 43.712
10 14º MORENO Sergio -110cc. Con Caja 0.000 6 Vueltas 1 Vuelta 0
11 88º ARIZCURRE Gustavo -110cc. Con Caja 0.000 6 Vueltas 0
EX 7º PANET Braian -110cc. Con Caja 4 2:38.581 EX 0 EX-Por cambio de motor 38.053

FINAL
Pos. N° Nombre Clase Vueltas Total

1 3º PANET Alejandro -110cc. Con Caja 12 7:30.583 0 36.777
2 6º ARTOLA Martin -110cc. Con Caja 12 7:33.343 2.760 2.760 0 36.985
3 18º JUSID Nicolas -110cc. Con Caja 12 7:33.754 3.171 0.411 0 37.076
4 31º BELLA PART Valentin -110cc. Con Caja 12 7:34.748 4.165 0.994 0 36.804
5 26º CAUDA Antonio -110cc. Con Caja 12 7:37.032 6.449 2.284 0 36.966
6 17º CALVIS Ramiro -110cc. Con Caja 12 7:40.888 10.305 3.856 0 37.131
7 25º PIERUCCI Agustin -110cc. Con Caja 12 7:41.704 11.121 0.816 0 37.242
8 54º MACCHION Facundo -110cc. Con Caja 12 7:50.538 19.955 8.834 0 38.130
9 95º FLORES Pablo -110cc. Con Caja 12 7:51.495 20.912 0.957 0 37.968
10 38º SAMA Conrado -110cc. Con Caja 12 7:52.446 21.863 0.951 0 38.057
11 15º HERRERO Nicolas -110cc. Con Caja 12 7:53.380 22.797 0.934 0 38.347
12 21º ARCE Julio Alberto -110cc. Con Caja 12 7:58.231 27.648 4.851 0 38.039
13 10º PERAZZO Ariel -110cc. Con Caja 11 7:55.064 1 Vuelta 1 Vuelta 0 37.594

89º PEREZ Santiago -110cc. Con Caja 6 4:55.473 6 Vueltas 5 Vueltas 0 39.084

FINAL "B"

Pos. N° Nombre Clase Vueltas

1 35º ALTAMIRANO Gaston -110cc. Con Caja 12 7:41.920 0 37.719
2 7º PANET Braian -110cc. Con Caja 12 7:43.117 1.197 1.197 0 37.319
3 99º BORDIGNON Gonzalo -110cc. Con Caja 12 7:46.980 5.060 3.863 0 37.191
4 23º ALVAREZ Gonzalo -110cc. Con Caja 12 7:54.166 12.246 7.186 0 38.447
5 22º DONAY Fernando -110cc. Con Caja 11 7:18.232 1 Vuelta 1 Vuelta 0 37.665
28º PAZOS Damian -110cc. Con Caja 7 4:39.911 5 Vueltas 4 Vueltas 0 Apercibido 37.933
19º BLAJEAN Gaston -110cc. Con Caja 6 4:07.253 6 Vueltas 1 Vuelta 0 39.549
37º FRANCO Ayrton -110cc. Con Caja 0.000 12 Vueltas 6 Vueltas 0
88º ARIZCURRE Gustavo -110cc. Con Caja 0.000 12 Vueltas 0
14º MORENO Sergio -110cc. Con Caja 0.000 12 Vueltas 0


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: