lunes, 1 de octubre de 2007

GANÓ RÍOS Y TERMINÓ SEXTO MARIO DENTI



En el circuito Enrique "Titi" Sticconi de Pergamino se disputó este fin de semana, la sexta fecha del campeonato del TC 4.000 Standard. La final fue ganada por el campeón, Jorge Ríos, en tanto que el juninense Mario "Gringo" Denti, subcampeón de la categoría, luego de haber logrado el tercer puesto en su serie, se ubicó sexto en la final.


CLASIFICACION

1 45 GALLO,JUAN PABLO CHEVROLET 49.972 104.458
2 1 RIOS,JORGE FORD 50.327 0.355
3 3 MENDOLARO,OSCAR CESAR FORD 50.467 0.495
4 36 QUIROGA,ANDRES CHEVROLET 50.505 0.533
5 30 MARINKOVIC,DANIEL CHEVROLET 50.568 0.596
6 8 CAPORALE,MARCELO CHEVROLET 50.693 0.721
7 13 TETTENBORN,MAURO VALIANT 50.956 0.984
8 15 DOMINGUEZ,SERGIO CHEVROLET 51.004 1.032
9 2 DENTI,MARIO CHEVROLET 51.014 1.042
10 34 HORISBERGUER,DANIEL CHEVROLET 51.145 1.173
11 5 MORALES,FEDERICO CHEVROLET 51.264 1.292
12 48 BAINOTTI,JORGE CHEVROLET 51.455 1.483
13 49 GOMEZ,DANIEL CHEVROLET 52.336 2.364
14 28 PETROSINO,MIGUEL CHEVROLET 52.663 2.691
15 38 CARDOZZO,JOSE FORD 53.004 3.032

PRIMERA SERIE

1 45 GALLO,JUAN PABLO CHEVROLET 10 8;27,705 102.816
2 30 MARINKOVIC,DANIEL CHEVROLET 10 8;31,864 4,159
3 2 DENTI,MARIO CHEVROLET 10 8;43,881 16,1764 5 MORALES,FEDERICO CHEVROLET 10 8;46,670 18,965
5 13 TETTENBORN,MAURO VALIANT 10 8;55,739 28,034
6 49 GOMEZ,DANIEL CHEVROLET 10 8;56,735 29,030
7 38 CARDOZZO,JOSE FORD 10 9;09,549 41,844
8 3 MENDOLARO,OSCAR CESAR FORD 7 6;25,836 6;25,836

SEGUNDA SERIE

1 1 RIOS,JORGE FORD 10 8;26,871 102.985
2 8 CAPORALE,MARCELO CHEVROLET 10 8;34,126 7,255
3 36 QUIROGA,ANDRES CHEVROLET 10 8;35,077 8
4 34 HORISBERGUER,DANIEL CHEVROLET 10 8;43,305 16,434
5 48 BAINOTTI,JORGE CHEVROLET 10 8;48,301 21
6 15 DOMINGUEZ,SERGIO CHEVROLET 10 8;49,251 22,38
7 28 PETROSINO,MIGUEL CHEVROLET 9 9;07,365 9;07,365

F I N A L

1 1 RIOS,JORGE FORD 20 17;04,985 101.855
2 45 GALLO,JUAN PABLO CHEVROLET 20 17;06,378 1,393
3 36 QUIROGA,ANDRES CHEVROLET 20 17;13,590 8,605
4 5 MORALES,FEDERICO CHEVROLET 20 17;27,808 22,823
5 3 MENDOLARO,OSCAR CESAR FORD 20 17;44,196 39,211
6 2 DENTI,MARIO CHEVROLET 20 17;51,740 46,755
7 38 CARDOZZO,JOSE FORD 20 17;57,752 52,767
8 15 DOMINGUEZ,SERGIO CHEVROLET 11 9;54,164 9;54,164
9 30 MARINKOVIC,DANIEL CHEVROLET 7 6;05,240 6;05,240
10 49 GOMEZ,DANIEL CHEVROLET 7 6;19,903 6;19,903
11 34 HORISBERGER,DANIEL CHEVROLET 4 3;46,441 3;46,441
12 13 TETTENBORN,MAURO VALIANT 1 1;01,845 1;01,845
13 8 CAPORALE,MARCELO CHEVROLET 0 0 0
14 28 PETROSINO,MIGUEL CHEVROLET 0 0 0
15 48 BAINOTTI,JORGE CHEVROLET 0 0 0
Rd 45 Gallo,Juan Pablo Chevrolet 7ma 49.938 104.530Km
Re 34 Horisberger,Daniel Chevrolet 10seg x largada


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: