sábado, 6 de octubre de 2007

SILVA EL MÁS RÁPIDO EN EL TC 2.000


Gabriel Ponce de Léon clasificó cuarto y mañana compartirá el Ford Focus con el "Bocha" Ciantini

Finalmente, el sol brilló en el suelo porteño y el viejo autódromo municipal tuvo un gran marco para la jornada clasificatoria de los 200 Kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la carrera más esperada del calendario de TC 2000.
En los entrenamientos de la mañana, Martín Basso se puso al tope de las posiciones, mientras que Gabriel Ponce de León fue 15°, y Chiqui García 20°.
Para la tanda del mediodía, Ponce de León mejoró, se colocó 5°, Bassó subió al 7° y García fue 24°.
Las pruebas clasificatorias mostraron excelentes trabajos de los dos hombres fuertes del equipo. Gabriel y Martín sortearon sin inconvenientes las dos eliminaciones, para quedarse con el 4° y 5° puestos, respectivamente, detrás de Silva (Honda), Ortelli (Renault), y Bueno (Honda), generando buenas perspectivas para la carrera de 60 vueltas que mañana compartirán con José Ciantini y el brasileño Hoover Orsi.
Chiqui García no logró entrar en la tanda final, quedó 18° en la segunda tanda, pero también tiene confianza en el ritmo de su máquina para la carrera de mañana en la que Mariano Werner será su compañero en el Focus 56.
"200 KMS. DE BUENOS AIRES", CIR. 9 AUTÓDROMO O. GÁLVEZ, 3.353 MTS.
RESULTADO PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

3RA TANDA CLASIFICATORIA TC2000

1 3 SILVA/BOSIO HONDA 1;19,947
2 7 ORTELLI/HOFFMANN MEGANE 1;20,108 0,161
3 57 BUENO/REID CIVIC 1;20,372 0,425
4 5 P.DE LEON/CIANTINI FOCUS 1;20,395 0,4485 6 BASSO/ORSI FOCUS 1;20,406 0,459
6 37 J.M.LOPEZ/BENAMO CIVIC 1;20,705 0,758
7 58 H.MARTIN/P.BUENO CIVIC 1;20,746 0,799
8 1 ROSSI/HERNANDEZ ASTRA 1;21,320 1,373
9 8 SPATARO/MALUHY MEGANE 1;21,362 1,415
10 44 BUGLIOTTI/LOSACCO ASTRA 1;22,080 2,133

Promedio del 1º: 151.014 Km/h.

2DA TANDA CLASIFICATORIA TC2000

1 57 BUENO/REID CIVIC 1;19,594
2 7 ORTELLI/HOFFMANN MEGANE 1;19,678 0,084
3 8 SPATARO/MALUHY MEGANE 1;19,816 0,222
4 37 J.M.LOPEZ/BENAMO CIVIC 1;19,968 0,374
5 3 SILVA/BOSIO HONDA 1;20,019 0,425
6 6 BASSO/ORSI FOCUS 1;20,363 0,769
7 5 P.DE LEON/CIANTINI FOCUS 1;20,493 0,899
8 1 ROSSI/HERNANDEZ ASTRA 1;20,587 0,993
9 44 BUGLIOTTI/LOSACCO ASTRA 1;20,680 1,086
10 58 H.MARTIN/P.BUENO CIVIC 1;20,817 1,223
11 4 OKULOVICH/QUIROGA CIVIC 1;20,921 1,327
12 2 LEDESMA/SMITH ASTRA 1;20,937 1,343
13 21 PERNIA/PEREZ MENDOZA CIVIC 1;21,135 1,541
14 10 FURLAN/T.CAMILO COROLLA 1;21,180 1,586
15 33 GIROLAMI/GONZALEZ CONO CIVIC 1;21,547 1,953
16 16 ALTUNA/ALVAREZ ASTRA 1;21,556 1,962
17 14 TUERO/URRETAVIZCAYA BORA 1;21,632 2,038
18 56 GARCIA/WERNER FOCUS 1;21,649 2,055
19 9 FONTANA/MAURICIO COROLLA 1;21,938 2,344
20 15 CARDUCCI/COCHITO LOPEZ BORA 1;22,361 2,767

Promedio del 1º: 151.684 Km/h.

1RA TANDA CLASIFICATORIA TC2000

1 37 J.M.LOPEZ/BENAMO CIVIC 1;19,663
2 58 H.MARTIN/P.BUENO CIVIC 1;20,020 0,357
3 57 BUENO/REID CIVIC 1;20,079 0,416
4 3 SILVA/BOSIO HONDA 1;20,105 0,442
5 6 BASSO/ORSI FOCUS 1;20,156 0,493
6 5 P.DE LEON/CIANTINI FOCUS 1;20,173 0,510
7 8 SPATARO/MALUHY MEGANE 1;20,330 0,667
8 7 ORTELLI/HOFFMANN MEGANE 1;20,589 0,926
9 44 BUGLIOTTI/LOSACCO ASTRA 1;20,855 1,192
10 4 OKULOVICH/QUIROGA CIVIC 1;21,076 1,413
11 2 LEDESMA/SMITH ASTRA 1;21,087 1,424
12 21 PERNIA/PEREZ MENDOZA CIVIC 1;21,194 1,531
13 10 FURLAN/T.CAMILO COROLLA 1;21,271 1,608
14 33 GIROLAMI/GONZALEZ CONO CIVIC 1;21,462 1,799
15 56 GARCIA/WERNER FOCUS 1;21,494 1,831
16 16 ALTUNA/ALVAREZ ASTRA 1;21,655 1,992
17 14 TUERO/URRETAVIZCAYA BORA 1;21,700 2,037
18 15 CARDUCCI/COCHITO LOPEZ BORA 1;21,709 2,046
19 9 FONTANA/MAURICIO COROLLA 1;21,711 2,048
20 1 ROSSI/HERNANDEZ ASTRA 1;21,844 2,181
21 34 MORO/SATURNI CIVIC 1;21,972 2,309
22 24 REX/NOVILLO ASTRA 1;21,988 2,325
23 61 FINESCHI D/VISIR CIVIC 1;22,037 2,374
24 64 DI PALMA/DI PALMA J.L FOCUS 1;22,063 2,400
25 20 CACERES/KOHLER CIVIC 1;22,082 2,419
26 25 VENTANA/TREBBIANI ASTRA 1;22,154 2,491
27 32 COSCIA/GONZALEZ A. CIVIC 1;22,388 2,725
28 40 BELLI/DOSE CIVIC 1;22,610 2,947
29 31 KERN/SORTINO FOCUS 1;22,876 3,213
30 26 SALERNO/FONTANA G BORA 1;23,844 4,181
31 60 BANFI/BESSONE E (H) CIVIC 1;24,538 4,875
32 27 G.MARTIN/BENEDETTI BORA 1;25,673 6,010
33 28 MERLINO/SATORRA NEON 1;25,723 6,060
34 38 RAPONI/RECHT CIVIC 1;25,886 6,223

Promedio del 1º: 151.553 Km/h.
Auto Nº 17 - Sin Tiempos.
Auto Nº 29 - Se retiran los tiempos por exceder el límite de vueltas.

FUENTE: www.bertamotorsport.com.ar

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: