sábado, 28 de mayo de 2011

Grobocopatel y Porto ganaron las series del TC Pista


Créditos: Carburando.com

Daniel Grobocopatel y Sebastián Porto fueron los ganadores de las Series del TC Pista en Buenos Aires. El primero lo hizo con Dodge, mientras que el segundo lo hizo con Chevrolet.

En la Primera Serie del TC Pista en Buenos Aires se impuso Daniel Grobocopatel con su Dodge, seguido de Claudio Kholer con Chevrolet.

En tnato que el rafaelino Sebastián Porto se impuso en la Segunda Serie, que resultó ser la más rápida, ya que en la primera ingresó el Pace Car, obligando a bajar el ritmo de competencia.

TC Pista
Buenos Aires
Primera Serie, 6 vtas

1 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 12:22.152
2 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 12:22.351 0.199
3 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 12:23.303 1.151
4 11 LOPEZ, EMILIANO CHEVROLET 12:24.136 1.984
5 27 LOPEZ, NAZARENO CHEVROLET 12:24.344 2.192
6 98 BONELLI, NICOLAS FORD 12:24.631 2.479
7 12 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 12:25.174 3.022
8 18 PÉREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 12:25.494 3.342
9 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 12:25.915 3.763
10 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 12:27.049 4.897
11 28 GONZALEZ, ADRIAN CHEVROLET 12:28.243 6.091
12 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 12:29.209 7.057
13 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 12:29.856 7.704
14 75 VIDELE, MARCELO FORD 12:30.825 8.673
15 32 RICARDO, DE GIUSTI TORINO 12:31.297 9.145
16 38 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 12:31.479 9.327
17 60 FALIVENE, JULIAN CHEVROLET 12:33.485 11.333
18 36 FIDALGO PEDUZZI, LUCAS DODGE 12:33.600 11.448
19 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 12:34.501 12.349
20 54 ABELLA, SEBASTIAN DODGE 13:25.007 1:02.855
21 61 GILES, GERMAN DODGE a 2 vtas
22 35 GONZALEZ, ALEJANDRO CHEVROLET a 5 vtas
23 68 TROSSET, NICOLAS CHEVROLET a 1 vlta
24 17 GALARZA, RAMIRO DODGE a 6 vtas
25 58 FALCON, ROBERTO DODGE a 6 vtas



TC Pista
Buenos Aires
Segunda Serie, 6 vtas
1 9 PORTO, SEBASTIAN CHEVROLET 09:48.072
2 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 09:48.684 0.612
3 7 SOTRO, LEONEL FORD 09:49.074 1.002
4 26 PEREZ, FEDERICO FORD 09:51.700 3.628
5 14 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 09:51.904 3.832
6 4 SERRANO, MARTIN CHEVROLET 09:52.431 4.359
7 115 GOMEZ, SEBASTIAN CHEVROLET 09:53.385 5.313
8 16 VENTRICELLI, LUCIANO FORD 09:53.690 5.618
9 10 PONCE DE LEON, MARIANO FORD 09:58.743 10.671
10 137 HERRERA, AGUSTIN DODGE 09:59.019 10.947
11 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 10:00.183 12.111
12 31 GONZALEZ, NICOLAS FORD 10:00.922 12.850
13 24 LABORITTO, FEDERICO FORD 10:01.631 13.559
14 55 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 10:03.913 15.841
15 64 DEL BARRIO, CARLOS DODGE 10:10.693 22.621
16 34 LYNN, FEDERICO FORD 10:11.554 23.482
17 13 LACCETTE, DARIO FORD 10:11.886 23.814
18 56 TABORDA, CHRISTIAN CHEVROLET 10:14.890 26.818
19 67 TODINO, GASTON FORD 10:25.388 37.316
20 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 10:44.957 56.885
21 22 VIANO, CLAUDIO DODGE 10:53.569 1:05.497
22 15 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE a 1 vlta
23 39 COSMA, GABRIEL DODGE a 6 vtas
24 188 PONTE, DIEGO TORINO a 6 vtas
25 69 COPPOLA, MARIANO FORD a 6 vtas



Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: