miércoles, 11 de mayo de 2011

Resultados del TC Bonaerense en Arrecifes


ARRECIFES AUTOMOVIL CLUB
Créditos: Cuna de Campeones
www.cunadecampeonesweb.com


3ª Fecha 07-05-2011
TC 4000 Bonaerense
Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta M. Vel. Diferecia Vuel.

1 2 FERNANDO TERRE 45.698 5 109.502
5
2 8 SILVIO ERASO 45.779 5 109.308 0.081 5
3 3 ALEJANDRO RAMON 45.948 5 108.906 0.250 5
4 6 WALTER ANDREOLI 46.045 5 108.676 0.347 5
5 1 MAURICIO SELVA 46.261 5 108.169 0.563 5
6 19 EDUARDO REVERTER 46.297 1 108.085 0.599 5
7 10 MIGUEL A.SANTORO 46.426 5 107.784 0.728 5
8 11 GERARDO LUCA 46.464 1 107.696 0.766 5
9 12 SERGIO SOLMI 46.485 3 107.648 0.787 5
10 30 GUSTAVO ACQUATICCI 46.501 5 107.611 0.803 5
11 9 JUAN C. MATHEU 46.777 4 106.976 1.079 5
12 7 JAVIER LAZZERETTI 47.117 2 106.204 1.419 4
13 13 ANDRES DETOMASSI 47.125 3 106.186 1.427 4
14 20 MAURICIO ILLIA 47.132 4 106.170 1.434 5
15 15 HECTOR MANGADO 47.249 4 105.907 1.551 5
16 17 JOSE JAVIER LARRALDE 47.285 3 105.826 1.587 5
17 16 DANIEL BALMACEDA 47.403 5 105.563 1.705 5
18 18 LEANDRO LAZATTI 47.409 2 105.550 1.711 5
19 21 EDUARDO BILLOCH 47.556 3 105.223 1.858 5
20 4 RUBEN ARTIGUES 47.562 3 105.210 1.864 5
21 23 ANDRES GIAY 47.606 3 105.113 1.908 5
22 45 ALEJANDRO POCETTI 47.627 2 105.066 1.929 3
23 25 JOSÉ GOROSURRETA 47.862 3 104.551 2.164 5
24 26 ORLANDO CASERES 48.459 3 103.263 2.761 5
25 33 JAVIER BOMBARDIERI 48.662 1 102.832 2.964 5
26 51 WALTER GONZALEZ 49.032 4 102.056 3.334 4
27 46 SANTIAGO ANDREOLI 49.304 4 101.493 3.606 4
28 49 JAVIER SALOMON 49.983 2 100.114 4.285 3
29 24 ARIEL BERMEJO --:--:--.--- 0 -
0
No clasificado
DQ 48 SANCHEZ 51.841 4 96.526
4
DQ 68 ROBERTO MELONI --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---


1ª Serie
Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.

1 6 WALTER ANDREOLI 8 6:31.062
46.441 107.750
2 2 FERNANDO TERRE 8 6:40.048 8.986 47.221 105.970
3 13 ANDRES DETOMASSI 8 6:43.901 12.839 47.740 104.818
4 10 MIGUEL A.SANTORO 8 6:46.043 14.981 47.131 106.172
5 17 JOSE JAVIER LARRALDE 8 6:49.707 18.645 47.831 104.618
6 30 GUSTAVO ACQUATICCI 8 7:02.750 31.688 47.286 105.824
7 49 JAVIER SALOMON 8 7:03.750 32.688 49.597 100.893
8 24 ARIEL BERMEJO 8 7:04.467 33.405 49.965 100.150
9 45 ALEJANDRO POCETTI 8 7:18.359 47.297 49.715 100.654
10 21 EDUARDO BILLOCH 8 7:18.378 47.316 50.888 98.334
11 33 JAVIER BOMBARDIERI 8 7:21.137 50.075 53.492 93.547


2ª Serie
Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.

1 8 SILVIO ERASO 8 6:28.258
47.128 106.179
2 1 MAURICIO SELVA 8 6:34.080 5.822 47.946 104.367
3 16 DANIEL BALMACEDA 8 6:44.466 16.208 48.932 102.264
4 4 RUBEN ARTIGUES 8 6:45.936 17.678 49.010 102.102
5 20 MAURICIO ILLIA 8 6:52.392 24.134 50.107 99.866
6 51 WALTER GONZALEZ 8 6:57.634 29.376 50.708 98.683
7 25 JOSÉ GOROSURRETA 8 6:57.921 29.663 50.107 99.866
8 48 LUCIANO SANCHEZ 8 7:13.679 45.421 52.431 95.440
9 9 JUAN C. MATHEU 6 5:00.432 2 Laps 48.916 102.298
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
10 11 GERARDO LUCA 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---


3ª Serie
Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.

1 3 ALEJANDRO RAMON 8 6:22.902
46.883 106.734
2 12 SERGIO SOLMI 8 6:24.101 1.199 47.059 106.335
3 19 EDUARDO REVERTER 8 6:29.877 6.975 47.595 105.137
4 7 JAVIER LAZZERETTI 8 6:33.021 10.119 47.755 104.785
5 18 LEANDRO LAZATTI 8 6:38.743 15.841 48.440 103.303
6 23 ANDRES GIAY 8 6:41.573 18.671 49.093 101.929
7 15 HECTOR MANGADO 8 6:41.909 19.007 47.716 104.870
8 26 ORLANDO CASERES 8 6:45.381 22.479 48.500 103.175
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
9 46 SANTIAGO ANDREOLI 5 4:29.919 3 Laps 49.727 100.629
DQ 68 ROBERTO MELONI 5 4:29.009
52.277 95.721

Final "B"
Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.

1 15 HECTOR MANGADO 12 10:30.187
47.529 105.283
2 11 GERARDO LUCA 12 10:36.701 6.514 47.209 105.997
3 26 ORLANDO CASERES 12 10:39.481 9.294 48.022 104.202
4 46 SANTIAGO ANDREOLI 12 10:49.270 19.083 49.214 101.678
5 51 WALTER GONZALEZ 12 10:50.335 20.148 49.484 101.124
6 68 ROBERTO MELONI 12 11:05.262 35.075 49.971 100.138
7 48 LUCIANO SANCHEZ 9 8:56.043 3 Laps 50.801 98.502
No clasificado (75% = 9 Vueltas)
8 49 JAVIER SALOMON 2 2:22.627 10 Laps --:--:--.--- --:--:--.---
9 21 EDUARDO BILLOCH 1 3:52.877 11 Laps --:--:--.--- --:--:--.---
10 33 JAVIER BOMBARDIERI 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
11 9 JUAN C. MATHEU 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
DQ 30 GUSTAVO ACQUATICCI 12 10:29.628 --:--:--.--- 47.744 104.809
DQ 25 JOSÉ GOROSURRETA 12 10:36.565 --:--:--.--- 48.308 103.585
DQ 45 ALEJANDRO POCETTI 12 10:40.005 --:--:--.--- 48.182 103.856
DQ 24 ARIEL BERMEJO 12 10:41.266 --:--:--.--- 47.750 104.796

Final
Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.

1 12 SERGIO SOLMI 22 17:28.040
46.591 107.403
2 2 FERNANDO TERRE 22 17:32.470 4.430 46.863 106.779
3 19 EDUARDO REVERTER 22 17:37.588 9.548 46.821 106.875
4 8 SILVIO ERASO 22 17:48.625 20.585 46.101 108.544
5 3 ALEJANDRO RAMON 22 17:55.911 27.871 46.863 106.779
6 1 MAURICIO SELVA 22 18:04.147 36.107 46.938 106.609
7 7 JAVIER LAZZERETTI 22 18:05.554 37.514 47.621 105.080
8 17 JOSE JAVIER LARRALDE 21 17:29.656 1 Lap 48.132 103.964
9 23 ANDRES GIAY 21 17:30.574 0.918 48.203 103.811
10 16 DANIEL BALMACEDA 21 17:39.694 10.038 47.966 104.324
11 26 ORLANDO CASERES 21 17:47.822 18.166 48.404 103.380
12 51 WALTER GONZALEZ 21 18:16.864 47.208 49.525 101.040
13 20 MAURICIO ILLIA 20 17:22.317 2 Laps 49.473 101.146
14 15 HECTOR MANGADO 19 16:00.040 3 Laps 47.903 104.461
No clasificado (75% = 16 Vueltas)
15 4 RUBEN ARTIGUES 14 12:10.496 8 Laps 47.722 104.857
16 11 GERARDO LUCA 12 10:21.159 10 Laps 47.247 105.911
17 18 LEANDRO LAZATTI 1 1:21.124 21 Laps --:--:--.--- --:--:--.---
18 46 SANTIAGO ANDREOLI 1 2:01.309 40.185 --:--:--.--- --:--:--.---
19 68 ROBERTO MELONI 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
DQ 6 WALTER ANDREOLI 22 17:29.353 --:--:--.--- 46.491 107.634
DQ 13 ANDRES DETOMASSI 22 18:05.338 --:--:--.--- 47.901 104.465
DQ 10 MIGUEL A.SANTORO 21 17:02.099 --:--:--.--- 47.070 106.310

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: