En una condición de pista muy complicada por la
intensa lluvia que generó varios despistes y neutralizaciones con auto de
seguridad, y que finalizó por tiempo con tres vueltas menos de lo pactado, se
desarrolló la cuarta fecha del TC Pista en el autódromo de Posadas, capital de
Misiones. Entre los perjudicados por la falta de visibilidad estuvo el
juninense Federico Pérez al encontrarse involucrado en un fuerte choque al Ford
de Lucianco Ventricelli, quien perdió velocidad por algún problema mecánico. El
auto de Pérez fue hacia la parte interna y el de Ventricelli al cruzar la pista
hacia el exterior se encontró con las Dodge de Federico Alonso y Joel Gassman.
Costanzo contundente
Pablo Costanzo fue el dominador absoluto de la final,
había sido segundo en la clasificación general a sólo 35/1000 del poleman
Marcelo Agrelo; también ganador de su serie, la segunda, y en el inicio mismo
de la final superó a Nicolás Pezzuchi, quien largó desde la mejor posición en
fila india por el procedimiento utilizado por la lluvia. También en cada
relanzamiento pudo escaparse de quienes fueron sus seguidores y que al final de
la competencia tuvo a Gastón Ferrante y a Nicolás Pezzucchi, segundo y tercer
respectivamente. Juan Tomás Catalán
Magni arribó quinto y pasó a la punta del campeonato por 8,5 puntos sobre
Federico Pérez.
FINAL TCP - POSADAS
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 42:19.450 | |
2 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 42:20.602 | 1.152 |
3 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 42:26.897 | 7.447 |
4 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 42:28.965 | 9.515 |
5 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | FORD | 42:29.706 | 10.256 |
6 | AGRELO, MARCELO | FORD | 42:30.761 | 11.311 |
7 | TROSSET, NICOLÁS | TORINO | 42:31.361 | 11.911 |
8 | RONCONI, JUAN | FORD | 42:31.705 | 12.255 |
9 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 42:33.009 | 13.559 |
10 | LÓPEZ, NAZARENO | TORINO | 42:34.047 | 14.597 |
11 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 42:35.021 | 15.571 |
12 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 42:35.460 | 16.010 |
13 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 42:38.251 | 18.801 |
14 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 42:39.377 | 19.927 |
15 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 42:39.962 | 20.512 |
16 | PAOLONI, FEDERICO | CHEVROLET | 42:40.309 | 20.859 |
17 | ABELLA, SEBASTIÁN | TORINO | 42:40.741 | 21.291 |
18 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 42:42.715 | 23.265 |
19 | NEFA, DANIEL | FORD | 42:28.342 | 1v |
20 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 36:25.165 | 2v |
21 | GASSMANN, JOEL | FORD | 36:26.637 | 2v |
22 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 36:27.727 | 2v |
23 | ALONSO, FEDERICO | DODGE | 36:31.624 | 2v |
24 | LYNN, FEDERICO | FORD | 31:08.747 | 4v |
25 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 23:15.035 | 7v |
26 | GARBELINO, JUAN | FORD | 19:40.337 | 9v |
27 | SÁNCHEZ, OSCAR | DODGE | 12:02.315 | 12v |
28 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 02:47.385 | 16v |
Campeonato
con 6 fechas: 1°) Juan Tomás Catalán Magni, 198; 2°) Federico Pérez, 189,5; 3°) Pablo Costanzo, 167; 4°) Nicolás
Pezzucchi, 157,5; 5°) Nicolás Trosset, 156,5; 6°) Joel Gassman, 152; 7°)
Luciano Ventricelli, 149,5; 8°) William Atkinson, 142; 9°) Juan Pablo Barucca,
141; 10°) Augusto Carinelli, 141; 11°) Elio Craparo, 140,5; 12°) Valentín
Aguirre, 140.
Próxima
competencia: 25 de junio en Concordia, Entre Ríos.
Circuitos y Talleres
No hay comentarios.:
Publicar un comentario