Gabriel Ponce de León hizo una buena carrera en la
que avanzó tres posiciones desde la largada y arribó en el 11° puesto y trepó a
la cuarta posición del campeonato en la sexta fecha del calendario del Turismo
Carretera, disputada ayer en el autódromo “Rosamonte” de Posadas, capital de la
provincia de Misiones. “El León de Junín” disputó algunas posiciones y pudo
adelantarse, pero la lluvia era demasiado intensa a poco de largar y las
complicaciones por los despistes fueron varias, lo que obligó a la salida del
auto de seguridad en reiteradas ocasiones y con buen criterio los comisarios
deportivos dieron por finalizada con nueve vueltas cumplidas, por lo que esta
competencia entregó el 50% de los puntos porque no totalizó el 75% de las
veinticinco vueltas pactadas.
Volvió Spataro
Emiliano Spataro es el único piloto del Turismo
Carretera que repitió triunfo en las once oportunidades que la categoría corrió
en Posadas, había ganado con Dodge en 2008. Desde que se inició la actividad en
el autódromo misionero los autos del equipo oficial Renault Sport Torino Team
con Spataro y Facundo Arusso dominaron en cada salida a pista, también en sus
series; un gran mérito para quien es el responsable técnico, Esteban Trotta de
Chacabuco y su grupo de mecánicos por el 1 – 2 de todo el fin de semana. Detrás
de los Torino oficiales finalizaron Emanuel Moriatis y Mauricio Lambiris, 3° y
4°, ambos con sendos Ford del equipo del Gurí Martínez. Christian Ledesma,
Gastón Mazzacane, Omar Martínez, Juan Martín Trucco, José Manuel Urcera y Juan
Manuel Silva finalizaron por delante de Gabriel Ponce de León, el “León de
Junín” trepó a la cuarta ubicación en el campeonato a 28,5 puntos del líder
Josito Di Palma.
1ª SERIE
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 10:09.228 | |
2 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 10:13.683 | 4.455 |
3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | TORINO | 10:15.899 | 6.671 |
4 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 10:17.901 | 8.673 |
5 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 10:18.513 | 9.285 |
6 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 10:19.263 | 10.035 |
7 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 10:19.632 | 10.404 |
8 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 10:20.387 | 11.159 |
9 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 10:20.683 | 11.455 |
10 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 10:21.501 | 12.273 |
11 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 10:22.248 | 13.020 |
12 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 10:24.213 | 14.985 |
13 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 10:25.220 | 15.992 |
14 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:47.300 | 4v |
2ª SERIE
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 08:31.944 | |
2 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 08:32.588 | 644 |
3 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 08:34.482 | 2.538 |
4 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 08:38.622 | 6.678 |
5 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 08:42.215 | 10.271 |
6 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 08:42.740 | 10.796 |
7 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 08:43.003 | 11.059 |
8 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 08:43.464 | 11.520 |
9 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 08:44.831 | 12.887 |
10 | JALAF, MATÍAS | TORINO | 08:45.585 | 13.641 |
11 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 08:47.501 | 15.557 |
12 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 08:49.379 | 17.435 |
13 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 08:56.434 | 24.490 |
3ª SERIE
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 08:32.376 | |
2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 08:36.129 | 3.753 |
3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 08:40.051 | 7.675 |
4 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 08:40.585 | 8.209 |
5 | SANTERO, JULIÁN | TORINO | 08:41.916 | 9.540 |
6 | UGALDE, LIONEL | FORD | 08:42.470 | 10.094 |
7 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 08:42.744 | 10.368 |
8 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 08:44.533 | 12.157 |
9 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 08:45.102 | 12.726 |
10 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 08:46.467 | 14.091 |
11 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 08:46.870 | 14.494 |
12 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 08:47.385 | 15.009 |
13 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 08:49.400 | 17.024 |
FINAL - POSADAS
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 27:56.991 | |
2 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 27:58.674 | 1.683 |
3 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 27:59.281 | 2.290 |
4 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 28:00.382 | 3.391 |
5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 28:01.076 | 4.085 |
6 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 28:03.548 | 6.557 |
7 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 28:08.002 | 11.011 |
8 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 28:10.269 | 13.278 |
9 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 28:11.314 | 14.323 |
10 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 28:15.149 | 18.158 |
11 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 28:15.663 | 18.672 |
12 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 28:16.752 | 19.761 |
13 | UGALDE, LIONEL | FORD | 28:17.921 | 20.930 |
14 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 28:20.160 | 23.169 |
15 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 28:24.759 | 27.768 |
16 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 28:26.503 | 29.512 |
17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 28:30.878 | 33.887 |
18 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 28:31.448 | 34.457 |
19 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 28:32.138 | 35.147 |
20 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 28:34.075 | 37.084 |
21 | JALAF, MATíAS | TORINO | 28:37.262 | 40.271 |
22 | DI PALMA, LUIS JOSé (H) | TORINO | 28:38.734 | 41.743 |
23 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 28:40.333 | 43.342 |
24 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 28:41.645 | 44.654 |
25 | PONTE, MARTíN | DODGE | 28:44.232 | 47.241 |
26 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 28:45.744 | 48.753 |
27 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 28:47.765 | 50.774 |
28 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 28:51.397 | 54.406 |
29 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 28:52.518 | 55.527 |
30 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 28:54.236 | 57.245 |
31 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 28:54.918 | 57.927 |
32 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 28:59.009 | 1:02.018 |
33 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 28:58.315 | 1v |
34 | ROSSI, MATíAS | FORD | 29:00.381 | 1v |
35 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 21:04.467 | 2v |
36 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 21:14.828 | 2v |
37 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 17:52.185 | 3v |
38 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 17:54.093 | 3v |
39 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 18:17.930 | 3v |
40 | COTIGNOLA, NICOLáS | TORINO | 10:02.555 | 6v |
41 | SAVINO, JOSé | FORD | 09:27.648 | 7v |
“No se veía nada”
Con su habitual buena predisposición, Gabriel Ponce de León
atendió a La Deportiva del diario La Verdad y comentó su serie y final en
Posadas: “La serie fue buena, se pudo correr normal, mi auto iba muy bien por
eso pude recuperar la posición con (Matías) Rossi, me había superado en un
sector donde yo me pasé un poco. En la final era muy difícil porque no se veía
nada, por eso entró el auto de seguridad en varias ocasiones y se hizo muy
complicado correr, los comisarios deportivos decidieron pararla y está muy bien
porque era muy peligroso correr en esas condiciones, fue una muy acertada. En
nuestro caso terminamos undécimos, pudimos sumar sólo la mitad de los puntos
porque no se cumplió el 75% de la prueba, pero sirve para sumar algo en función
del campeonato”.
Campeonato
con seis fechas: 1°) Luis José Di Palma (h), 178,5; 2°) Facundo Ardusso, 172,5;
3°) Christian Ledesma, 4°) Gabriel Ponce
de León, 150;5°) Agustín Canapino, 148,5; 6°) Gastón Mazzacane, 147,5; 7°)
Matías Rossi, 143,5; 8°) José Manuel Urcera, 130; 9°) Juan Manuel Silva, 128,5;
10°) Lionel Ugalde, 122,5; 11°) Juan Martín Trucco, 121; 12°) Emanuel Moriatis,
120,5.
Próxima
competencia: 25 de junio en Concordia, Entre Ríos.
Circuitos y Talleres para La Deportiva de diario La Verdad
No hay comentarios.:
Publicar un comentario