sábado, 29 de mayo de 2010

CAMPEONATOS DE LA ASOCIACIÓN CORREDORES DE MOTOS DE VENADO TUERTO




3° FECHA CAMPEONATO REGIONAL DE MOTOCICLISMO
DIURNO 2010

CATEGORIA ESCUELA
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 1 ANDRES ANTOMAS - CANALS 112
2º 50 RAMIRO CLIVIO - V CAÑAS 95
3º 4 ALESSANDRO CHIRIZOLA - GRAL.VILLEGAS 85
4° 6 EMANUEL BLANCO - JUNIN 66
5° 38 SANTIAGO CAÑAS - JUNIN 53
6º 12 JEREMIAS PIERUCCI - BIGAND 35
7º 66 FERNANDO FERNANDEZ - JUNIN 32
8º 9 LUCAS DEL POPOLO - JUNIN 19
9º 3 MARTIN AGUERREBENGOA - CANALS 16
10º 28 DELFINA ANTOMAS - CANALS 16
11º 10 AGUSTIN GUEVARA - JUNIN 15
12º 27 FRANCO SANCHEZ - JUNIN 15
13º 5 BRIAN VAN DER WETER - JUNIN 13
14º 31 LUCAS PASTORINO - 9 DE JULIO 13
15º 7 FRANCO VEGA - JUNIN 13
16º 17 MATIAS RUIZ- JUNIN 2

CATEGORIA LIBRE MENOR
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 50 RAMIRO CLIVIO - V CAÑAS 112
2º 51 MARTIN AGUERREVENGOA - CANALS 74
3º 38 SANTIAGO CAÑAS - JUNIN 66
4º 4 ALESSANDRO CHIRIZOLA - GRAL VILLEGAS 51
5º 6 EMANUEL BLANCO - JUNIN 41
6º 18 ANDRES ANTOMAS - CANALS 30
7º 11 PABLO RODRIGUEZ - JUNIN 28
8º 2 LAUTARO GARCIA - CHACABUCO 23
9º 92 MARTIN SORIA - JUNIN 22
10º 9 LUCAS DEL POPOLO - JUNIN 19
11º 7 FRANCO VEGA - JUNIN 17
12º 27 FRANCO SANCHEZ - JUNIN 4
13º 47 BLAS CARINI - JUNIN 2
14º 66 FERNANDO FERNANDEZ - JUNIN 2
15º 10 AGUSTIN GUEVARA - JUNIN 1
16º 5 BRIAN VAN DERWETER - JUNIN 1

CATEGORIA STANDARD MAYOR
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 71 JUAN M ISOIRD - SAN GREGORIO 96
2º 82 NESTOR BLANCO - V CAÑAS 83
3º 1 JOSE L SANTORCUATO - FIRMAT 67
4º 15 DIEGO BRISSINO - VT 60
5º 2 ALEJANDRO DEPAOLI - VT 58
6º 6 LEANDRO GUILLEN - VT 43
7º 3 JOAQUIN LAVIN- GRAL. VILLEGAS 42
8º 28 ANDRES PEDROCCO - SAN GREGORIO 34
9º 56 EZEQUIEL AVILA - VT 28
10º 11 LICAS BARZOLA-VT 25
11º 64 FRANCO GARCIA - V CAÑAS 25
12º 46 JUAN J BANDINI-SAN GREGORIO 23.5
13º 81 JEREMIAS ARONA - VT 14
14º 99 ERIC TOLESCO - VT 12
15º 17 ENZO CAMINO - JUNIN 12
16º 24 GERONIMO CASTELLI - JUNIN 11.5
17º 90 GERARDO NIETO - AREQUITO 11
18º 47 ANGELLO DALLALANA -SAN JOSE DE LA ESQ 10.5
19º 42 ALEXIS ESCOBAR - PERGAMINO 10
20º 30 MATIAS ZARAGOSI -FIRMAT 9.5
21º 29 NICOLAS BALDUCCI - V CAÑAS 3
22º 19 LUCAS BAEZ - RUFINO 2
23º 77 CRISTIAN PEREYRA - RUFINO 1
24º 33 NICOLAS PERCHANTE - PERGAMINO 1
25º 60 DIEGO GUTIERREZ .- PERGAMINO 1


CATEGORIA 110 CC STANDARD
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 13 FABIAN SERNADAS - JUNIN 77
2º 94 FRANCO OLGUIN - ARIAS 76
3º 10 FRANCO PERUGGINI - GERMANIA 52
4º 156 LEONARDO GUERRINI - JUNIN 41
5º 75 EMILIO AVENDAÑO - JUNIN 33
6º 1 FEDERICO VILCHEZ - GERMANIA 32
7º 6 JORGE FLORES ROMERO - VT 31
8º 7 RENZO ROSETTI - JUNIN 28
9º 3 EMANUEL PIRILLO - RUFINO 27
10º 91 IGNACIO PIRILLO RUFINO 19
11º 14 SERGIO SALAS - JUNIN 17
12º 9 GUILLERMO FRADUSCO - FORTIN TIBURCIO 16
13º 51 DANTE SCALABRONI - SAN GREGORIO 15
14º 71 EMANUEL FRADUSCO - FORT TIBURCIO 13
15º 17 REGAZZI - JUNIN 1
16º 57 EZEQUIEL BISI - PERGAMINO 1

CATEGORIA 110 CC LIBRE
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1° 23 JUAN AYERBE - JUNIN 85
2° 9 MATEO BENGOLEA - VT 75
3° 16 SANTIAGO ARANGIO - PERGAMINO 68
4° 111 JOSE L SANTORCUATO - FIRMAT 46
5° 94 FRANCO OLGUIN - ARIAS 39.5
6° 0 GASTON FUNES - JUNIN 38
7° 57 LEONARDO CONTRERAS - VT 37
8° 87 LEONARDO GUERRINI - JUNIN 37
9° 4 FEDERICO VILCHEZ - GERMANIA 36.5
10° 19 ANDRES OVIDE - JUNIN 36
11° 12 PABLO OCAMPO - GERMANIA 34
12° 82 MARCOS BELLAFONTE - JUNIN 31.5
13° 6 JORGE FLORES - VT 25.5
14° 13 FEBIAN SERNADAS - JUNIN 24
15° 29 FERNAN PISTONI - CASILDA 21
16° 45 JUAN PABLO MORAN - JUNIN 18
17° 95 IGNACIO ARTAYETA - WHEELWRIGHT 15
18° 26 FERNANDO CACERES - JUNIN 15
19° 46 ISMAEL CHARRAS - LABOULAYE 13
20° 98 EMANUEL GARCIA - FIRMAT 11
21° 7 JOSE SAYES - JUNIN 2
22° 91 IGNACIO PIRILLO - RUFINO 1
23° 56 ALAN FLORES - JUNIN 1
24° 51 DANTE SCALABRONI - SAN GREGORIO 1
25° 42 JONATAN FERRAUD - JUNIN 1
26° 17 RENZO ROSETTI - JUNIN 1
27° 25 MARTIN AMADO - 9 DE JULIO 1
28° 19 LUCAS OVIDE - JUNIN 1

CATEGORIA LIBRE
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 23 JUAN AYERBE - JUNIN 123
2º 29 GASTON FUNES - JUNIN 98
3º 70 LUCIANO FERNANDEZ- VT 54
4º 82 NESTOR BLANCO . V CAÑAS 53
5º 21 NICOLAS TIBERI - CASILDA 47
6º 33 MATIAS DICCHIARA - AREQUITO 43
7º 92 LUCAS STANCICH - AREQUITO 39
8º 44 JOSE L SANTORCUATO - FIRMAT 32
9º 88 GONZALO MARTINES - PERGAMINO 30
10º 74 JOEL POSADAS - BIGAND 27
11º 5 PEDRO CHIRIZOLA - GRAL VILLEGAS 25
12º 15 EMANUEL RODRIGUEZ - GRAL VILLEGAS - 24
13º 2 PEDRO CHIRIZOLA - GRAL VILLEGAS 22
14º 48 FRANCO MARTINEZ -PERGAMINO 19
15º 13 LEONEL LAVIN - GRAL VILLEGAS 17
16º 76 PABLO GERMANI - JUNIN 15
17º 16 LEONARDO GUERRINI - JUNIN 15
18º 94 MARIANO DEL PICCOLO - AREQUITO 14
19| 18 GERARDO CEREZA - CASILDA 13.5
20° 63 MAURICIO MUCCINI - CANALS 13
21° 89 MATIAS VITALI - CASILDA 12.5
22° 0 MARCOS FUNES - JUNIN 11
23° 28 ANDRES PEDROCCO - SAN GREGORIO 9
24° 99 ERIC TOLESCO - VT 6
25° 46 JUAN J BANDINI SAN GREGORIO 5
26° 71 JUAN M ISOIRD - SAN GREGORIO 3
27° 52 ANGELO DALLALANA - SAN JOSE D LA ESQ 1
28° 30 MATIAS ZARAGOSI 1
29° 38 ISMAEL MARQUEZ - VT 1
30° 49 ALEJANDRO DE PAOLI VT 1
31° 4 MATIAS CANELO - CANALS 1
32° 11 LUCAS BARZOLA - VT 1

CATEGORÍA 125 CC
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 143 ALEJANDRO SANTICCHIA -PERGAMINO 103
2º 9 LUCAS OVIDE -JUNIN 85
3º 24 GENONIMO CASTELLI - JUNIN 72
4º 1 LISANDRO RYAN - CANALS 68
5º 537 HERNAN GOMEZ - MERCEDES 41
6º 32 J.JOSE MARTIRE -PERGAMINO 40
7º 17 GABRIEL AGUILAR- JUNIN 37
8º 28 JOAQUIN LAVIN - VILLEGAS 29
9º 44 JOSE LUIS SANTORCUATO - FIRMAT 21
10º 3 GUILLERMO WEICHHART - SAN GREGORIO 20
11º 27 MAURICIO BLESIO - RIO IV 19
12º 8 FACUNDO CESAR - JUNIN 18
13º 38 GASTON FUNES - JUNIN 16
14º 127 NICOLAS LACUADRA - QUILMES 15
15º 23 SANTIAGO STAP - LABOULAYE 13
16º 74 FEDERICO ANTUNA - PERGAMINO 12
17º 57 EZEQUIEL BISI- PERGAMINO 12
18º 71 JUAN QUINTANA 11
19º 128 ANDRES PEDROCCO - SAN GREGORIO 1
20º 99 ERIC TOLESCO - VT 1
21º 115 HUGO OYOLA - RIO IV 1
22º 19 JOSE M FERREYRA - VT 1

CATEGORÍA OPEN
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 41 FLAVIO FANTONE - GERMAMINO 98
2º 143 ALEJANDRO SANTICCHIAS- PERGAMINO 81
3º 33 JAVIER LUCERO - JUNIN 68
4º 21 LUCIANO PELUCCIO - RUFINO 54.5
5º 9 LUCAS OVIDE - JUNIN 47
6º 16 SANTIAGO ARANGIO - PERGAMINO 41.5
7º 537 HERNAN GOMEZ - MERCEDES 39
8º 19 JUAN JOSE MARTIRE - PERGAMINO 32
9º 121 GABRIEL AGUILAR - JUNIN 27
10º 12 JJ BUSTAMANTE - V ADELINA 27
11º 28 JOAQUIN LAVIN - VILLEGAS 24
12º 6 WALTER IMBERNOS - RUFINO 24
13º 1 LISANDRO RYAN - CANALS 23
14º 56 LLO BRESCIA - 9 DE JULIO 20.5
15º 27 MAURICIO BLESIO - RIO IV 18
16º 101 JUAN OLIVA - LABOULAYE 18
17º 44 JOSE SANTORCUATO - FIRMAT 14
18º 127 NIICOLAS LACUADRA - QUILMES 14
19º 3 GUILLERMO WEICHHART - SAN GREGORIO 13
20º 8 FACUNDO CESAR - JUNIN 13
21º 74 FEDERICO ANTUNA 12
22º 403 RICARDO SEVERINO - LABOULAYE 10
23º 36 DANILO FRASCARELLI - PERGAMINO 9
24º 24 GERONIMO CASTELLI - JUNIN 1



Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: