lunes, 10 de mayo de 2010

GANÓ ROSSI Y GABRIEL PONCE DE LEÓN ES EL LÍDER DEL CAMPEONATO





FUENTE y FOTOS: PRENSA ACTC - www.actc.org.ar

GP Termas de Rio Hondo, la ciudad del turismo - 09/05/2010 - Carrera 5/16 /
1º Serie
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia

1° 2 Mariano Altuna 11:11.681
2° 49 Leonel Pernía 11:14.360 2.679
3° 31 Próspero Bonelli 11:16.468 4.787
4° 3 José María López 11:26.831 15.150
5° 95 Federico Alonso 11:20.995 9.314
6° 34 Ricardo Risatti 11:22.286 10.605
7° 40 Carlos Okulovich 11:24.303 12.622
8° 37 Mauro Pichini 11:24.715 13.034
9° 36 Juan Marcos Angelini 11:25.075 13.394
10° 33 Laureano Campanera 11:25.570 13.889
11° 11 Agustín Canapino 11:25.652 13.971
12° 77 Gabriel Zughella 11:26.829 15.148
13° 6 Norberto Fontana 11:26.830 15.149
14° 43 Christian Dose 11:27.800 16.119
15° 1 Emanuel Moriatis 10:06.918 -
16° 69 Jorge Trebbiani N/A -
17° 45 Roberto Del Bo N/A -

PROMEDIO: 139.919 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 2 (ALTUNA) VTA. 5 EN 1` 33`` 378 A 167.744 KM/H
NO REGISTRAN PASO: NRO. 69 (TREBBIANI) / NRO. 45 (DEL BO)
EXCLUIDO DEL EVENTO: NRO. 32 (SAVINO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 69 (TREBBIANI)
RECARGO: NRO. 3 (LOPEZ) POR SOBREPASO CON PACE CAR.
RECARGO: NRO. 6 (FONTANA) POR TOQUE AL NRO. 77 (ZUGHELLA)


GP Termas de Rio Hondo, la ciudad del turismo - 09/05/2010 - Carrera 5/16 /
2º Serie
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia

1° 18 Mariano Werner 09:20.504
2° 17 Gabriel Ponce de León 09:20.850 0.346
3° 23 Juan Pablo Gianini 09:21.196 0.692
4° 9 Jonatan Castellano 09:24.593 4.089
5° 100 Leonel Larrauri 09:26.227 5.723
6° 28 Maximiliano Juan 09:26.518 6.014
7° 7 Christian Ledesma 09:26.681 6.177
8° 26 Julio Catalán Magni 09:28.868 8.364
9° 78 Marcelo Bugliotti 09:29.439 8.935
10° 80 Oscar Sánchez 09:33.019 12.515
11° 88 Martín Ponte 09:34.890 14.386
12° 46 Diego De Carlo 09:35.759 15.255
13° 4 Guillermo Ortelli 09:39.288 18.784
14° 8 Lionel Ugalde 09:39.796 19.292
15° 24 Martín Basso 09:42.305 21.801
16° 52 Roberto Videle 09:52.366 31.862
17° 175 Tomás Urretavizcaya N/A -
18° 25 Rafael Verna N/A -

PROMEDIO: 167.673 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 17 (PONCE de LEON G.) VTA. 4 EN 1` 33`` 526 A 167.479 KM/H
NO REGISTRAN PASO: NRO. 25 (VERNA) / NRO. 175 (URRETAVIZCAYA)


3º Serie
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia

1° 13 Matías Rossi 09:19.802
2° 5 Diego Aventin 09:20.660 0.858
3° 20 Juan Bautista De Benedictis 09:24.256 4.454
4° 10 Juan Manuel Silva 09:24.595 4.793
5° 22 Sergio Alaux 09:25.024 5.222
6° 14 Omar Martínez 09:25.609 5.807
7° 16 Omar Tanoni 09:25.873 6.071
8° 30 Mathias Nolesi 09:26.175 6.373
9° 21 Emiliano Spataro 09:27.351 7.549
10° 35 Guido Falaschi 09:27.530 7.728
11° 15 José Ciantini 09:29.153 9.351
12° 29 Ariel Robbiani 09:30.591 10.789
13° 12 Matías Jalaf 09:34.054 14.252
14° 47 Pedro Pisandelli 10:16.340 56.538
15° 44 Néstor Girolami 10:16.341 56.539
16° 48 Enrique Candela 01:57.803 -
17° 86 Gustavo Solís N/A -

PROMEDIO: 167.883 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 13 (ROSSI) VTA. 3 EN 1` 33`` 319 A 167.850 KM/H
NO REGISTRA PASO: NRO. 86 (SOLIS)
RECARGO: NRO. 44 (GIROLAMI) POR VELOCIDAD EN LARGADA - 90 KM/H


GP Termas de Rio Hondo, la ciudad del turismo - 09/05/2010 -
Carrera 5/16 /
Final

Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia

1° 13 Matías Rossi 41:14.690
2° 5 Diego Aventin 41:15.219 0.529
3° 17 Gabriel Ponce de León 41:15.573 0.883
4° 2 Mariano Altuna 41:21.311 6.621
5° 18 Mariano Werner 41:21.715 7.025
6° 49 Leonel Pernía 41:21.951 7.261
7° 23 Juan Pablo Gianini 41:26.247 11.557
8° 9 Jonatan Castellano 41:26.594 11.904
9° 10 Juan Manuel Silva 41:27.100 12.410
10° 14 Omar Martínez 41:30.971 16.281
11° 16 Omar Tanoni 41:31.203 16.513
12° 26 Julio Catalán Magni 41:32.200 17.510
13° 1 Emanuel Moriatis 41:33.969 19.279
14° 6 Norberto Fontana 41:35.274 20.584
15° 4 Guillermo Ortelli 41:40.102 25.412
16° 8 Lionel Ugalde 41:40.537 25.847
17° 31 Próspero Bonelli 41:40.981 26.291
18° 11 Agustín Canapino 41:44.717 30.027
19° 15 José Ciantini 41:48.294 33.604
20° 40 Carlos Okulovich 41:48.531 33.841
21° 29 Ariel Robbiani 41:50.930 36.240
22° 37 Mauro Pichini 41:54.188 39.498
23° 36 Juan Marcos Angelini 41:54.534 39.844
24° 20 Juan Bautista De Benedictis 41:54.847 40.157
25° 30 Mathias Nolesi 41:57.766 43.076
26° 35 Guido Falaschi 41:57.948 43.258
27° 100 Leonel Larrauri 42:00.233 45.543
28° 88 Martín Ponte 42:02.980 48.290
29° 95 Federico Alonso 42:05.387 50.697
30° 47 Pedro Pisandelli 42:08.552 53.863
31° 78 Marcelo Bugliotti 42:16.416 1:01.726
32° 77 Gabriel Zughella 42:19.790 1:05.100
33° 46 Diego De Carlo 42:29.726 1:15.036
34° 34 Ricardo Risatti 42:26.109 -
35° 22 Sergio Alaux 38:15.035 -
36° 43 Christian Dose 41:50.385 -
37° 12 Matías Jalaf 35:19.402 -
38° 28 Maximiliano Juan 31:41.301 -
39° 80 Oscar Sánchez 27:25.026 -
40° 24 Martín Basso 19:46.209 -
41° 7 Christian Ledesma 11:13.982 -
42° 3 José María López 06:21.763 -
43° 44 Néstor Girolami 06:58.783 -
44° 33 Laureano Campanera 03:18.494 -

PROMEDIO: 158.238 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 17 (PONCE de LEON G.) VTA. 2 EN 1` 34`` 162 A 166.347 KM/H

PASE Y SIGA: NRO. 20 (DE BENEDICTIS)
PASE Y SIGA: NRO. 40 (OKULOVICH)
PASE Y SIGA: NRO. 95 (ALONSO)
PASE Y SIGA: NRO. 35 (FALASCHI)

EXCLUIDO: Nº 21 (SPATARO) POR TECNICA


Campeonato 2010 / Disputadas 5/16
Campeonato

Pos. Nº Auto Piloto Marca Puntos

1º 17 Ponce de León, Gabriel 74.50
2º 18 Werner, Mariano 71.00
3º 1 Moriatis, Emanuel 69.00
4º 7 Ledesma, Christian 68.50
5º 13 Rossi, Matías 60.00
6º 5 Aventin, Diego 53.00
7º 2 Altuna, Mariano 51.00
8º 8 Ugalde, Lionel 50.00
9º 9 Castellano, Jonatan 50.00
10º 14 Martínez, Omar 47.00
11º 20 De Benedictis, Juan Bautista 43.00
12º 10 Silva, Juan Manuel 38.00
13º 31 Bonelli, Próspero 34.50
14º 36 Angelini, Juan Marcos 34.00
15º 6 Fontana, Norberto 33.00
16º 32 Savino, José 31.50
17º 4 Ortelli, Guillermo 30.50
18º 23 Gianini, Juan Pablo 30.50
19º 35 Falaschi, Guido 30.50
20º 11 Canapino, Agustín 30.00
21º 16 Tanoni, Omar 30.00
22º 49 Pernía, Leonel 28.50
23º 15 Ciantini, José 23.50
24º 26 Catalán Magni, Julio 22.50
25º 28 Juan, Maximiliano 22.00
26º 30 Nolesi, Mathias 21.00
27º 22 Alaux, Sergio 18.50
28º 37 Pichini , Mauro 15.50
29º 44 Girolami, Néstor 14.00
30º 38 Urretavizcaya, Roberto 13.00
31º 95 Alonso, Federico 12.50
32º 69 Trebbiani, Jorge 12.00
33º 24 Basso, Martín 10.50
34º 33 Campanera, Laureano 10.50
35º 175 Urretavizcaya, Tomás 10.50
36º 40 Okulovich, Carlos 10.00
37º 25 Verna, Rafael 9.00
38º 29 Robbiani, Ariel 9.00
39º 34 Risatti, Ricardo 8.50
40º 77 Zughella, Gabriel 8.00
41º 100 Larrauri, Leonel 8.00
42º 41 Guarnaccia, Sergio 7.00
43º 88 Ponte, Martín 6.50
44º 3 López, José María 5.50
45º 78 Bugliotti, Marcelo 5.00
46º 66 Bessone, Ernesto 4.50
47º 80 Sánchez, Oscar 4.50
48º 12 Jalaf, Matías 4.00
49º 21 Spataro, Emiliano 4.00
50º 46 De Carlo, Diego 4.00
51º 47 Pisandelli, Pedro 4.00
52º 45 Del Bo , Roberto 3.00
53º 53 Coronas, Waldemar 3.00
54º 48 Candela , Enrique 2.50
55º 43 Dose, Christian 2.00
56º 56 Iglesias, Leandro 1.00
57º 57 Soto, Pablo 1.00
58º 93 Rodríguez, Matías 1.00
59º 51 Iglesias, Juan Manuel 0.00
60º 52 Videle, Roberto 0.00
61º 59 Gil Bicella, Facundo 0.00
62º 64 Tuero, Esteban 0.00
63º 86 Solís, Gustavo 0.00
64º 99 Garavano, José María 0.00



Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: