martes, 12 de octubre de 2010

FÓRMULA RENAULT 1.100 EN BARADERO


Baradero
9ª Fecha 10/10/2010
F.R.B. 1100
Clasificacion

Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 2 MARTINEZ, FEDERICO 46.693 5 119.889
2 17 ALVAREZ, JOAQUIN 46.922 5 0.229 119.304
3 34 VALLS, SACHA 47.126 3 0.204 118.788
4 4 RATKOVICH, CRISTIAN 47.778 1 0.652 117.167
5 14 BRUGUES, MARCOS 48.153 5 0.375 116.254
6 8 FALCON, OSVALDO 48.329 5 0.176 115.831
7 40 PLASTINA, MALCOM 48.710 4 0.381 114.925
8 18 GRASTICINI, EMANUEL 48.766 4 0.056 114.793
9 25 MACCIO, MARCELO 48.891 4 0.125 114.500
10 30 BOCHATAY, WALTER 49.452 3 0.561 113.201
11 41 PERCHANTE, JOSE 49.544 3 0.092 112.990
12 13 CAMEZZANA, C. 50.354 1 0.810 111.173

Serie Unica
Pos No. Nombre Vuel. Tiempo Diferencia M. Tiempo Prom.
1 17 ALVAREZ, JOAQUIN 10 7:57.179 46.827 119.546
2 34 VALLS, SACHA 10 7:57.812 0.633 46.870 119.437
3 14 BRUGUES, MARCOS 10 8:05.648 8.469 47.734 117.275
4 8 FALCON, OSVALDO 10 8:06.659 9.480 47.700 117.358
5 40 PLASTINA, MALCOM 10 8:09.838 12.659 47.682 117.403
6 2 MARTINEZ, FEDERICO 10 8:15.359 18.180 47.382 118.146
7 4 RATKOVICH, CRISTIAN 10 8:22.451 25.272 47.405 118.089
8 30 BOCHATAY, WALTER 10 8:24.263 27.084 49.250 113.665
9 25 MACCIO, MARCELO 10 8:29.407 32.228 49.267 113.626
10 13 CAMEZZANA, C. 10 8:35.143 37.964 50.412 111.045
No clasificado (75% = 7 Vueltas)
11 41 PERCHANTE, JOSE 0
DQ 18 GRASTICINI, EMANUEL 0

Final
Pos No. Nombre Vuel. Tiempo Diferencia M. Tiempo Prom.
1 2 MARTINEZ, FEDERICO 20 19:55.801 47.004 119.096
2 17 ALVAREZ, JOAQUIN 20 19:55.834 0.033 47.184 118.642
3 8 FALCON, OSVALDO 20 20:11.719 15.918 47.942 116.766
4 14 BRUGUES, MARCOS 20 20:14.130 18.329 48.157 116.245
5 34 VALLS, SACHA 20 20:14.131 18.330 46.934 119.274
6 4 RATKOVICH, CRISTIAN 20 20:14.131 18.330 47.406 118.086
7 40 PLASTINA, MALCOM 20 20:24.352 28.551 48.778 114.765
8 25 MACCIO, MARCELO 20 20:44.651 48.850 48.896 114.488
9 13 CAMEZZANA, C. 19 20:10.313 1 Lap 50.322 111.244
10 41 PERCHANTE, JOSE 17 18:50.960 3 Laps 49.270 113.619
No clasificado (75% = 15 Vueltas)
11 18 GRASTICINI, EMANUEL 1
12 30 BOCHATAY, WALTER 0



Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: