lunes, 25 de octubre de 2010

KARTING DE FEDENOR EN SALTO

GUSTAVO SPIGA, piloto de Junín, categoría Master

FUENTE: FEDENOR: www.fedenor.com.ar
FOTOS: PUESTA A PUNTO DIGITAL - www.puestaapuntodigital.com.ar

8ª Fecha Campeonato 2010 - Colonia El Rincon Salto
24/10/2010

CATEGORÍA PROKART

Clasificacion


Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio

1 13 DOMENECH, ALFONSO 39.907 4 76.877
2 7 RODRIGUEZ DE PARIS, HERNAN 40.120 5 0.213 76.469
3 1 MARTINEZ, SERGIO 40.225 4 0.105 76.269
4 65 PARODI, MARTIN 40.236 5 0.011 76.248
5 8 SABATINI, DAMIAN 40.240 2 0.004 76.241
6 10 GARCIA, BLAS 40.423 3 0.183 75.895
7 31 BIZCAYART, SANTIAGO 40.471 4 0.048 75.805
8 14 SICILIANI, AGUSTIN 40.550 3 0.079 75.658
9 71 MILLANOVICH, ALEXIS 40.570 5 0.020 75.620
10 30 DEMETRIO, DIEGO 40.673 3 0.103 75.429
11 22 CORREA,ROBERTO 40.703 1 0.030 75.373
12 21 DAMONTE, LUCIANO 40.708 5 0.005 75.364
13 62 TERRE, JUAN CRUZ 40.732 4 0.024 75.320
14 6 CERESETTO, CRISTIAN 40.833 3 0.101 75.133
15 12 FORNARA, FEDERICO 40.886 2 0.053 75.036
16 97 SANCHEZ, GUSTAVO 40.930 2 0.044 74.955
17 63 CORADELLO, GUILLERMO 40.942 3 0.012 74.933
18 15 MICHELANGELO, FERNANDO 40.974 4 0.032 74.875
19 5 VASCHETTI, MARCELO 41.028 4 0.054 74.776
20 3 ARRIOLA, MARCELO 41.247 1 0.219 74.379
21 32 MISIANO, NAHUEL 41.336 2 0.089 74.219
22 40 DELL OSO GUILLERMO 41.471 3 0.135 73.977
23 100 ZELKJOVICH, OSVALDO --:--:--.--- 0 0.000 -

1ªSerie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 13 DOMENECH, ALFONSO 8 5:19.788 39.428 77.811
2 31 BIZCAYART, SANTIAGO 8 5:28.380 8.592 39.995 76.708
3 65 PARODI, MARTIN 8 5:31.106 11.318 40.042 76.618
4 30 DEMETRIO, DIEGO 8 5:32.295 12.507 40.381 75.974
5 97 SANCHEZ, GUSTAVO 8 5:33.860 14.072 40.919 74.975
6 40 DELL OSO GUILLERMO 8 5:37.505 17.717 41.005 74.818
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
7 62 TERRE, JUAN CRUZ 3
DNS 5 VASCHETTI, MARCELO 0

2ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 8 SABATINI, DAMIAN 8 5:23.139 39.808 77.068
2 7 RODRIGUEZ DE PARIS, HERNAN 8 5:23.590 0.451 39.829 77.027
3 6 CERESETTO, CRISTIAN 8 5:29.058 5.919 40.381 75.974
4 3 ARRIOLA, MARCELO 8 5:29.365 6.226 40.300 76.127
5 63 CORADELLO, GUILLERMO 8 5:32.195 9.056 40.809 75.178
6 22 CORREA,ROBERTO 8 5:32.470 9.331 40.628 75.512
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
7 100 ZELKJOVICH, OSVALDO 4
8 14 SICILIANI, AGUSTIN 4

3ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 1 MARTINEZ, SERGIO 8 5:21.974 39.799 77.085
2 10 GARCIA, BLAS 8 5:23.846 1.872 39.988 76.721
3 15 MICHELANGELO, FERNANDO 8 5:33.693 11.719 40.863 75.078
4 21 DAMONTE, LUCIANO 8 5:33.887 11.913 40.864 75.076
5 32 MISIANO, NAHUEL 8 5:36.703 14.729 40.737 75.310
6 12 FORNARA, FEDERICO 8 5:36.729 14.755 40.682 75.412
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
7 71 MILLANOVICH, ALEXIS 3

Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 13 DOMENECH, ALFONSO 17 11:13.615 39.042 78.580
2 10 GARCIA, BLAS 17 11:18.470 4.855 39.145 78.373
3 1 MARTINEZ, SERGIO 17 11:20.369 6.754 39.395 77.876
4 8 SABATINI, DAMIAN 17 11:23.931 10.316 39.678 77.320
5 31 BIZCAYART, SANTIAGO 17 11:26.456 12.841 39.619 77.436
6 65 PARODI, MARTIN 17 11:34.168 20.553 39.675 77.326
7 3 ARRIOLA, MARCELO 17 11:35.525 21.910 39.937 76.819
8 21 DAMONTE, LUCIANO 17 11:37.423 23.808 40.308 76.112
9 6 CERESETTO, CRISTIAN 17 11:39.633 26.018 40.160 76.392
10 100 ZELKJOVICH, OSVALDO 17 11:43.674 30.059 39.949 76.796
11 14 SICILIANI, AGUSTIN 17 11:43.777 30.162 39.752 77.176
12 32 MISIANO, NAHUEL 17 11:48.217 34.602 40.430 75.882
13 40 DELL OSO GUILLERMO 16 11:22.704 1 Lap 40.881 75.045
14 62 TERRE, JUAN CRUZ 13 9:00.824 4 Laps 40.054 76.595
15 71 MILLANOVICH, ALEXIS 13 9:06.474 5.650 40.159 76.394
16 12 FORNARA, FEDERICO 13 9:11.828 11.004 40.517 75.719
17 63 CORADELLO, GUILLERMO 13 11:21.543 2:20.719 40.561 75.637
No clasificado (75% = 12 Vueltas)
18 97 SANCHEZ, GUSTAVO 5
19 15 MICHELANGELO, FERNANDO 0
DQ 7 RODRIGUEZ DE PARIS, HERNAN 17
DQ 22 CORREA,ROBERTO 9
DQ 30 DEMETRIO, DIEGO 0

CATEGORÍA MASTER
Clasificacion

Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 70 RODRIGUEZ DE PARIS, HERNAN 39.982 5 76.733
2 1 ORTIZ, RUBEN 40.091 5 0.109 76.524
3 2 MARCOLINI, ALEJANDRO 40.386 2 0.295 75.965
4 6 SPIGA, GUSTAVO 40.419 2 0.033 75.903
5 3 MOLINATO, RUBEN 40.545 3 0.126 75.667
6 14 COLABELLA, ROBERTO 40.638 5 0.093 75.494
7 5 ARGENTO, DANIEL 40.716 3 0.078 75.349
8 20 ALESSO, CLAUDIO 40.864 3 0.148 75.076
9 97 SANCHEZ, GUSTAVO 41.099 2 0.235 74.647
10 15 ALESSO,ARIEL 41.713 2 0.614 73.548
11 9 ZAPILLON, OMAR --:--:--.--- 0 0.000 -

Serie Unica
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 70 RODRIGUEZ DE PARIS, HERNAN 14 9:34.037 40.478 75.792
2 6 SPIGA, GUSTAVO 14 9:35.891 1.854 40.538 75.680
3 5 ARGENTO, DANIEL 14 9:45.250 11.213 41.103 74.640
4 3 MOLINATO, RUBEN 14 9:47.106 13.069 41.247 74.379
5 1 ORTIZ, RUBEN 14 9:47.212 13.175 40.877 75.052
6 20 ALESSO, CLAUDIO 14 9:47.792 13.755 41.009 74.811
7 14 COLABELLA, ROBERTO 14 9:55.001 20.964 41.115 74.618
8 15 ALESSO,ARIEL 14 10:14.898 40.861 42.740 71.781
9 97 SANCHEZ, GUSTAVO 12 8:27.499 2 Laps 41.395 74.113
No clasificado (75% = 10 Vueltas)
10 2 MARCOLINI, ALEJANDRO 6
11 9 ZAPILLON, OMAR 1

Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 70 RODRIGUEZ DE PARIS, HERNAN 14 9:34.037 40.478 75.792
2 6 SPIGA, GUSTAVO 14 9:35.891 1.854 40.538 75.680
3 5 ARGENTO, DANIEL 14 9:45.250 11.213 41.103 74.640
4 3 MOLINATO, RUBEN 14 9:47.106 13.069 41.247 74.379
5 1 ORTIZ, RUBEN 14 9:47.212 13.175 40.877 75.052
6 20 ALESSO, CLAUDIO 14 9:47.792 13.755 41.009 74.811
7 14 COLABELLA, ROBERTO 14 9:55.001 20.964 41.115 74.618
8 15 ALESSO,ARIEL 14 10:14.898 40.861 42.740 71.781
9 97 SANCHEZ, GUSTAVO 12 8:27.499 2 Laps 41.395 74.113
No clasificado (75% = 10 Vueltas)
10 2 MARCOLINI, ALEJANDRO 6
11 9 ZAPILLON, OMAR 1


CATEGORÍA 125 NACIONAL
Clasificacion

Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 5 MORICHETTI, ANDRES 40.070 5 0.067 76.564
2 1 JAUREGUI, FELIPE 40.137 5 0.094 76.436
3 8 BELUCCIA, JUAN RAMON 40.231 2 0.046 76.258
4 10 MARTIN,JUAN PABLO 40.277 1 0.011 76.171
5 9 FAVI, AGUSTIN 40.288 3 0.002 76.150
6 29 PRADA, FELIPE 40.290 5 0.043 76.146
7 15 FONDATO, GASTON 40.333 1 0.065 76.065
8 3 FANUCCE, BENJAMIN 40.398 1 0.003 75.942
9 6 AURELI, EDUARDO 40.401 4 0.164 75.937
10 28 HERNANDEZ, SANTIAGO 40.565 3 0.326 75.630
11 11 GUTIERREZ, RICARDO 40.891 1 0.371 75.027
12 39 ARGENTO, FEDERICO 41.262 1 0.000 74.352
13 34 BORRAJO, GUILLERMO --:--:--.--- 0 -
No clasificado
DQ 30 LOZANO, DAMIAN

1ªSerie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 5 MORICHETTI, ANDRES 7 4:45.414 40.255 76.212
2 8 BELUCCIA, JUAN RAMON 7 4:48.370 2.956 40.385 75.967
3 6 AURELI, EDUARDO 7 4:53.140 7.726 41.118 74.613
4 11 GUTIERREZ, RICARDO 7 4:54.619 9.205 41.109 74.629
5 9 FAVI, AGUSTIN 7 4:54.894 9.480 40.806 75.183
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
6 15 FONDATO, GASTON
DNS 34 BORRAJO, GUILLERMO

2ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 1 JAUREGUI, FELIPE 7 4:46.120 40.391 75.956
2 10 MARTIN,JUAN PABLO 7 4:51.190 5.070 40.748 75.290
3 30 LOZANO, DAMIAN 7 4:51.221 5.101 40.632 75.505
4 39 ARGENTO, FEDERICO 7 4:51.589 5.469 40.895 75.019
5 3 FANUCCE, BENJAMIN 7 4:51.682 5.562 40.702 75.375
6 28 HERNANDEZ, SANTIAGO 7 4:53.341 7.221 40.146 76.419
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
7 29 PRADA, FELIPE

Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 1 JAUREGUI, FELIPE 14 9:36.137 40.574 75.613
2 5 MORICHETTI, ANDRES 14 9:34.531 40.492 75.766
3 6 AURELI, EDUARDO 14 9:42.545 8.014 40.872 75.062
4 3 FANUCCE, BENJAMIN 14 9:43.269 8.738 40.881 75.045
5 30 LOZANO, DAMIAN 14 9:43.287 8.756 41.003 74.822
6 10 MARTIN,JUAN PABLO 14 9:45.524 10.993 41.010 74.809
7 39 ARGENTO, FEDERICO 14 9:45.999 11.468 41.016 74.798
8 28 HERNANDEZ, SANTIAGO 14 9:46.229 11.698 40.981 74.862
9 8 BELUCCIA, JUAN RAMON 14 9:48.204 13.673 40.465 75.817
10 11 GUTIERREZ, RICARDO 14 9:48.614 14.083 41.184 74.493
11 9 FAVI, AGUSTIN 14 9:48.856 14.325 40.826 75.146
12 29 PRADA, FELIPE 11 7:45.801 3 Laps 41.072 74.696
13 15 FONDATO, GASTON 10 7:04.847 4 Laps 41.426 74.058


CATEGORÍA 110cc. 4 TIEMPOS

Clasificacion

Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 6 PERRET, SEBASTIAN 44.705 2 68.626
2 109 CANTELMI, EMANUEL 44.928 3 0.223 68.285
3 42 PADRANI, DANILO 45.046 3 0.118 68.106
4 8 SALOMONE,MARIANO 45.138 4 0.092 67.968
5 18 PECHIO, MARTIN 45.221 2 0.083 67.843
6 106 BORSARELLI, LUCIANO 45.311 1 0.090 67.708
7 16 PEPA,JAVIER 45.336 2 0.025 67.671
8 85 DANA,CESAR 45.349 4 0.013 67.651
9 37 AZARETTI, NICOLAS 45.442 3 0.093 67.513
10 114 OCHOA, SEBASTIAN 45.465 2 0.023 67.479
11 4 VIOLA, FEDERICO 45.480 1 0.015 67.456
12 12 CORREA,ROBERTO 45.498 5 0.018 67.430
13 17 GARAVAGLIA, JUAN C. 45.650 4 0.152 67.205
14 29 BORRAJO,GUILLERMO 45.716 1 0.066 67.108
15 88 SANSONE, GERARDO 45.805 3 0.089 66.978
16 150 GIULI, GONZALO 45.843 2 0.038 66.922
17 108 TORRES, ANTONIO 45.915 5 0.072 66.817
18 36 MESONERO,MIGUEL 45.921 1 0.006 66.809
19 144 VASCHETTI, CESAR 45.963 2 0.042 66.748
20 190 FORNARA, FEDERICO 45.967 2 0.004 66.742
21 148 VISSANI, JUAN PABLO 45.969 3 0.002 66.739
22 112 BENESTANTE, GUILERMO 46.104 2 0.135 66.543
23 147 GUZMAN, IVAN 46.240 2 0.136 66.348
24 151 CELOTTI, LUCAS 46.345 2 0.105 66.197
25 72 CAMPISANO, ARIEL 46.417 2 0.072 66.095
26 35 VITTORI, JOSE MARIA 46.466 2 0.049 66.025
27 104 BARBIERI, MAURICIO 46.490 2 0.024 65.991
28 139 IACCI, MAURO 46.504 4 0.014 65.971
29 94 LANDABURU, FEDERICO 46.641 2 0.137 65.777
30 120 NOVARESE, NICOLAS 46.887 1 0.246 65.432
31 152 BRANDONE, DIEGO 46.934 5 0.047 65.367
32 146 OBRIEN, PATRICIO 46.999 3 0.065 65.276
33 137 BILBAO, GUSTAVO 47.010 1 0.011 65.261
34 196 CAPOROSSI, RUBEN 47.093 1 0.083 65.146
35 119 LETA, MARIANO 47.845 2 0.752 64.122
36 149 MORENO, CHRISTIAN 48.535 3 0.690 63.210
37 91 GONZALEZ, IGNACIO --:--:--.--- 0 0.000
No clasificado
DQ 62 AMICHETTI, MARTIN

1ªSerie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 6 PERRET, SEBASTIAN 7 5:20.581 45.030 68.131
2 8 SALOMONE,MARIANO 7 5:25.603 5.022 45.589 67.295
3 114 OCHOA, SEBASTIAN 7 5:26.753 6.172 45.851 66.911
4 16 PEPA,JAVIER 7 5:26.860 6.279 45.736 67.079
5 150 GIULI, GONZALO 7 5:27.517 6.936 45.660 67.191
6 17 GARAVAGLIA, JUAN C. 7 5:27.694 7.113 45.608 67.267
7 144 VASCHETTI, CESAR 7 5:30.535 9.954 45.114 68.004
8 139 IACCI, MAURO 7 5:35.395 14.814 46.458 66.036
9 196 CAPOROSSI, RUBEN 7 5:39.286 18.705 46.972 65.314
10 112 BENESTANTE, GUILERMO 7 5:39.320 18.739 46.293 66.272
11 152 BRANDONE, DIEGO 7 5:40.953 20.372 46.777 65.586
No clasificado (75% = 5 Vueltas)
12 72 CAMPISANO, ARIEL 0
13 91 GONZALEZ, IGNACIO 0

2ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 109 CANTELMI, EMANUEL 7 5:23.075 45.270 67.769
2 18 PECHIO, MARTIN 7 5:24.338 1.263 45.687 67.151
3 85 DANA,CESAR 7 5:25.108 2.033 45.642 67.217
4 4 VIOLA, FEDERICO 7 5:25.424 2.349 45.431 67.529
5 108 TORRES, ANTONIO 7 5:30.596 7.521 46.070 66.593
6 147 GUZMAN, IVAN 7 5:31.098 8.023 45.927 66.800
7 35 VITTORI, JOSE MARIA 7 5:33.063 9.988 46.033 66.646
8 29 BORRAJO,GUILLERMO 7 5:37.815 14.740 46.241 66.346
9 94 LANDABURU, FEDERICO 7 5:38.637 15.562 46.906 65.406
10 146 OBRIEN, PATRICIO 7 5:39.693 16.618 47.095 65.143
11 119 LETA, MARIANO 7 5:51.474 28.399 47.182 65.023
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
12 190 FORNARA, FEDERICO 2
13 62 AMICHETTI, MARTIN 1

3ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 42 PADRANI, DANILO 7 5:19.781 45.116 68.001
2 37 AZARETTI, NICOLAS 7 5:21.763 1.982 45.017 68.150
3 106 BORSARELLI, LUCIANO 7 5:23.310 3.529 45.373 67.616
4 12 CORREA,ROBERTO 7 5:24.821 5.040 45.721 67.101
5 36 MESONERO,MIGUEL 7 5:29.671 9.890 46.132 66.503
6 88 SANSONE, GERARDO 7 5:30.057 10.276 46.407 66.109
7 148 VISSANI, JUAN PABLO 7 5:30.551 10.770 45.814 66.965
8 104 BARBIERI, MAURICIO 7 5:35.152 15.371 46.606 65.827
9 151 CELOTTI, LUCAS 7 5:36.586 16.805 46.578 65.866
10 149 MORENO, CHRISTIAN 7 5:43.269 23.488 47.189 65.013
11 137 BILBAO, GUSTAVO 7 5:45.122 25.341 46.835 65.505
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
DNF 120 NOVARESE, NICOLAS 0

Final "B"
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 144 VASCHETTI, CESAR 10 7:57.266 46.774 65.590
2 148 VISSANI, JUAN PABLO 10 8:02.483 5.217 47.070 65.178
3 112 BENESTANTE, GUILERMO 10 8:07.250 9.984 47.144 65.076
4 151 CELOTTI, LUCAS 10 8:07.652 10.386 47.435 64.676
5 146 OBRIEN, PATRICIO 10 8:08.532 11.266 47.103 65.132
6 29 BORRAJO,GUILLERMO 10 8:08.992 11.726 47.240 64.943
7 94 LANDABURU, FEDERICO 10 8:15.840 18.574 47.662 64.368
8 120 NOVARESE, NICOLAS 10 8:18.539 21.273 48.175 63.683
9 149 MORENO, CHRISTIAN 10 8:20.269 23.003 48.062 63.833
10 62 AMICHETTI, MARTIN 10 8:22.510 25.244 47.890 64.062
11 137 BILBAO, GUSTAVO 10 8:24.453 27.187 47.960 63.968
12 190 FORNARA, FEDERICO 10 8:34.307 37.041 47.209 64.986
No clasificado (75% = 8 Vueltas)
13 139 IACCI, MAURO 7
14 152 BRANDONE, DIEGO 7
15 35 VITTORI, JOSE MARIA 4
16 196 CAPOROSSI, RUBEN 3
17 119 LETA, MARIANO 2
DQ 104 BARBIERI, MAURICIO 10

Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 6 PERRET, SEBASTIAN 14 10:49.662 45.630 67.235
2 37 AZARETTI, NICOLAS 14 10:49.750 0.088 45.718 67.105
3 18 PECHIO, MARTIN 14 10:53.402 3.740 45.730 67.088
4 109 CANTELMI, EMANUEL 14 10:55.595 5.933 45.624 67.244
5 114 OCHOA, SEBASTIAN 14 10:59.055 9.393 46.273 66.300
6 8 SALOMONE,MARIANO 14 10:59.651 9.989 46.346 66.196
7 12 CORREA,ROBERTO 14 10:59.940 10.278 46.282 66.288
8 4 VIOLA, FEDERICO 14 11:00.006 10.344 46.258 66.322
9 148 VISSANI, JUAN PABLO 14 11:04.324 14.662 46.299 66.263
10 42 PADRANI, DANILO 14 11:04.620 14.958 45.818 66.959
11 150 GIULI, GONZALO 14 11:07.276 17.614 46.170 66.448
12 16 PEPA,JAVIER 14 11:10.710 21.048 45.945 66.774
13 17 GARAVAGLIA, JUAN C. 14 11:11.474 21.812 46.326 66.225
14 144 VASCHETTI, CESAR 14 11:21.101 31.439 46.803 65.550
15 36 MESONERO,MIGUEL 14 11:22.454 32.792 46.074 66.587
16 88 SANSONE, GERARDO 14 11:34.154 44.492 48.117 63.760
17 85 DANA,CESAR 12 9:27.902 2 Laps 46.120 66.520
18 108 TORRES, ANTONIO 11 11:24.238 3 Laps 46.502 65.974
No clasificado (75% = 10 Vueltas)
19 106 BORSARELLI, LUCIANO 6
DQ 147 GUZMAN, IVAN 14

CATEGORÍA PROMOCIONAL 150cc. 4 TIEMPOS
Clasificacion

Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio

1 33 GUTIERREZ, FERNANDO 43.458 3 70.595
2 4 DOMINGUEZ, JUAN 43.472 3 0.014 70.572
3 6 ORTIZ, GABRIEL 43.641 5 0.169 70.299
4 7 RIERA, FABIAN 43.747 5 0.106 70.129
5 25 TORDO, WALTER 43.966 5 0.219 69.779
6 9 TURIN, MARIO 44.118 2 0.152 69.539
7 31 ARGENTO, FEDERICO 44.267 5 0.149 69.305
8 17 CALUCH, LUIS 44.409 2 0.142 69.083
9 37 CABRERA, LEONARDO 44.533 3 0.124 68.891
10 44 VIOLA, FEDERICO 44.563 2 0.030 68.845
11 88 FERRAND, GABRIEL 44.864 4 0.301 68.383
12 35 DEMETRIO, ENRIQUE 45.467 3 0.603 67.476
13 10 SALVATORE,NICOLAS --:--:--.--- 0 0.000 -
No clasificado
DQ 36 INCHAURZA, JOAQUIN

1ªSerie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 6 ORTIZ, GABRIEL 7 5:12.687 44.041 69.661
2 33 GUTIERREZ, FERNANDO 7 5:13.947 1.260 43.940 69.821
3 25 TORDO, WALTER 7 5:14.356 1.669 44.239 69.349
4 31 ARGENTO, FEDERICO 7 5:18.175 5.488 44.113 69.547
5 10 SALVATORE,NICOLAS 7 5:21.743 9.056 44.002 69.722
6 37 CABRERA, LEONARDO 7 5:22.956 10.269 44.824 68.444
7 88 FERRAND, GABRIEL 7 5:56.379 43.692 45.346 67.656

2ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 4 DOMINGUEZ, JUAN 7 5:14.301 44.088 69.586
2 7 RIERA, FABIAN 7 5:15.206 0.905 44.221 69.377
3 9 TURIN, MARIO 7 5:18.612 4.311 44.494 68.951
4 35 DEMETRIO, ENRIQUE 7 5:24.384 10.083 45.503 67.422
5 44 VIOLA, FEDERICO 7 5:24.497 10.196 43.641 70.299
6 36 INCHAURZA, JOAQUIN 7 5:38.848 24.547 45.060 68.085
7 17 CALUCH, LUIS 6 5:26.689 1 Lap 45.244 67.808

Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 6 ORTIZ, GABRIEL 14 10:21.198 43.976 69.764
2 4 DOMINGUEZ, JUAN 14 10:31.184 9.986 44.259 69.317
3 33 GUTIERREZ, FERNANDO 14 10:31.829 10.631 44.286 69.275
4 7 RIERA, FABIAN 14 10:31.894 10.696 44.484 68.967
5 25 TORDO, WALTER 14 10:33.084 11.886 44.601 68.786
6 10 SALVATORE,NICOLAS 14 10:33.364 12.166 44.211 69.393
7 44 VIOLA, FEDERICO 14 10:33.726 12.528 44.155 69.481
8 17 CALUCH, LUIS 14 10:42.826 21.628 45.180 67.904
9 9 TURIN, MARIO 14 10:43.965 22.767 45.097 68.029
10 37 CABRERA, LEONARDO 14 10:44.518 23.320 44.939 68.269
11 88 FERRAND, GABRIEL 14 10:48.389 27.191 45.172 67.916
12 36 INCHAURZA, JOAQUIN 14 10:55.528 34.330 45.185 67.897
No clasificado (75% = 11 Vueltas)
13 35 DEMETRIO, ENRIQUE 6
DQ 31 ARGENTO, FEDERICO 14

CATEGORÍA PRE JUNIORS
Clasificacion

Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 27 MUNAFO, AGUSTIN 43.734 5 70.150
2 46 LANCI, LAUTARO 43.875 4 0.141 69.924
3 7 GIANINI, VALENTIN 43.892 1 0.017 69.897
4 10 GARAVANO, TOMAS 44.058 5 0.166 69.634
5 17 LUCERO, FRANCO 44.132 5 0.074 69.517
6 9 ORTELLI, IGNACIO 44.452 4 0.320 69.016
7 5 LOUSTO, JUAN 44.479 2 0.027 68.975
8 8 SABARTES, THIAGO 44.513 3 0.034 68.922
9 1 ESPINEL, MELANIE 44.588 3 0.075 68.806
10 51 MARCOLINI, GERONIMO 44.717 4 0.129 68.607
11 15 SALVATORE, NATALIO 44.991 4 0.274 68.190
12 47 SANCHEZ, AARON 45.608 4 0.617 67.267

1ªSerie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 27 MUNAFO, AGUSTIN 7 5:10.948 43.524 70.488
2 7 GIANINI, VALENTIN 7 5:11.660 0.712 43.644 70.294
3 17 LUCERO, FRANCO 7 5:13.928 2.980 43.707 70.193
4 5 LOUSTO, JUAN 7 5:16.838 5.890 44.275 69.292
5 1 ESPINEL, MELANIE 7 5:17.310 6.362 44.216 69.385
6 15 SALVATORE, NATALIO 7 5:21.967 11.019 44.775

2ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 46 LANCI, LAUTARO 7 5:12.406 43.694 70.214
2 10 GARAVANO, TOMAS 7 5:12.818 0.412 43.712 70.185
3 9 ORTELLI, IGNACIO 7 5:14.899 2.493 43.969 69.775
4 8 SABARTES, THIAGO 7 5:16.965 4.559 44.219 69.380
5 51 MARCOLINI, GERONIMO 7 5:19.349 6.943 44.174 69.451
6 47 SANCHEZ, AARON 7 5:27.816 15.410 44.848 68.407

Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 27 MUNAFO, AGUSTIN 14 10:28.672 44.451 69.018
2 7 GIANINI, VALENTIN 14 10:30.293 1.621 44.437 69.040
3 17 LUCERO, FRANCO 14 10:31.823 3.151 44.217 69.383
4 46 LANCI, LAUTARO 14 10:32.688 4.016 44.533 68.891
5 9 ORTELLI, IGNACIO 14 10:34.797 6.125 44.609 68.774
6 5 LOUSTO, JUAN 14 10:35.177 6.505 44.673 68.675
7 8 SABARTES, THIAGO 14 10:36.840 8.168 44.706 68.624
8 1 ESPINEL, MELANIE 14 10:36.992 8.320 44.543 68.875
9 51 MARCOLINI, GERONIMO 14 10:44.186 15.514 44.697 68.638
10 47 SANCHEZ, AARON 14 10:55.634 26.962 45.441 67.514
No clasificado (75% = 10 Vueltas)
11 15 SALVATORE, NATALIO 5
DQ 10 GARAVANO, TOMAS 14

CATEGORÍA INFANTIL
Clasificacion

Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 7 LUCERO, FRANCO 45.121 4 67.993
2 14 CALO,FRANCISCO 45.956 4 0.835 66.758
3 12 TRONCHONI, MIRKO 46.265 1 0.309 66.312
4 117 TROTTA, VALENTINO 47.134 3 0.869 65.089
5 24 MASTRGIACOMO, MATIAS 49.181 2 2.047 62.380
6 30 DEMETRIO, GABRIEL 49.540 1 0.359 61.928
7 22 CARRION, ALEXIS 51.035 4 1.495 60.114
8 15 MICHELANGELO, FRANCO 1:48.373 1 57.338 28.309

1ªSerie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 7 LUCERO, FRANCO 6 4:40.312 45.849 66.914
2 12 TRONCHONI, MIRKO 6 4:45.975 5.663 46.753 65.620
3 14 CALO,FRANCISCO 6 4:46.169 5.857 46.634 65.787
4 117 TROTTA, VALENTINO 6 4:50.938 10.626 46.925 65.379
5 15 MICHELANGELO, FRANCO 6 4:53.185 12.873 47.001 65.274
6 24 MASTRGIACOMO, MATIAS 6 4:55.833 15.521 48.083 63.805
7 30 DEMETRIO, GABRIEL 6 5:14.647 34.335 51.296 59.808
8 22 CARRION, ALEXIS 6 5:20.225 39.913 51.074 60.068

Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 7 LUCERO, FRANCO 12 9:15.661 45.514 67.406
2 12 TRONCHONI, MIRKO 12 9:28.881 13.220 46.072 66.590
3 117 TROTTA, VALENTINO 12 9:29.432 13.771 45.959 66.753
4 15 MICHELANGELO, FRANCO 12 9:36.921 21.260 46.831 65.510
5 24 MASTRGIACOMO, MATIAS 12 9:42.299 26.638 47.403 64.720
6 14 CALO,FRANCISCO 11 9:18.438 1 Lap 46.143 66.487
7 22 CARRION, ALEXIS 11 9:18.460 0.022 48.076 63.814
8 30 DEMETRIO, GABRIEL 11 9:42.015 23.577 50.596 60.636


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: