Motociclismo - Automovilismo - Programa Radial - LT20 Radio Junín AM 1.470 y FM 98.5 - Diario La Verdad - Apasionado por los aviones Ciudad de Junín - Buenos Aires
domingo, 20 de marzo de 2011
Ariel Michieletto ganó como local en Río Gallegos
Al igual que en la fecha de apertura en La Plata, Ariel Michieletto subió a lo más alto del podio en Río Gallegos para festejar en su casa en la Final de la Clase 2 del Turismo Nacional.
Hanna Abdallah ganó de la primera serie de la C2 del TN en Río Gallegos. Ariel Michieletto se impuso en la segunda y más veloz. El tercer parcial, que fue el más lento, fue para Emiliano González.
TN Clase 2
Río Gallegos, Santa Cruz
Primera Serie, 6 vueltas
1 3 ABDALLAH HANNA CLIO 10;46,449
2 32 MACHUCA MATIAS CLIO + 1,080
3 20 ROMERO DAMIAN CLIO + 3,678
4 8 MOHAMED LUCAS GOL + 3,820
5 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA + 5,504
6 6 BOSIO BRUNO CORSA + 5,704
TN Clase 2
Río Gallegos, Santa Cruz
Segunda Serie, 6 vueltas
1 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 10;45,241
2 9 BADARACCO TULIO CLIO + 1,023
3 21 TETI GERONIMO CLIO + 1,510
4 12 BAGNERA LUCAS CLIO + 7,501
5 10 PEREZ DIEGO CORSA + 8,117
6 22 ISEPPI MATIAS CORSA + 8,277
Tercera Serie, 6 vueltas
1 14 GONZALEZ EMILIANO GOL 10;51,689
2 81 FRANETOVICH EVER CORSA + 1,886
3 24 LONGHI CARLOS CLIO + 2,424
4 33 SARRY ESTEBAN CLIO + 3,484
5 111 GALLEGO FABIO CLIO + 5,035
6 15 FERNANDEZ GABRIEL CLIO + 5,907
TN Clase 3
Río Gallegos, Santa Cruz
Final
1 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 29;28,092
2 32 MACHUCA MATIAS CLIO + 0,164
3 6 BOSIO BRUNO CORSA + 5,391
4 22 ISEPPI MATIAS CORSA + 8,664
5 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO + 15,459
6 36 D'AMICO ANDRES GOL + 15,590
7 9 BADARACCO TULIO CLIO + 15,867
8 33 SARRY ESTEBAN CLIO + 17,862
9 12 BAGNERA LUCAS CLIO + 17,968
10 30 KOCH JUAN P CLIO + 20,298
11 31 MORINI MARIANO CLIO + 21,676
12 95 ALONSO FEDERICO CORSA + 22,056
13 66 BOCKELMANN ARIEL PEUGEOT 206 + 22,186
14 62 GODFRID MARTIN CLIO + 22,723
15 111 GALLEGO FABIO CLIO + 32,292
16 61 RIQUEZ FELIX CLIO + 33,612
17 27 DADOMO FLORENCIO CLIO + 48,258
18 59 RODRIGUEZ MARTIN GOL + 54,333
19 76 BORDINO MAURICIO FIESTA + 1;13,682
20 54 KREITZ JUAN E PEUGEOT 206 + 1;26,234
Circuitos y Talleres
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario