Motociclismo - Automovilismo - Programa Radial - LT20 Radio Junín AM 1.470 y FM 98.5 - Diario La Verdad - Apasionado por los aviones Ciudad de Junín - Buenos Aires
sábado, 5 de marzo de 2011
Ortelli en entrenamientos, Ponce de León 10mo.
Créditos: Campeones
www.campeonesnet.com.ar
l piloto del Dole Racing se quedó con los entrenamientos del TC en Trelew, y se postula como candidato para clasificar a partir de las 15hs. Segundo fue Emmanuel Moriatis y tercero Leonel Pernía.
Guillermo Ortelli mostró el camino en los entrenamientos del Turismo Carretera en Trelew, al marcar un tiempo de 1:20.439. Segundo fue Emmanuel Moriatis, quien compite con el Ford del equipo local de Roberto Valle y tercero quedó Leonel Pernía, con el Chevrolet del JP Racing.
De esta manera, el piloto de Salto comienza a mostrar su potencial como lo hizo en la primera fecha en Mar de Ajo.
Por otro lado, la categoría desarrollará su clasificación a partir de las 15 horas.
Turismo Carretera
Entrenamientos
Trelew
1 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:20.439
2 6 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:20.64 0.20
3 26 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 01:20.72 0.29
4 1 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 01:20.74 0.30
5 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:20.76 0.32
6 4 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 01:20.76 0.32
7 12 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 01:20.76 0.32
8 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:20.80 0.36
9 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 01:20.82 0.38
10 2 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 01:20.82 0.38
11 21 TANONI, OMAR FORD 01:20.83 0.39
12 25 GIROLAMI, NESTOR TORINO 01:20.93 0.49
13 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:20.93 0.49
14 27 JALAF, MATIAS FORD 01:20.94 0.50
15 29 RISATTI, RICARDO TORINO 01:20.99 0.55
16 13 MARTINEZ, OMAR FORD 01:21.04 0.60
17 28 NOLESI, MATHIAS FORD 01:21.24 0.80
18 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:21.25 0.81
19 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:21.26 0.82
20 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:21.41 0.97
21 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 01:21.41 0.97
22 8 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:21.55 1.11
23 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:21.56 1.12
24 7 UGALDE, LIONEL FORD 01:21.58 1.14
25 23 JUAN, MAXIMILIANO FORD 01:21.59 1.15
26 36 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 01:21.66 1.22
27 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:21.67 1.23
28 3 WERNER, MARIANO FORD 01:21.68 1.25
29 16 FALASCHI, GUIDO FORD 01:21.69 1.25
30 30 URRETAVIZCAYA, TOMAS DODGE 01:21.69 1.25
31 87 TRUCCO, JUAN MARTIN TORINO 01:21.70 1.26
32 22 SAVINO, JOSE FORD 01:21.76 1.32
33 41 PONTE, MARTIN TORINO 01:21.78 1.34
34 31 PICHINI , MAURO FORD 01:21.88 1.44
35 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 01:21.88 1.44
36 18 CATALAN MAGNI, JULIO DODGE 01:22.12 1.68
37 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:22.14 1.70
38 20 BONELLI, PROSPERO FORD 01:22.14 1.70
39 49 SOLIS, GUSTAVO FORD 01:22.21 1.77
40 38 VERNA, RAFAEL DODGE 01:22.39 1.95
41 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:22.42 1.98
42 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 01:22.43 1.99
43 114 OUBIÑA, ADRIAN FORD 01:22.48 2.04
44 44 CANDELA , ENRIQUE FORD 01:22.56 2.12
45 39 BASSO, MARTIN CHEVROLET 01:22.68 2.24
46 63 RODRIGUEZ, MATIAS CHEVROLET 01:22.73 2.29
47 40 LARRAURI, LEONEL DODGE 01:22.77 2.33
48 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:22.92 2.48
49 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:22.96 2.52
50 53 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 01:23.56 3.12
51 32 CIANTINI, JOSE DODGE 01:23.58 3.14
52 9 AVENTIN, DIEGO FORD 01:25.52 5.08
53 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:27.64 7.20
54 34 ROBBIANI, ARIEL DODGE 01:29.89 9.45
Circuitos y Talleres
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario