lunes, 7 de marzo de 2011

Matías Trosset ganó en la Monomarca


Créditos:
Foto: Puesta a Punto Digital
Resultados: Fedenor

PRIMERA FECHA CAMPEONATO 2011
Auto Moto Club Colón
Primera Fecha 06/03/2011
Monomarca 128

Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio

1 27 CORREA, JAVIER 54.364 5 96.019
2 2 MARTINEZ, WALTER 54.474 5 0.110 95.826
3 5 TROSSET, MATIAS 54.657 5 0.183 95.505
4 6 DIPENDA, MARIO 54.723 3 0.066 95.390
5 1 FIORANTE, ANTONINO 54.727 5 0.004 95.383
6 9 PADRANI IGNACIO 55.017 1 0.290 94.880
7 3 REYBET JUAN M. 55.081 3 0.064 94.770
8 10 D'ANGELIS, MARCELO 55.129 4 0.048 94.687
9 12 PURITA, JORGE 55.187 4 0.058 94.587
10 4 MATKOVICH, MARCELO 55.255 2 0.068 94.471
11 7 FERNANDEZ, MARCELO 55.353 3 0.098 94.304
12 18 GARCIA, HERNAN 55.731 4 0.378 93.664
13 8 SANTIA ANDRES 55.739 4 0.008 93.651
14 21 SBUTTONI, GUILLERMO 55.751 5 0.012 93.631
15 11 CAMARASA, DANIEL 55.813 3 0.062 93.527
16 25 LAURICELLA, PATRICIO 55.833 5 0.020 93.493
17 14 SERRA, PABLO 56.227 3 0.394 92.838
18 28 RODRIGUEZ, PATRICIO 56.266 1 0.039 92.774
19 22 DEMETRIO, ENRIQUE 56.349 1 0.083 92.637
20 24 PRADERE, CRISTIAN 56.821 4 0.472 91.867
21 20 VERNA JULIAN 57.154 5 0.333 91.332
22 30 ROIGE NORBERTO 57.657 4 0.503 90.535
23 45 DI SANTO ADOLFO 57.693 4 0.036 90.479
24 35 DISANZO, WALTER 57.886 3 0.193 90.177
25 46 CODINA, OSCAR 1:03.621 2 5.735 82.048

1ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio

1 27 CORREA, JAVIER 8 7:22.838 95.578
2 5 TROSSET, MATIAS 8 7:24.075 1.237 95.403
3 1 FIORANTE, ANTONINO 8 7:25.692 2.854 95.568
4 7 FERNANDEZ, MARCELO 8 7:29.594 6.756 94.034
5 12 PURITA, JORGE 8 7:29.947 7.109 94.593
6 3 REYBET JUAN M. 8 7:30.450 7.612 94.186
7 11 CAMARASA, DANIEL 8 7:31.470 8.632 93.809
8 8 SANTIA ANDRES 8 7:31.737 8.899 94.249
9 14 SERRA, PABLO 8 7:32.614 9.776 93.986
10 46 CODINA, OSCAR 8 7:41.181 18.343 92.275
11 45 DI SANTO ADOLFO 8 7:47.488 24.650 91.994
12 20 VERNA JULIAN 8 7:48.106 25.268 91.251
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
13 22 DEMETRIO, ENRIQUE 1

2ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio

1 2 MARTINEZ, WALTER 8 8:28.410 94.869
2 6 DIPENDA, MARIO 8 8:28.896 0.486 94.856
3 28 RODRIGUEZ, PATRICIO 8 8:34.806 6.396 93.669
4 21 SBUTTONI, GUILLERMO 8 8:38.453 10.043 93.143
5 25 LAURICELLA, PATRICIO 8 8:38.665 10.255 93.301
6 30 ROIGE NORBERTO 8 8:41.339 12.929 91.457
7 35 DISANZO, WALTER 8 8:43.128 14.718 90.816
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
8 9 PADRANI IGNACIO 4
9 4 MATKOVICH, MARCELO 0
10 18 GARCIA, HERNAN 0
11 24 PRADERE, CRISTIAN 0
DQ 10 D'ANGELIS, MARCELO 8

Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Promedio

1 5 TROSSET, MATIAS 22 20:44.426 55.238 94.500
2 6 DIPENDA, MARIO 22 20:46.561 2.135 55.045 94.832
3 1 FIORANTE, ANTONINO 22 20:47.131 2.705 54.876 95.124
4 2 MARTINEZ, WALTER 22 20:56.880 12.454 55.575 93.927
5 3 REYBET JUAN M. 22 20:57.098 12.672 55.649 93.802
6 12 PURITA, JORGE 22 20:58.643 14.217 55.669 93.769
7 28 RODRIGUEZ, PATRICIO 22 21:00.430 16.004 55.785 93.574
8 10 D'ANGELIS, MARCELO 22 21:15.713 31.287 55.803 93.543
9 11 CAMARASA, DANIEL 22 21:16.328 31.902 56.593 92.238
10 25 LAURICELLA, PATRICIO 22 21:17.432 33.006 56.163 92.944
11 18 GARCIA, HERNAN 22 21:20.600 36.174 56.364 92.612
12 20 VERNA JULIAN 22 21:37.834 53.408 57.332 91.049
13 22 DEMETRIO, ENRIQUE 21 20:23.884 1 Lap 55.760 93.615
14 27 CORREA, JAVIER 21 20:48.740 24.856 56.105 93.040
15 45 DI SANTO ADOLFO 21 21:07.499 43.615 58.145 89.776
16 46 CODINA, OSCAR 17 19:44.033 5 Laps 56.914 91.717
No clasificado (75% = 16 Vueltas)
17 9 PADRANI IGNACIO 12
18 35 DISANZO, WALTER 10
19 4 MATKOVICH, MARCELO 7
20 7 FERNANDEZ, MARCELO 6
21 14 SERRA, PABLO 6
22 8 SANTIA ANDRES 5
23 30 ROIGE NORBERTO 5
DQ 21 SBUTTONI, GUILLERMO 22

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: