lunes, 7 de marzo de 2011

Fernando "Pichi" Iglesias ganó la primera del TC Zonal en Colón




Primera Fecha Campeonato 2011
Auto Moto Club Colon
Primera Fecha 06/03/2011

T.C. Zonal
Clasificacion

Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio

1 1 MARTINEZ, FACUNDO 51.538 2 101.284
2 2 FERNANDO IGLESIAS 51.574 4 0.036 101.214
3 7 PIERCE, JUAN M. 51.646 2 0.072 101.073
4 6 PELUZA, FACUNDO 51.791 2 0.145 100.790
5 19 SELVA, MARIO 51.828 2 0.037 100.718
6 18 AVALOS, MAURICIO. 51.917 2 0.089 100.545
7 12 PAGLIARI, DARIO 52.031 4 0.114 100.325
8 5 MATKOVICH, DARIO 52.176 4 0.145 100.046
9 4 MOLINA, ROBERTO 52.764 2 0.588 98.931
10 3 KELLY JUAN J. 53.085 5 0.321 98.333
11 14 DANGELIS,MARCELO 53.407 1 0.322 97.740
12 8 SANTOS, MARIO 53.679 4 0.272 97.245
13 9 MONTEVERDE, ESTEBAN 57.367 1 3.688 90.993

Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 2 FERNANDO IGLESIAS 8 7:42.638 52.465 99.495
2 7 PIERCE, JUAN M. 8 7:43.650 1.012 52.795 98.873
3 19 SELVA, MARIO 8 7:43.859 1.221 52.399 99.620
4 18 AVALOS, MAURICIO. 8 7:44.672 2.034 52.324 99.763
5 12 PAGLIARI, DARIO 8 7:47.999 5.361 52.881 98.712
6 5 MATKOVICH, DARIO 8 7:51.514 8.876 53.625 97.343
7 4 MOLINA, ROBERTO 8 7:52.130 9.492 53.184 98.150
8 3 KELLY JUAN J. 8 7:52.650 10.012 52.930 98.621
9 1 MARTINEZ, FACUNDO 8 7:52.872 10.234 52.921 98.638
10 6 PELUZA, FACUNDO 8 7:56.219 13.581 54.341 96.060
11 14 DANGELIS,MARCELO 8 7:57.540 14.902 54.011 96.647
12 8 SANTOS, MARIO 8 7:58.738 16.100 53.504 97.563
13 9 MONTEVERDE, ESTEBAN 8 8:22.338 39.700 57.879 90.188

Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Promedio

1 2 FERNANDO IGLESIAS 16 15:15.436 51.630 101.104
2 18 AVALOS, MAURICIO. 16 15:19.683 4.247 51.256 101.842
3 7 PIERCE, JUAN M. 16 15:23.836 8.400 51.599 101.165
4 12 PAGLIARI, DARIO 16 15:24.158 8.722 51.729 100.911
5 5 MATKOVICH, DARIO 16 15:24.671 9.235 52.214 99.973
6 19 SELVA, MARIO 16 15:30.617 15.181 51.271 101.812
7 3 KELLY JUAN J. 16 15:30.686 15.250 52.867 98.738
8 9 MONTEVERDE, ESTEBAN 15 15:26.153 1 Lap 55.103 94.732
9 4 MOLINA, ROBERTO 12 11:09.914 4 Laps 53.112 98.283
No clasificado (75% = 12 Vueltas)
10 1 MARTINEZ, FACUNDO 11
11 14 DANGELIS,MARCELO 11
12 6 PELUZA, FACUNDO 10
13 8 SANTOS, MARIO 1

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: