viernes, 4 de marzo de 2011

Diego Aventín fue el más rápido en Trelew, Ponce de León clasificó 7mo.


Créditos: Campeones
www.campeonesnet.com.ar

Diego Aventin logró el mejor tiempo en la primera tanda clasificatoria para el Turismo Carretera en Trelew con el Ford que atiende el equipo de Alejandro Garófalo

Parecía que la pole iba a quedar para Torino, sin embargo el piloto de Morón marcó un tiempo de 1:20.734 para superar a Emanuel Moriatis y Omar Martínez.

El mejor representante de Torino, marca que había dominado el entrenamiento, fue Fontana en el quinto lugar. Mientras que Okulovich finalizó octavo luego de haber llegado a tener el mejor registro.

Turismo Carretera
Trelew
Primera Clasificación
1 9 AVENTIN, DIEGO FORD 1:20.734
2 6 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:20.763 0.029
3 13 MARTINEZ, OMAR FORD 1:20.813 0.079
4 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:20.813 0.079
5 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:20.948 0.214
6 3 WERNER, MARIANO FORD 1:20.980 0.246
7 2 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:21.012 0.278
8 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:21.084 0.350
9 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:21.152 0.418
10 29 RISATTI, RICARDO TORINO 1:21.189 0.455
11 8 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:21.198 0.464
12 1 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:21.205 0.471
13 4 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:21.230 0.496
14 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 1:21.266 0.532
15 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:21.315 0.581
16 26 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 1:21.357 0.623
17 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:21.476 0.742
18 41 PONTE, MARTIN TORINO 1:21.552 0.818
19 7 UGALDE, LIONEL FORD 1:21.570 0.836
20 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:21.592 0.858
21 16 FALASCHI, GUIDO FORD 1:21.602 0.868
22 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1:21.695 0.961
23 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:21.713 0.979
24 87 TRUCCO, JUAN MARTIN TORINO 1:21.880 1.146
25 23 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:21.935 1.201
26 63 RODRIGUEZ, MATIAS CHEVROLET 1:21.955 1.221
27 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 1:22.119 1.385
28 34 ROBBIANI, ARIEL DODGE 1:22.138 1.404
29 30 URRETAVIZCAYA, TOMAS DODGE 1:22.226 1.492
30 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:22.241 1.507
31 27 JALAF, MATIAS FORD 1:22.283 1.549
32 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:22.310 1.576
33 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:22.424 1.690
34 39 BASSO, MARTIN CHEVROLET 1:22.437 1.703
35 25 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1:22.501 1.767
36 38 VERNA, RAFAEL DODGE 1:22.535 1.801
37 114 OUBIÑA, ADRIAN FORD 1:22.586 1.852
38 28 NOLESI, MATHIAS FORD 1:22.604 1.870
39 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 1:22.606 1.872
40 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:22.736 2.002
41 44 CANDELA , ENRIQUE FORD 1:22.807 2.073
42 31 PICHINI , MAURO FORD 1:22.885 2.151
43 32 CIANTINI, JOSE DODGE 1:23.036 2.302
44 22 SAVINO, JOSE FORD 1:23.070 2.336
45 36 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 1:23.118 2.384
46 40 LARRAURI, LEONEL DODGE 1:23.264 2.530
47 49 SOLIS, GUSTAVO FORD 1:23.577 2.843
48 18 CATALAN MAGNI, JULIO DODGE 1:23.659 2.925
49 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:23.701 2.967
50 53 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:23.747 3.013
51 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:23.949 3.215


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: