Motociclismo - Automovilismo - Programa Radial - LT20 Radio Junín AM 1.470 y FM 98.5 - Diario La Verdad - Apasionado por los aviones Ciudad de Junín - Buenos Aires
lunes, 7 de marzo de 2011
Eraso ganó en el TC 4.000 Bonaerense Limitado
Créditos:
Foto: Puesta a Punto Digital
Resultados: Fedenor
Primera Fecha Campeonato 2011
Auto Moto Club Colón
Primera Fecha 06/03/2011
T.C. 4000 Bonaerense Ltdo.
Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 8 ERASO, SILVIO 52.624 4 99.194
2 3 RAMON, ALEJANDRO 52.664 5 0.040 99.119
3 19 REVERTER, EDUARDO 53.115 5 0.451 98.277
4 6 ANDREIOLI, WALTER 53.134 4 0.019 98.242
5 30 ACQUATICCI, GUSTAVO 53.584 1 0.450 97.417
6 77 AYASTUY, WALTER 53.624 5 0.040 97.344
7 2 TERRE, FERNANDO 53.706 5 0.082 97.196
8 9 JUAN C. MATHEU 54.090 4 0.384 96.506
9 13 DETOMASSI, ANDRES 54.177 2 0.087 96.351
10 47 MALDONADO, JOSÉ 54.381 2 0.204 95.989
11 11 LUCA, GERARDO 54.429 3 0.048 95.905
12 24 BERMEJO ARIEL 54.475 3 0.046 95.824
13 50 IGLESIAS, FERNANDO 54.827 4 0.352 95.209
14 18 LAZATTI, LEANDRO 54.998 3 0.171 94.913
15 7 LAZZERETTI, JAVIER 55.004 5 0.006 94.902
16 10 SANTORO, MIGUEL A. 55.098 5 0.094 94.740
17 16 BALMACEDA, DANIEL 55.468 1 0.370 94.108
18 25 GOROSURRETA, JOSE 55.482 5 0.014 94.085
19 21 BILLOCH, EDUARDO 55.639 3 0.157 93.819
20 17 LARRALDE, JAVIER 55.882 2 0.243 93.411
21 4 ARTIGUES, RUBEN 55.896 5 0.014 93.388
22 45 POCETTI, ALEJANDRO 55.922 4 0.026 93.344
23 1 SELVA MAURICIO 56.154 1 0.232 92.959
24 22 GALLARDO, ARIEL 56.246 4 0.092 92.807
25 26 CACERES, ORLANDO 56.293 2 0.047 92.729
26 23 GIAY, ANDRES 56.688 5 0.395 92.083
27 46 ANDREOLI, SANTIAGO 56.739 2 0.051 92.000
28 49 JAVIER SALOMÓN 59.322 4 2.583 87.994
29 15 MANGADO, HECTOR --:--:--.--- 0 0.000 -
1ª Serie
Pos. No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio
1 8 ERASO, SILVIO 8 7:09.023 98.170
2 6 ANDREIOLI, WALTER 8 7:12.729 3.706 97.735
3 50 IGLESIAS, FERNANDO 8 7:20.090 11.067 96.427
4 10 SANTORO, MIGUEL A. 8 7:29.243 20.220 94.961
5 47 MALDONADO, JOSÉ 8 7:30.032 21.009 94.605
6 2 TERRE, FERNANDO 8 7:31.468 22.445 96.642
7 45 POCETTI, ALEJANDRO 8 7:36.107 27.084 92.770
8 21 BILLOCH, EDUARDO 8 7:45.340 36.317 93.433
9 26 CACERES, ORLANDO 8 7:50.314 41.291 91.882
10 49 JAVIER SALOMÓN 8 7:54.650 45.627 89.528
2ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio
1 3 RAMON, ALEJANDRO 8 7:09.611 97.577
2 30 ACQUATICCI, GUSTAVO 8 7:22.488 12.877 95.815
3 9 JUAN C. MATHEU 8 7:23.126 13.515 95.032
4 1 SELVA MAURICIO 8 7:26.819 17.208 95.671
5 18 LAZATTI, LEANDRO 8 7:32.758 23.147 93.946
6 11 LUCA, GERARDO 8 7:34.784 25.173 94.447
7 15 MANGADO, HECTOR 8 7:45.204 35.593 91.257
8 17 LARRALDE, JAVIER 8 7:45.930 36.319 92.112
9 16 BALMACEDA, DANIEL 8 7:46.429 36.818 91.656
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
10 23 GIAY, ANDRES 0 0.000 8 Laps --:--:--.--- -
3ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio
1 19 REVERTER, EDUARDO 8 9:34.247 95.517
2 13 DETOMASSI, ANDRES 8 9:36.978 2.731 94.289
3 7 LAZZERETTI, JAVIER 8 9:39.396 5.149 94.759
4 4 ARTIGUES, RUBEN 8 9:41.698 7.451 92.316
5 24 BERMEJO ARIEL 8 9:49.377 15.130 93.574
6 46 ANDREOLI, SANTIAGO 8 10:03.445 29.198 91.411
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
7 77 AYASTUY, WALTER 0 -
8 25 GOROSURRETA, JOSE 0 -
9 22 GALLARDO, ARIEL 0 -
Final "B"
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 15 MANGADO, HECTOR 12 12:57.948 56.943 91.671
2 11 LUCA, GERARDO 12 12:59.422 1.474 56.221 92.848
3 45 POCETTI, ALEJANDRO 12 12:59.971 2.023 56.245 92.808
4 22 GALLARDO, ARIEL 12 13:02.033 4.085 56.474 92.432
5 49 JAVIER SALOMÓN 12 13:07.926 9.978 57.474 90.824
6 26 CACERES, ORLANDO 12 13:11.890 13.942 56.363 92.614
7 16 BALMACEDA, DANIEL 12 13:11.990 14.042 55.837 93.486
8 17 LARRALDE, JAVIER 12 13:43.503 45.555 56.620 92.194
No clasificado (75% = 9 Vueltas)
9 46 ANDREOLI, SANTIAGO 6
10 21 BILLOCH, EDUARDO 0
11 77 AYASTUY, WALTER 0
12 25 GOROSURRETA, JOSE 0
Final "A"
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 8 ERASO, SILVIO 22 20:57.499 52.749 98.959
2 3 RAMON, ALEJANDRO 22 20:59.656 2.157 53.324 97.892
3 19 REVERTER, EDUARDO 22 21:01.302 3.803 53.725 97.161
4 6 ANDREIOLI, WALTER 22 21:02.142 4.643 53.615 97.361
5 30 ACQUATICCI, GUSTAVO 22 21:02.941 5.442 53.976 96.710
6 1 SELVA MAURICIO 22 21:03.814 6.315 53.629 97.335
7 13 DETOMASSI, ANDRES 22 21:16.854 19.355 55.283 94.423
8 50 IGLESIAS, FERNANDO 22 21:21.598 24.099 55.154 94.644
9 10 SANTORO, MIGUEL A. 22 21:22.023 24.524 55.162 94.630
10 9 JUAN C. MATHEU 22 21:24.140 26.641 55.243 94.492
11 24 BERMEJO ARIEL 22 21:25.289 27.790 55.232 94.510
12 11 LUCA, GERARDO 22 21:30.592 33.093 55.393 94.236
13 47 MALDONADO, JOSÉ 21 21:05.713 1 Lap 56.017 93.186
14 15 MANGADO, HECTOR 21 21:07.901 2.188 55.883 93.409
15 45 POCETTI, ALEJANDRO 21 21:10.240 4.527 55.570 93.936
16 22 GALLARDO, ARIEL 21 21:11.771 6.058 56.067 93.103
17 49 JAVIER SALOMÓN 21 21:14.127 8.414 56.579 92.260
18 26 CACERES, ORLANDO 21 21:21.271 15.558 57.045 91.507
19 7 LAZZERETTI, JAVIER 17 16:00.286 5 Laps 55.277 94.433
No clasificado (75% = 16 Vueltas)
20 2 TERRE, FERNANDO 13
21 18 LAZATTI, LEANDRO 10
22 4 ARTIGUES, RUBEN 9
Circuitos y Talleres
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario