Motociclismo - Automovilismo - Programa Radial - LT20 Radio Junín AM 1.470 y FM 98.5 - Diario La Verdad - Apasionado por los aviones Ciudad de Junín - Buenos Aires
sábado, 5 de marzo de 2011
Bonelli pole en el TC Pista, Federico Pérez 8vo. y Ponce de León 22º
Créditos: Campeones
www.campeonesnet.com
El piloto entrerriano, que disputa su segunda competencia dentro del TC Pista, fue el más rápido a la hora de clasificar en Trelew. Completaron los tres primeros, Germán Giles y Martín Serrano. Los pilotos de Junín, Federico Pérez y Mariano Ponce de León,clasificarón 8vo y 22mo. respectivamente.
Nicolás Bonelli, que debutó está temporada en el TC Pista, se quedó con el mejor registro en clasificación, con un tiempo de 1:21.921, aventajando por 4 milésimas a Germán Giles, que con Dodge quedó segundo y por 26 a Martín Serrando, que volvió cumplir un gran trabajó y terminó tercero.
La próxima actividad que tendrá la categoría serán las dos series que se pondrán en marcha a partir de las 16.10 hs.
TC Pista
Clasificación Gral.
Autódromo de Trelew.
1 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 01:21.921
2 61 GILES, GERMÁN DODGE 01:21.96 0.04
3 4 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 01:22.18 0.26
4 7 SOTRO, LEONEL FORD 01:22.19 0.27
5 9 PORTO, SEBASTIÁN CHEVROLET 01:22.23 0.31
6 12 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 01:22.63 0.71
7 16 VENTRICELLI , L. FORD 01:22.65 0.73
8 26 PÉREZ, FEDERICO FORD 01:22.72 0.80
9 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 01:22.72 0.80
10 27 LÓPEZ, NAZARENO CHEVROLET 01:22.88 0.96
11 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 01:22.88 0.96
12 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 01:22.92 1.00
13 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 01:22.93 1.01
14 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 01:22.95 1.03
15 14 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 01:23.14 1.22
16 31 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 01:23.19 1.27
17 58 FALCÓN, ROBERTO DODGE 01:23.30 1.38
18 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 01:23.39 1.47
19 13 LACCETTE, DARÍO FORD 01:23.43 1.51
20 24 LABORITTO, FEDERICO FORD 01:23.45 1.52
21 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 01:23.45 1.53
22 10 PONCE DE LEÓN, M. FORD 01:23.49 1.56
23 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 01:23.51 1.59
24 18 PÉREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 01:23.53 1.61
25 11 LÓPEZ, EMILIANO CHEVROLET 01:23.57 1.65
26 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 01:23.62 1.70
27 67 TODINO, GASTÓN FORD 01:23.63 1.71
28 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:23.65 1.73
29 28 GONZÁLEZ, ADRIÁN CHEVROLET 01:23.66 1.73
30 34 LYNN, FEDERICO FORD 01:23.67 1.74
31 22 VIANO, CLAUDIO DODGE 01:23.71 1.78
32 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 01:23.73 1.81
33 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 01:23.74 1.82
34 39 COSMA, GABRIEL DODGE 01:23.80 1.88
35 115GOMEZ, SEBASTIAN CHEVROLET 01:23.95 2.03
36 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 01:24.11 2.19
37 20 KONJUH, MARCOS DODGE 01:24.16 2.24
38 63 TRONCOSO, FRANCISCO FORD 01:24.41 2.49
39 15 PAPARELLA, JUAN M. DODGE 01:24.49 2.57
40 55 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 01:24.56 2.64
41 137 HERRERA, AGUSTIN DODGE 01:25.00 3.08
42 69 COPPOLA, MARIANO FORD 01:25.45 3.53
43 38 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 01:27.63 5.70
Circuitos y Talleres
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario