Motociclismo - Automovilismo - Programa Radial - LT20 Radio Junín AM 1.470 y FM 98.5 - Diario La Verdad - Apasionado por los aviones Ciudad de Junín - Buenos Aires
lunes, 7 de marzo de 2011
Joaquín "Chuky" Alvarez primer ganador de la Fórmula Bonaerense
Primera Fecha Campeonato 2011
Auto Moto Club Colón
Primera Fecha 06/03/2011
Formula Bonaerense
Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 2 MARTINEZ, FEDERICO 49.392 3 105.685
2 3 MATIJASEVICH, DIEGO 49.505 5 0.113 105.444
3 6 ALVAREZ JOAQUIN 49.959 2 0.454 104.486
4 16 BURGUES, MARCOS 50.235 5 0.276 103.912
5 42 AGUSTIN, MARCOS 50.397 1 0.162 103.578
6 7 ADROVER,JUAN 50.766 5 0.369 102.825
7 28 PLASTINA, MALCOM 51.009 5 0.243 102.335
8 5 ZABALA, FEDRICO 51.108 2 0.099 102.137
9 12 VALLS, SACHA 51.332 4 0.224 101.691
10 40 MARTINEZ, JORGE 51.579 2 0.247 101.204
11 15 REYBET, JOSE 51.860 5 0.281 100.656
12 37 BONGIOVANNI, JUAN P. 52.658 5 0.798 99.130
13 38 SELVA, CARLOS 52.664 2 0.006 99.119
14 29 SALOMON, MARCELO 53.973 3 1.309 96.715
15 31 ECHEGARAY, DOMINGO 54.972 1 0.999 94.957
16 41 TRAVERSO, ALDO 58.987 1 4.015 88.494
17 19 ZABALA, SERGIO --:--:--.--- 0 0.000 -
1ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio
1 2 MARTINEZ, FEDERICO 8 8:20.070 104.505
2 6 ALVAREZ JOAQUIN 8 8:21.220 1.150 104.534
3 12 VALLS, SACHA 8 8:28.768 8.698 101.275
4 15 REYBET, JOSE 8 8:31.092 11.022 100.177
5 31 ECHEGARAY, DOMINGO 8 8:46.744 26.674 95.929
6 38 SELVA, CARLOS 7 8:47.507 1 Lap 99.413
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
7 42 AGUSTIN, MARCOS 1
8 28 PLASTINA, MALCOM 1
9 19 ZABALA, SERGIO 0
2ª Serie
Pos. No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio
1 3 MATIJASEVICH, DIEGO 8 6:43.559 104.851
2 16 BURGUES, MARCOS 8 6:47.376 3.817 103.598
3 7 ADROVER,JUAN 8 6:48.299 4.740 103.866
4 5 ZABALA, FEDRICO 8 6:51.480 7.921 103.064
5 37 BONGIOVANNI, JUAN P. 8 6:58.334 14.775 100.936
6 29 SALOMON, MARCELO 8 7:15.011 31.452 97.017
7 40 MARTINEZ, JORGE 7 6:09.515 1 Lap 100.854
8 41 TRAVERSO, ALDO 7 6:59.009 49.494 90.979
Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio
1 6 ALVAREZ JOAQUIN 22 20:21.814 102.193
2 16 BURGUES, MARCOS 22 20:42.229 20.415 101.008
3 37 BONGIOVANNI, JUAN P. 22 20:42.824 21.010 100.423
4 28 PLASTINA, MALCOM 22 20:43.368 21.554 101.552
5 15 REYBET, JOSE 22 20:44.444 22.630 99.632
6 38 SELVA, CARLOS 21 20:10.806 1 Lap 98.589
7 7 ADROVER,JUAN 21 20:28.599 17.793 102.017
8 31 ECHEGARAY, DOMINGO 21 20:51.791 40.985 94.916
9 41 TRAVERSO, ALDO 20 20:55.725 2 Laps 90.085
10 3 MATIJASEVICH, DIEGO 16 15:31.954 6 Laps 102.713
No clasificado (75% = 16 Vueltas)
11 2 MARTINEZ, FEDERICO 11
12 19 ZABALA, SERGIO 8
13 42 AGUSTIN, MARCOS 2
14 12 VALLS, SACHA 0
15 29 SALOMON, MARCELO 0
16 40 MARTINEZ, JORGE 0
DQ 5 ZABALA, FEDRICO 17
Circuitos y Talleres
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario