miércoles, 17 de junio de 2009

TC 4.000 STANDARD EN BARADERO

4 ª Fecha 14-06-2009
TC 4000 Std
FUENTE: CUNA DE CAMPEONES - www.cunadecampeonesweb.com


Clasificacion

1 15 GALLO,JUAN PABLO 47.079 1 118,907
2 38 PELUZZA,FACUNDO 47.657 3 117,464 0.578
3 4 QUIROGA,ANDRES 48.009 2 116,603 0.930
4 5 RIOS,JORGE 48.534 3 115,342 1.455
5 29 MENDOLARO,OSCAR 48.541 2 115,325 1.462
6 6 TORRANO,ROBERTO 48.837 2 114,626 1.758
7 17 SCOPPA,ROBERTO 48.851 2 114,593 1.772
8 48 PASCHETTA,GASTON 49.167 3 113,857 2.088
9 45 VIANA,JUAN 49.181 3 113,824 2.102
10 42 CUETO,HERNAN 49.252 1 113,66 2.173
11 11 MEDINA,MIGUEL 49.450 3 113,205 2.371
12 13 HORISBEGER,MARCELO 49.677 1 112,688 2.598
13 9 HORISBERGUER,DANIEL 49.813 3 112,38 2.734
14 34 SIFREDI,HUGO 49.818 3 112,369 2.739
15 8 MASCHERINI,HECTOR 50.008 1 111,942 2.929
16 10 PASCUALI,VICTOR 50.177 3 111,565 3.098
17 20 SPENA,MARCELO 50.990 3 109,786 3.911
18 52 CALVO,ANDRES 51.671 3 108,339 4.592
19 51 INSERMINI,EDUARDO 52.315 1 107,006 5.236
NE 53 GIGLIO,EZEQUIEL - 0 - -

1ª Serie

1 15 GALLO,JUAN PABLO 47.651 8:00.122 117,479 10
2 4 QUIROGA,ANDRES 48.460 8:11.657 115,518 11.535 10
3 45 VIANA,JUAN 49.123 8:21.279 113,959 21.157 10
4 8 MASCHERINI,HECTOR 49.970 8:28.524 112,027 28.402 10
5 9 HORISBERGUER,DANIEL 50.395 8:31.199 111,082 31.077 10
6 20 SPENA,MARCELO 50.405 8:33.610 111,06 33.488 10
7 49 PRUNIER,JORGE 49.892 8:39.110 112,202 38.988 10
8 11 MEDINA,MIGUEL 49.018 7:42.909 114,203 1 Vuelta 9
9 29 MENDOLARO,OSCAR 48.497 4:18.617 115,43 5 Vueltas 5
10 17 SCOPPA,ROBERTO 49.356 3:10.265 113,421 7 Vueltas 3
11 51 INSERMINI,EDUARDO 59.107 - 9 Vueltas 1

2ª Serie

1 38 PELUZZA,FACUNDO 48.390 8:07.412 115,685 10
2 6 TORRANO,ROBERTO 48.730 8:13.013 114,878 5.601 10
3 5 RIOS,JORGE 48.522 8:13.602 115,37 6.190 10
4 48 PASCHETTA,GASTON 48.913 8:16.196 114,448 8.784 10
5 42 CUETO,HERNAN 48.684 8:19.356 114,986 11.944 10
6 34 SIFREDI,HUGO 49.677 8:23.384 112,688 15.972 10
7 13 HORISBEGER,MARCELO 49.594 8:23.840 112,877 16.428 10
8 10 PASCUALI,VICTOR 49.982 8:27.905 112 20.493 10
9 53 GIGLIO,EZEQUIEL 49.255 8:34.093 113,653 26.681 10
52 CALVO,ANDRES 55.205 3:51.401 101,404 6 Vueltas 4

Repechaje

1 11 MEDINA,MIGUEL 49.347 4:09.997 113,442 5
2 53 GIGLIO,EZEQUIEL 49.367 4:13.469 113,396 3.472 5
3 10 PASCUALI,VICTOR 50.127 4:13.763 111,676 3.766 5
4 29 MENDOLARO,OSCAR 49.897 4:14.465 112,191 4.468 5
5 17 SCOPPA,ROBERTO 50.007 4:15.233 111,944 5.236 5
6 51 INSERMINI,EDUARDO 51.252 4:15.234 109,225 5.236 5
NE 52 CALVO,ANDRES - - - NE

Final

1 15 GALLO,JUAN PABLO 48.002 18:15.745 116,62 20
2 5 RIOS,JORGE 48.476 18:17.312 115,48 1.567 20
3 6 TORRANO,ROBERTO 48.524 18:19.062 115,366 3.317 20
4 4 QUIROGA,ANDRES 48.482 18:19.124 115,466 3.379 20
5 45 VIANA,JUAN 48.659 18:19.783 115,046 4.038 20
6 42 CUETO,HERNAN 49.034 18:20.097 114,166 4.352 20
7 11 MEDINA,MIGUEL 49.264 18:20.137 113,633 4.392 20
8 48 PASCHETTA,GASTON 49.155 18:21.366 113,885 5.621 20
9 34 SIFREDI,HUGO 49.410 18:24.623 113,297 8.878 20
10 38 PELUZZA,FACUNDO 48.231 18:25.449 116,066 9.704 20
11 29 MENDOLARO,OSCAR 49.336 18:26.495 113,467 10.750 20
12 8 MASCHERINI,HECTOR 49.982 18:29.342 112 13.597 20
13 10 PASCUALI,VICTOR 50.222 18:30.200 111,465 14.455 20
14 49 PRUNIER,JORGE 50.423 18:31.182 111,021 15.437 20
15 53 GIGLIO,EZEQUIEL 49.665 18:34.041 112,715 18.296 20
16 20 SPENA,MARCELO 50.689 18:42.179 110,438 26.434 20
17 9 HORISBERGUER,DANIEL 50.355 9:23.590 111,171 9 Vueltas 11
18 13 HORISBEGER,MARCELO 58.073 3:03.708 96,396 17 Vueltas 3

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: