martes, 9 de junio de 2009

PABLO SALA GANÓ EN LA GT DEL TC ROQUEPERENSE

Clase "GT" 07/06/2009
Inscriptos Navarro 1671 Mts.


Cant. Nº Pilotos Marcas Ciudad

1 1 SALA Pablo Angel Chevrolet 400 Lobos
2 2 ELVERDIN Luis Alberto Chevrolet 400 Pedernales
3 4 CABRERA Waldemar Hugo Dodge Chivilcoy
4 5 MAZZOLA Osvaldo José Ford Falcon Roque Pérez
5 6 LUPPO Marcelo Raúl Chevrolet 400 Rawson
6 8 WALSH Pablo Andrés Chevrolet 400 Chivilcoy
7 9 MONTENEGRO Norberto Juan Chevy Chivilcoy
8 12 CASTELLANI Walter Francisco Chevy Ernestina
9 13 ANTICO Waldemar Ford Falcon Ernestina
10 20 MARTINEZ Carlos Alberto Chevy Las Heras
11 26 FERNANDEZ Mauricio Oscar Ford Fairlane Lobos
12 30 MARCHESINI Oscar Aníbal Ford Falcon 25 de Mayo
13 32 SUAREZ Enrique Chevy Marcos Paz
14 37 ARES Carlos Alberto Chevy Merlo
15 94 LOPEZ Alejandro Ariel Chevrolet 400 Marcos Paz
16 97 CORDERO Gustavo Jorge Chevy Moreno


CLASE "GT"
CLASIFICACION OFICIAL


1 1 SALA PABLO ANGEL 1 3.550 0 0.000 2
2 2 ELVERDIN LUIS ALBERTO 1 4.097 0 0.547 1
3 26 FERNANDEZ MAURICIO OSC 1 4.207 0 0.657 1
4 4 CABRERA HUGO WALDEMAR 1 4.375 0 0.825 1
5 8 WALSH PABLO ANDRES 1 4.755 0 1.205 1
6 13 ANTICO WALDEMAR 1 5.085 0 1.535 2
7 30 MARCHESINI OSCAR ANIBA 1 6.019 0 2.469 2
8 5 MAZZOLA OSVALDO JOSE 1 6.188 0 2.638 2
9 94 LOPEZ ALEJANDRO ARIEL 1 6.296 0 2.746 2
10 20 MARTINEZ CARLOS ALBERT 1 6.458 0 2.908 1
11 12 CASTELLANI WALTER FRAN 1 6.513 0 2.963 2
12 9 MONTENEGRO NORBERTO JU 1 7.007 0 3.457 2
13 97 CORDERO GUSTAVO JORGE 1 10.968 0 7.418 1
14 32 SUAREZ ENRIQUE 1 40.841 0 37.291 1

Promedio del mejor tiempo : 94.659 Km/h

CLASE "GT" 1ERA SERIE

1 1 SALA PABLO ANGEL 0 7 42.415 0 0.000 6
2 30 MARCHESINI OSCAR ANIBA 0 7 43.786 0 1.371 6
3 26 FERNANDEZ MAURICIO OSC 0 7 44.118 0 1.703 6
4 8 WALSH PABLO ANDRES 0 7 44.885 0 2.470 6
5 12 CASTELLANI WALTER FRAN 0 7 45.657 0 3.242 6
6 94 LOPEZ ALEJANDRO ARIEL 0 7 47.355 0 4.940 6
7 37 ARES CARLOS ALBERTO 0 7 48.949 0 6.534 6
NO CLASIFICARON
8 97 CORDERO GUSTAVO JORGE 0 2 24.341 0 0.000 2

Promedio del ganador : 78.055 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 1 SALA PABLO ANGEL
Vuelta : 3
Tiempo : 1 3.603
Promedio : 94.580 Km/h

CLASE "GT" 2DA SERIE

1 2 ELVERDIN LUIS ALBERTO 0 6 33.425 0 0.000 6
2 4 CABRERA HUGO WALDEMAR 0 6 33.703 0 0.278 6
3 13 ANTICO WALDEMAR 0 6 34.963 0 1.538 6
4 5 MAZZOLA OSVALDO JOSE 0 6 40.347 0 6.922 6
5 6 LUPPO MARCELO RAUL 0 6 41.009 0 7.584 6
6 9 MONTENEGRO NORBERTO JU 0 6 59.735 0 26.310 6
7 32 SUAREZ ENRIQUE 0 7 43.732 1 10.307 6
8 20 MARTINEZ CARLOS ALBERT 0 4 45.170 0 0.000 4

Promedio del ganador : 91.742 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 2 ELVERDIN LUIS ALBERTO
Vuelta : 2
Tiempo : 1 4.205
Promedio : 93.694 Km/h

CLASE "GT" FINAL

1 1 SALA PABLO ANGEL 0 15 12.198 0 0.000 14
2 2 ELVERDIN LUIS ALBERTO 0 15 14.782 0 2.584 14
3 8 WALSH PABLO ANDRES 0 15 30.545 0 18.347 14
4 26 FERNANDEZ MAURICIO OSC 0 15 30.875 0 18.677 14
5 30 MARCHESINI OSCAR ANIBA 0 15 39.551 0 27.353 14
6 13 ANTICO WALDEMAR 0 15 39.935 0 27.737 14
7 6 LUPPO MARCELO RAUL 0 15 40.322 0 28.124 14
8 12 CASTELLANI WALTER FRAN 0 15 40.979 0 28.781 14
9 9 MONTENEGRO NORBERTO JU 0 15 49.385 0 37.187 14
10 5 MAZZOLA OSVALDO JOSE 0 15 53.723 0 41.525 14
11 37 ARES CARLOS ALBERTO 0 15 59.435 0 47.237 14
12 94 LOPEZ ALEJANDRO ARIEL 0 12 37.803 0 0.000 11
13 97 CORDERO GUSTAVO JORGE 0 13 45.144 0 0.000 11
NO CLASIFICARON
14 4 CABRERA HUGO WALDEMAR 0 6 43.368 0 0.000 6

Promedio del ganador : 92.325 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 1 SALA PABLO ANGEL
Vuelta : 4
Tiempo : 1 4.206
Promedio : 93.692 Km/h
COCHE N. 32 EXCLUIDO CON BANDERA NEGRA POR MANIOBRA PELIGROSA

CAMPEONATO T.C. Roqueperense "GT"
4 Competencias


Pto. Nº Piloto Puntos

1º 1 SALA Pablo Angel 62,50
2º 12 CASTELLANI Walter Francisco 48,00
3º 2 ELVERDIN Luis Alberto 47,00
4º 4 CABRERA Waldemar Hugo 40,50
5º 8 WALSH Pablo Andrés 39,50
6º 26 FERNANDEZ Mauricio Oscar 31,00
7º 30 MARCHESINI Oscar Aníbal 25,00
8º 13 ANTICO Waldemar 25,00
9º 14 GAIMARO Never Hugo 23,50
10º 5 MAZZOLA Osvaldo José 21,00
11º 6 LUPPO Marcelo Raúl 20,00
12º 9 MONTENEGRO Norberto Juan 14,00
13º 20 MARTINEZ Carlos Alberto 11,00
14º 3 GARCIA Ricardo Alberto 6,50
15º 37 ARES Carlos Alberto 5,50
16º 94 LOPEZ Alejandro Ariel 5,00
17º 97 CORDERO Gustavo Jorge 4,50
18º 91 PEDEVILLA Jorge Alberto 3,00

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: