miércoles, 10 de junio de 2009

CAMPEONATOS DE LA ASOCIACIÓN CORREDORES DE MOTOS DE VENADO TUERTO

INFORMACIÓN: MARIANA Y OSCAR NOLAN - Venado Tuerto
LEANDRO G. PALOMIERI - deporteselinforme@powervt.com.ar

Con cuatro fechas disputadas, estos son las actuales posiciones:

CAMPEONATO REGIONAL DE MOTOCICLISMO
4º FECHA - 2009 VENADO TUERTO


CATEGORIA ESCUELA
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 46 ANDRES ANTOMAS - CANALS 140
2º 2 ALESSANDRO CHIRIZOLA- VILLEGAS 96
3º 51 MARTIN AGUERREVENGOA - CANALS 89
4º 50 RAMIRO CLIVIO - V.CAÑAS 61
5º 10 BLAS CARINI - JUNIN 38
6º 36 MATIAS ARIAS - CANALS 37
7º 28 DELFINA ANTOMAS - CANALS 29
8º 31 LUCAS PASTORINO – 9 DE JULIO 21
9º 87 FRANCO DEL CARLO - FIRMAT 19
10º 6 EMANUEL BLANCO - JUNIN 19
11º 7 FRANCO SANCHEZ - JUNIN 18
12º 14 AGUSTIN GUEVARA – JUNIN 17
13º 78 IGNACIO DEL CARLO - FIRMAT 15
14º 15 NICOLAS ZARICH - VTUERTO 15
15º 17 MATIAS RUIZ - JINI 14
16º 48 FERNANDO FERNANDEZ - JUNIN 1
17º 38 SANTIAGO CANAS - JUNIN 1

CATEGORIA STANDARD MENOR
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 28 ANDRES PEDROCCO -S. GREGORIO 139
2º 24 CRISTIAN PEREYRA - RUFINO 64
3º 99 ERIC TOLESCO - V.TUERTO 77
4º 2 MATIAS CANELO - CANALS 65
5º 4 ALESSANDRO CHIRIZOLA - VILLEGAS 24
6º 50 RAMIRO CLIVIO - V.CAÑAS 23
7º 51 MARTIN AGUERREVENGOA - CANALS 1
8º 69 MARIANA FERNANDEZ - TEODELINA 25
9º 78 DEL CARLO IGNACIO - FIRMAT 1
10º 87 DEL CARLO FRANCO - FIRMAT 16

CATEGORIA STANDARD MAYOR
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 44 JOSE LUIS SANTORCUATO - FIRMAT 164
2º 49 ALEJANDRO DE PAOLI - V.TUERTO 95
3º 15 JUAN LETONA - V.TUERTO 63
4º 11 LUCAS BARZOLA - V.TUERTO 62
5º 28 ANDRES PEDROCCO - S.GREGORIO 55
6º 111 GASTON BLANCO - RUFINO 35
7º 2 FACUNDO MOLINA - LABOULAYE 27
8º 14 GERMAN DEMASSI - LABOULAYE 27
9º 199 LUCAS BAEZ - RUFINO 23
10º 98 GABRIEL BOMBAZARO - V.CAÑAS 39
11º 64 FRANCO GARCIA- V.CAÑAS 21
12º 41 JOAQUIN SAN VICENTE - RUFINO 20
13º 66 ERIC TOLESCO - V.TUERTO 20
14º 26 DANILO AGRASSO- S.GREGORIO 33
15º 71 JUAN LUCERO - LABOULAYE 16
16º 51 ANDRES MARCH - V.CAÑAS 26.5
17º 83 LEANDRO GUILLEN - V.TUERTO 34.5
18º 10 SERGIO SALADINO - RUFINO 14
19º 99 MATIAS VITALI - CASILDA 12
20º 36 JAVIER ARIAS - RUFINO 12
21º 24 CRISTIAN PEREYRA - RUFINO 12.5
22º 97 ROMAN ZABAGLIA - CASILDA 10.5
23º 77 LUCAS QUEVEDO - RUFINO 9.5
24º 78 EMILIANO DECROCCI - V.TUERTO 14
25º 38 ISMAEL MARQUEZ - V.TUERTO 2
26º 55 MARCELO CARDOZO - V.TUERTO 12
27º 82 NESTOR BLANCO - V.CAÑAS 3
28º 110 ARIAS - RUFINO 1
29º 18 RUBEN ROMERO - V. TUERTO 1
30º 12 MAXIMILIANO BUCCI 1
31º 88 IVAN SANSEOVICH - RUFINO 1
32º 6 SEBASTIAN BOERO - S.A. GILES 1
33º 39 LUCIANO FERNANDEZ - V.TUERTO 24
34º 37 NICOLAS GIULIANO - V.TUERTO 1
35º 81 JEREMIAS ARONA - V.TUERTO 1
36º 73 MATEO BENGOLEA- V.TUERTO 1
37º 80 LEONEL FEDRE - V.CAÑAS 1
38º 76 DAMIAN RESTIFA - V.TUERTO 1
39º 94 MARIANO ALBERTO - V.TUERTO 1
40º 9 NICOLAS BALDUCCI – V CAÑAS 12
41º 97 MATIAS CANELO – CANALS 35
42º 57 LENDRO CONTRERAS - VT 4
43º 173 GONZALO FLORIDO PERGAMINO 1
44º 666 IVAN BANDINI – SAN GREGORIO 8.5
45º 7 FEDERICO BAEZ 13

CATEGORIA 110 CC STANDARD
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 4 FEDERICO VILCHEZ- GERMANIA 82
2º 3 LUCAS PIRILLO - RUFINO 51
3º 7 FEDERICO SOTORRIOS - GERMANIA 82
4º 13 NICOLAS RUIZ - RUFINO 36
5º 34 JUAN PABLO SAENZ - RUFINO 35
6º 12 PABLO OCAMPO - GERMANIA 33
7º 20 LUCIANO AGRASSO - RUFINO 18
8º 80 MAXIMILIANO ACTIS - V.TUERTO 18
9º 15 BRUNO GERARDI - RUFINO 16
10º 11 ANDRES GUDIÑO - GERMANIA 18
11º 5 IGNACIO PIRILLO - RUFINO 1
12º 10 FRANCO PERUGINI- GERMANIA 35
13º 26 MATIAS ROLDAN – ROSARIO 21
14º 9 ALFREDO CORREA – GERMANI 28
15º 6 JORGE FLORES – VT 16
16º 25 EMANUEL GARCIA – FIRMAT 18

CATEGORIA 110 CC LIBRE
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 23 JUAN AYERBE - JUNIN 121
2º 51 WALTER AYERBE - JUNIN 108
3º 3 LUCAS PIRILLO - RUFINO 64
4º 34 JUAN PABLO SAENZ 56
5º 12 PABLO OCAMPO - RUFINO 48
6º 4 FEDERICO VILCHEZ - GERMANIA 36
7º 47 JUAN MORRA - JUNIN 70
8º 29 FERNAN PISTONI - CASILDA 27
9º 13 NICOLAS RUIZ - RUFINO 16
10º 99 GUILLERMO ADUCCI - CASILDA 15
11º 57 LEANDRO CONTRERAS - V.TUERTO 14
12º 20 LUCIANO AGRASSO - 13
13º 8 MAXI ARIAS - V.TUERTO 14
14º 5 IGNACIO PIRILLO - RUFINO 1
15º 7 FEDERICO SOTORRIOS – GER 1
16º 26 MATIAS ROLDAN – ROSARIO 18
17º 25 AMADEO MARTIN – 9 DE JULIO 26
18º 45 SEBASTIAN BODERO – S. ANDRES DE G. 21

CATEGORIA LIBRE
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 23 JUAN AYERBE- JUNIN 162
2º 44 JOSE LUIS SANTORCUATO - FIRMAT 81
3º 14 FEDERICO MANZI - V.MACKENA 81
4º 11 LUCAS BARZOLA - V.TUERTO 53
5º 5 HUGO PIAGGI - JUNIN 35
6º 39 JUAN P SAENZ - RUFINO 34
7º 7 GONZALO BAEZ - VILLEGAS 30
8º 29 GASTON FUNES - JUNIN 29
9º 49 ALEJANDRO DEPAOLI - V.TUERTO 26
10º 41 JOAQUIN SAN VICENTE - RUFINO 21
11º 26 DANILO AGRASSO - SAN GREGORIO 35
12º 10 LUCIANO FERNANDEZ - V.TUERTO 18
13º 66 ERIC TOLESCO- V.TUERTO 52
14º 99 LUCIANO AROSAMENA - COLON 28
15º 98 GABRIEL BOMBAZARO - V.CAÑAS 29
16º 28 ANDRES PEDROCCO - S.GREGORIO 15
17º 83 LEANDRO GUILLEN - V.TUERTO 26
18º 2….34 PEDRO CHIRIZOLA - VILLEGAS 5
19º 3 MATIAS CANELO - CANALS 5
20º 82 NESTOR BLANCO - V.CAÑAS 24
21º 55 EMANUEL RODRIGUEZ - VILLEGAS 3
22º 15 JUAN LETONA - V.TUERTO 4
23º 85 MIGUEL RAFUL - MARTINEZ DE HOZ 2
24º 4 SEBASTIAN GARZA - REALICO 1
25º 64 FRANCO GARCIA - V. CAÑAS 1
26º 111 GASTON BLANCO - RUFINO 1
27º 80 LEONEL FEDRE - V.CAÑAS 1
28º 56 MARIANO FERNANDEZ - TEOD 24
29º 78 GUILLERMO ANTOMAS - CANALS 2
30º 61 FRANCO LOTOFF - ROSARIO 1

CATEGORÍA 125 CC
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 11 JOSE L SANTORCUATO - FIRMAT 101
2º 29 JUAN FARRE - RUFINO 65
3º 42 GASTON FUNES - JUNIN 77
4º 23 JUAN P MORAN - JUNIN 79
5º 69 FRANCO CIUNA - RUFINO 71
6º 3 GUILLERMO WEICHHART - S.GREGORIO 42
7º 51 LISANDRO RYAN - CANALS 56
8º 22 MATIAS CANELO - CANALS 36
9º 16 NICOLAS LACUADRA - QUILMES 59
10º 13 RANDY BORKOWSKY - CANALS 15
11º 64 FRANCO GARCIA - V.CAÑAS 26
12º 34 LUCIANO QUEVEDO - RUFINO 1
13º 19 MAURICIO TOLESANO - 1
14º 24 MAXIMILIANO LOPEZ - PERGAMINO 1
15º 32 GABRIEL AGUILAR - JUNIN 14
16º 71 ANDRIAN DELGADO - SF 41
17º 19 JUAN J MARTIRE – PERG 41
18º 31 RAFAEL MANCERA – JUNIN 10
19º 8 FRANCO NOTOFF - ROSARIO 10.5
20º 14 JONATAN DIAZ – SAN J ESQUINA 22

CATEGORÍA OPEN
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 419 FLAVIO FANTONE - GERMANIA 120
2º 1 LUCIANO PELUCCIO - RUFINO 123
3º 29 JUAN FARRE - RUFINO 64
4º 33 JAVIER LUCERO - JUNIN 47
5º 69 FRANCO CIUNA - RUFINO 42
6º 16 JOAQUIN DIPIERO - CHACABUCO 28
7º 59 PABLO OCAMPO - GERMANIA 21
8º 161 NICOLAS LACUADRA - QUILMES 21
9º 38 MATIAS LORENZATO - M.CLAVERO 19
10º 32 GABRIEL AGUILAR - JUNIN 29
11º 26 WALTER RAVASSOTTI - 6
12º 11 JOSE LUIS SANTORCUATO - FIRMAT 2
13º 3 GUILLERMO WEICHHART - S.GREGORIO 1
14º 42 GASTON FUNES - JUNIN 2
15º 34 LUCAS QUEVEDO - RUFINO 1
16º 64 FRANCO GARCIA- V.CAÑAS 1
17º 71 ADRAIN DELGADO – S.FRAN 35
18º 17 LUCAS MAGNANO- V TRINIDAD 24
19º 16 NICOLAS LACUADRA – QUILMES 20
20º 133 CRISTIAN PEDRO 3
21º 31 DENIS FAURE – TEODELINA 16
22º 14 JONATAN DIAZ – SAN JOSE 1

PRÓXIMA FECHA: A confirmar a la mayor brevedad.

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: