miércoles, 17 de junio de 2009

TC 4.000 LIMITADO EN BARADERO

4ª FECHA AUT. BARRANCAS DE BARADERO
lunes, 15 de junio de 2009
AUT. BARRANCAS DE BARADERO
4 ª Fecha 14-06-2009
TC 4000 LTd

FUENTE: CUNA DE CAMPEONES - www.cunadecampeonesweb.com


Clasificacion

Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Mejor Velocidad Diferecia Vuel.

1 46 ERASO,SILVIO ALEJANDRO 48.792 6 114,732
2 8 TERRE,FERNANDO 48.945 3 114,373 0.153
3 2 CAPEANS,JOSE LUIS 49.017 6 114,205 0.225
4 5 AQUATICCI,GUSTAVO 49.331 2 113,478 0.539
5 6 SANTORO,MIGUEL 49.710 6 112,613 0.918
6 11 GOROSURRETA,JOSE 49.744 3 112,536 0.952
7 3 LAZZERETTI,JAVIER 49.797 3 112,416 1.005
8 47 SALOMON,JAVIER 50.064 6 111,817 1.272
9 14 RIVERO,HUGO 50.277 2 111,343 1.485
10 13 SUBIRA,SANTIAGO 50.289 1 111,317 1.497
11 16 BALMACEDA,DANIEL 50.357 2 111,166 1.565
12 39 GARCIA,DAMIAN 50.375 3 111,127 1.583
13 18 LANDONI,GABRIEL 50.517 6 110,814 1.725
14 23 MARINO,NESTOR 50.745 4 110,316 1.953
15 52 GIAY,ANDRES 50.917 6 109,944 2.125
16 27 LAZZATI,LEONARDO 51.085 3 109,582 2.293
17 25 PISANO,FERNANDO 51.254 4 109,221 2.462
18 49 BILLOCH,EDUARDO 51.563 1 108,566 2.771
19 31 MOLINA,MAURICIO 51.821 5 108,026 3.029

1ª Serie

1 2 CAPEANS,JOSE LUIS 49.544 8:25.075 112,99 10
2 6 SANTORO,MIGUEL 49.742 8:25.939 112,541 0.864 10
3 3 LAZZERETTI,JAVIER 49.937 8:28.307 112,101 3.232 10
4 16 BALMACEDA,DANIEL 50.135 8:33.845 111,659 8.770 10
5 18 LANDONI,GABRIEL 50.948 8:39.146 109,877 14.071 10
6 25 PISANO,FERNANDO 51.279 8:41.255 109,167 16.180 10
7 52 GIAY,ANDRES 51.419 8:45.067 108,87 19.992 10
8 31 MOLINA,MAURICIO 52.221 8:52.630 107,198 27.555 10
9 46 ERASO,SILVIO A. 49.623 9:07.601 112,811 1 Vuelta 9
14 RIVERO,HUGO 50.218 3:26.583 111,474 6 Vueltas 4

2ª Serie

1 8 TERRE,FERNANDO 49.679 8:20.836 112,683 10
2 5 AQUATICCI,GUSTAVO 49.853 8:22.732 112,29 1.896 10
3 13 SUBIRA,SANTIAGO 50.364 8:29.307 111,151 8.471 10
4 11 GOROSURRETA,JOSE 50.491 8:33.798 110,871 12.962 10
5 39 GARCIA,DAMIAN 50.761 8:36.709 110,282 15.873 10
6 27 LAZZATI,LEONARDO 51.029 8:38.685 109,702 17.849 10
7 47 SALOMON,JAVIER 50.466 8:39.746 110,926 18.910 10
8 49 BILLOCH,EDUARDO 51.743 8:50.455 108,189 29.619 10
9 23 MARINO,NESTOR 50.515 8:53.723 110,819 32.887 10

Final

1 2 CAPEANS,JOSE LUIS 49.218 16:53.014 113,739 20
2 6 SANTORO,MIGUEL 49.509 16:53.683 113,07 0.669 20
3 8 TERRE,FERNANDO 49.307 16:56.263 113,534 3.249 20
4 46 ERASO,SILVIO ALEJANDRO 49.568 17:03.570 112,936 10.556 20
5 5 AQUATICCI,GUSTAVO 50.101 17:10.275 111,734 17.261 20
6 13 SUBIRA,SANTIAGO 50.353 17:12.247 111,175 19.233 20
7 25 PISANO,FERNANDO 51.519 17:45.570 108,659 52.556 20
8 23 MARINO,NESTOR 51.286 17:48.980 109,153 55.966 20
9 27 LAZZATI,LEONARDO 51.179 17:55.719 109,381 1:02.705 20
10 47 SALOMON,JAVIER 51.368 17:56.394 108,978 1:03.380 20
11 49 BILLOCH,EDUARDO 51.850 16:59.114 107,965 1 Vuelta 19
12 11 GOROSURRETA,JOSE 50.678 17:05.883 110,462 1 Vuelta 19
13 31 MOLINA,MAURICIO 52.524 17:25.576 106,58 1 Vuelta 19
14 3 LAZZERETTI,JAVIER 49.802 18:12.800 112,405 1 Vuelta 19
15 16 BALMACEDA,DANIEL 50.126 17:11.461 111,679 3 Vueltas 17
16 52 GIAY,ANDRES 53.233 17:37.137 105,16 3 Vueltas 17
17 18 LANDONI,GABRIEL 53.961 7:13.324 103,742 13 Vueltas 7
18 39 GARCIA,DAMIAN 52.038 2:47.541 107,575 17 Vueltas 3

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: