martes, 16 de diciembre de 2008

FÓRMULA RENAULT BONAERENSE 1.100 EN ARRECIFES

CLASIFICACIÓN

1 26 FRANCO CIPOLLONE 44.233 3 104.989 3
2 16 FEDERICO MARTINEZ 44.732 2 103.818 0.499 0.499 3
3 4 MARCELO ALUNNO 44.821 3 103.612 0.588 0.089 3
4 6 PABLO CUADRADO 44.858 2 103.527 0.625 0.037 3
5 18 CRISTIAN RATCOVICH 44.972 3 103.264 0.739 0.114 3
6 22 FERNANDO GABBI 45.030 3 103.131 0.797 0.058 3
7 7 OSVALDO FALCON 45.466 3 102.142 1.233 0.436 3
8 15 EZEQUIEL ZUSTOVICH 46.555 1 99.753 2.322 1.089 3
9 24 JOSE PERCHANTE 47.154 1 98.486 2.921 0.599 3
10 23 DOMENECH LUCAS 47.421 3 97.931 3.188 0.267 3
11 10 DARIO RAFFO --:--:--.--- 0 - 0.000 0

SERIE ÚNICA

1 26 FRANCO CIPOLLONE 10 7:34.600 44.857 5 103.529
2 6 PABLO CUADRADO 10 7:36.478 1.878 44.845 7 103.557
3 22 FERNANDO GABBI 10 7:44.863 10.263 45.610 3 101.820
4 18 CRISTIAN RATCOVICH 10 7:44.910 10.310 45.120 3 102.926
5 7 OSVALDO FALCON 10 7:45.440 10.840 45.514 5 102.035
6 4 MARCELO ALUNNO 10 7:52.597 17.997 44.787 9 103.691
7 10 DARIO RAFFO 10 8:00.001 25.401 46.384 7 100.121
8 24 JOSE PERCHANTE 10 8:06.883 32.283 46.985 9 98.840
9 23 DOMENECH LUCAS 10 8:07.336 32.736 47.496 2 97.777
10 15 EZEQUIEL ZUSTOVICH 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
No clasificado ()
DQ 16 FEDERICO MARTINEZ 10 7:35.616 44.754 10 103.767

FINAL

1 26 FRANCO CIPOLLONE 20 15:10.159 44.922 7 103.379
2 6 PABLO CUADRADO 20 15:11.150 0.991 44.821 6 103.612
3 22 FERNANDO GABBI 20 15:27.611 17.452 45.464 4 102.147
4 7 OSVALDO FALCON 20 15:27.922 17.763 45.611 14 101.818
5 4 MARCELO ALUNNO 20 15:31.979 21.820 45.421 5 102.243
6 18 CRISTIAN RATCOVICH 19 14:55.322 1 Lap 45.254 5 102.621
7 15 EZEQUIEL ZUSTOVICH 19 15:28.711 33.389 47.245 4 98.296
8 23 DOMENECH LUCAS 19 15:32.788 37.466 46.946 17 98.922
9 8 ALDO TRAVERSO 18 15:24.060 2 Laps 49.270 4 94.256
10 10 DARIO RAFFO 1 53.385 19 Laps --:--:--.--- 1 -
11 24 JOSE PERCHANTE 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
No clasificado ()
DQ 16 FEDERICO MARTINEZ 20 15:33.096 45.180 3 102.789


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: