martes, 16 de diciembre de 2008

TC 850 EN ARRECIFES

FUENTE: www.cronovay.com

1 8 GONZALO TAGLIARINO 48.728 2 95.305 3
2 4 SERGIO POLARROLO 48.788 3 95.187 0.060 0.060 3
3 10 FABRICIO CIPOLLONE 48.808 3 95.148 0.080 0.020 3
4 19 GUSTAVO ANTUNEZ 49.039 3 94.700 0.311 0.231 3
5 27 EDGARDO BUCERRI 49.418 2 93.974 0.690 0.379 3
6 53 ANDRES SANTIA 49.444 1 93.924 0.716 0.026 3
7 46 JUAN ANDRES PARRA 49.671 3 93.495 0.943 0.227 3
8 57 JULIAN FILISTEO 49.721 3 93.401 0.993 0.050 3
9 11 NICOLAS ARMELLINI 49.791 3 93.270 1.063 0.070 3
10 13 PABLO BONETTO 49.794 3 93.264 1.066 0.003 3
11 7 JUAN PABLO D ADIEGO 49.852 1 93.156 1.124 0.058 3
12 34 HECTOR SANCHEZ 49.953 3 92.967 1.225 0.101 3
13 12 ANGEL TIRIMACO 50.029 1 92.826 1.301 0.076 3
14 29 MIGUEL LAIZ 50.193 2 92.523 1.465 0.164 3
15 55 JUAN MANAVELLA 50.359 2 92.218 1.631 0.166 3
16 20 LEONARDO MANDO 50.708 2 91.583 1.980 0.349 2
17 9 MARTIN CANULIO 50.862 2 91.306 2.134 0.154 3
18 52 ALDO ACUÑA 51.090 2 90.898 2.362 0.228 3
19 99 MAURO LUNA 52.387 3 88.648 3.659 1.297 3
20 59 HUGO MARINKOVICH 54.564 1 85.111 5.836 2.177 3
21 14 FEDERICO PARRA --:--:--.--- 0 - 0.000 0
22 18 SANTIAGO LOZANO --:--:--.--- 0 - 0.000

PRIMERA SERIE

1 8 GONZALO TAGLIARINO 10 8:13.542 48.697 8 95.365
2 10 FABRICIO CIPOLLONE 10 8:16.271 2.729 48.967 8 94.839
3 27 EDGARDO BUCERRI 10 8:24.240 10.698 49.446 5 93.921
4 11 NICOLAS ARMELLINI 10 8:26.924 13.382 49.894 5 93.077
5 12 ANGEL TIRIMACO 10 8:31.457 17.915 50.341 2 92.251
6 54 CARLOS LUCICH 10 8:37.786 24.244 50.738 4 91.529
7 55 JUAN MANAVELLA 10 8:42.524 28.982 50.326 8 92.278
8 99 MAURO LUNA 10 9:00.516 46.974 52.834 3 87.898
9 46 JUAN ANDRES PARRA 4 3:28.431 6 Laps 49.908 3 93.051
10 7 JUAN PABLO D ADIEGO 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
11 9 MARTIN CANULIO 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
12 14 FEDERICO PARRA 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

SEGUNDA SERIE

1 4 SERGIO POLARROLO 10 8:12.251 48.684 10 95.391
2 19 GUSTAVO ANTUNEZ 10 8:14.327 2.076 48.690 9 95.379
3 53 ANDRES SANTIA 10 8:14.814 2.563 48.712 9 95.336
4 29 MIGUEL LAIZ 10 8:33.620 21.369 50.001 8 92.878
5 52 ALDO ACUÑA 10 8:41.834 29.583 50.258 2 92.403
6 34 HECTOR SANCHEZ 10 8:44.341 32.090 49.889 7 93.087
7 59 HUGO MARINKOVICH 10 8:58.408 46.157 52.685 4 88.147
8 20 LEONARDO MANDO 8 6:51.360 2 Laps 50.111 5 92.674
9 57 JULIAN FILISTEO 7 8:57.756 3 Laps 50.606 5 91.768
10 13 PABLO BONETTO 3 2:35.604 7 Laps 49.938 2 92.995
11 18 SANTIAGO LOZANO 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

FINAL

1 10 FABRICIO CIPOLLONE 18 17:22.896 48.963 3 94.847
2 4 SERGIO POLARROLO 18 17:26.498 3.602 49.337 3 94.128
3 29 MIGUEL LAIZ 18 17:29.923 7.027 50.333 2 92.266
4 34 HECTOR SANCHEZ 18 17:32.397 9.501 50.929 4 91.186
5 53 ANDRES SANTIA 18 17:33.594 10.698 49.311 5 94.178
6 55 JUAN MANAVELLA 18 17:34.834 11.938 50.759 4 91.491
7 27 EDGARDO BUCERRI 18 17:50.835 27.939 50.376 5 92.187
8 9 MARTIN CANULIO 18 17:51.394 28.498 51.810 3 89.635
9 99 MAURO LUNA 18 17:59.129 36.233 53.254 16 87.205
10 46 JUAN ANDRES PARRA 17 16:47.666 1 Lap 50.532 5 91.902
11 57 JULIAN FILISTEO 15 15:15.469 3 Laps 50.832 5 91.360
12 20 LEONARDO MANDO 11 11:45.678 7 Laps 51.367 5 90.408
13 14 FEDERICO PARRA 10 10:38.156 8 Laps 50.408 2 92.128
14 52 ALDO ACUÑA 5 4:25.713 13 Laps 51.225 4 90.659
15 7 JUAN PABLO D ADIEGO 5 4:27.214 1.501 50.798 5 91.421
16 54 CARLOS LUCICH 4 3:33.828 14 Laps 51.997 3 89.313
17 59 HUGO MARINKOVICH 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
18 8 GONZALO TAGLIARINO 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
19 19 GUSTAVO ANTUNEZ 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
20 13 PABLO BONETTO 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
No clasificado ()
DQ 12 ANGEL TIRIMACO 18 17:30.727 50.358 5 92.220
DQ 11 NICOLAS ARMELLINI 1 2:10.097 --:--:--.--- 1 -

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: