
Bajo una lluvia torrencial (con granizo incluido) se disputó la final de la quinta fecha de la Clase A del Procar 4000 en el circuito 9 del Autódromo de Buenos Aires con una increible victoria de Adrián Ciocci con Chevrolet.
FUENTE: PROCAR 4.000 - www.procar4000.com.ar
La actividad de la Clase A arrancó con las tandas clasificatorias, donde Christián Figueroa se quedó con el 1 en clasificación registrando 1:27.415. Nuevamente fueron varios los pilotos que estuvieron dentro del segundo de diferencia (7 en esta oportunidad, 4 Chevrolet y 3 Ford) Mauro Tramontana quedó segundo y Ariel Testa tercero. Se disputó una sola serie, muy intensa con victoria de Figueroa en un duelo bárbaro con Mauro Tramontana que quedó segundo y Ariel Testa tercero.
Cuando estaba todo listo para disputar la final, que prometia nuevamente un espectáculo muy parejo se largó una fuerte tormenta que tuvo como desenlace un cambio obligado de neumáticos para todos los equipos y una largada bajo condición de pista húmeda. De esta manera arrancó la carrera donde en las primeras vueltas era casi imposible seguir corriendo, de hecho las autoridades pensaron hasta en suspender la actividad. Pero luego la tormenta fue mermando (no así la lluvia) y la punta de la Clase A tuvo varios dueños. Punteó Christián Figueroa, Mauro Tramontana y Gustavo Costa en distintos tramos de la misma pero la carrera fue para Adrián Ciocci que desde atrás se les fue arrimando y superando para cruzar en la vuelta 13 la bandera a cuadros, 3 vueltas antes de lo previsto ya que se cumplió el tiempo reglamentario.
La carrera tuvo deserciones importantes como la de Testa, Fabián Nowak y "Juan" ya que fue muy complicado correr bajo las adversas circunstancias climáticas que se presentaron. Poco pareció importarle a Ciocci este tema, ya que tuvo una perfomance bárbara y se quedó con la victoria. Segundo arribó Gustavo Costa y tercero Mauro Tramontana. Completaron el podio Christián Figueroa, Jorge Ruscalleda y Bruno Di Nucci.
ENTRENAMIENTO CLASE A 5 Fecha - Circ. 9
Pos. N° Piloto Tiempo Mejor Vel. Vueltas Dif.
1 3 TRAMONTANA,MAURO 1:27.117 138,558 11
2 6 TESTA,ARIEL 1:27.157 138,495 12 0.040
3 57 NOWAK,FABIAN 1:27.725 137,598 6 0.608
4 2 FIGUEROA,CRISTIAN 1:27.878 137,359 7 0.761
5 76 COSTA,GUSTAVO 1:28.136 136,957 14 1.019
6 24 DI NUCCI,BRUNO 1:28.148 136,938 7 1.031
7 75 CIOCCI,ADRIAN 1:28.700 136,086 6 1.583
8 10 GRIJNIEWICZ,GABRIEL 1:29.743 134,504 10 2.626
9 16 RANDAZZO,NORBERTO 1:30.017 134,095 17 2.900
10 7 PEREZ, ERNESTO 1:30.273 133,714 1 3.156
11 13 RUSCALLEDA,JORGE 1:30.312 133,657 3 3.195
12 20 VILLELLA,FRANCISCO 1:30.627 133,192 17 3.510
13 54 PANELLA,JORGE 1:33.439 129,184 7 6.322
14 38 VIEGAS,WALTER 1:36.518 125,063 14 9.401
15 90 FERRON,GUILLERMO 1:37.948 123,237 2 10.831
16 14 MUGNO ALFREDO
17 60 "JUAN"
CLASIFICACION CLASE A 5 Fecha - Circ. 9
Pos. N° Piloto Tiempo Mejor Vel. Vueltas Dif.
1 2 FIGUEROA,CRISTIAN 1:27.415 138,086 3
2 3 TRAMONTANA,MAURO 1:27.585 137,818 1 0.170
3 6 TESTA,ARIEL 1:28.057 137,079 3 0.642
4 57 NOWAK,FABIAN 1:28.058 137,078 3 0.643
5 60 RINALDI,JUAN 1:28.161 136,918 2 0.746
6 76 COSTA,GUSTAVO 1:28.307 136,691 5 0.892
7 7 PEREZ, ERNESTO 1:28.387 136,568 2 0.972
8 24 DI NUCCI,BRUNO 1:28.826 135,893 3 1.411
9 75 CIOCCI,ADRIAN 1:29.109 135,461 2 1.694
10 14 MUGNO,ALFREDO 1:30.196 133,829 3 2.781
11 10 GRIJNIEWICZ,GABRIEL 1:31.139 132,444 2 3.724
12 13 RUSCALLEDA,JORGE 1:31.221 132,325 3 3.806
13 54 PANELLA,JORGE 1:33.057 129,714 2 5.642
14 90 FERRON,GUILLERMO 1:35.029 127,022 1 7.614
15 38 VIEGAS,WALTER 1:39.176 121,711 2 11.761
16 16 RANDAZZO,NORBERTO 1:53.072 106,753 1 25.657
17 20 VILLELLA,FRANCISCO - 0
SERIE CLASE A 5 Fecha - Circ. 9
Pos. N° Piloto Vueltas Tiempo Dif Mejor Tm En Vta
1 2 FIGUEROA,CRISTIAN
2 3 TRAMONTANA,MAURO
3 6 TESTA,ARIEL
4 76 COSTA,GUSTAVO
5 7 PEREZ, ERNESTO
6 60 JUAN
7 24 DI NUCCI,BRUNO
8 75 CIOCCI,ADRIAN
9 14 MUGNO,ALFREDO
10 10 GRIJNIEWICZ,GABRIEL
11 13 RUSCALLEDA,JORGE
12 38 VIEGAS,WALTER
90 FERRON,GUILLERMO
57 NOWAK,FABIAN
16 RANDAZZO,NORBERTO
NE 54 PANELLA,JORGE N
NE 20 VILLELLA,FRANCISCO N
FINAL CLASE A 5 Fecha - Circ. 9
Pos. N° Piloto Vueltas Tiempo Dif Mejor Tm En Vta
1 75 CIOCCI,ADRIAN 13
2 76 COSTA,GUSTAVO 13
3 3 TRAMONTANA,MAURO 13
4 2 FIGUEROA,CRISTIAN 13
5 13 RUSCALLEDA,JORGE 13
6 24 DI NUCCI,BRUNO 13
7 14 MUGNO,ALFREDO 13
8 16 RANDAZZO,NORBERTO 13
9 10 GRIJNIEWICZ,GABRIEL 13
10 7 PEREZ, ERNESTO 12
11 38 VIEGAS,WALTER 12
12 60 JUAN 8
13 57 NOWAK,FABIAN 5
14 6 TESTA,ARIEL 1
15 90 FERRON,GUILLERMO NL
16 54 PANELLA JORGE NL
17 20 FRANCISCO VILELLA NL
Recargo auto 16 10 seg por iniciar maniobra de adelantamiento antes de la bandera verde.
Circuitos y Talleres
No hay comentarios.:
Publicar un comentario