lunes, 27 de julio de 2009

GANÓ PEDRO GENTILE, FEDERICO PÉREZ NOVENO



La primera de Pedro Gentile en un festival de Chevrolet

FUENTE: PRENSA ACTC - www.actc.org.ar

Tuvo que esperar 20 carreras pero el premio llegó para el pibe de Banfield, quien al mando del Chevrolet del JP Racing ganó su primera carrera en el TC Mouras, y festejó a lo loco.
El hijo del propietario del equipo campeón de Turismo Carretera tuvo lucha franca con Cristian Dentella, ganador de la anterior jornada y que pretendía meter el doblete. Pero Pedro Gentile no se lo permitió y se llevó todo de La Plata.
El de Chacabuco quedó detrás y al podio también subió Emanuel Pérez Bravo, ganador de la primera carrera del año. Mientras que Adrián González completó el cuarteto de Chevrolet en la punta de la carrera.
Y detrás el resto de marcas con el Ford de Gastón Ferrante, puntero del campeonato, el Torino de Emiliano López, los tres Falcon con Juan Garbelino, Claudio Kohler y Federico Pérez y la Chevy de Angel Posse, el intendente de San Isidro, cerró los primeros diez lugares.

La próxima fecha será el 16 de agosto en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.

Créditos: Prensa ACTC - Fotos: Darío Gallardo

CLASIFICACIÓN

1 24 DENTELLA, Cristian Chevrolet 1;30,605
2 12 GENTILE, Pedro Chevrolet 1;30,870 0,265
3 33 LABORITO, Federico Ford 1;30,972 0,367
4 20 FERRANTE, Gastón Ford 1;31,054 0,449
5 30 PEREZ, Federico Ford 1;31,257 0,652
6 182 KOHLER, Claudio Ford 1;31,526 0,921
7 15 GONZALEZ, Adrian Chevrolet 1;31,659 1,054
8 87 LOPEZ, Emiliano Torino 1;31,743 1,138
9 83 MORICONI, Guillermo Ford 1;32,163 1,558
10 38 MATTA, Nicolás Ford 1;32,342 1,737


PRIMERA SERIE

1 24 DENTELLA, Cristian Chevrolet 6 9;07,272
2 15 GONZALEZ, Adrian Chevrolet 6 9;18,142 10,870
3 20 FERRANTE, Gastón Ford 6 9;18,229 10,957
4 141 BELICHOFF, Joel Chevrolet 6 9;19,162 11,890
5 16 GARBELINO, Juan Ford 6 9;19,771 12,499
6 38 MATTA, Nicolás Ford 6 9;19,772 12,500
7 101 LABORITO, Fernando Dodge 6 9;21,912 14,640
8 39 RODRIGUEZ, Omar Dodge 6 9;24,333 17,061
9 82 MARCILESE, Pablo Chevrolet 6 9;50,224 42,952
10 79 CRUSITTA, Gastón Ford 6 9;50,225 42,953
11 59 TESEI, Emir Ford 6 10;08,802 1;01,530

PROMEDIO: 168.272 KM/H RECORD DE VUELTA: NRO. 24 (DENTELLA) VTA. 2 EN 1` 31`` 133 A 168.479 KM/H RECARGO: NRO. 38 (MATTA) POR TOQUE AL NRO. 16 (GARBELINO). RECARGO: NRO. 79 (CRUSITTA) POR TOQUE AL NRO. 82 (MARCILESE)
Record de Vuelta: DENTELLA, Cristian

SEGUNDA SERIE

1 12 GENTILE, Pedro Chevrolet 6 9;08,545
2 36 PEREZ BRAVO, Emmanuel Chevrolet 6 9;17,953 9,408
3 30 PEREZ, Federico Ford 6 9;18,286 9,741
4 87 LOPEZ, Emiliano Torino 6 9;18,470 9,925
5 18 ORTIZ, Aldo Ford 6 9;19,017 10,472
6 34 LASARTE, Eduardo Ford 6 9;19,298 10,753
7 45 BERGANZA, Alejandro Dodge 6 9;21,701 13,156
8 22 VASCHETTI, Gustavo Ford 6 9;22,139 13,594
9 51 RODRIGUEZ, Claudio Ford 6 9;24,049 15,504
10 31 COPPOLA, Mariano Ford 6 9;31,699 23,154
11 40 COLLAZO, Daniel Ford 6 9;33,636 25,091

PROMEDIO: 167.942 KM/H. RECORD DE VUELTA: NRO. 12 (GENTILE) VTA. 3 EN 1` 31`` 650 A 167.529 KM/H
Record de Vuelta: GENTILE, Pedro

TERCERA SERIE

1 78 CAGLIARDI, Fabián Ford 6 9;20,114
2 14 FIORDA, César Ford 6 9;20,636 0,522
3 52 RICARDO, Gastón Dodge 6 9;25,091 4,977
4 182 KOHLER, Claudio Ford 6 9;25,395 5,281
5 29 POSSE, Angel Chevrolet 6 9;30,292 10,178
6 33 LABORITO, Federico Ford 6 9;32,358 12,244
7 100 ZELJKOVICH, Osvaldo Ford 6 9;33,716 13,602
8 83 MORICONI, Guillermo Ford 6 9;51,235 31,121

PROMEDIO: 164.473 KM/H. RECORD DE VUELTA: NRO. 29 (POSSE) VTA. 2 EN 1` 32`` 480 A 166.025 KM/H. EXCLUIDO PARCIAL: NRO. 86 (LAGO) POR MANIOBRA PELIGROSA.EXCLUIDO: NRO. 72 (BRITEZ) POR TECNICA - ALTURA
Record de Vuelta: POSSE, Angel

FINAL

1 12 GENTILE, Pedro Chevrolet 15 27;14,647
2 24 DENTELLA, Cristian Chevrolet 15 27;15,090 0,443
3 36 PEREZ BRAVO, Emmanuel Chevrolet 15 27;16,815 2,168
4 15 GONZALEZ, Adrian Chevrolet 15 27;23,311 8,664
5 20 FERRANTE, Gastón Ford 15 27;23,477 8,830
6 87 LOPEZ, Emiliano Torino 15 27;26,644 11,997
7 16 GARBELINO, Juan Ford 15 27;31,600 16,953
8 182 KOHLER, Claudio Ford 15 27;32,623 17,976
9 30 PEREZ, Federico Ford 15 27;32,855 18,208
10 29 POSSE, Angel Chevrolet 15 27;33,911 19,264
11 33 LABORITO, Federico Ford 15 27;34,190 19,543
12 18 ORTIZ, Aldo Ford 15 27;35,910 21,263
13 38 MATTA, Nicolás Ford 15 27;38,536 23,889
14 111 LOPEZ, Nazareno Ford 15 27;42,566 27,919
15 83 MORICONI, Guillermo Ford 15 27;43,191 28,544
16 45 BERGANZA, Alejandro Dodge 15 27;44,345 29,698
17 101 LABORITO, Fernando Dodge 15 27;44,915 30,268
18 22 VASCHETTI, Gustavo Ford 15 27;47,066 32,419
19 100 ZELJKOVICH, Osvaldo Ford 15 27;47,352 32,705
20 72 BRITEZ, Daniel Ford 15 27;51,673 37,026
21 59 TESEI, Emir Ford 15 27;54,643 39,996
22 39 RODRIGUEZ, Omar Dodge 15 27;54,981 40,334
23 82 MARCILESE, Pablo Chevrolet 15 27;58,982 44,335
24 141 BELICHOFF, Joel Chevrolet 15 28;09,315 54,668
25 40 COLLAZO, Daniel Ford 15 28;11,363 56,716
26 75 ROSSI, Estéban Dodge 15 28;27,258 1;12,611
27 14 FIORDA, César Ford 12 22;42,367 3 VTAS.
28 34 LASARTE, Eduardo Ford 9 18;56,857 6 VTAS.

ROMEDIO: 140.892 KM/H. RECORD DE VELTA: NRO. 12 (GENTILE) VTA. 6 EN 1` 31`` 915 A 167.049 KM/H. N.R.P.: 52 (RICARDO) 78 (CAGLIARDI) 79 (CRUSITA) 31 (COPPOLA) 51 (RODRIGUEZ)
Pole Position: DENTELLA, Cristian
Record de Vuelta: GENTILE, Pedro


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: