lunes, 6 de julio de 2009

GANÓ CRISTIAN DENTELLA EN EL TC MOURAS



FUENTE: PRENSA ACTC - www.actc.org.ar

Y su vecino Dentella se recibió en el TC Mouras

Cristian, nacido en Chacabuco al igual que Nieto del TC Pista Mouras, también ganó su primera final del TC Mouras y fue el protagonista del festejó doble de Chevrolet en La Plata.

Fue una jornada de Chevrolet y de Chacabuco, ya que Cristian Dentella repitió el suceso de su coterráneo, Mariano Nieto, y dominó la séptima fecha del TC Mouras en el autódromo de La Plata.

Con su Chevy roja había ganado la tercera serie del sábado y hoy fue de menor a mayor para llegar primero que nadie a completar los 15 giros.

Lo madrugó en la largada a Federico Laborito (autor de la pole, ganador de la primera serie y hoy cuarto) y midió durante toda la carrera a César Fiorda, triunfador de la segunda serie. Al final del curvón, y sobre el epílogo de la competencia realizó un sobrepaso magistral para gritar bien fuerte: ¡Chacabuco presente!

A Dentella lo acompañaron en el podio el nombrado Fiorda y el líder del campeonato, Gastón Ferrante. Mientras que detrás de Laborito arribaron Emiliano López, Federico Pérez, Aldo Ortiz, Pedro Gentile, Diego Verriello y Juan Garbelino, en las primeras diez posiciones.

La próxima fecha será el 26 de este mes en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría. Mientras tanto un nuevo ganador se sumó a la historia del TC Mouras.

Créditos: Prensa ACTC - Fotos: Darío Gallardo



La Plata - 5 de Julio - 7/13

1 33 LABORITO, Federico Ford 1;30,450
2 14 FIORDA, César Ford 1;30,901 0,451
3 12 GENTILE, Pedro Chevrolet 1;31,169 0,719
4 87 LOPEZ, Emiliano Torino 1;31,328 0,878
5 20 FERRANTE, Gastón Ford 1;31,460 1,010
6 24 DENTELLA, Cristian Chevrolet 1;31,569 1,119
7 18 ORTIZ, Aldo Ford 1;31,607 1,157
8 30 PEREZ, Federico Ford 1;31,630 1,180
9 38 MATTA, Nicolás Ford 1;32,078 1,628
10 34 LASARTE, Eduardo Ford 1;32,084 1,634
11 111 LOPEZ, Nazareno Ford 1;32,381 1,931
12 82 MARCILESE, Pablo Chevrolet 1;32,415 1,965
13 16 GARBELINO, Juan Ford 1;32,441 1,991
14 19 ONDARÇUHU, Juan Ford 1;32,462 2,012
15 75 ROSSI, Estéban Dodge 1;32,481 2,031
16 15 GONZALEZ, Adrian Chevrolet 1;32,507 2,057
17 52 RICARDO, Gastón Dodge 1;32,543 2,093
18 86 LAGO, Jorge Chevrolet 1;32,639 2,189
19 55 CONTE, Lucas Ford 1;32,767 2,317
20 45 BERGANZA, Alejandro Dodge 1;32,788 2,338
21 28 VERRIELLO, Diego Ford 1;32,827 2,377
22 23 WIGLEY, Daniel Chevrolet 1;33,071 2,621
23 39 RODRIGUEZ, Omar Dodge 1;33,072 2,622
24 83 MORICONI, Guillermo Ford 1;33,079 2,629
25 22 VASCHETTI, Gustavo Ford 1;33,119 2,669
26 51 RODRIGUEZ, Claudio Ford 1;33,320 2,870
27 182 KOHLER, Claudio Ford 1;33,614 3,164
28 32 AREVALO, Claudio Ford 1;33,713 3,263
29 78 CAGLIARDI, Fabián Ford 1;33,917 3,467
30 100 ZELJKOVICH, Osvaldo Ford 1;34,064 3,614
31 88 BRUNO, Juan Martín Ford 1;34,792 4,342
32 56 ARRAÑA, Carlos Dodge 1;35,619 5,169

PROMEDIO: 169.751 KM/H.SIN TIEMPO: NRO. 40 (COLLAZO)59 (TESEI) 60 (MUZZINI). RETIRO DE TIEMPOS: NRO. 29 (POSSE) POR TECNICA - TROCHA, 72 (BRITEZ) POR TECNICA - NEUMATICOS SIN MARCAR, 101 (LABORITTO) POR TECNICA - ALTURA.


La Plata - 5 de Julio - 7/13

1 33 LABORITO, Federico Ford 6 9;14,886
2 87 LOPEZ, Emiliano Torino 6 9;15,257 0,371
3 18 ORTIZ, Aldo Ford 6 9;20,178 5,292
4 34 LASARTE, Eduardo Ford 6 9;20,489 5,603
5 16 GARBELINO, Juan Ford 6 9;23,200 8,314
6 15 GONZALEZ, Adrian Chevrolet 6 9;23,366 8,480
7 55 CONTE, Lucas Ford 6 9;27,949 13,063
8 22 VASCHETTI, Gustavo Ford 6 9;28,216 13,330
9 32 AREVALO, Claudio Ford 6 9;34,368 19,482
10 88 BRUNO, Juan Martín Ford 6 9;34,380 19,494
11 59 TESEI, Emir Ford 6 10;03,774 48,888
12 23 WIGLEY, Daniel Chevrolet 1 1;31,417 1 VTA.

PROMEDIO: 166.023 KM/H. RECORD DE VUELTA: NRO. 33 (LABORITTO) VTA. 2 EN 1` 32`` 936 A 165.210 KM/H
Record de Vuelta: LABORITO, Federico


La Plata - 5 de Julio - 7/13

1 14 FIORDA, César Ford 6 9;12,289
2 20 FERRANTE, Gastón Ford 6 9;12,595 0,306
3 30 PEREZ, Federico Ford 6 9;16,185 3,896
4 111 LOPEZ, Nazareno Ford 6 9;23,265 10,976
5 52 RICARDO, Gastón Dodge 6 9;26,146 13,857
6 39 RODRIGUEZ, Omar Dodge 6 9;27,127 14,838
7 19 ONDARÇUHU, Juan Ford 6 9;27,355 15,066
8 45 BERGANZA, Alejandro Dodge 6 9;27,731 15,442
9 78 CAGLIARDI, Fabián Ford 6 9;28,567 16,278
10 51 RODRIGUEZ, Claudio Ford 6 9;28,600 16,311
11 56 ARRAÑA, Carlos Dodge 6 9;35,419 23,130

PROMEDIO: 166.803 KM/H. RECORD DE VUELTA: NRO. 14 (FIORDA) VTA. 2 EN 1` 32`` 422 A 166.129 KM/H .N.R.P.: 101 (LABORITTO, FERNANDO)
Record de Vuelta: FIORDA, César


La Plata - 5 de Julio - 7/13

1 24 DENTELLA, Cristian Chevrolet 6 9;15,749
2 12 GENTILE, Pedro Chevrolet 6 9;18,206 2,457
3 86 LAGO, Jorge Chevrolet 6 9;22,725 6,976
4 28 VERRIELLO, Diego Ford 6 9;25,172 9,423
5 75 ROSSI, Estéban Dodge 6 9;30,256 14,507
6 83 MORICONI, Guillermo Ford 6 9;30,479 14,730
7 38 MATTA, Nicolás Ford 6 9;32,949 17,200
8 182 KOHLER, Claudio Ford 6 9;33,914 18,165
9 100 ZELJKOVICH, Osvaldo Ford 6 9;34,289 18,540
10 40 COLLAZO, Daniel Ford 6 9;39,953 24,204
11 72 BRITEZ, Daniel Ford 6 9;51,459 35,710
12 60 MUZZINI, Emiliano Ford 6 9;51,554 35,805
13 29 POSSE, Angel Chevrolet 6 10;17,357 1;01,608
14 82 MARCILESE, Pablo Chevrolet 4 6;11,828 A 2 VTAS.

PROMEDIO: 165.765 KM/H. RECORD DE VUELTA: NRO. 24(DENTELLA) VTA. 2 EN 1` 32`` 922 A 165.235 KM/H
Record de Vuelta: DENTELLA, Cristian


La Plata - 5 de Julio - 7/13

1 24 DENTELLA, Cristian Chevrolet 15 24;36,811
2 14 FIORDA, César Ford 15 24;39,649 2,838
3 20 FERRANTE, Gastón Ford 15 24;42,377 5,566
4 33 LABORITO, Federico Ford 15 24;45,152 8,341
5 87 LOPEZ, Emiliano Torino 15 24;48,045 11,234
6 30 PEREZ, Federico Ford 15 24;48,390 11,579
7 18 ORTIZ, Aldo Ford 15 24;48,820 12,009
8 12 GENTILE, Pedro Chevrolet 15 24;49,534 12,723
9 28 VERRIELLO, Diego Ford 15 24;52,975 16,164
10 16 GARBELINO, Juan Ford 15 24;54,784 17,973
11 38 MATTA, Nicolás Ford 15 24;57,499 20,688
12 111 LOPEZ, Nazareno Ford 15 24;58,541 21,730
13 83 MORICONI, Guillermo Ford 15 24;58,683 21,872
14 100 ZELJKOVICH, Osvaldo Ford 15 24;59,641 22,830
15 40 COLLAZO, Daniel Ford 15 25;06,161 29,350
16 75 ROSSI, Estéban Dodge 15 25;08,177 31,366
17 82 MARCILESE, Pablo Chevrolet 15 25;08,445 31,634
18 23 WIGLEY, Daniel Chevrolet 15 25;15,225 38,414
19 59 TESEI, Emir Ford 15 25;16,080 39,269
20 45 BERGANZA, Alejandro Dodge 15 25;16,359 39,548
21 78 CAGLIARDI, Fabián Ford 15 25;16,673 39,862
22 22 VASCHETTI, Gustavo Ford 15 25;16,991 40,180
23 55 CONTE, Lucas Ford 15 25;25,349 48,538
24 88 BRUNO, Juan Martín Ford 15 25;35,737 58,926
25 51 RODRIGUEZ, Claudio Ford 14 23;29,539 1 VTA.
26 39 RODRIGUEZ, Omar Dodge 11 19;23,175 4 VTAS.
27 60 MUZZINI, Emiliano Ford 11 20;29,989 4 VTAS.
28 15 GONZALEZ, Adrian Chevrolet 10 16;57,776 5 VTAS.
29 19 ONDARÇUHU, Juan Chevrolet 9 15;48,969 6 VTAS.
30 32 AREVALO, Claudio Ford 7 11;37,503 8 VTAS.
31 29 POSSE, Angel Chevrolet 7 11;55,015 8 VTAS.
32 86 LAGO, Jorge Chevrolet 7 14;24,327 8 VTAS.
33 56 ARRAÑA, Carlos Dodge 4 6;54,408 11 VTAS.
34 52 RICARDO, Gastón Dodge 2 3;38,438 13 VTAS.
35 182 KOHLER, Claudio Ford 2 3;58,041 13 VTAS.

PROMEDIO: 155.950 KM/H. RECORD DE VUELTA: NRO. 24 (DENTELLA) VTA. 5 EN 1` 32`` 354 A 166.252 KM/H EXCLUIDO: NRO. 72 (BRITEZ) POR AYUDA EXTERNA. EXCLUIDO: NRO. 34 (LASARTE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 86 (LAGO) APERCIBIDO: NRO. 182 (KOHLER) POR TOQUE AL NRO. 52 (RICARDO)APERCIBIDO: NRO. 40 (COLLAZO) POR TOQUE AL NRO. 39 (RODRIGUEZ)
Pole Position: LABORITO, Federico
Record de Vuelta: DENTELLA, Cristian


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: