lunes, 23 de febrero de 2009

FEDERICO PÉREZ TERMINÓ CUARTO EN LA PRIMERA DEL TC MOURAS


El joven piloto de Junín, Federico Pérez, logró un meritorio cuarto puesto en la final de la primera fecha del TC Mouras, disputada en el autódromo de La Plata, bajo condiciones de pistas muy adversas por la lluvia.

Federico, quien fuera campeón con récord de victorias en el GT 2.000 en la temporada 2007 dentro de la estructura de Juan José Marangoni. El año pasado debutó con el mismo equipo en el TC Mouras, fue un año de aprendizaje con buenos resultados y con algunos problemas mecánicos, además de los propios errores de adaptación a la categoría.

Este fin de semana la lluvia complicó el normal desarrollo de la carrera, pero Fede había experimentado el hecho de correr en esas condiciones en la última de 2008, cuando en Buenos Aires logró el mejor tiempo de clasificación, en la serie se despistó y largó la final desde muy atrás y finalizó sexto, con la pista inundada.

Ayer en La Plata aprovechó esa experiencia y capitalizó un brillante cuarto puesto en la final, en esta oportunidad dentro de la estructura de "Alifraco Sport" y motorizado por Luis Lamponi, quien ya lo proveía de motores de pruebas en la temporada anterior.


CLASIFICACION TC MOURAS
Date: 21/02/09
Time: 12:20:00

Pos N° Piloto Tiempo En Vta Marca

1 24 CRISTIAN DENTELLA 01:31,470 4 CHEV
2 4 DANIEL MASSON 01:31,652 2 CHEV
3 20 GASTON FERRANTE 01:31,766 3 FORD
4 12 PEDRO GENTILE 01:31,925 2 DODGE
5 29 ANGEL POSSE 01:31,944 3 CHEVY
6 36 EMM. PEREZ BRAVO 01:31,978 2 CHEV
7 14 CESAR FIORDA 01:32,530 3 FORD
8 18 ALDO ORTIZ 01:32,832 3 FORD
9 91 GUILLERMO DI GIACINTI 01:32,847 4 FORD
10 28 DIEGO VERRIELLO 01:33,009 5 FORD
11 19 JUAN ONDARCUHU 01:33,112 3 FORD
12 45 ALEJANDRO BERGANZA 01:33,129 6 DODGE
13 30 FEDERICO PEREZ 01:33,259 5 FORD
14 31 MARIANO COPPOLA 01:33,379 2 FORD
15 41 GASTON GABILAN 01:33,476 6 FORD
16 15 ADRIAN GONZALEZ 01:33,492 2 CHEV
17 75 ESTEBAN ROSSI 01:33,724 4 DODGE
18 52 GASTON RICARDO 01:32,799 3 DODGE
19 95 JOSE BORDONI 01:33,795 4 FORD
20 16 JUAN GARBELINO 01:33,999 3 FORD
21 40 DANIEL COLLAZO 01:34,050 2 FORD
22 46 NICOLAS DEL DUCA 01:34,154 3 FORD
23 111 NAZARENO LOPEZ 01:33,233 5 TORINO
24 85 BRUNO BOCCANERA 01:34,204 4 FORD
25 39 OMAR RODRIGUEZ 01:34,212 2 DODGE
26 51 CLAUDIO RODRIGUEZ 01:34,393 2 FORD
27 101 FERNANDO LABORITTO 01:34,507 5 FORD
28 23 DANIEL WIGLEY 01:34,515 4 CHEV
29 82 PABLO MARCILESE 01:34,530 4 CHEVY
30 76 ARIEL MARTINEZ 01:34,653 2 FORD
31 22 GUSTAVO VASCHETTI 01:35,252 5 FORD
32 63 ALEJANDRO ORTENZI 01:35,297 4 FORD
33 122 JUAN M. LORIO 01:36,634 6 CHEVY
34 71 ANTONIO NUÑEZ 01:37,124 5 CHEVY
35 34 EDUARDO LASARTE S/T FORD
36 56 CARLOS ARRAÑA S/T FORD
37 73 DIEGO DANTI S/T CHEV
38 33 FEDERICO LABORITTO S/T FORD

Autos 52 y 111, por Tecnica, Penalizacion A (retroceden 10 puestos)



1ra SERIE TC MOURAS
Date: 21/02/09
Time: 15:10:00

Pos N° Piloto Vtas Tiempo/Dif Marca

1 12 PEDRO GENTILE 6 09:21,022 DODGE
2 15 ADRIAN GONZALEZ 6 00:02,041 CHEV
3 30 FEDERICO PEREZ 6 00:03,959 FORD
4 46 NICOLAS DEL DUCA 6 00:05,090 FORD
5 95 JOSE BORDONI 6 00:13,068 DODGE
6 22 GUSTAVO VASCHETTI 6 01:03,090 FORD
7 23 DANIEL WIGLEY 5 CHEV
8 24 CRISTIAN DENTELLA 1 CHEV
9 39 OMAR RODRIGUEZ 1 00:06,001 DODGE
10 14 CESAR FIORDA 0 FORD
11 73 DIEGO DANTI 0 CHEVY
12 28 DIEGO VERRIELLO 0 FORD
13 71 ANTONIO NUÑEZ 0 CHEVY

Auto 22 Penalizacion de Puestos por Adelantamiento en largada
Autos 28 y 71 sin tiempos por Técnica
Record de vuelta auto 12, en la vta. 2, en 1m 33s 080, a 161.087 km/h
Promedio 164,207 km/h

2da SERIE TC MOURAS
Date: 21/02/09
Time: 15:50:00

Pos N° Piloto Vtas Tiempo/Dif Marca

1 4 DANIEL MASSON 6 09:15,282 CHEV
2 29 ANGEL POSSE 6 00:04,234 CHEVY
3 19 JUAN ONDARCUHU 6 00:06,382 FORD
4 31 MARIANO COPPOLA 6 00:08,787 FORD
5 18 ALDO ORTIZ 6 00:09,139 FORD
6 75 ESTEBAN ROSSI 6 00:14,673 DODGE
7 111 NAZARENO LOPEZ 6 00:16,315 TORINO
8 51 CLAUDIO RODRIGUEZ 6 00:17,359 FORD
9 63 ALEJANDRO ORTENZI 6 00:22,441 FORD
10 82 PABLO MARCILESE 5 CHEVY
11 16 JUAN GARBELINO 4 FORD

No largo auto 34
Record de vuelta auto 4, en la vta 2, en 1m 32s 599, a 161,923 km/h
Promedio : 165,905 km/h


3ra SERIE TC MOURAS
Date: 21/02/09
Time: 16:40:00

Pos N° Piloto Vtas Tiempo/Dif Marca
1 20 GASTON FERRANTE 6 09:16,361 FORD
2 36 EMM. PEREZ BRAVO 6 00:00,510 CHEV
3 91 GUILLERMO DI GIACINTI 6 00:00,886 FORD
4 45 ALEJANDRO BERGANZA 6 00:04,211 DODGE
5 52 GASTON RICARDO 6 00:04,921 DODGE
6 41 GASTON GABILAN 6 00:06,162 FORD
7 33 FEDERICO LABORITTO 6 00:08,989 FORD
8 76 ARIEL MARTINEZ 6 00:11,586 FORD
9 40 DANIEL COLLAZO 6 00:18,318 FORD
10 85 BRUNO BOCCANERA 6 00:18,973 FORD
11 101 FERNANDO LABORITTO 6 00:29,187 FORD
12 122 JUAN M. LORIO 6 00:56,849 CHEVY
13 56 CARLOS ARRAÑA 6 00:59,523 FORD
14 34 EDUARDO LASARTE 1 FORD

Record de vuelta auto 36, en la vta 2, en 1m 32s 466, a 162,156 km/h
Promedio165,583 km/h


FINAL TC MOURAS
Date: 22/02/09 Time: 10.15

Pos N° Piloto Vtas Tiempo Marca

1 36 EMM. PEREZ BRAVO 14 30:57:566 CHEV
2 19 JUAN ONDARCUHU 14 FORD
3 20 GASTON FERRANTE 14 FORD
4 30 FEDERICO PEREZ 14 FORD
5 12 PEDRO GENTILE 14 CHEVY
6 52 GASTON RICARDO 14 DODGE
7 31 MARIANO COPPOLA 14 FORD
8 23 DANIEL WIGLEY 14 CHEV
9 40 DANIEL COLLAZO 14 FORD
10 75 ESTEBAN ROSSI 14 DODGE
11 16 JUAN GARBELINO 14 FORD
12 51 CLAUDIO RODRIGUEZ 14 FORD
13 14 CESAR FIORDA 14 FORD
14 41 GASTON GABILAN 14 FORD
15 71 ANTONIO NUÑEZ 14 CHEVY
16 33 FEDERICO LABORITTO 14 FORD
17 122 JUAN M. LORIO 14 CHEVY
18 34 EDUARDO LASARTE 14 FORD
19 28 DIEGO VERRIELLO 13 FORD
20 111 NAZARENO LOPEZ 9 TORINO
21 76 ARIEL MARTINEZ 8 FORD
22 85 BRUNO BOCCANERA 7 FORD
23 82 PABLO MARCILESE 7 CHEVY
24 95 JOSE BORDONI 5 DODGE
25 46 NICOLAS DEL DUCA 5 FORD
26 18 ALDO ORTIZ 5 FORD
27 56 CARLOS ARRAÑA 5 FORD
28 91 GUILLERMO DI GIACINTI 4 FORD
29 101 FERNANDO LABORITTO 4 FORD
30 29 ANGEL POSSE 1 CHEVY
31 15 ADRIAN GONZALEZ 1 CHEV
32 45 ALEJANDRO BERGANZA 1 DODGE
33 73 DIEGO DANTI 1 CHEV

Promedio del ganador: 115,719 km/h
Auto 34 recargo de puestos por toque al auto 122 Auto 111 Apercibido por toque al auto 16
Excluido por Técnica (Compresión) Auto Nº 4 (Masson)

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: