martes, 17 de marzo de 2009

MONOMARCA FÍAT 128, RESULTADOS DE ARRECIFES

ARRECIFES AUTOMOVIL CLUB
1390 METROS
1° FECHA MONOMARCA
14-15,03,09

ENTRENAMIENTO

1 9 MARTINEZ,WALTER FIAT 48.557 103.054
2 3 ALBERTI,PABLO FIAT 48.707
3 12 REYBET,JUAN MARIA FIAT 48.922
4 1 DOPAZO,SERGIO FIAT 49.001
5 2 DIPENDA,MARIO FIAT 49.019
6 6 AYASTUY,WALTER FIAT 49.040
7 10 MOGLIA,NESTOR FIAT 49.115
8 7 CASSINO,DIEGO FIAT 49.240
9 24 FIORANTE,ANTONIO FIAT 49.299
10 22 PADRANI,IGNACIO FIAT 49.345
11 5 FERNANDEZ,MARCELO FIAT 49.578
12 39 CAMARASSA,DANIEL FIAT 49.814
13 13 MARTORELLI,JULIO FIAT 49.823
14 25 CIPOLLONE,ADRIAN FIAT 50.020
15 26 FERRETI,HECTOR FIAT 50.068
16 18 PURITA,JORGE FIAT 50.085
17 47 PIGEARD,EZEQUIEL FIAT 50.210
18 20 SBUTTONI,GUILLERMO FIAT 50.899
19 53 CALANDRO,LEONARDO FIAT 51.814
20 41 PRESENZA,JORGE FIAT 51.992

CLASIFICACION

1 10 MOGLIA,NESTOR 48.432 3 103.320
2 12 REYBET,JUAN MARIA 48.651 2 102.855 0.219
3 1 DOPAZO,SERGIO 48.658 2 102.840 0.226
4 9 MARTINEZ,WALTER 48.739 3 102.669 0.307
5 24 FIORANTE,ANTONIO 48.814 2 102.512 0.382
6 2 DIPENDA,MARIO 48.903 3 102.325 0.471
7 3 ALBERTI,PABLO 49.063 3 101.991 0.631
8 22 PADRANI,IGNACIO 49.267 3 101.569 0.835
9 15 D'ANGELIS,MARCELO 49.415 3 101.265 0.983
10 7 CASSINO,DIEGO 49.469 2 101.154 1.037
11 18 PURITA,JORGE 49.539 2 101.011 1.107
12 25 CIPOLLONE,ADRIAN 49.562 1 100.964 1.130
13 26 FERRETI,HECTOR 49.601 3 100.885 1.169
14 5 FERNANDEZ,MARCELO 49.624 3 100.838 1.192
15 13 MARTORELLI,JULIO 49.714 2 100.656 1.282
16 39 CAMARASSA,DANIEL 49.724 2 100.636 1.292
17 47 PIGEARD,EZEQUIEL 50.067 1 99.946 1.635
18 20 SBUTTONI,GUILLERMO 50.130 2 99.820 1.698
19 53 CALANDRO,LEONARDO 50.281 2 99.521 1.849
20 41 PRESENZA,JORGE 50.440 1 99.207 2.008
21 51 DISANTO,EZEQUIEL 53.312 3 93.863 4.880
EX AYASTUY TECNICA

PRIMERA SERIE

1 10 MOGLIA,NESTOR FIAT 10 8:14.129
2 9 MARTINEZ,WALTER FIAT 10 8:14.904 0.775
3 12 REYBET,JUAN MARIA FIAT 10 8:16.133 2.004
4 2 DIPENDA,MARIO FIAT 10 8:16.670 2.541
5 22 PADRANI,IGNACIO FIAT 10 8:25.900 11.771
6 5 FERNANDEZ,MARCELO FIAT 10 8:26.733 12.604
7 7 CASSINO,DIEGO FIAT 10 8:26.930 12.801
8 39 CAMARASSA,DANIEL FIAT 10 8:27.698 13.569
9 41 PRESENZA,JORGE FIAT 10 8:42.120 27.991
10 20 SBUTTONI,GUILLERMO FIAT 8 7:05.273 2 Vueltas
NT 25 CIPOLLONE,ADRIAN FIAT 1 57.407 NT

SEGUNDA SERIE

1 3 ALBERTI,PABLO FIAT 10 9:21.771 0.717
2 26 FERRETI,HECTOR FIAT 10 9:27.494 6.440
3 47 PIGEARD,EZEQUIEL FIAT 10 9:31.202 10.148
4 53 CALANDRO,LEONARDO FIAT 10 9:31.683 10.629
5 15 D'ANGELIS,MARCELO FIAT 10 9:33.218 12.164
6 24 FIORANTE,ANTONIO FIAT 10 9:58.080 37.026
7 1 DOPAZO,SERGIO FIAT 9 8:31.687 1 Vuelta
NC 18 PURITA,JORGE FIAT 1 55.377 9 Vueltas
13 MARTORELLI,JULIO FIAT
51 DISANTO,EZEQUIEL FIAT
EX 6 AYASTUY,WALTER FIAT TECNICA CAJA

FINAL

1 10 MOGLIA,NESTOR FIAT 20 19:34.451
2 3 ALBERTI,PABLO FIAT 20 19:36.266 1.815
3 9 MARTINEZ,WALTER FIAT 20 19:37.907 3.456
4 12 REYBET,JUAN MARIA FIAT 20 19:39.989 5.538
5 7 CASSINO,DIEGO FIAT 20 19:41.571 7.120
6 5 FERNANDEZ,MARCELO FIAT 20 19:44.098 9.647
7 15 D'ANGELIS,MARCELO FIAT 20 19:46.657 12.206
8 39 CAMARASSA,DANIEL FIAT 20 19:49.521 15.070
9 47 PIGEARD,EZEQUIEL FIAT 20 19:51.358 16.907
10 18 PURITA,JORGE FIAT 20 19:51.855 17.404
11 24 FIORANTE,ANTONIO FIAT 20 19:57.867 23.416
12 20 SBUTTONI,GUILLERMO FIAT 20 19:58.725 24.274
13 41 PRESENZA,JORGE FIAT 20 20:00.165 25.714
14 51 DISANTO,EZEQUIEL FIAT 19 20:11.410 1 Vuelta
NC 2 DIPENDA,MARIO FIAT 7 7:44.309 13 Vueltas
22 PADRANI,IGNACIO FIAT
53 CALANDRO,LEONARDO FIAT
NE 1 DOPAZO,SERGIO FIAT NE
NE 25 CIPOLLONE,ADRIAN FIAT NE
NE 13 MARTORELLI,JULIO FIAT NE
EX 26 FERRETI,HECTOR FIAT 10 11:21.745 EX
EX 6 AYASTUY,WALTER FIAT TECNICA (CAJA )

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: