martes, 17 de marzo de 2009

RESULTADOS DEL TC 4.000 LIMITADO EN ARRECIFES

ARRECIFES AUTOMOVIL CLUB
1390 METROS
1° FECHA TC 4000 LTD
14-15,03,09

ENTRENAMIENTOS

1 8 TERRE,FERNANDO FORD 46.590 107,405
2 2 CAPEANS,JOSE LUIS FORD 47.197
3 3 LAZZERETTI,JAVIER FORD 47.524
4 13 SUBIRA,SANTIAGO DODGE 47.543
5 16 BALMACEDA,DANIEL CHEVROLET 47.684
6 5 AQUATICCI,GUSTAVO FORD 47.947
7 11 GOROSURRETA,JOSE CHEVROLET 48.142
8 6 SANTORO,MIGUEL CHEVROLET 48.241
9 14 RIVERO,HUGO CHEVROLET 48.262
10 17 MANGADO,HECTOR CHEVROLET 49.445
11 24 LARRALDE,JOSE CHEVROLET 49.501
12 10 PAGLIARI,DARIO CHEVROLET 49.537
13 25 PISANO,FERNANDO CHEVROLET 50.031
14 39 GARCIA,DAMIAN CHEVROLET 50.269
15 27 LAZZATI,LEONARDO CHEVROLET 51.163
16 45 SOLMI,SERGIO CHEVROLET

CLASIFICACION

1 2 CAPEANS,JOSE LUIS 47.362 2 105.654
2 3 LAZZERETTI,JAVIER 47.966 3 104.324 0.604
3 14 RIVERO,HUGO 48.280 2 103.645 0.918
4 13 SUBIRA,SANTIAGO 48.326 3 103.547 0.964
5 6 SANTORO,MIGUEL 48.377 1 103.438 1.015
6 16 BALMACEDA,DANIEL 48.429 2 103.327 1.067
7 11 GOROSURRETA,JOSE 48.446 1 103.290 1.084
8 5 AQUATICCI,GUSTAVO 48.466 2 103.248 1.104
9 10 PAGLIARI,DARIO 48.865 1 102.405 1.503
10 27 LAZZATI,LEONARDO 49.290 2 101.522 1.928
11 17 MANGADO,HECTOR 49.363 2 101.371 2.001
12 24 LARRALDE,JOSE 49.386 3 101.324 2.024
13 32 MARTINEZ,CARLOS 49.810 2 100.462 2.448
14 25 PISANO,FERNANDO 50.148 2 99.785 2.786
15 39 GARCIA,DAMIAN 50.810 3 98.485 3.448
16 8 TERRE,FERNANDO --:--:--.--- 0 -
DNS 45 SOLMI,SERGIO --:--:--.--- 0 -

PRIMERA SERIE

1 6 SANTORO,MIGUEL CHEVROLET 10 8:29.594
2 11 GOROSURRETA,JOSE CHEVROLET 10 8:34.186 4.592
3 10 PAGLIARI,DARIO CHEVROLET 10 8:34.436 4.842
4 17 MANGADO,HECTOR CHEVROLET 10 8:34.938 5.344
5 39 GARCIA,DAMIAN CHEVROLET 10 8:35.396 5.802
6 32 MARTINEZ,CARLOS CHEVROLET 10 9:04.634 35.040
7 14 RIVERO,HUGO CHEVROLET 8 6:59.803 2 Vueltas
2 CAPEANS,JOSE LUIS FORD
NE 45 SOLMI,SERGIO CHEVROLET NE


SEGUNDA SERIE

1 3 LAZZERETTI,JAVIER FORD 10 8:16.451
2 8 TERRE,FERNANDO FORD 10 8:17.819 1.368
3 5 AQUATICCI,GUSTAVO FORD 10 8:27.623 11.172
4 13 SUBIRA,SANTIAGO DODGE 10 8:33.099 16.648
5 16 BALMACEDA,DANIEL CHEVROLET 10 8:34.532 18.081
6 24 LARRALDE,JOSE CHEVROLET 10 8:40.747 24.296
7 25 PISANO,FERNANDO CHEVROLET 10 8:44.018 27.567
8 27 LAZZATI,LEONARDO CHEVROLET 10 8:44.410 27.959

FINAL

1 8 TERRE,FERNANDO FORD 20 17:10.989
2 6 SANTORO,MIGUEL CHEVROLET 20 17:13.104 2.115
3 5 AQUATICCI,GUSTAVO FORD 20 17:13.910 2.921
4 11 GOROSURRETA,JOSE CHEVROLET 20 17:14.957 3.968
5 13 SUBIRA,SANTIAGO DODGE 20 17:16.364 5.375
6 10 PAGLIARI,DARIO CHEVROLET 20 17:22.006 11.017
7 17 MANGADO,HECTOR CHEVROLET 20 17:23.964 12.975
8 39 GARCIA,DAMIAN CHEVROLET 20 17:25.988 14.999
9 24 LARRALDE,JOSE CHEVROLET 20 17:28.924 17.935
10 25 PISANO,FERNANDO CHEVROLET 20 17:29.262 18.273
11 16 BALMACEDA,DANIEL CHEVROLET 17 14:31.771 3 Vueltas
12 3 LAZZERETTI,JAVIER FORD 16 13:00.918 4 Vueltas
27 LAZZATI,LEONARDO CHEVROLET 14 11:53.384 6 Vueltas
32 MARTINEZ,CARLOS CHEVROLET 2 1:51.420 18 Vueltas
NE 14 RIVERO,HUGO CHEVROLET NE
EX 2 CAPEANS,JOSE LUIS FORD 8 6:47.758 EX

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: