lunes, 23 de marzo de 2009

RESULTADOS DEL TC EN BUENOS AIRES


CHOLO CANO captó el momento clave de la final del TC, cuando Pechito López, quien largaba en la mejor posición por haber ganado la serie más rápida, se equivoca y hace la chicana de la "S del Ciervo", y ve que el resto lo supera por el tramo rápido de la curva, tránsito habitual en cada largada del TC. Esto le posibilitó a Martínez realizar una carrera sin contratiempos.
Este mismo error fue cometido por Juan María Traverso en Río Cuarto y por el Gurí Martínez den Nueve de Julio.


FOTO: CANOPRENSA - www.canoprensa.com.ar
RESULTADOS: PRENSA ACTC - www.actc.org.ar

22 de Marzo 09 | 16:12 hs.
GURÍ PORTEÑO

CRÉDITOS: PRENSA ACTC

Omar Martínez aplastó a sus rivales en el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires. Segundo llegó Jonatan Castellano, en pelea intensa con Norberto Fontana. El Gurí llegó a su victoria número 25 y como Ortelli es el piloto con más victorias en la máxima.

Omar Martínez se fugó en la punta pero detrás se armó el show. Hasta la última vuelta del GP Ciudad de Buenos Aires no se sabía quienes serían los que lo acompañarían en el podio. Y finalmente fueron Jonatan Castellano y Norberto Fontana, dos Dodge, quienes llegaron segundo y tercero.

El Gurí hizo una carrera tranquila en la tercera fecha del Turismo Carretera, primero por un error de José María López, quien salió primero pero se equivocó en la S del Ciervo y terminó en el pasto. Y luego tuvo a su nuevo compañero de equipo, Mariano Werner, como escudero, hasta que el Ford del entrerriano sufrió inconvenientes mecánicos.

El espectáculo se armó con los dos Dodge nombrados más Guillermo Ortelli, Diego Aventin, Gabriel Ponce de León y Emanuel Moriatis, ubicados en ese orden al término de las 25 vueltas. El Quíntuple aprovechó en la horquilla del último giro una lucha entre los Ford y se metió entre ellos hasta el cuarto lugar, que le permite seguir al frente del campeonato.

La próxima fecha será el 12 de abril en Río Cuarto y la fiesta del Turismo Carretera continuará en Córdoba. Y Omar Martínez, que no estuvo en la Copa de Oro 2008, ya tiene su victoria para pelear el campeonato.

Créditos: Prensa ACTC

TURISMO CARRETERA - Clasificación General
Buenos Aires - Sábado, 21/03/09 - 3º Fecha

Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1;40,018
2 10 MARTINEZ OMAR FORD 1;40,084 0,066
3 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1;40,267 0,249
4 18 FONTANA NORBERTO DODGE 1;40,497 0,479
5 15 CASTELLANO JONATAN DODGE 1;40,501 0,483
6 16 LOPEZ JOSE MARIA TORINO 1;40,614 0,596
7 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1;40,624 0,606
8 35 WERNER MARIANO FORD 1;40,691 0,673
9 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1;40,701 0,683
10 21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 1;40,702 0,684
11 27 JALAF MATIAS FORD 1;40,726 0,708
12 28 TANONI OMAR FORD 1;40,742 0,724
13 8 UGALDE LIONEL FORD 1;40,743 0,725
14 11 VERNA RAFAEL FORD 1;40,753 0,735
15 19 DE BENEDICTIS JUAN FORD 1;40,958 0,940
16 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 1;40,959 0,941
17 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1;41,012 0,994
18 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1;41,032 1,014
19 30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1;41,037 1,019
20 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;41,252 1,234
21 40 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1;41,384 1,366
22 9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1;41,428 1,410
23 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 1;41,448 1,430
24 12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1;41,508 1,490
25 25 JUAN MAXIMILIANO FORD 1;41,568 1,550
26 39 PACHO ARIEL TORINO 1;41,671 1,653
27 22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1;41,710 1,692
28 31 NOLESI MATHIAS FORD 1;41,737 1,719
29 23 DI PALMA PATRICIO TORINO 1;41,748 1,730
30 96 BASSO MARTIN TORINO 1;41,777 1,759
31 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 1;41,794 1,776
32 36 BONELLI PROSPERO FORD 1;41,796 1,778
33 44 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1;41,865 1,847
34 69 FALASCHI GUIDO FORD 1;42,061 2,043
35 48 OKULOVICH CARLOS TORINO 1;42,117 2,099
36 55 PICHINI MAURO FORD 1;42,286 2,268
37 32 ROBBIANI ARIEL DODGE 1;42,287 2,269
38 38 DANDLEN PEDRO DODGE 1;42,349 2,331
39 66 CORONAS WALDEMAR FORD 1;42,529 2,511
40 99 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1;42,727 2,709
41 56 DE CARLO DIEGO DODGE 1;42,862 2,844
42 85 RISATTI RICARDO DODGE 1;42,989 2,971
43 24 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1;42,998 2,980
44 45 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1;43,014 2,996
45 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1;43,130 3,112
46 59 CANDELA ENRIQUE FORD 1;43,194 3,176
47 54 MULET LEANDRO CHEVROLET 1;43,280 3,262
48 61 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1;43,328 3,310
49 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1;43,362 3,344
50 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 1;43,505 3,487
51 84 PISANDELLI PEDRO TORINO 1;44,994 4,976
52 60 RIVA NESTOR TORINO 1;45,342 5,324

Promedio: 203,399 km/h. Retiro de tiempos 2da.tanda: 66 (Coronas) por tapar al auto 96
(Basso); 20 (Gianini) 24 (Angelini) por exceder limite de tolerancia de su mejor vta. (Art.15º
del Reg.de Campeonato). Recargos por tecnica: 24 (Angelini) 3/10 seg. por tapa; 41 (Guar-
naccia) 84 (Pisandelli) 6/10 seg. por motor.

TURISMO CARRETERA - SERIES CLASIFICATORIAS
Buenos Aires - Domingo, 22/03/09 - 3º Fecha

PRIMERA SERIE

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 6 10;07,282
2 18 FONTANA NORBERTO DODGE 6 10;07,797 0,515
3 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 10;08,452 1,170
4 21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 6 10;11,153 3,871
5 8 UGALDE LIONEL FORD 6 10;11,374 4,092
6 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 6 10;11,720 4,438
7 9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 10;12,796 5,514
8 30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 6 10;15,120 7,838
9 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 6 10;17,138 9,856
10 31 NOLESI MATHIAS FORD 6 10;17,575 10,293
11 69 FALASCHI GUIDO FORD 6 10;19,682 12,400
12 25 JUAN MAXIMILIANO FORD 6 10;19,683 12,401
13 32 ROBBIANI ARIEL DODGE 6 10;20,336 13,054
14 24 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 6 10;21,830 14,548
15 99 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 10;25,564 18,282
16 59 CANDELA ENRIQUE FORD 6 10;29,361 22,079
17 60 RIVA NESTOR TORINO 6 10;30,533 23,251
18 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 6 10;41,516 34,234

Prom.: 200,996 km/h.R.de vuelta: 18 (Fontana) en Vta.4 en 1m41s434/1000 a 200,560 km/h
Penalizacion A (4 puestos) por tecnica: 25 (Juan) trocha.



SEGUNDA SERIE

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 10 MARTINEZ OMAR FORD 6 10;06,030
2 35 WERNER MARIANO FORD 6 10;06,748 0,718
3 15 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 10;08,684 2,654
4 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 10;12,302 6,272
5 11 VERNA RAFAEL FORD 6 10;12,699 6,669
6 27 JALAF MATIAS FORD 6 10;12,843 6,813
7 23 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 10;15,385 9,355
8 36 BONELLI PROSPERO FORD 6 10;18,888 12,858
9 48 OKULOVICH CARLOS TORINO 6 10;20,915 14,885
10 45 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 6 10;25,419 19,389
11 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 10;25,420 19,390
12 38 DANDLEN PEDRO DODGE 6 10;25,849 19,819
13 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 6 10;26,098 20,068
14 54 MULET LEANDRO CHEVROLET 6 10;26,563 20,533
15 56 DE CARLO DIEGO DODGE 6 10;26,719 20,689
16 39 PACHO ARIEL TORINO 6 10;27,125 21,095
17 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 10;25,126 21,096

Prom.: 201,413 km/h.R.de vuelta: 35 (Werner) en Vta.4 en 1m41s115/1000 a 201,193 km/h
Recargo: 5 (Ledesma) por toque al 39 (Pacho).



TERCERA SERIE

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 16 LOPEZ JOSE MARIA TORINO 6 10;04,565
2 3 MORIATIS EMANUEL FORD 6 10;06,912 2,347
3 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 6 10;07,119 2,554
4 28 TANONI OMAR FORD 6 10;11,084 6,519
5 19 DE BENEDICTIS JUAN FORD 6 10;13,522 8,957
6 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 10;13,742 9,177
7 22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 6 10;15,221 10,656
8 44 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 6 10;18,719 14,154
9 12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 6 10;19,400 14,835
10 96 BASSO MARTIN TORINO 6 10;20,848 16,283
11 55 PICHINI MAURO FORD 6 10;21,273 16,708
12 66 CORONAS WALDEMAR FORD 6 10;22,000 17,435
13 85 RISATTI RICARDO DODGE 6 10;22,949 18,384
14 61 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 6 10;24,342 19,777
15 84 PISANDELLI PEDRO TORINO 6 10;26,760 22,195
16 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 6 10;27,775 23,210

Prom.: 200,131 km/h. R.de vta: 16 (Lopez) en Vta.3 en 1m40s945/1000 a 201,532 km/h.
Excluido: 40 (Campanera) por conducta antideportiva en boxes.


TURISMO CARRETERA - FINAL - Provisoria por tecnica
Buenos Aires - Domingo, 22/03/09 - 3º Fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 10 MARTINEZ OMAR FORD 25 45;36,264
2 15 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 45;38,788 2,524
3 18 FONTANA NORBERTO DODGE 25 45;39,859 3,595
4 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 45;41,360 5,096
5 7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 25 45;41,592 5,328
6 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 45;43,127 6,863
7 3 MORIATIS EMANUEL FORD 25 45;47,624 11,360
8 28 TANONI OMAR FORD 25 45;54,482 18,218
9 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 45;55,167 18,903
10 27 JALAF MATIAS FORD 25 45;55,397 19,133
11 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 45;57,021 20,757
12 21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 25 46;09,929 33,665
13 22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 25 46;10,601 34,337
14 30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 25 46;11,639 35,375
15 23 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 46;17,618 41,354
16 36 BONELLI PROSPERO FORD 25 46;18,224 41,960
17 12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 2546;23,026 46,762
18 66 CORONAS WALDEMAR FORD 25 46;29,428 53,164
19 11 VERNA RAFAEL FORD 25 46;36,633 1;00,369
20 96 BASSO MARTIN TORINO 25 46;37,012 1;00,748
21 24 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 25 46;37,793 1;01,529
22 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 46;44,004 1;07,740
23 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 46;46,469 1;10,205
24 32 ROBBIANI ARIEL DODGE 25 47;01,764 1;25,500
25 54 MULET LEANDRO CHEVROLET 24 46;11,224 1 VTA.
26 48 OKULOVICH CARLOS TORINO 23 42;53,545 2 VTAS.
27 69 FALASCHI GUIDO FORD 23 43;24,324 2 VTAS.
28 55 PICHINI MAURO FORD 22 41;31,267 3 VTAS.
29 61 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 19 36;48,008 6 VTAS.
30 56 DE CARLO DIEGO DODGE 19 38;04,778 6 VTAS.
31 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 17 32;07,9968 VTAS.
32 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 17 32;19,3728 VTAS.
33 31 NOLESI MATHIAS FORD 17 32;35,625 8 VTAS.
34 38 DANDLEN PEDRO DODGE 17 33;21,815 8 VTAS.
35 44 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 16 30;26,7359 VTAS.
36 8 UGALDE LIONEL FORD 12 23;13,812 13 VTAS.
37 25 JUAN MAXIMILIANO FORD 10 20;05,028 15 VTAS.
38 85 RISATTI RICARDO DODGE 8 17;22,670 17 VTAS.
39 35 WERNER MARIANO FORD 7 14;24,242 18 VTAS.
40 9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 7 14;36,507 18 VTAS.
41 99 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 7 15;18,25418 VTAS.
42 84 PISANDELLI PEDRO TORINO 5 12;29,587 20 VTAS.
43 45 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 3 7;59,321 22 VTAS.

Promedio: 185,846 km/h. R.de Vta.: 18 (Fontana) en la Vta.4 en 1m42s354/1000 a 198,757 km/h.
Excluido: 19 (Debenedictis) por maniobra peligrosa contra auto 9 (Alaux). Apercibido: 27 (Jalaf)
por barrido de pista. Pase y siga: 20 (Gianini) 25 (Juan) por velocidad en largada. Recargo: 20 seg.
por velocidad en largada: 32 (Robbiani) 38 (Dandlen) 54 (Mulet) 56 (De Carlo) 61 (Del Bo) 69 (Fa-
laschi) 85 (Risatti). N.R.P.: 16 (Lopez).

CAMPEONATO - c/3 fechas disputadas

1 1 Ortelli, Guillermo 55,50
2 7 Aventin, Diego 49,00
3 15 Castellano, Jonatan 42,00
4 8 Ugalde, Lionel 37,50
5 10 Martínez, Omar 37,00
6 86 Canapino, Agustín 36,50
7 18 Fontana, Norberto 32,00
8 27 Jalaf, Matías 30,00
9 3 Moriatis, Emanuel 26,00
10 14 Altuna, Mariano 26,00
11 6 Ponce de León, Gabriel 25,00
12 2 Silva, Juan Manuel 24,50
13 9 Alaux, Sergio 23,50
14 17 Rossi, Matías 23,00
15 28 Tanoni, Omar 22,00
16 16 López, José María 20,50
17 11 Verna, Rafael 17,50
18 22 Di Palma, Marcos 17,00
19 21 Ciantini, José 15,50
20 25 Juan, Maximiliano 14,50
21 31 Nolesi, Mathías 14,50
22 19 De Benedictis, Juan B. 14,00
23 23 Di Palma, Patricio 14,00
24 36 Bonelli, Próspero 13,50
25 35 Werner, Mariano 13,00
26 5 Ledesma, Christian 12,00
27 12 Spataro, Emiliano 9,50
28 29 Savino, José 9,50
29 30 Catalán Magni, Julio 9,00
30 32 Robbiani, Ariel 9,00
31 44 Di Palma, Luis José 8,00
32 24 Angelini, Juan Marcos 6,00
33 40 Campanera, Laureano 6,00
34 66 Coronas, Waldemar 6,00
35 96 Basso, Martín 6,00
36 39 Pacho, Ariel 5,50
37 41 Guarnaccia, Sergio 5,50
38 26 Urretavizcaya, Roberto 4,50
39 63 Dose, Christian 4,50
40 20 Gianini, Juan Pablo 4,00
41 48 Okulovich, Carlos (h) 4,00
42 55 Pichini, Mauro 4,00
43 56 De Carlo, Diego 4,00
44 61 Del Bo, Roberto 4,00
45 99 Iglesias, Juan Manuel 4,00
46 38 Dandlen, Pedro 3,00
47 69 Falaschi, Guido 3,00
48 45 Iglesias, Leandro 2,50
49 42 Diruscio, Sebastián 2,00
50 54 Mulet, Leandro 2,00
51 84 Pisandelli, Pedro 2,00
52 59 Candela, Enrique 1,00
53 85 Risatti, Ricardo 1,00

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: